主催 主管 | 日程 | 行事名 | 会場 | 競技 結果 | タイム テーブル |
---|---|---|---|---|---|
東京主催 | 2024/05/06(祝) | 第32回東京マスターズ 混成五種競技会兼記録会 | 八王子市上柚木公園 陸上競技場 | 結果 | 一覧 |
東京主催 | 2024/06/30(日) | 第42回東京マスターズ 陸上競技選手権大会 | 八王子市上柚木公園 陸上競技場 | 結果 | 一覧 |
東京主催 | 2024/07/27(土) | 2024陸上競技実技研修会 兼実技種目・ リレータイムトライアル | 八王子市上柚木公園 陸上競技場 | 結果 | 一覧 |
東日本主催 東京主管 | 2024/09/07(土) | 第25回記念 東日本マスターズ 陸上競技選手権大会 | 八王子市上柚木公園 陸上競技場 | 結果 | 一覧 |
東京主催 | 2024/11/09(土) | 第16回東京マスターズ トラック記録会 | 八王子市上柚木公園 陸上競技場 | 一覧 | |
日本主催 東京主管 | 日時未定 | 第7回東日本マスターズ 駅伝競走大会 兼(仮称)2025カンファタブル 駅伝競走大会 in多摩ニュータウン<予定> | 多摩ニュータウン 遊歩道コース | ||
東京主催 | 日時未定 | (仮称)2025カンファタブル ロードレース大会 in多摩ニュータウン<予定> | 多摩ニュータウン 遊歩道コース | ||
東日本主催 東京主管 | 2024/12/未定 | 第9回東日本マスターズ ロードレース | 国営昭和記念公園 公認マスターズコース | ||
東京主催 | ①2025/03/未定 | 第45回武蔵陵マラソン大会 | 八王子市陵南公園 浅川ゆったりロード | ||
関東主催 埼玉主管 | 2024/06/15(土) ・16(日) | 第33回関東マスターズ 陸上競技選手権大会 | 埼玉県熊谷スポーツ 文化公園陸上競技場 | ||
日本M主催 京都主管 | 2024/09/20(金) ~09/23(月・祝) | 第45回全日本マスターズ 陸上競技選手権大会 | たけびしスタジアム京都 |
*会場等の都合でやむなく変更されることがあります。
*登録者には、競技会ごとの大会要項、参加申込用紙を搭載した陸上競技大会カレンダー参加申込ガイドをお送りします。
*主催者が取得した個人情報は、参加案内・記録通知・関連情報の通知・次回大会の案内・大会協賛・協力関係各団体からのサービスの提供・記録発表に利用致します。
*コロナウイルス感染症拡大予防のため中止される競技会があることが予想されますので大会開催の有無はホームページまたは電話にてご確認いただけますようよろしくお願いいたします。
会場案内
〇八王子市上柚木公園陸上競技場
〒192-0373 八王子市上柚木2-40-1 TEL:042-675-0227
・ 京王相模原線「南大沢駅」下車 徒歩18分
・ 南大沢駅前より「八王子駅」または「北野駅」行きバスで「陸上競技場」下車 徒歩0分
・ JR八王子駅南口又は京王線北野駅より「南大沢駅」行きバスで「陸上競技場」下車徒歩0分
〇荒川河川敷マラソンコース 日本陸連公認コース
〒190-0014 東京都立川市緑町3173 TEL:042-528-1751
・都営三田線 西台駅徒歩12分
・JR浮間舟渡駅より東武練馬駅行きバスで舟渡水辺公園下車5分