2022年11月12日開催
相模原ギオンスタジアム
グランドコンディション
時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向き |
---|---|---|---|---|
9:00 | 晴れ | 19.0℃ | 54% | 北北西 1.6m/s |
10:00 | 晴れ | 20℃ | 56% | 北北西 2.7m/s |
11:00 | 晴れ | 21.0℃ | 57% | 北 0.9m/s |
12:00 | 晴れ | 21.5℃ | 53% | 北北東 1.3m/s |
13:00 | 晴れ | 21.5℃ | 53% | 西 0.9m/s |
14:00 | 晴れ | 21.5℃ | 57% | 南 1.7m/s |
15:00 | 晴れ | 21.0℃ | 57% | 南東 0.6m/s |
16:00 | 晴れ | 20.0℃ | 64% | 南 0.7m/s |
大会結果
■60m
クラス | 順位 | 入力時分 | 風力 | 氏名 | フリガナ | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
M60 | 1 | 8秒16 | -0.3 | 杉崎 和彦 | スギザキ カズヒコ | |
M60 | 2 | 8秒46 | -0.3 | 清水 仁志 | シミズ ヒトシ | |
M60 | 3 | 8秒61 | -0.3 | 多田 徳彦 | タダ ナルヒコ | |
M60 | 4 | 8秒66 | -0.3 | 青野 仁史 | アオノ ヒトシ | |
M60 | 5 | 9秒20 | -0.3 | 大黒 聡 | ダイコク サトシ | |
M60 | 6 | 9秒43 | -0.3 | 松浦 正泰 | マツウラ マサヤス | |
M65 | 1 | 8秒36 | -1.5 | 菊池 広吉 | キクチ ヒロヨシ | |
M65 | 2 | 8秒84 | -1.5 | 塚原 信也 | ツカハラ シンヤ | |
M65 | 3 | 9秒36 | -1.5 | 山田 隆志 | ヤマダ タカシ | |
M65 | 4 | 10秒65 | -1.5 | 濱野 雅通 | ハマノ マサミチ | |
M70 | 1 | 9秒09 | +0.1 | 岡本 正博 | オカモト マサヒロ | |
M70 | 2 | 9秒13 | +0.1 | 熊谷 徹 | クマガイ トオル | |
M70 | 3 | 9秒78 | -0.5 | 小笠原 修 | オガサワラ オサム | |
M70 | 4 | 10秒12 | -0.5 | 中野 昭次 | ナカノ ショウジ | |
M70 | 5 | 10秒21 | +0.1 | 渡辺 俊雄 | ワタナベ トシオ | |
M70 | 6 | 10秒50 | -0.5 | 岩永 俊一 | イワナガ トシカズ | |
M75 | 1 | 11秒68 | -2.1 | 米井 善男 | ヨネイ ヨシオ | |
M80 | 1 | 9秒98 | -2.1 | 佐藤 二郎 | サトウ ジロウ | |
M80 | 2 | 10秒00 | -2.1 | 赤城 久人 | アカギ ヒサト | |
M80 | 3 | 10秒10 | -2.1 | 鈴木 勲 | スズキ イサオ | |
M80 | 4 | 11秒16 | -2.1 | 加藤 益夫 | カトウ マスオ | |
M80 | 5 | 11秒34 | -2.1 | 古堅 惣一 | フルゲン ソウイチ | |
M85 | 1 | 10秒44 | -1.1 | 飯島 繋 | イイジマ シゲル | |
M85 | 2 | 10秒52 | -1.1 | 塩谷 勇 | シオヤ イサム | |
M85 | 3 | 20秒62 | -1.1 | 井上 武夫 | イノウエ タケオ | |
M90 | 1 | 12秒04 | -1.1 | 森 昭七 | モリ ショウシチ | |
W50 | 1 | 8秒84 | -0.3 | 片貝 夕起 | カタガイ ユウキ | |
W50 | 2 | 9秒50 | -0.3 | 高林 あかね | タカバヤシ アカネ | |
W55 | 1 | 10秒02 | -0.3 | 蔭山 由紀子 | カゲヤマ ユキコ | |
W55 | 2 | 10秒33 | -0.3 | 武中 千春 | タケナカ チハル | |
W55 | 3 | 11秒43 | -0.3 | 和田 康子 | ワダ ヤスコ | |
W60 | 1 | 10秒07 | +0.6 | 杉崎 百合子 | スギザキ ユリコ | |
W65 | 1 | 15秒75 | +0.6 | 小林 洋子 | コバヤシ ヨウコ | |
W70 | 1 | 9秒81 | +0.6 | 松尾 真弓 | マツオ マユミ | 大会新記録 |
W70 | 2 | 10秒82 | +0.6 | 広田 富美子 | ヒロタ フミコ | |
W70 | 3 | 11秒14 | +0.6 | 中村 ひろ子 | ナカムラ ヒロコ | |
W75 | 1 | 10秒68 | +0.6 | 樋渡 久子 | ヒワタリ ヒサコ | |
W75 | 2 | 13秒33 | +0.6 | 宮本 洋子 | ミヤモト ヒロコ | |
W85 | 1 | 35秒24 | +0.6 | 山田 惠美子 | ヤマダ エミコ |
■100m
M-24 | 1 | 12秒09 | +1.7 | 川本 工徳 | カワモト コウトク | |
M-24 | 2 | 12秒76 | +1.7 | 平 元貴 | タイラ ゲンキ | |
M25 | 1 | 11秒11 | +1.7 | 鈴木 康平 | スズキ コウヘイ | |
M25 | 2 | 11秒51 | +1.7 | 並河 賢 | ナミカワ ケン | |
M30 | 1 | 11秒30 | +1.5 | 澤田 憲吾 | サワダ ケンゴ | |
M30 | 2 | 11秒58 | +1.5 | 荒井 アジア | アライ アジア | |
M30 | 3 | 11秒97 | +0.9 | 北村 亮太 | キタムラ リョウタ | |
M30 | 4 | 12秒06 | +0.9 | 竹内 正人 | タケウチ マサト | |
M30 | 5 | 12秒30 | +0.9 | 脇田 和史 | ワキタ カズフミ | |
M30 | 6 | 12秒36 | +1.5 | 鈴木 敏史 | スズキ サトシ | |
M30 | 7 | 12秒39 | +0.9 | 西倉 鴻士 | ニシクラ コウジ | |
M30 | 8 | 12秒53 | +1.5 | 中村 秀光 | ナカムラ ヒデミツ | |
M30 | 9 | 12秒80 | +0.9 | 柴田 竜平 | シバタ リュウヘイ | |
M30 | 10 | 13秒86 | +1.5 | 大貫 拓哉 | オオヌキ タクヤ | |
M35 | 1 | 11秒28 | +2.3 | 坂口 慎太郎 | サカグチ シンタロウ | |
M35 | 1 | 11秒09 | +3.2 | 肥田 隆弘 | ヒダ タカヒロ | |
M35 | 2 | 11秒10 | +2.9 | 井山 信一郎 | イヤマ シンイチロウ | |
M35 | 3 | 11秒20 | +3.2 | 鈴木 翔大 | スズキ ショウタ | |
M35 | 4 | 11秒28 | +2.3 | 坂口 慎太郎 | サカグチ シンタロウ | |
M35 | 4 | 11秒28 | +3.2 | 前田 貴之 | マエダ タカユキ | |
M35 | 6 | 11秒56 | +2.3 | 漆崎 仁志 | ウルシザキ ヒトシ | |
M35 | 7 | 11秒62 | +2.9 | 深澤 裕年 | フカサワ ヒロトシ | |
M35 | 8 | 11秒68 | +2.9 | 小山 和徳 | オヤマ カズノリ | |
M35 | 9 | 11秒97 | +2.9 | 神田 駿介 | カンダ シュンスケ | |
M35 | 10 | 11秒98 | +2.9 | 宮尾 治幸 | ミヤオ ハルユキ | |
M35 | 11 | 12秒45 | +2.3 | 田渕 康雄 | タブチ ヤスオ | |
M35 | 12 | 12秒83 | +2.3 | 小山 敦宏 | コヤマ アツヒロ | |
M35 | 13 | 13秒72 | +2.3 | 筆野 創 | フデノ ハジメ | |
M40 | 1 | 11秒41 | +1.8 | 小川 裕之 | オガワ ヒロユキ | |
M40 | 2 | 11秒73 | +1.6 | 荒井 仁 | アライ ヒトシ | |
M40 | 3 | 11秒76 | +1.8 | 前田 篤士 | マエダ アツシ | |
M40 | 4 | 12秒00 | +1.6 | 北尻 晃久 | キタジリ テルヒサ | |
M40 | 5 | 12秒10 | +1.2 | 菊池 善範 | キクチ ヨシノリ | |
M40 | 6 | 12秒11 | +1.2 | 田中 賢司 | タナカ ケンジ | |
M40 | 7 | 12秒27 | +1.2 | 長谷川 英稔 | ハセガワ ヒデトシ | |
M40 | 8 | 12秒42 | +1.2 | 南保 紀善 | ナンボ ノリヨシ | |
M40 | 9 | 12秒54 | +1.2 | 岡崎 裕樹 | オカザキ ユウキ | |
M40 | 10 | 12秒57 | +1.2 | 近藤 心也 | コンドウ シンヤ | |
M40 | 11 | 12秒59 | +1.8 | 山崎 富洋 | ヤマザキ トミヒロ | |
M40 | 12 | 12秒60 | +1.8 | 滝 知典 | タキ トモノリ | |
M40 | 13 | 12秒76 | +1.8 | 寺田 篤史 | テラダ アツシ | |
M40 | 14 | 12秒85 | +1.6 | 武田 理 | タケダ オサム | |
M40 | 15 | 12秒94 | +1.8 | 中野 真敏 | ナカノ マサトシ | |
M40 | 16 | 12秒98 | +1.8 | 松本 学 | マツモト ガク | |
M40 | 17 | 13秒02 | +1.6 | 関 真人 | セキ マサト | |
M40 | 18 | 13秒14 | +1.2 | 寺本 哲郎 | テラモト テツオ | |
M40 | 19 | 13秒43 | +1.6 | 山田 雅樹 | ヤマダ マサキ | |
M40 | 20 | 13秒49 | +1.6 | 渡邊 秀樹 | ワタナベ ヒデキ | |
M45 | 1 | 11秒77 | +1.1 | 栗本 直規 | クリモト ナオキ | |
M45 | 2 | 11秒86 | +1.1 | 水戸 宏 | ミト ヒロシ | |
M45 | 3 | 11秒92 | +0.0 | 小田 謙一 | オダ ケンイチ | |
M45 | 4 | 11秒98 | +0.7 | 高橋 将太 | タカハシ ショウタ | |
M45 | 5 | 12秒08 | +0.7 | 望月 善雄 | モチヅキ ヨシオ | |
M45 | 6 | 12秒46 | +1.1 | 鈴木 淳一 | スズキ ジュンイチ | |
M45 | 7 | 12秒56 | +0.7 | 宇田 正吾 | ウダ ショウゴ | |
M45 | 8 | 13秒05 | +0.7 | 小川 将司 | オガワ マサシ | |
M45 | 9 | 13秒21 | +0.0 | 小牧 宣彦 | コマキ ノリヒコ | |
M45 | 10 | 13秒28 | +0.7 | 北川 靖之 | キタガワ ヤスユキ | |
M45 | 11 | 13秒54 | +0.7 | 藤井 博之 | フジイ ヒロユキ | |
M45 | 12 | 13秒55 | +1.1 | 太田 勝美 | オオタ カツミ | |
M45 | 13 | 13秒71 | +0.0 | 髙木 龍 | タカギ リュウ | |
M45 | 14 | 14秒34 | +0.7 | 服部 芳明 | ハットリ ヨシアキ | |
M45 | 15 | 14秒43 | +1.1 | 安間 一彦 | ヤスマ カズヒコ | |
M45 | 16 | 14秒97 | +0.0 | 加藤 寛 | カトウ ヒロシ | |
M50 | 1 | 11秒70 | +2.3 | 森本 一行 | モリモト カズユキ | |
M50 | 2 | 11秒79 | +2.3 | 古賀 功亮 | コガ ナルフサ | |
M50 | 3 | 11秒92 | +1.7 | 七森 孝之 | ナナモリ タカシ | |
M50 | 4 | 11秒94 | +1.3 | 宮本 義久 | ミヤモト ヨシヒサ | |
M50 | 5 | 12秒05 | +2.3 | 深田 哲也 | フカダ テツヤ | |
M50 | 6 | 12秒21 | +1.1 | SLOAN ROBERT | スローン ロバート | |
M50 | 7 | 12秒21 | +1.3 | 野田 秀樹 | ノダ ヒデキ | |
M50 | 8 | 12秒29 | +1.7 | 葛西 広美 | カサイ ヒロミ | |
M50 | 9 | 12秒64 | +1.7 | 友廣 孝之 | トモヒロ タカユキ | |
M50 | 10 | 12秒70 | +1.1 | 吉田 幸二 | ヨシダ コウジ | |
M50 | 11 | 12秒79 | +1.3 | 森田 崇 | モリタ タカシ | |
M50 | 12 | 12秒84 | +1.3 | 田中 総明 | タナカ ミチアキ | |
M50 | 13 | 13秒11 | +1.3 | 髙田 章彦 | タカダ アキヒコ | |
M50 | 14 | 13秒20 | +1.1 | 置塩 正剛 | オキシオ セイゴウ | |
M50 | 15 | 13秒30 | +1.1 | 佐藤 為 | サトウ オサム | |
M50 | 16 | 13秒57 | +2.3 | 鹿山 英則 | カヤマ ヒデノリ | |
M50 | 17 | 13秒66 | +1.1 | 諏訪 貴幸 | スワ タカユキ | |
M50 | 18 | 14秒21 | +2.3 | 福田 謙一 | フクダ ケンイチ | |
M50 | 19 | 18秒29 | +1.1 | 鬼澤 孝 | オニザワ タカシ | |
M55 | 1 | 12秒23 | +1.8 | 大内 直浩 | オオウチ ナオヒロ | |
M55 | 2 | 12秒27 | +1.8 | 小林 裕 | コバヤシ ヒロシ | |
M55 | 3 | 12秒30 | +1.8 | 松岡 建志 | マツオカ ケンジ | |
M55 | 4 | 12秒63 | +1.8 | 清水 穂多花 | シミズ ホタカ | |
M55 | 5 | 12秒79 | +1.5 | 大垣 徹晃 | オオガキ テツアキ | |
M55 | 6 | 12秒82 | +1.8 | 小川 元之 | オガワ モトユキ | |
M55 | 7 | 12秒93 | +1.8 | 斉藤 茂樹 | サイトウ シゲキ | |
M55 | 8 | 13秒04 | +1.6 | 滋野 靖 | シゲノ ヤスシ | |
M55 | 9 | 13秒09 | +1.8 | 星崎 昭二 | ホシザキ ショウジ | |
M55 | 10 | 13秒11 | +2.4 | 鈴木 宏典 | スズキ ヒロノリ | |
M55 | 11 | 13秒13 | +1.6 | 沖永 剛義 | オキナガ タカヨシ | |
M55 | 12 | 13秒20 | +1.5 | 吉澤 正寿 | ヨシザワ ショウジュ | |
M55 | 13 | 13秒27 | +2.4 | 内山 健吾 | ウチヤマ ケンゴ | |
M55 | 14 | 13秒52 | +1.5 | 増田 泰彦 | マスダ ヤスヒコ | |
M55 | 15 | 13秒57 | +1.6 | 内木場 岩太 | ウチキバ ガンタ | |
M55 | 16 | 13秒86 | +2.4 | 立澤 延泰 | タツザワ ノブヤス | |
M55 | 17 | 14秒13 | +2.4 | 深谷 昌生 | ミタニ マサオ | |
M55 | 18 | 14秒21 | +1.6 | 砂塚 守忠 | スナヅカ モリタダ | |
M55 | 19 | 14秒22 | +1.6 | 安井 沼司 | ヤスイ ショウジ | |
M55 | 20 | 14秒60 | +1.5 | 樋口 洋康 | ヒグチ ヒロヤス | |
M55 | 21 | 14秒66 | +2.4 | 山下 剛俊 | ヤマシタ タケトシ | |
M55 | 22 | 14秒71 | +1.5 | 伊藤 裕志 | イトウ ヒロシ | |
M55 | 23 | 14秒77 | +1.5 | 千葉 誠 | チバ マコト | |
M55 | 24 | 14秒97 | +1.6 | 白戸 丈太郎 | シラト ジョウタロウ | |
M60 | 1 | 12秒37 | +1.4 | 長谷川 浩 | ハセガワ ヒロシ | 大会新記録 |
M60 | 2 | 12秒68 | +3.4 | 杉崎 和彦 | スギザキ カズヒコ | |
M60 | 3 | 13秒10 | +1.2 | 竜野 寿男 | タツノ ヒサオ | |
M60 | 4 | 13秒33 | +1.4 | 新井 敏浩 | アライ トシヒロ | |
M60 | 5 | 13秒65 | +3.4 | 青野 仁史 | アオノ ヒトシ | |
M60 | 6 | 13秒85 | +1.2 | 高田 通 | タカダ トオル | |
M60 | 7 | 14秒05 | +3.4 | 笹野 幸夫 | ササノ ユキオ | |
M60 | 8 | 14秒09 | +1.2 | 中山 克成 | ナカヤマ カツナリ | |
M60 | 9 | 14秒13 | +1.4 | 中出 明範 | ナカデ アキノリ | |
M60 | 10 | 14秒20 | +1.4 | 江藤 雅之 | エトウ マサユキ | |
M60 | 11 | 14秒34 | +3.4 | 大黒 聡 | ダイコク サトシ | |
M60 | 12 | 18秒63 | +3.4 | 小田 曜作 | オダ ヨウサク | |
M65 | 1 | 13秒00 | +2.6 | 菊池 広吉 | キクチ ヒロヨシ | |
M65 | 2 | 13秒92 | +2.6 | 塚原 信也 | ツカハラ シンヤ | |
M65 | 3 | 14秒00 | +2.6 | 藤江 康正 | フジエ ヤスマサ | |
M65 | 4 | 14秒69 | +2.6 | 三枝 秀彰 | サエグサ ヒデアキ | |
M65 | 5 | 14秒88 | +2.6 | 谷村 清隆 | タニムラ キヨタカ | |
M65 | 6 | 15秒30 | +2.6 | 袋井 修 | フクロイ オサム | |
M65 | 7 | 15秒70 | +2.6 | 宇田川 孝男 | ウダガワ タカオ | |
M70 | 1 | 14秒46 | +1.6 | 熊谷 徹 | クマガイ トオル | |
M70 | 2 | 14秒84 | +1.6 | 伊藤 晴夫 | イトウ ハルオ | |
M70 | 3 | 15秒39 | +3.0 | 小渕 哲男 | コブチ テツオ | |
M70 | 4 | 15秒65 | +1.6 | 渡辺 俊雄 | ワタナベ トシオ | |
M70 | 5 | 16秒04 | +3.0 | 中野 昭次 | ナカノ ショウジ | |
M70 | 6 | 16秒19 | +3.0 | 岩永 俊一 | イワナガ トシカズ | |
M70 | 7 | 16秒32 | +1.6 | 岡野 英一 | オカノ エイイチ | |
M70 | 8 | 24秒11 | +1.6 | 染谷 精一 | ソメヤ セイイチ | |
M75 | 1 | 15秒14 | +1.5 | 小島 道久 | コジマ ミチヒサ | |
M75 | 2 | 15秒86 | +1.5 | 小島 春生 | コジマ ハルオ | |
M75 | 3 | 17秒27 | +1.5 | 池田 隆弘 | イケダ タカヒロ | |
M80 | 1 | 15秒75 | +2.8 | 赤城 久人 | アカギ ヒサト | |
M80 | 2 | 16秒31 | +2.8 | 鈴木 勲 | スズキ イサオ | |
M80 | 3 | 16秒68 | +2.8 | 寺嶋 昭夫 | テラジマ テルオ | |
M80 | 4 | 17秒08 | +2.8 | 今 清征 | コン キヨユキ | |
M80 | 5 | 17秒94 | +2.8 | 古堅 惣一 | フルゲン ソウイチ | |
M80 | 6 | 21秒05 | +2.8 | 佐藤 英夫 | サトウ ヒデオ | |
M85 | 1 | 16秒57 | +2.5 | 飯島 繋 | イイジマ シゲル | |
M85 | 2 | 16秒57 | +2.5 | 塩谷 勇 | シオヤ イサム | |
M85 | 3 | 19秒91 | +2.5 | 渡邉 千正 | ワタナベ カズノブ | |
M85 | 4 | 23秒95 | +2.5 | 小林 基志 | コバヤシ モトユキ | |
M90 | 1 | 18秒73 | +2.5 | 森 昭七 | モリ ショウシチ | |
W30 | 1 | 13秒95 | +2.9 | 大貫 早也花 | オオヌキ サヤカ | |
W35 | 1 | 14秒58 | +2.9 | 三上 理美 | ミカミ サトミ | |
W40 | 1 | 14秒87 | +2.9 | 栗原 陽子 | クリハラ ヨウコ | |
W45 | 1 | 14秒33 | +1.1 | 常見 知永 | ツネミ チエ | |
W45 | 2 | 14秒88 | +1.1 | 鈴木 やよい | スズキ ヤヨイ | |
W45 | 3 | 15秒30 | +1.1 | 出口 寛子 | デグチ トウコ | |
W50 | 1 | 13秒90 | +1.1 | 片貝 夕起 | カタガイ ユウキ | |
W50 | 2 | 14秒31 | +1.1 | 國分 悦子 | コクブン エツコ | |
W55 | 1 | 14秒51 | +1.6 | 鈴木 美貴 | スズキ ミキ | |
W55 | 2 | 15秒52 | +1.6 | 蔭山 由紀子 | カゲヤマ ユキコ | |
W55 | 3 | 16秒51 | +1.6 | 寺石 ゆか | テライシ ユカ | |
W55 | 4 | 16秒66 | +1.6 | 小室 和子 | コムロ カズコ | |
W55 | 5 | 17秒52 | +1.6 | 間宮 智子 | マミヤ トモコ | |
W55 | 6 | 18秒15 | +1.6 | 和田 康子 | ワダ ヤスコ | |
W60 | 1 | 15秒92 | +1.9 | 杉崎 百合子 | スギザキ ユリコ | |
W70 | 1 | 15秒67 | +1.9 | 松尾 真弓 | マツオ マユミ | 大会新記録 |
W70 | 2 | 17秒99 | +1.9 | 中村 ひろ子 | ナカムラ ヒロコ | |
W75 | 1 | 17秒04 | +1.9 | 樋渡 久子 | ヒワタリ ヒサコ | |
W85 | 1 | 59秒00 | +1.9 | 山田 惠美子 | ヤマダ エミコ |
■200m
M-24 | 1 | 23秒79 | -1.3 | 松尾 栄太 | マツオ エイタ | |
M-24 | 2 | 28秒29 | -1.3 | 平 元貴 | タイラ ゲンキ | |
M30 | 1 | 23秒68 | -1.1 | 澤田 憲吾 | サワダ ケンゴ | |
M30 | 2 | 24秒20 | -1.1 | 北村 亮太 | キタムラ リョウタ | |
M30 | 3 | 25秒93 | -1.1 | 西倉 鴻士 | ニシクラ コウジ | |
M35 | 1 | 23秒22 | -1.5 | 藤崎 雄太 | フジサキ ユウタ | |
M35 | 2 | 23秒74 | -1.2 | 鈴木 翔大 | スズキ ショウタ | |
M35 | 3 | 24秒10 | -1.2 | 前田 貴之 | マエダ タカユキ | |
M35 | 4 | 24秒18 | -1.5 | 坂口 慎太郎 | サカグチ シンタロウ | |
M35 | 5 | 24秒65 | -1.2 | 春川 圭輔 | ハルカワ ケイスケ | |
M35 | 6 | 24秒66 | -1.5 | 漆崎 仁志 | ウルシザキ ヒトシ | |
M35 | 7 | 27秒42 | -1.2 | 本郷 良和 | ホンゴウ ヨシカズ | |
M40 | 1 | 23秒53 | -1.6 | 小川 裕之 | オガワ ヒロユキ | |
M40 | 2 | 24秒59 | -1.6 | 前田 篤士 | マエダ アツシ | |
M40 | 3 | 25秒28 | -1.6 | 加藤 伴宏 | カトウ トモヒロ | |
M40 | 4 | 27秒97 | -1.6 | 松本 学 | マツモト ガク | |
M40 | 5 | 29秒17 | -1.6 | 渡邊 秀樹 | ワタナベ ヒデキ | |
M45 | 1 | 24秒86 | -1.6 | 栗本 直規 | クリモト ナオキ | |
M45 | 2 | 25秒03 | -0.9 | 関 卓也 | セキ タクヤ | |
M45 | 3 | 25秒21 | -1.6 | 小田 謙一 | オダ ケンイチ | |
M45 | 4 | 25秒56 | -0.9 | 望月 善雄 | モチヅキ ヨシオ | |
M45 | 5 | 26秒34 | -1.6 | 黒岩 丈司 | クロイワ タケシ | |
M45 | 6 | 28秒39 | -0.9 | 太田 勝美 | オオタ カツミ | |
M45 | 7 | 29秒50 | -1.6 | 藤井 博之 | フジイ ヒロユキ | |
M45 | 8 | 32秒79 | -0.9 | 鶴見 知憲 | ツルミ トモノリ | |
M50 | 1 | 24秒58 | -1.5 | 古賀 功亮 | コガ ナルフサ | |
M50 | 2 | 25秒15 | -1.5 | 宮本 義久 | ミヤモト ヨシヒサ | |
M50 | 3 | 25秒80 | -1.5 | 深田 哲也 | フカダ テツヤ | |
M50 | 4 | 25秒92 | -1.5 | 友廣 孝之 | トモヒロ タカユキ | |
M50 | 5 | 27秒58 | -1.7 | 大木 康裕 | オオキ ヤスヒロ | |
M50 | 6 | 28秒28 | -1.7 | 諏訪 貴幸 | スワ タカユキ | |
M50 | 7 | 28秒30 | -1.5 | 鎌田 隆一 | カマタ リュウイチ | |
M55 | 1 | 25秒89 | -0.8 | 小林 裕 | コバヤシ ヒロシ | |
M55 | 2 | 26秒01 | -0.8 | 大内 直浩 | オオウチ ナオヒロ | |
M55 | 3 | 27秒11 | -2.0 | 滋野 靖 | シゲノ ヤスシ | |
M55 | 4 | 27秒23 | -0.8 | 山田 芳光 | ヤマダ ヨシミツ | |
M55 | 5 | 27秒31 | -0.8 | 斉藤 茂樹 | サイトウ シゲキ | |
M55 | 6 | 27秒93 | -2.0 | 鈴木 宏典 | スズキ ヒロノリ | |
M55 | 7 | 27秒99 | -2.0 | 立澤 延泰 | タツザワ ノブヤス | |
M55 | 8 | 28秒29 | -2.0 | 星崎 昭二 | ホシザキ ショウジ | |
M60 | 1 | 25秒89 | -1.5 | 長谷川 浩 | ハセガワ ヒロシ | 大会新記録 |
M60 | 2 | 27秒86 | -1.5 | 竜野 寿男 | タツノ ヒサオ | |
M60 | 3 | 28秒11 | -1.5 | 新井 敏浩 | アライ トシヒロ | |
M60 | 4 | 29秒80 | -1.5 | 高田 通 | タカダ トオル | |
M60 | 5 | 32秒27 | -1.5 | 江藤 雅之 | エトウ マサユキ | |
M65 | 1 | 33秒22 | +0.0 | 阿部 修二 | アベ シュウジ | |
M70 | 1 | 29秒73 | -2.1 | 相羽 吉男 | アイバ ヨシオ | |
M70 | 2 | 30秒51 | -2.1 | 安田 幸男 | ヤスダ ユキオ | |
M70 | 3 | 30秒70 | -2.1 | 永井 明 | ナガイ アキラ | |
M70 | 4 | 34秒35 | -2.1 | 岡野 英一 | オカノ エイイチ | |
M75 | 1 | 32秒50 | -1.2 | 小島 道久 | コジマ ミチヒサ | |
M75 | 2 | 34秒39 | -1.2 | 小島 春生 | コジマ ハルオ | |
M75 | 3 | 34秒59 | -1.2 | 北川 弘 | キタガワ ヒロシ | |
M75 | 4 | 37秒23 | -1.2 | 池田 隆弘 | イケダ タカヒロ | |
M80 | 1 | 36秒81 | -1.5 | 寺嶋 昭夫 | テラジマ テルオ | |
M80 | 2 | 38秒08 | -1.5 | 加藤 益夫 | カトウ マスオ | |
M80 | 3 | 57秒03 | -1.5 | 田村 修三 | タムラ シュウゾウ | |
M85 | 1 | 45秒21 | -1.5 | 渡邉 千正 | ワタナベ カズノブ | |
M85 | 2 | 50秒31 | -1.5 | 小日向 孝 | コヒナタ タカシ | |
W35 | 1 | 29秒30 | -1.6 | 越智 菜津美 | オチ ナツミ | |
W40 | 1 | 29秒78 | -1.6 | 早川 千聖 | ハヤカワ チセ | |
W40 | 2 | 31秒23 | -1.6 | 深瀬 由利 | フカセ ユリ | |
W40 | 3 | 32秒10 | -1.6 | 栗原 陽子 | クリハラ ヨウコ | |
W45 | 1 | 32秒07 | -2.3 | 鈴木 やよい | スズキ ヤヨイ | |
W50 | 1 | 31秒92 | -2.3 | 國分 悦子 | コクブン エツコ | |
W55 | 1 | 31秒23 | -2.3 | 鈴木 美貴 | スズキ ミキ | |
W55 | 2 | 36秒97 | -2.3 | 小室 和子 | コムロ カズコ |
■400m
M-24 | 1 | 51秒26 | 松尾 栄太 | マツオ エイタ | 大会新記録 | |
M-24 | 2 | 52秒20 | 鈴木 飛郎 | スズキ ヒイロ | 大会新記録 | |
M-24 | 3 | 57秒30 | 池田 凌斗 | イケダ リョウト | ||
M30 | 1 | 55秒55 | 荒井 アジア | アライ アジア | ||
M35 | 1 | 51秒47 | 小川 達也 | オガワ タツヤ | 大会新記録 | |
M35 | 2 | 52秒02 | 太田 孝之 | オオタ タカユキ | ||
M35 | 3 | 53秒47 | 春川 圭輔 | ハルカワ ケイスケ | ||
M35 | 4 | 54秒96 | 肥田 隆弘 | ヒダ タカヒロ | ||
M40 | 1 | 54秒60 | 北尻 晃久 | キタジリ テルヒサ | ||
M40 | 2 | 56秒99 | 加藤 伴宏 | カトウ トモヒロ | ||
M40 | 3 | 57秒37 | 宮江 真矢 | ミヤエ シンヤ | ||
M45 | 1 | 55秒70 | 関 卓也 | セキ タクヤ | ||
M45 | 2 | 57秒67 | 神谷 茂喜 | カミヤ シゲキ | ||
M45 | 3 | 58秒15 | 黒岩 丈司 | クロイワ タケシ | ||
M50 | 1 | 59秒72 | 佐藤 為 | サトウ オサム | ||
M50 | 2 | 1分01秒00 | 長谷川 真 | ハセガワ マコト | ||
M50 | 3 | 1分02秒60 | 鎌田 隆一 | カマタ リュウイチ | ||
M50 | 4 | 1分02秒98 | 田中 総明 | タナカ ミチアキ | ||
M50 | 5 | 1分04秒88 | 河田 寛人 | カワダ ヒロト | ||
M50 | 6 | 1分07秒38 | 徳本 哲之 | トクモト テツユキ | ||
M50 | 7 | 1分08秒84 | 前野 克弘 | マエノ カツヒロ | ||
M55 | 1 | 58秒35 | 清水 穂多花 | シミズ ホタカ | 大会新記録 | |
M55 | 2 | 59秒97 | 小川 元之 | オガワ モトユキ | ||
M55 | 3 | 1分00秒47 | 常見 聡 | ツネミ サトシ | ||
M55 | 4 | 1分01秒46 | 山田 芳光 | ヤマダ ヨシミツ | ||
M55 | 5 | 1分09秒19 | 中嶋 雅孝 | ナカジマ マサタカ | ||
M55 | 6 | 1分10秒80 | 本道 正丈 | ホンドウ マサタケ | ||
M60 | 1 | 1分01秒76 | 筒井 誠 | ツツイ マコト | ||
M60 | 2 | 1分02秒80 | 藤村 陽 | フジムラ ヨウ | ||
M60 | 3 | 1分04秒91 | 笹野 幸夫 | ササノ ユキオ | ||
M60 | 4 | 1分10秒24 | 松浦 愼一 | マツウラ シンイチ | ||
M65 | 1 | 1分06秒54 | 藤江 康正 | フジエ ヤスマサ | ||
M65 | 2 | 1分11秒35 | 髙橋 喜志夫 | タカハシ キシオ | ||
M65 | 3 | 1分18秒02 | 小笠原 敏文 | オガサワラ トシフミ | ||
M65 | 4 | 1分23秒18 | 阿部 修二 | アベ シュウジ | ||
M70 | 1 | 1分08秒43 | 相羽 吉男 | アイバ ヨシオ | ||
M70 | 2 | 1分09秒16 | 安田 幸男 | ヤスダ ユキオ | ||
M70 | 3 | 1分12秒30 | 永井 明 | ナガイ アキラ | ||
M75 | 1 | 1分20秒56 | 北川 弘 | キタガワ ヒロシ | ||
M75 | 2 | 1分29秒03 | 西浦 忠輝 | ニシウラ タダテル | ||
