グランドコンディション
2022年 7月 9日 江東区夢の島競技場
時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向き |
---|---|---|---|---|
9:00 | 晴れ | 28.0℃ | 67% | 北 0.5m/s |
10:00 | 晴れ | 29.5℃ | 55% | 南東 1.3m/s |
11:00 | 晴れ | 30.0℃ | 50% | 南 2.3m/s |
12:00 | 晴れ | 31.5℃ | 48% | 南西 2.7m/s |
13:00 | 晴れ | 31.5℃ | 48% | 南東 2.6m/s |
14:00 | 晴れ | 27.0℃ | 37% | 北西 0.4m/s |
15:00 | 晴れ | 32.5℃ | 48% | 北東 2.7m/s |
16:00 | 晴れ | 33.0℃ | 50% | 南東 3.3m/s |
17:00 | 晴れ | 29.5℃ | 64% | 南 3.3m/s |
18:00 | 晴れ | 30.5℃ | 56% | 南 2.7m/s |
大会結果
■TOP8
■新記録タイ一覧表
■60m
クラス | 順位 | 入力時分 | 風速 | 氏名 | フリガナ | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
M60 | 1 | 7秒87 | +1.3 | 長谷川 浩 | ハセガワ ヒロシ | 大会新記録 |
M60 | 2 | 8秒29 | +1.3 | 池田 祐二 | イケダ ユウジ | |
M60 | 3 | 8秒61 | +1.5 | 青野 仁史 | アオノ ヒトシ | |
M60 | 4 | 9秒74 | +1.3 | 江藤 雅之 | エトウ マサユキ | |
M60 | 5 | 9秒98 | +1.5 | 渡辺 尚雄 | ワタナベ ヒサオ | |
M65 | 1 | 8秒56 | +0.4 | 塚原 信也 | ツカハラ シンヤ | |
M65 | 2 | 8秒62 | +0.4 | 利根川 裕之 | トネガワ ヒロユキ | |
M65 | 3 | 8秒90 | +0.4 | 金澤 聡 | カナザワ サトル | |
M65 | 4 | 9秒13 | +0.4 | 川崎 昭二 | カワサキ ショウジ | |
M65 | 5 | 9秒30 | +0.4 | 熊谷 英徳 | クマガイ ヒデノリ | |
M65 | 6 | 9秒48 | +0.4 | 浅野 晃市 | アサノ コウイチ | |
M65 | 7 | 9秒95 | +0.4 | 酒井 和彦 | サカイ カズヒコ | |
M70 | 1 | 9秒12 | +1.9 | 緑川 員由 | ミドリカワ カズヨシ | |
M70 | 2 | 9秒50 | +1.9 | 小笠原 修 | オガサワラ オサム | |
M70 | 3 | 9秒53 | +2.8 | 美澤 和一郎 | ミサワ ワイチロウ | |
M70 | 4 | 9秒67 | +1.9 | 高橋 充 | タカハシ ミツル | |
M70 | 5 | 9秒69 | +1.9 | 松田 武雄 | マツダ タケオ | |
M70 | 6 | 9秒77 | +2.8 | 古市 修二 | フルイチ シュウジ | |
M70 | 7 | 9秒86 | +2.8 | 岩永 俊一 | イワナガ トシカズ | |
M70 | 8 | 14秒89 | +2.8 | 中野 昭次 | ナカノ ショウジ | |
M75 | 1 | 8秒62 | +1.0 | 井村 忠 | イムラ タダシ | 大会新記録 |
M75 | 2 | 9秒24 | +1.0 | 三木 秀雄 | ミツギ ヒデオ | |
M75 | 3 | 9秒74 | +1.0 | 小島 春生 | コジマ ハルオ | |
M75 | 4 | 10秒19 | +1.0 | 石原 正雄 | イシハラ マサオ | |
M80 | 1 | 10秒11 | +4.9 | 寺嶋 昭夫 | テラシマ アキオ | |
M80 | 2 | 12秒84 | +4.9 | 東 益三 | ヒガシ マスゾウ | |
M85 | 1 | 10秒14 | +4.9 | 飯島 繁 | イイジマ シゲル | |
M85 | 2 | 15秒10 | +4.9 | 井上 武夫 | イノウエ タケオ | |
W50 | 1 | 8秒66 | +2.6 | 中野 美和 | ナカノ ミワ | |
W50 | 2 | 8秒71 | +2.6 | 片貝 夕起 | カタガイ ユウキ | |
W50 | 3 | 8秒74 | +2.6 | 國分 悦子 | コクブン エツコ | |
W55 | 1 | 8秒29 | +1.7 | 宮田 直美 | ミヤタ ナオミ | 大会新記録/ 日本新記録 |
W55 | 2 | 8秒86 | +1.7 | 柴田 泉 | シバタ イズミ | |
W55 | 3 | 9秒50 | +1.7 | 杉田 めぐみ | スギタ メグミ | |
W55 | 4 | 9秒92 | +1.7 | 小谷 千穂 | コタニ チホ | |
W55 | 5 | 10秒51 | +1.7 | 内田 千夏 | ウチダ チカ | |
W55 | 6 | 10秒93 | +1.7 | 山口 美佐 | ヤマグチ ミサ | |
W55 | 7 | 10秒96 | +1.7 | 和田 康子 | ワダ ヤスコ | |
W60 | 1 | 10秒09 | +1.0 | 杉崎 百合子 | スギザキ ユリコ | |
W60 | 2 | 11秒52 | +1.0 | 富所 久世 | トミドコロ ヒサヨ | |
W60 | 3 | 13秒30 | +1.0 | 鏡味 洋子 | カガミ ヒロコ | |
W70 | 1 | 10秒74 | +3.0 | 広田 富美子 | ヒロタ フミコ | |
W75 | 1 | 10秒77 | +3.0 | 岩間 和子 | イワマ カズコ | |
W80 | 1 | 11秒76 | +3.0 | 清野 数子 | セイノ カズコ | |
W80 | 2 | 12秒65 | +3.0 | 藤岡 裕子 | フジオカ ユウコ | |
W85 | 1 | 27秒93 | +3.0 | 山田 惠美子 | ヤマダ エミコ | |
W90 | 1 | 12秒67 | +3.0 | 齋藤 惠美子 | サイトウ エミコ |
■100m
クラス | 順位 | 入力時分 | 風速 | 氏名 | フリガナ | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
M25 | 1 | 11秒63 | +0.2 | 櫻井 洋志 | サクライ ヒロシ | |
M25 | 2 | 11秒93 | +0.2 | 森 史哉 | モリ フミヤ | |
M25 | 3 | 11秒98 | +0.2 | 伊藤 智比古 | イトウ トモヒコ | |
M25 | 4 | 14秒71 | +0.2 | 服部 晃大 | ハットリ コウダイ | |
M30 | 1 | 11秒21 | -0.1 | 大能 良太 | オオノウ リョウタ | 大会新記録 |
M30 | 2 | 11秒45 | -0.1 | 澤田 憲吾 | サワダ ケンゴ | |
M30 | 3 | 11秒81 | -1.2 | 百武 明宏 | ヒャクタケ アキヒロ | |
M30 | 4 | 11秒84 | -1.2 | 吉田 幸隆 | ヨシダ ユキタカ | |
M30 | 5 | 11秒87 | -0.1 | 北村 亮太 | キタムラ リョウタ | |
M30 | 6 | 12秒67 | -1.2 | 鈴木 一瑛 | スズキ カズアキ | |
M30 | 7 | 12秒83 | -0.1 | 三好 裕貴 | ミヨシ ユウキ | |
M35 | 1 | 11秒48 | +0.5 | 小川 裕之 | オガワ ヒロユキ | |
M35 | 2 | 11秒61 | -2.0 | 大内 恵吏也 | オオウチ エリヤ | |
M35 | 3 | 11秒69 | +0.5 | 上田 裕貴 | ウエダ ヒロキ | |
M35 | 4 | 11秒72 | -2.9 | 坂口 慎太郎 | サカグチ シンタロウ | |
M35 | 5 | 11秒80 | -2.9 | 前田 貴之 | マエダ タカユキ | |
M35 | 6 | 11秒87 | +0.5 | 中村 佑樹 | ナカムラ ユウキ | |
M35 | 7 | 11秒92 | -2.0 | 大関 良祐 | オオゼキ リョウスケ | |
M35 | 8 | 12秒15 | +0.5 | 清水 拓磨 | シミズ タクマ | |
M35 | 9 | 12秒37 | +0.5 | 古謝 太志 | コジャ ヒロユキ | |
M35 | 10 | 12秒39 | -2.9 | 望月 駿 | モチヅキ シュン | |
M35 | 11 | 12秒41 | -2.9 | 田中 慎吾 | タナカ シンゴ | |
M35 | 12 | 12秒51 | -2.0 | 宮尾 治幸 | ミヤオ ハルユキ | |
M35 | 13 | 12秒56 | -2.0 | 本間 英人 | ホンマ ヒデト | |
M35 | 14 | 12秒61 | -2.9 | 和田 圭史 | ワダ ケイジ | |
M35 | 15 | 12秒70 | +0.5 | 天辰 雄哉 | アマタツ ユウヤ | |
M35 | 16 | 12秒73 | -2.9 | 稲垣 徹也 | イナガキ テツヤ | |
M35 | 17 | 12秒78 | -2.0 | 廣瀬 崇晶 | ヒロセ タカアキ | |
M35 | 18 | 12秒87 | -2.9 | 佐藤 剛 | サトウ ツヨシ | |
M35 | 19 | 13秒04 | +0.5 | 前田 慶介 | マエダ ケイスケ | |
M35 | 20 | 13秒08 | -2.9 | 荻原 直史 | オギワラ タダシ | |
M35 | 21 | 13秒17 | +0.5 | 小澤 純平 | オザワ ジュンペイ | |
M35 | 22 | 13秒39 | +0.5 | 宮崎 太郎 | ミヤザキ タロウ | |
M35 | 23 | 13秒73 | +0.5 | 筒井 陽介 | ツツイ ヨウスケ | |
M35 | 24 | 13秒73 | +0.5 | 亀井沢 渉 | カメイザワ ワタル | |
M35 | 25 | 14秒54 | +0.5 | 影山 峻介 | カゲヤマ シュンスケ | |
M35 | 26 | 14秒90 | -2.0 | 下田 智大 | シモダ トモヒロ | |
M40 | 1 | 11秒45 | +2.5 | 足立 健太 | アダチ ケンタ | |
M40 | 2 | 11秒52 | +2.5 | 荒井 仁 | アライ ヒトシ | |
M40 | 3 | 11秒71 | +2.5 | 前田 篤士 | マエダ アツシ | |
M40 | 4 | 11秒86 | -1.3 | 佐藤 淳 | サトウ ジュン | |
M40 | 5 | 11秒97 | -1.3 | 藤川 嘉樹 | フジカワ ヨシキ | |
M40 | 6 | 12秒21 | +2.5 | 菊池 善範 | キクチ ヨシノリ | |
M40 | 7 | 12秒22 | -1.3 | 岩佐 大地 | イワサ ダイチ | |
M40 | 8 | 12秒27 | -0.5 | 北尻 晃久 | キタジリ テルヒサ | |
M40 | 9 | 12秒29 | +2.5 | 吉田 俊介 | ヨシダ シュンスケ | |
M40 | 10 | 12秒39 | -0.5 | 長谷川 英稔 | ハセガワ ヒデトシ | |
M40 | 11 | 12秒62 | -1.3 | 本間 拓二郎 | ホンマ タクジロウ | |
M40 | 12 | 12秒72 | -0.5 | 山崎 富洋 | ヤマザキ トミヒロ | |
M40 | 13 | 12秒97 | -1.3 | 松本 学 | マツモト ガク | |
M40 | 14 | 13秒10 | -0.5 | 小松 重之 | コマツ シゲユキ | |
M40 | 15 | 13秒52 | -1.3 | 大槻 雅之 | オオツキ マサユキ | |
M40 | 16 | 14秒85 | -0.5 | 牧野 記久 | マキノ ノリヒサ | |
M45 | 1 | 11秒25 | +1.7 | 水口 政人 | ミナクチ マサト | 大会新記録 |
M45 | 2 | 11秒49 | +2.9 | 佐藤 政志 | サトウ マサシ | |
M45 | 3 | 11秒68 | +2.9 | 水戸 宏 | ミト ヒロシ | |
M45 | 4 | 11秒76 | +2.9 | 高橋 将太 | タカハシ ショウタ | |
M45 | 5 | 11秒77 | +2.9 | 池崎 靖夫 | イケザキ ヤスオ | |
M45 | 6 | 11秒79 | +2.9 | 佐藤 健 | サトウ タケシ | |
M45 | 7 | 11秒98 | +2.9 | 藤原 大二 | フジハラ タイジ | |
M45 | 8 | 12秒02 | +2.9 | 遠藤 雅也 | エンドウ マサヤ | |
M45 | 9 | 12秒06 | +2.6 | 関 卓也 | セキ タクヤ | |
M45 | 10 | 12秒08 | +1.7 | 江森 淳 | エモリ アツシ | |
M45 | 11 | 12秒13 | +2.6 | 小田 謙一 | オダ ケンイチ | |
M45 | 12 | 12秒17 | +2.9 | 仲村 学 | ナカムラ マナブ | |
M45 | 13 | 12秒44 | +2.7 | 杉本 達哉 | スギモト タツヤ | |
M45 | 14 | 12秒48 | +1.7 | 大島 武人 | オオシマ タケト | |
M45 | 15 | 12秒58 | +2.9 | 山田 淳司 | ヤマダ ジュンジ | |
M45 | 16 | 12秒75 | +2.6 | 坂本 幸謙 | サカモト コウケン | |
M45 | 17 | 12秒87 | +2.9 | 片岡 文吾 | カタオカ ブンゴ | |
M45 | 18 | 12秒92 | +2.6 | 佐伯 純 | サエキ ジュン | |
M45 | 19 | 12秒94 | +2.6 | 福丸 周人 | フクマル カネト | |
M45 | 20 | 13秒15 | +2.9 | 青柳 弘之 | アオヤギ ヒロユキ | |
M45 | 21 | 13秒29 | +2.7 | 宍戸 浩継 | シシド ヒロツグ | |
M45 | 22 | 13秒35 | +1.7 | 吉田 英雅 | ヨシダ ヒデマサ | |
M45 | 23 | 13秒38 | +2.7 | 服部 芳明 | ハットリ ヨシアキ | |
M45 | 24 | 13秒60 | +2.6 | 高木 龍 | タカギ リュウ | |
M45 | 25 | 13秒71 | +2.9 | 山岡 篤志 | ヤマオカ アツシ | |
M45 | 26 | 13秒91 | +2.9 | 亀井 尚久 | カメイ ナオヒサ | |
M45 | 27 | 14秒43 | +2.7 | 田中 哲 | タナカ テツ | |
M50 | 1 | 11秒81 | +2.7 | 七森 孝之 | ナナモリ タカシ | |
M50 | 2 | 12秒02 | +2.6 | 呉 沢哲 | オウ テッチョル | |
M50 | 3 | 12秒14 | +3.9 | Suroan Robert | スローン ロバート | |
M50 | 4 | 12秒36 | +2.6 | 吉田 幸二 | ヨシダ コウジ | |
M50 | 5 | 12秒48 | +2.1 | 石本 直大 | イシモト ナオヒロ | |
M50 | 6 | 12秒75 | +3.9 | 置塩 正剛 | オキシオ セイゴウ | |
M50 | 7 | 12秒78 | +2.7 | 佐藤 健 | サトウ タケシ | |
M50 | 8 | 13秒03 | +2.6 | 長野 辰司 | ナガノ シンジ | |
M50 | 9 | 13秒28 | +2.7 | 茂木 崇 | モギ タカシ | |
M50 | 10 | 13秒49 | +2.7 | 小田倉 哲 | オダクラ サトシ | |
M50 | 11 | 13秒53 | +3.9 | 馬場 勝也 | ババ カツヤ | |
M50 | 12 | 13秒68 | +2.1 | 山崎 敏康 | ヤマザキ トシヤス | |
M50 | 13 | 13秒81 | +2.6 | 反町 雅樹 | ソリマチ マサキ | |
M50 | 14 | 14秒09 | +2.6 | 高島 亮 | タカシマ リョウ | |
M50 | 15 | 14秒17 | +3.9 | 小谷 茂徳 | コタニ シゲノリ | |
M50 | 16 | 14秒17 | +2.1 | 福田 謙一 | フクダ ケンイチ | |
M50 | 17 | 14秒42 | +2.1 | 水戸 大輔 | ミト ダイスケ | |
M50 | 18 | 14秒59 | +2.7 | 辻村 和幸 | ツジムラ カズユキ | |
M50 | 19 | 15秒01 | +3.9 | 駒野 真司 | コマノ シンジ | |
M55 | 1 | 12秒23 | +2.7 | 吉田 明弘 | ヨシダ アキヒロ | |
M55 | 2 | 12秒32 | +2.1 | 大内 直浩 | オオウチ ナオヒロ | |
M55 | 3 | 12秒46 | +2.1 | 菅原 隆司 | スガハラ タカシ | |
M55 | 4 | 12秒56 | +2.1 | 清水 穂多花 | シミズ ホタカ | |
M55 | 5 | 12秒57 | +0.9 | 佐藤 博司 | サトウ ヒロシ | |
M55 | 6 | 12秒64 | +2.7 | 三坂 昭博 | ミサカ アキヒロ | |
M55 | 7 | 12秒65 | +2.1 | 小川 元之 | オガワ モトユキ | |
M55 | 8 | 12秒71 | +0.9 | 森畑 孝志 | モリハタ タカシ | |
M55 | 9 | 12秒79 | +0.9 | 星崎 昭二 | ホシザキ ショウジ | |
M55 | 10 | 13秒01 | +2.1 | 福島 陽 | フクシマ アキラ | |
M55 | 11 | 13秒06 | +2.1 | 斉藤 茂樹 | サイトウ シゲキ | |
M55 | 12 | 13秒06 | +2.1 | 山中 秀徳 | ヤマナカ ヒデノリ | |
M55 | 13 | 13秒19 | +2.1 | 中川 聡 | ナカガワ サトシ | |
M55 | 14 | 13秒26 | +2.1 | 石坂 一弘 | イシザカ カズヒロ | |
M55 | 15 | 13秒38 | +2.7 | 角田 雅利 | スミダ マサトシ | |
M55 | 16 | 13秒46 | +2.5 | 公文 英一 | クモン エイイチ | |
M55 | 17 | 13秒46 | +0.9 | 内木場 岩太 | ウチキバ ガンタ | |
M55 | 18 | 13秒48 | +2.5 | 宇津木 克也 | ウツギ カツヤ | |
M55 | 19 | 13秒51 | +2.1 | 吉岡 太一 | ヨシオカ タイチ | |
M55 | 20 | 13秒59 | +2.7 | 野村 茂樹 | ノムラ シゲキ | |
M55 | 21 | 13秒61 | +0.9 | 中野 大助 | ナカノ ダイスケ | |
M55 | 22 | 13秒67 | +2.7 | 立澤 延泰 | タツザワ ノブヤス | |
M55 | 23 | 13秒84 | +2.1 | 安井 沼司 | ヤスイ ショウジ | |
M55 | 24 | 13秒88 | +2.7 | 小澤 辰昭 | コザワ タツアキ | |
M55 | 25 | 14秒03 | +2.1 | 沢 吉行 | サワ ヨシユキ | |
M55 | 26 | 14秒15 | +2.1 | 金内 一弘 | カネウチ カズヒロ | |
M55 | 27 | 14秒23 | +2.1 | 砂塚 守忠 | スナヅカ モリタダ | |
M55 | 28 | 14秒27 | +2.5 | 中出 明範 | ナカデ アキノリ | |
M55 | 29 | 14秒74 | +2.5 | 中田 正成 | ナカタ マサナリ | |
M55 | 30 | 14秒87 | +2.5 | 篠澤 尚人 | シノザワ ナオヒト | |
M55 | 31 | 15秒10 | +2.1 | 千葉 誠 | チバ マコト | |
M55 | 32 | 15秒46 | +2.1 | 佐々木 淳 | ササキ ジュン | |
M55 | 33 | 16秒54 | +2.1 | 豊田 俊一 | トヨダ シュンイチ | |
M60 | 1 | 12秒34 | +2.2 | 長谷川 浩 | ハセガワ ヒロシ | |
M60 | 2 | 12秒55 | +2.2 | 杉崎 和彦 | スギザキ カズヒコ | |
M60 | 3 | 12秒72 | +2.6 | 長尾 守 | ナガオ マモル | |
M60 | 4 | 12秒88 | +2.2 | 筒井 誠 | ツツイ マコト | |
M60 | 5 | 12秒89 | +2.6 | 水島 鉄雄 | ミズシマ テツオ | |
M60 | 6 | 12秒96 | +3.9 | 小堀 拓也 | コボリ タクヤ | |
M60 | 7 | 12秒97 | +3.9 | 山下 哲司 | ヤマシタ テツシ | |
M60 | 8 | 13秒10 | +3.4 | 浅野 玲一 | アサノ リョウイチ | |
M60 | 9 | 13秒13 | +2.6 | 近藤 努 | コンドウ ツトム | |
M60 | 10 | 13秒49 | +3.9 | 早川 康志 | ハヤカワ ヤスシ | |
M60 | 11 | 13秒53 | +2.6 | 荒川 光弘 | アラカワ ミツヒロ | |
M60 | 12 | 13秒74 | +3.4 | 高田 通 | タカダ トオル | |
M60 | 13 | 13秒74 | +2.6 | 青野 仁史 | アオノ ヒトシ | |
M60 | 14 | 14秒29 | +3.4 | 阿部 泰之 | アベ ヤスユキ | |
M60 | 15 | 14秒45 | +3.4 | 横田 浩司 | ヨコタ コウジ | |
M60 | 16 | 14秒48 | +2.6 | 鶴 秀生 | ツル ヒデオ | |
M60 | 17 | 14秒50 | +2.2 | 中林 秀人 | ナカバヤシ ヒデト | |
M60 | 18 | 14秒61 | +2.6 | 江藤 雅之 | エトウ マサユキ | |
M60 | 19 | 14秒64 | +2.6 | 山方 貞雄 | ヤマガタ サダオ | |
M60 | 20 | 14秒86 | +3.9 | 新良 聡史 | ニイラ サトシ | |
M60 | 21 | 15秒19 | +3.9 | 久保 忠博 | クボ タダヒロ | |
M60 | 22 | 15秒80 | +2.2 | 袋井 修 | フクロイ オサム | |
M60 | 23 | 16秒43 | +3.4 | 深野 義幸 | フカノ ヨシユキ | |
M60 | 24 | 16秒76 | +2.2 | 渡辺 尚雄 | ワタナベ ヒサオ | |
M65 | 1 | 13秒81 | +2.5 | 利根川 裕之 | トネガワ ヒロユキ | |
M65 | 2 | 13秒82 | +2.3 | 塚原 信也 | ツカハラ シンヤ | |
M65 | 3 | 13秒97 | +2.3 | 岩田 一成 | イワタ カズナリ | |
M65 | 4 | 13秒98 | +2.5 | 藤江 康正 | フジエ ヤスマサ | |
M65 | 5 | 14秒58 | +2.3 | 大西 和文 | オオニシ カズフミ | |
M65 | 6 | 15秒04 | +2.3 | 今橋 茂行 | イマハシ シゲユキ | |
M65 | 7 | 15秒15 | +2.5 | 神林 幸司 | カンバヤシ コウジ | |
M65 | 8 | 15秒33 | +2.3 | 茂呂 英治 | モロ ヒデハル | |
M65 | 9 | 15秒82 | +2.5 | 宮崎 雅志 | ミヤザキ マサシ | |
M65 | 10 | 15秒99 | +2.3 | 酒井 和彦 | サカイ カズヒコ | |
M70 | 1 | 14秒18 | +1.3 | 山崎 雅彦 | ヤマザキ マサヒコ | |
M70 | 2 | 14秒82 | +3.2 | 伊藤 晴夫 | イトウ ハルオ | |
M70 | 3 | 14秒99 | +3.2 | 緑川 員由 | ミドリカワ カズヨシ | |
M70 | 4 | 15秒36 | +1.3 | 美澤 和一郎 | ミサワ ワイチロウ | |
M70 | 5 | 15秒97 | +3.2 | 小渕 哲男 | コブチ テツオ | |
M70 | 6 | 16秒00 | +1.3 | 松田 武雄 | マツダ タケオ | |
M70 | 7 | 16秒27 | +3.2 | 北澤 忠勝 | キタザワ タダカツ | |
M70 | 8 | 16秒81 | +1.3 | 松本 中一 | マツモト ナカイチ | |
M70 | 9 | 17秒28 | +3.2 | 岩橋 格 | イワハシ イタル | |
M70 | 10 | 17秒30 | +1.3 | 高柳 榮 | タカヤナギ サカイ | |
M70 | 11 | 18秒52 | +3.2 | 喜多 康夫 | キタ ヤスオ | |
M75 | 1 | 14秒98 | +2.8 | 小島 道久 | コジマ ミチヒサ | |
M75 | 2 | 15秒46 | +2.8 | 手塚 文雄 | テヅカ フミオ | |
M75 | 3 | 15秒54 | +2.8 | 榊原 隆 | サカキバラ タカシ | |
M75 | 4 | 17秒03 | +2.8 | 今 清征 | コン キヨユキ | |
M75 | 5 | 17秒08 | +2.8 | 池田 隆弘 | イケダ タカヒロ | |
M75 | 6 | 18秒76 | +2.8 | 間渕 健 | マブチ タケシ | |
M80 | 1 | 15秒21 | +2.2 | 浅野 清敦 | アサノ キヨアツ | |
M80 | 2 | 20秒95 | +2.2 | 東 益三 | ヒガシ マスゾウ | |
M85 | 1 | 16秒60 | +2.2 | 飯島 繁 | イイジマ シゲル | |
M85 | 2 | 21秒58 | +2.2 | 内藤 通夫 | ナイトウ ミチオ | |
W25 | 1 | 13秒15 | +2.6 | 鈴木 裕貴 | スズキ ユキ | |
W25 | 2 | 13秒91 | +2.6 | 大貫 早也花 | オオヌキ サヤカ | |
W30 | 1 | 13秒42 | +2.6 | 峯田 晶子 | ミネタ アキコ | |
W35 | 1 | 13秒84 | +2.6 | 渡辺 彩香 | ワタナベ アヤカ | |
W35 | 2 | 14秒36 | +2.6 | 三上 理美 | ミカミ サトミ | |
W40 | 1 | 13秒59 | +0.9 | 嘉田 友美 | カダ トモミ | |
W40 | 2 | 13秒71 | +0.9 | 吉住 裕美 | ヨシズミ ユミ | |
W40 | 3 | 13秒80 | +0.9 | 安藤 尚子 | アンドウ ヒサコ | |
W40 | 4 | 14秒81 | +0.9 | 深瀬 由利 | フカセ ユリ | |
W40 | 5 | 16秒10 | +0.9 | 貴田 美紀 | キダ ミキ | |
W45 | 1 | 13秒93 | +3.3 | 石田 紀子 | イシダ ノリコ | |
W45 | 2 | 14秒57 | +3.3 | 渡邉 綾 | ワタナベ アヤ | |
W45 | 3 | 14秒69 | +1.9 | 小野寺 ひとみ | オノデラ ヒトミ | |
W45 | 4 | 14秒70 | +3.3 | 小島 恭子 | コジマ キョウコ | |
W45 | 5 | 14秒74 | +1.9 | 出口 寛子 | デグチ トウコ | |
W45 | 6 | 14秒81 | +1.9 | 鈴木 やよい | スズキ ヤヨイ | |
W45 | 7 | 16秒07 | +1.9 | 田村 千衣子 | タムラ チエコ | |
W45 | 8 | 17秒43 | +3.3 | ツェンガー 真由美 | ツェンガー マユミ | |
W50 | 1 | 14秒15 | +2.1 | 片貝 夕起 | カタガイ ユウキ | |
W50 | 2 | 14秒25 | +2.1 | 國分 悦子 | コクブン エツコ | |
W50 | 3 | 16秒75 | +2.1 | 新井 芳子 | アライ ヨシコ | |
W55 | 1 | 13秒27 | +2.6 | 宮田 直美 | ミヤタ ナオミ | |
W55 | 2 | 13秒95 | +2.6 | 中尾 晴実 | ナカオ ハルミ | |
W55 | 3 | 14秒26 | +2.6 | 柴田 泉 | シバタ イズミ | |
W55 | 4 | 14秒57 | +2.6 | 鈴木 美貴 | スズキ ミキ | |
W55 | 5 | 16秒32 | +2.6 | 寺石 ゆか | テライシ ユカ | |
W55 | 6 | 16秒57 | +2.6 | 内田 千夏 | ウチダ チカ | |
W55 | 7 | 16秒59 | +2.6 | 吉田 佳代子 | ヨシダ カヨコ | |
W55 | 8 | 16秒81 | +2.6 | 小室 和子 | コムロ カズコ | |
W60 | 1 | 16秒04 | +2.3 | 杉崎 百合子 | スギザキ ユリコ | |
W60 | 2 | 16秒64 | +2.3 | 福富 好重 | フクトミ ヨシエ | |
W60 | 3 | 17秒02 | +2.3 | 松本 妙子 | マツモト タエコ | |
W65 | 1 | 16秒29 | +2.3 | 北野 京子 | キタノ キョウコ | |
W65 | 2 | 17秒15 | +2.3 | 渡邉 登美子 | ワタナベ トミコ | |
W75 | 1 | 18秒09 | +1.7 | 岩間 和子 | イワマ カズコ | |
W75 | 2 | 19秒77 | +1.7 | 宮本 洋子 | ミヤモト ヒロコ | |
W80 | 1 | 19秒51 | +1.7 | 清野 数子 | セイノ カズコ | |
W85 | 1 | 54秒39 | +1.7 | 山田 惠美子 | ヤマダ エミコ | |
W90 | 1 | 21秒84 | +1.7 | 齋藤 惠美子 | サイトウ エミコ | 世界新記録 |
■200m
クラス | 順位 | 入力時分 | 風速 | 氏名 | フリガナ | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
M-24 | 1 | 23秒94 | +3.3 | 松尾 栄太 | マツオ エイタ | |
M-24 | 2 | 24秒65 | +3.3 | 中川 真 | ナカガワ シン | |
M25 | 1 | 23秒54 | +3.3 | 櫻井 洋志 | サクライ ヒロシ | |
M25 | 2 | 23秒85 | +3.3 | 伊藤 智比古 | イトウ トモヒコ | |
M30 | 1 | 22秒69 | +3.3 | 大能 良太 | オオノウ リョウタ | |
M30 | 2 | 23秒43 | +3.3 | 北村 亮太 | キタムラ リョウタ | |
M30 | 3 | 24秒71 | +3.3 | 大槻 暉 | オオツキ ヒカル | |
M35 | 1 | 22秒70 | +1.9 | 小川 裕之 | オガワ ヒロユキ | |
M35 | 2 | 22秒91 | +2.8 | 井山 信一郎 | イヤマ シンイチロウ | |
M35 | 3 | 23秒48 | +2.8 | 前田 貴之 | マエダ タカユキ | |
M35 | 4 | 24秒36 | +2.8 | 神崎 仁利 | カンザキ マサトシ | |
M35 | 5 | 24秒89 | +2.8 | 清水 拓磨 | シミズ タクマ | |
M35 | 6 | 26秒48 | +1.9 | 荻原 直史 | オギワラ タダシ | |
M40 | 1 | 23秒35 | +2.4 | 貝瀬 啓太 | カイセ ケイタ | |
M40 | 2 | 23秒97 | +2.6 | 前田 篤士 | マエダ アツシ | |
M40 | 3 | 23秒97 | +2.6 | 藤川 嘉樹 | フジカワ ヨシキ | |
M40 | 4 | 24秒12 | +2.4 | 佐藤 淳 | サトウ ジュン | |
M40 | 5 | 26秒36 | +2.6 | 松本 学 | マツモト ガク | |
M40 | 6 | 26秒49 | +2.4 | 岡田 敏明 | オカダ トシアキ | |
M40 | 7 | 30秒08 | +2.4 | 佐藤 博文 | サトウ ヒロブミ | |
M45 | 1 | 23秒55 | +2.4 | 金子 純 | カネコ ジュン | |
M45 | 2 | 23秒90 | +2.4 | 水戸 宏 | ミト ヒロシ | |
M45 | 3 | 23秒94 | +2.4 | 佐藤 政志 | サトウ マサシ | |
M45 | 4 | 24秒25 | +1.8 | 池崎 靖夫 | イケザキ ヤスオ | |
M45 | 5 | 25秒41 | +1.8 | 仲村 学 | ナカムラ マナブ | |
M45 | 6 | 25秒50 | +1.8 | 鳥海 一仁 | トリウミ カズヒト | |
M45 | 7 | 26秒01 | +1.8 | 藤原 大二 | フジハラ タイジ | |
M45 | 8 | 26秒03 | +2.4 | 小田 謙一 | オダ ケンイチ | |
M45 | 9 | 26秒59 | +2.4 | 山田 淳司 | ヤマダ ジュンジ | |
M45 | 10 | 27秒09 | +2.4 | 石川 雅也 | イシカワ マサヤ | |
M45 | 11 | 27秒51 | +1.8 | 本田 豊彦 | ホンダ トヨヒコ | |
M50 | 1 | 26秒53 | +0.3 | 置塩 正剛 | オキシオ セイゴウ | |
M50 | 2 | 28秒52 | +0.3 | 河田 寛人 | カワダ ヒロト | |
