クラスコード | 順位 | 入力時分 | 風速 | 組 | レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M85 | 1 | 21"37 | 0.4 | 21 | 7 | 13-0059 | 小野 宗義 | 東 京 | |
M80 | 1 | 15"16 | 0.4 | 21 | 3 | 11-0939 | 浅野 清敦 | 埼 玉 | |
M80 | 2 | 17"19 | 0.4 | 21 | 4 | 13-1323 | 万波 通弘 | 東 京 | |
M80 | 3 | 22"81 | 0.4 | 21 | 6 | 13-3987 | 伊藤 隆夫 | 東 京 | |
M75 | 1 | 14"24 | 0.6 | 20 | 6 | 17-10763 | 天沼 昭彦 | 長 野 | |
M75 | 2 | 14"60 | 0.6 | 20 | 8 | 14-1323 | 小島 道久 | 神奈川 | |
M75 | 3 | 16"95 | 0.6 | 20 | 2 | 13-2339 | 森岡 精一 | 東 京 | |
M75 | 4 | 16"97 | 0.6 | 20 | 4 | 13-2111 | 池田 隆弘 | 東 京 | |
M75 | 5 | 18"51 | 0.6 | 20 | 3 | 13-2976 | 大久保 潔 | 東 京 | |
M75 | 6 | 19"18 | 0.6 | 20 | 5 | 13-3814 | 梶 明彦 | 東 京 |
126 件中 1 から 10 まで表示