グランドコンディション記録表
時刻 | 天候 | 風向き | 風速(m/S) | 気温(℃) | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|
9:00:00 | 雨 | 北東 | 0.50 | 18.50 | 88.00 |
10:00:00 | 雨 | 北東 | 0.60 | 18.50 | 84.00 |
11:00:00 | 曇 | 北東 | 1.20 | 20.50 | 84.00 |
12:00:00 | 曇 | 北北東 | 1.10 | 25.00 | 68.00 |
13:00:00 | 曇 | 北西 | 0.30 | 23.00 | 75.00 |
14:00:00 | 曇 | 北西 | 1.50 | 20.00 | 86.00 |
15:00:00 | 曇 | 南南東 | 0.40 | 19.50 | 88.00 |
大会結果
クラスコード | 順位 | 入力時分 | 風速 | 組 | レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | コメント | M85 | 1 | 12"32 | -0.1 | 6 | 2 | 13-4094 | 吉村 公一 | 東 京 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M85 | 2 | 14"73 | -0.1 | 6 | 4 | 13-3375 | 井上 武夫 | 東 京 | |
M80 | 1 | 10"25 | -0.9 | 5 | 5 | 11-0927 | 髙﨑 駿一郎 | 埼 玉 | |
M75 | 1 | 9"34 | -0.9 | 5 | 3 | 13-2057 | 鈴木 勲 | 東 京 | |
M70 | 1 | 8"59 | -0.4 | 4 | 8 | 13-2132 | 相羽 吉男 | 東 京 | |
M70 | 2 | 9"11 | -0.4 | 4 | 6 | 13-4103 | 緑川 員由 | 東 京 | |
M70 | 3 | 9"57 | -0.4 | 4 | 2 | 14-2350 | 浅岡 栄 | 神奈川 | |
M70 | 4 | 10"42 | -0.4 | 4 | 1 | 14-2419 | 村塚 公紳 | 神奈川 | |
M65 | 1 | 8"83 | -1.0 | 3 | 2 | 11-0250 | 福島 照夫 | 埼 玉 | |
M65 | 2 | 8"87 | -1.0 | 3 | 5 | 13-3692 | 三宅 講一 | 東 京 | |
M65 | 3 | 9"42 | -1.0 | 3 | 8 | 11-0910 | 松田 武雄 | 埼 玉 | |
M65 | 4 | 9"57 | -1.0 | 3 | 1 | 13-4246 | 山田 隆志 | 東 京 | |
M65 | 5 | 10"20 | -1.0 | 3 | 6 | 06-0097 | 高橋 講一 | 山 形 | |
M60 | 1 | 8"06 | -1.1 | 1 | 3 | 09-0226 | 小堀 拓也 | 栃 木 | GR |
M60 | 2 | 8"76 | -1.0 | 2 | 4 | 12-1036 | 宮腰 正巳 | 千 葉 | |
M60 | 3 | 8"78 | -1.0 | 2 | 2 | 13-3247 | 松本 英明 | 東 京 | |
M60 | 4 | 9"35 | -1.0 | 2 | 6 | 11-1110 | 浅野 晃市 | 埼 玉 | |
M60 | 5 | 10"01 | -1.1 | 1 | 2 | 21-1757 | 関 裕 | 静 岡 | |
W85 | 1 | 23"99 | -1.5 | 9 | 6 | 14-2297 | 山田 恵美子 | 神奈川 | |
W75 | 1 | 10"82 | -1.5 | 9 | 5 | 13-4035 | 岩間 和子 | 東 京 | |
W65 | 1 | 10"70 | -1.5 | 9 | 4 | 12-0703 | 広田 富美子 | 千 葉 | |
W65 | 2 | 13"75 | -1.5 | 9 | 3 | 13-1519 | 南 洋子 | 東 京 | |
W60 | 1 | 10"76 | -1.5 | 9 | 2 | 08-0822 | 松本 妙子 | 茨 城 | |
W55 | 1 | 9"81 | -0.6 | 8 | 3 | 11-0414 | 堀 聡子 | 埼 玉 | |
W55 | 2 | 10"29 | -0.6 | 8 | 5 | 12-1792 | 松本 由美子 | 千 葉 | |
W50 | 1 | 8"71 | -1.5 | 7 | 4 | 14-0962 | 中尾 晴実 | 神奈川 | |
W50 | 2 | 9"06 | -1.5 | 7 | 8 | 13-3501 | 福丸 裕子 | 東 京 | |
W50 | 3 | 9"22 | -1.5 | 7 | 2 | 14-1725 | 國分 悦子 | 神奈川 | |
W50 | 4 | 9"64 | -1.5 | 7 | 5 | 14-1003 | 杉田 めぐみ | 神奈川 | |
W50 | 5 | 9"70 | -1.5 | 7 | 3 | 12-1573 | 寺田 照子 | 千 葉 |
クラスコード | 順位 | 入力時分 | 風速 | 組 | レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | コメント | M80 | 1 | 16"96 | -1.2 | 28 | 2 | 11-0927 | 髙﨑 駿一郎 | 埼 玉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M80 | 2 | 19"82 | -1.2 | 28 | 3 | 12-0677 | 丸山 光則 | 千 葉 | |
M80 | 3 | 22"78 | -1.2 | 28 | 6 | 13-3932 | 小林 基志 | 東 京 | |
M75 | 1 | 15"40 | -2.4 | 27 | 5 | 13-2057 | 鈴木 勲 | 東 京 | |
M75 | 2 | 16"85 | -2.4 | 27 | 4 | 13-3743 | 今 清征 | 東 京 | |
M70 | 1 | 14"55 | -0.4 | 26 | 2 | 12-0920 | 山崎 雅彦 | 千 葉 | |
M70 | 2 | 15"17 | -0.6 | 25 | 5 | 13-4103 | 緑川 員由 | 東 京 | |
M70 | 3 | 15"46 | -0.4 | 26 | 4 | 14-1312 | 金子 端人 | 神奈川 | |
M70 | 4 | 16"10 | -0.6 | 25 | 2 | 14-2350 | 浅岡 栄 | 神奈川 | |
M70 | 5 | 16"64 | -0.6 | 25 | 6 | 11-0945 | 髙栁 榮 | 埼 玉 | |
M70 | 6 | 17"36 | -0.4 | 26 | 5 | 13-2111 | 池田 隆弘 | 東 京 | |
M70 | 7 | 21"63 | -0.4 | 26 | 3 | 13-3672 | 戸田 憲久 | 東 京 | |
M65 | 1 | 13"69 | -0.6 | 24 | 1 | 13-2338 | 大西 和文 | 東 京 | |
M65 | 2 | 14"61 | -0.6 | 24 | 4 | 11-0250 | 福島 照夫 | 埼 玉 | |
M65 | 3 | 15"30 | -0.6 | 24 | 8 | 13-0143 | 伊藤 晴夫 | 東 京 | |
M65 | 4 | 15"59 | -0.6 | 24 | 3 | 13-2317 | 今橋 茂行 | 東 京 | |
M60 | 1 | 13"21 | -1.1 | 21 | 7 | 09-0226 | 小堀 拓也 | 栃 木 | |
M60 | 2 | 13"56 | +0.2 | 22 | 3 | 14-1224 | 水島 鉄雄 | 神奈川 | |
M60 | 3 | 13"70 | -1.1 | 21 | 4 | 13-2117 | 小出 芳夫 | 東 京 | |
M60 | 4 | 13"77 | -1.1 | 21 | 2 | 14-1368 | 小松 春彦 | 神奈川 | |
M60 | 5 | 14"14 | +0.2 | 22 | 5 | 14-1157 | 河原 義雄 | 神奈川 | |
M60 | 6 | 14"27 | +0.2 | 22 | 6 | 13-3247 | 松本 英明 | 東 京 | |
M60 | 7 | 14"63 | -1.1 | 21 | 3 | 13-2062 | 西 康宏 | 東 京 | |
M60 | 8 | 14"91 | -1.1 | 21 | 5 | 12-1108 | 松井 光雄 | 千 葉 | |
M60 | 9 | 15"25 | +0.2 | 22 | 7 | 11-1660 | 大野 宗一 | 埼 玉 | |
M60 | 10 | 16"53 | -1.1 | 21 | 6 | 21-1757 | 関 裕 | 静 岡 | |
M55 | 1 | 12"61 | -1.1 | 19 | 7 | 14-1462 | 長谷川 浩 | 神奈川 | |
M55 | 2 | 12"93 | -1.2 | 20 | 3 | 13-3112 | 山下 哲司 | 東 京 | |
M55 | 3 | 12"96 | -1.2 | 20 | 4 | 13-2143 | 浅野 玲一 | 東 京 | |
M55 | 4 | 13"04 | -1.1 | 19 | 8 | 13-2231 | 竜野 寿男 | 東 京 | |
M55 | 5 | 13"23 | -1.6 | 18 | 7 | 13-2865 | 森畑 孝志 | 東 京 | |
M55 | 6 | 13"29 | -0.9 | 17 | 6 | 14-1230 | 中川 聡 | 神奈川 | |
M55 | 7 | 13"40 | -1.1 | 19 | 2 | 13-3637 | 石坂 一弘 | 東 京 | |
M55 | 8 | 13"67 | -1.2 | 20 | 7 | 13-3147 | 鶴 秀生 | 東 京 | |
M55 | 9 | 13"80 | -0.9 | 17 | 3 | 12-1613 | 高野 修 | 千 葉 | |
M55 | 10 | 14"53 | -1.1 | 19 | 5 | 10-0639 | 中林 秀人 | 群 馬 | |
M55 | 11 | 14"72 | -1.6 | 18 | 8 | 13-3205 | 八木 稔 | 東 京 | |
M55 | 12 | 14"79 | -1.2 | 20 | 5 | 12-1840 | 横田 浩司 | 千 葉 | |
M55 | 13 | 15"30 | -0.9 | 17 | 5 | 13-3784 | 小野田 淳 | 東 京 | |
M55 | 14 | 15"38 | -1.2 | 20 | 2 | 13-4305 | 神庭 俊一 | 東 京 | |
M55 | 15 | 18"59 | -1.1 | 19 | 3 | 13-3562 | 芝 祐二 | 東 京 | |
M55 | 16 | 19"04 | -0.9 | 17 | 8 | 13-4051 | 大井 英生 | 東 京 | |
M55 | 17 | 20"78 | -0.9 | 17 | 4 | 12-1825 | 永友 周一 | 千 葉 | |
M50 | 1 | 12"50 | +0.0 | 13 | 5 | 13-3012 | 根米 宏治 | 東 京 | |
M50 | 2 | 12"62 | -2.1 | 15 | 5 | 13-1183 | 渡辺 俊一 | 東 京 | |
M50 | 3 | 12"78 | -2.1 | 15 | 4 | 22-1463 | 沖永 剛義 | 愛 知 | |
M50 | 4 | 12"87 | -1.0 | 14 | 7 | 13-3232 | 三坂 昭博 | 東 京 | |
M50 | 5 | 13"02 | -2.1 | 15 | 3 | 14-1610 | 吉澤 正寿 | 神奈川 | |
M50 | 6 | 13"04 | -0.3 | 16 | 3 | 11-1596 | 清水 信幸 | 埼 玉 | |
M50 | 7 | 13"08 | -1.0 | 14 | 8 | 02-0277 | 下山 等 | 青 森 | |
M50 | 8 | 13"13 | -0.3 | 16 | 1 | 13-4196 | 早川 行友 | 東 京 | |
M50 | 9 | 13"32 | -1.0 | 14 | 4 | 13-2330 | 高島 亮 | 東 京 | |
M50 | 10 | 13"39 | -0.3 | 16 | 7 | 26-0744 | 吉岡 智徳 | 京 都 | |
M50 | 11 | 13"43 | +0.0 | 13 | 3 | 13-3338 | 茂木 崇 | 東 京 | |
M50 | 12 | 13"44 | -0.3 | 16 | 6 | 13-3060 | 澤田 宏和 | 東 京 | |
M50 | 13 | 13"47 | -0.3 | 16 | 8 | 13-3550 | 國谷 正則 | 東 京 | |
M50 | 14 | 13"50 | -2.1 | 15 | 6 | 13-3911 | 小太刀 克昌 | 東 京 | |
M50 | 15 | 13"59 | +0.0 | 13 | 7 | 13-2036 | 野上 清志 | 東 京 | |
M50 | 16 | 13"68 | +0.0 | 13 | 4 | 12-1616 | 反町 雅樹 | 千 葉 | |
M50 | 17 | 13"78 | -2.1 | 15 | 2 | 09-0622 | 野村 茂樹 | 栃 木 | |
M50 | 18 | 13"98 | +0.0 | 13 | 1 | 12-1175 | 稲村 茂 | 千 葉 | |
M50 | 19 | 14"01 | -2.1 | 15 | 1 | 13-2996 | 金内 一弘 | 東 京 | |
M50 | 20 | 14"23 | -0.3 | 16 | 5 | 12-1750 | 石澤 信一 | 千 葉 | |
M50 | 21 | 14"23 | +0.0 | 13 | 6 | 13-3511 | 福丸 和信 | 東 京 | |
M50 | 22 | 14"25 | -0.3 | 16 | 2 | 12-1021 | 小林 孝幸 | 千 葉 | |
M50 | 23 | 14"31 | -0.3 | 16 | 4 | 13-4120 | 立澤 延泰 | 東 京 | |
M50 | 24 | 14"37 | +0.0 | 13 | 8 | 14-1788 | 髙橋 哲也 | 神奈川 | |
M50 | 25 | 14"46 | -2.1 | 15 | 7 | 11-1250 | 岩堀 明 | 埼 玉 | |
M50 | 26 | 14"52 | -1.0 | 14 | 2 | 13-3819 | 梅田 篤史 | 東 京 | |
M50 | 27 | 16"95 | +0.0 | 13 | 2 | 13-4306 | 浦本 忠久 | 東 京 | |
M45 | 1 | 11"59 | +0.6 | 9 | 3 | 11-0829 | 佐藤 健 | 埼 玉 | |
M45 | 2 | 12"31 | +0.6 | 9 | 1 | 12-1222 | 廣 貴久 | 千 葉 | |
M45 | 3 | 12"46 | -0.9 | 11 | 3 | 14-2213 | 青木 義夫 | 神奈川 | |
M45 | 4 | 12"87 | +0.6 | 9 | 2 | 12-1140 | 大島 武人 | 千 葉 | |
M45 | 5 | 12"96 | -1.7 | 12 | 8 | 14-2022 | 吉田 幸二 | 神奈川 | |
M45 | 6 | 12"97 | -0.4 | 10 | 6 | 12-1342 | 大木 賢 | 千 葉 | |
M45 | 7 | 13"06 | +0.6 | 9 | 6 | 11-0811 | 吉田 浩之 | 埼 玉 | |
M45 | 8 | 13"15 | -0.9 | 11 | 7 | 13-3314 | 置塩 正剛 | 東 京 | |
M45 | 9 | 13"20 | +0.6 | 9 | 5 | 12-1078 | 青柳 弘之 | 千 葉 | |
M45 | 10 | 13"41 | -1.7 | 12 | 7 | 14-2193 | 髙田 章彦 | 神奈川 | |
M45 | 11 | 13"50 | +0.6 | 9 | 8 | 14-2363 | 志村 文男 | 神奈川 | |
M45 | 12 | 13"70 | -1.7 | 12 | 6 | 14-1719 | 諏訪 貴幸 | 神奈川 | |
M45 | 13 | 13"71 | +0.6 | 9 | 4 | 12-1841 | 関 淳一 | 千 葉 | |
M45 | 14 | 13"73 | -0.9 | 11 | 8 | 13-4132 | 板垣 純治 | 東 京 | |
M45 | 15 | 13"75 | -0.4 | 10 | 4 | 11-1471 | 田中 哲 | 埼 玉 | |
M45 | 16 | 13"88 | -1.7 | 12 | 3 | 13-3261 | 小谷 茂徳 | 東 京 | |
M45 | 17 | 15"00 | -0.9 | 11 | 4 | 13-4308 | 宮西 隆 | 東 京 | |
M45 | 18 | 15"34 | -0.9 | 11 | 5 | 11-1385 | 川嶋 貴史 | 埼 玉 | |
M45 | 19 | 15"53 | -1.7 | 12 | 5 | 13-3948 | 濵中 信成 | 東 京 | |
M40 | 1 | 11"76 | -0.8 | 6 | 2 | 01-1076 | 竹澤 嘉享 | 北海道 | |
M40 | 2 | 12"39 | -0.8 | 6 | 5 | 13-4239 | 菊池 善範 | 東 京 | |
M40 | 3 | 12"42 | -0.8 | 6 | 8 | 13-3284 | 本間 拓二郎 | 東 京 | |
M40 | 4 | 12"45 | -0.9 | 7 | 7 | 13-2907 | 中馬 賢克 | 東 京 | |
M40 | 5 | 12"62 | -0.8 | 6 | 6 | 12-1350 | 内藤 智宏 | 千 葉 | |
M40 | 6 | 12"84 | -0.8 | 6 | 7 | 14-1318 | 矢野 淳一 | 神奈川 | |
M40 | 7 | 12"86 | -0.9 | 7 | 2 | 14-2383 | 坂本 幸謙 | 神奈川 | |
M40 | 8 | 12"97 | -2.0 | 8 | 5 | 11-0759 | 佐藤 誠 | 埼 玉 | |
M40 | 9 | 13"18 | -0.9 | 7 | 8 | 13-2174 | 中山 智樹 | 東 京 | |
M40 | 10 | 13"62 | -0.9 | 7 | 5 | 13-3992 | 中田 竜二 | 東 京 | |
M40 | 11 | 13"71 | -0.8 | 6 | 4 | 13-4317 | 佐藤 創 | 東 京 | |
M40 | 12 | 13"79 | -2.0 | 8 | 2 | 13-4310 | 野沢 洋之 | 東 京 | |
M40 | 13 | 14"00 | -0.9 | 7 | 3 | 14-2397 | 梅木 賢一 | 神奈川 | |
M40 | 14 | 14"08 | -0.8 | 6 | 3 | 12-1846 | 佐瀬 暁郎 | 千 葉 | |
M35 | 1 | 11"52 | -0.2 | 4 | 2 | 08-0791 | 横原 和真 | 茨 城 | GR |
M35 | 2 | 11"87 | -0.2 | 4 | 3 | 12-1557 | 小松 正博 | 千 葉 | |
M35 | 3 | 12"19 | +1.3 | 5 | 2 | 13-4110 | 前田 篤士 | 東 京 | |
M35 | 4 | 12"27 | +1.3 | 5 | 5 | 13-3861 | 渡部 洋 | 東 京 | |
M35 | 5 | 12"57 | -0.2 | 4 | 7 | 12-1418 | 奥田 隆史 | 千 葉 | |
M35 | 6 | 12"68 | +1.3 | 5 | 3 | 14-2030 | 渡辺 祐介 | 神奈川 | |
M35 | 7 | 13"11 | -0.2 | 4 | 4 | 13-4270 | 松本 和之 | 東 京 | |
M35 | 8 | 14"31 | +1.3 | 5 | 7 | 14-2272 | 伊東 修 | 神奈川 | |
M30 | 1 | 11"38 | -0.5 | 3 | 4 | 12-1641 | 若菜 優太 | 千 葉 | |
M30 | 2 | 12"16 | -0.5 | 3 | 6 | 13-4222 | 宮下 泰範 | 東 京 | |
M30 | 3 | 12"54 | -0.5 | 3 | 7 | 13-4312 | 土屋 良輔 | 東 京 | |
M30 | 4 | 12"81 | -0.2 | 2 | 2 | 13-4297 | 水谷 聖人 | 東 京 | |
M30 | 5 | 13"16 | -0.2 | 2 | 4 | 11-1511 | 三好 裕貴 | 埼 玉 | |
M30 | 6 | 13"53 | -0.2 | 2 | 6 | 13-4275 | 上野 竜二 | 東 京 | |
M25 | 1 | 11"73 | -1.0 | 1 | 4 | 14-2354 | 天野 皓平 | 神奈川 | |
M25 | 2 | 11"75 | -1.0 | 1 | 5 | 13-4272 | 石田 崇人 | 東 京 | |
M25 | 3 | 12"15 | -1.0 | 1 | 7 | 13-4086 | 入江 奏 | 東 京 | |
M-24 | 1 | 11"28 | -1.0 | 1 | 1 | 14-2400 | 叶井 優人 | 神奈川 | GR |
M-24 | 2 | 11"59 | -1.0 | 1 | 3 | 12-1612 | 立尾 隆馬 | 千 葉 | GR |
M-24 | 3 | 12"61 | -1.0 | 1 | 2 | 13-4287 | 鈴木 謙太 | 東 京 | |
W80 | 1 | 18"19 | -1.0 | 33 | 8 | 14-0036 | 中村 紀子 | 神奈川 | GR |
W75 | 1 | 18"27 | -1.0 | 33 | 7 | 13-4035 | 岩間 和子 | 東 京 | |
W70 | 1 | 21"98 | -1.0 | 33 | 6 | 12-0995 | 石渡 恒子 | 千 葉 | |
W65 | 1 | 21"53 | -1.0 | 33 | 5 | 13-1519 | 南 洋子 | 東 京 | |
W60 | 1 | 14"96 | -1.0 | 33 | 1 | 14-1876 | 髙橋 葉子 | 神奈川 | |
W60 | 2 | 17"34 | -1.0 | 33 | 4 | 13-3014 | 渡邉 登美子 | 東 京 | |
W60 | 3 | 17"68 | -1.0 | 33 | 2 | 08-0822 | 松本 妙子 | 茨 城 | |
W60 | 4 | 18"34 | -1.0 | 33 | 3 | 13-3107 | 富所 久世 | 東 京 | |
W55 | 1 | 14"58 | +0.5 | 32 | 4 | 21-0340 | 鈴木 美貴 | 静 岡 | |
W55 | 2 | 14"81 | +0.5 | 32 | 3 | 13-4151 | 有野 敏子 | 東 京 | |
W55 | 3 | 17"22 | +0.5 | 32 | 5 | 12-1792 | 松本 由美子 | 千 葉 | |
W50 | 1 | 14"81 | -1.0 | 31 | 8 | 13-3501 | 福丸 裕子 | 東 京 | |
W50 | 2 | 14"95 | -1.0 | 31 | 4 | 12-1495 | 柴田 泉 | 千 葉 | |
W50 | 3 | 15"07 | -1.0 | 31 | 1 | 14-1725 | 國分 悦子 | 神奈川 | |
W50 | 4 | 15"66 | -1.0 | 31 | 2 | 12-1573 | 寺田 照子 | 千 葉 | |
W50 | 5 | 16"32 | -1.0 | 31 | 5 | 14-0988 | 小室 和子 | 神奈川 | |
W50 | 6 | 16"40 | -1.0 | 31 | 3 | 13-2985 | 青木 みのり | 東 京 | |
W50 | 7 | 19"11 | -1.0 | 31 | 7 | 21-1500 | 鈴木 裕子 | 静 岡 | |
W45 | 1 | 14"02 | -0.6 | 30 | 7 | 13-3702 | 田中 麻理 | 東 京 | |
W45 | 2 | 14"76 | -0.6 | 30 | 2 | 13-4047 | 出口 寛子 | 東 京 | |
W45 | 3 | 14"85 | -0.6 | 30 | 6 | 14-2285 | 片貝 夕起 | 神奈川 | |
W45 | 4 | 15"05 | -0.6 | 30 | 5 | 12-1834 | 岩永 由紀子 | 千 葉 | |
W45 | 5 | 15"24 | -0.6 | 30 | 3 | 14-2196 | 鈴木 やよい | 神奈川 | |
W45 | 6 | 15"98 | -0.6 | 30 | 4 | 14-1907 | 田村 千衣子 | 神奈川 | |
W40 | 1 | 13"63 | -1.8 | 29 | 5 | 09-0702 | 髙橋 小夜 | 栃 木 | |
W40 | 2 | 14"12 | -1.8 | 29 | 6 | 02-0380 | 石澤 由希 | 青 森 | |
W40 | 3 | 15"37 | -1.8 | 29 | 7 | 12-1565 | 吉田 早苗 | 千 葉 | |
W40 | 4 | 15"72 | -1.8 | 29 | 1 | 11-1587 | 小野寺 ひとみ | 埼 玉 | |
W35 | 1 | 14"09 | -1.8 | 29 | 4 | 13-4234 | 田中 友美 | 東 京 | |
W35 | 2 | 14"82 | -1.8 | 29 | 3 | 13-4283 | 山里 陽子 | 東 京 | |
W25 | 1 | 14"64 | -1.8 | 29 | 2 | 14-2206 | 大貫 早也花 | 神奈川 |
クラスコード | 順位 | 入力時分 | 風速 | 組 | レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | コメント | M80 | 1 | 35"61 | +0.2 | 14 | 5 | 12-0106 | 加藤 益夫 | 千 葉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M80 | 2 | 43"51 | +0.2 | 14 | 4 | 12-0677 | 丸山 光則 | 千 葉 | |
M80 | 3 | 44"40 | +0.2 | 14 | 7 | 16-0222 | 澁谷 俊雄 | 新 潟 | |
M75 | 1 | 40"23 | +0.2 | 14 | 2 | 13-4296 | 内山 光明 | 東 京 | |
M70 | 1 | 28"65 | +0.5 | 12 | 3 | 13-2132 | 相羽 吉男 | 東 京 | |
M70 | 2 | 28"88 | +0.5 | 12 | 6 | 12-0920 | 山崎 雅彦 | 千 葉 | |
M70 | 3 | 31"18 | +2.1 | 13 | 4 | 14-1312 | 金子 端人 | 神奈川 | |
M70 | 4 | 32"37 | +2.1 | 13 | 6 | 13-0005 | 鳴海 靖郎 | 東 京 | |
M70 | 5 | 33"19 | +2.1 | 13 | 2 | 14-1645 | 小島 春生 | 神奈川 | |
M70 | 6 | 36"32 | +2.1 | 13 | 5 | 13-2111 | 池田 隆弘 | 東 京 | |
M65 | 1 | 28"61 | +0.2 | 11 | 2 | 13-2338 | 大西 和文 | 東 京 | |
M65 | 2 | 29"99 | +0.2 | 11 | 5 | 13-0218 | 安田 幸男 | 東 京 | |
M65 | 3 | 31"33 | +0.2 | 11 | 6 | 13-0143 | 伊藤 晴夫 | 東 京 | |
M60 | 1 | 27"42 | +1.6 | 10 | 1 | 13-2117 | 小出 芳夫 | 東 京 | |
M60 | 2 | 27"94 | +1.6 | 10 | 2 | 14-1224 | 水島 鉄雄 | 神奈川 | |
M60 | 3 | 28"49 | +1.6 | 10 | 6 | 14-1141 | 小瀬村 誠治 | 神奈川 | |
M60 | 4 | 29"21 | +1.6 | 10 | 7 | 14-1051 | 白岩 克彦 | 神奈川 | |
M60 | 5 | 31"55 | +1.6 | 10 | 5 | 11-1660 | 大野 宗一 | 埼 玉 | |
M55 | 1 | 25"15 | +0.9 | 8 | 4 | 14-0778 | 小林 裕 | 神奈川 | |
M55 | 2 | 25"67 | +1.4 | 9 | 3 | 14-1462 | 長谷川 浩 | 神奈川 | |
M55 | 3 | 25"91 | +0.9 | 8 | 7 | 13-2865 | 森畑 孝志 | 東 京 | |
M55 | 4 | 26"46 | +1.4 | 9 | 5 | 13-2143 | 浅野 玲一 | 東 京 | |
M55 | 5 | 26"68 | +0.9 | 8 | 2 | 12-1030 | 山田 芳光 | 千 葉 | |
M55 | 6 | 27"26 | +1.4 | 9 | 4 | 13-2231 | 竜野 寿男 | 東 京 | |
M55 | 7 | 27"38 | +0.9 | 8 | 8 | 13-3637 | 石坂 一弘 | 東 京 | |
M55 | 8 | 28"04 | +0.9 | 8 | 1 | 12-1613 | 高野 修 | 千 葉 | |
M55 | 9 | 28"88 | +1.4 | 9 | 7 | 13-3147 | 鶴 秀生 | 東 京 | |
M55 | 10 | 34"83 | +1.4 | 9 | 8 | 13-1759 | 山口 勝之 | 東 京 | |
M50 | 1 | 25"40 | -0.2 | 6 | 2 | 13-3012 | 根米 宏治 | 東 京 | |
M50 | 2 | 26"21 | -0.2 | 6 | 6 | 13-3232 | 三坂 昭博 | 東 京 | |
M50 | 3 | 26"35 | -0.4 | 7 | 3 | 13-4196 | 早川 行友 | 東 京 | |
M50 | 4 | 26"86 | -0.2 | 6 | 7 | 02-0277 | 下山 等 | 青 森 | |
M50 | 5 | 27"03 | -0.4 | 7 | 7 | 14-1753 | 滋野 靖 | 神奈川 | |
M50 | 6 | 27"66 | -0.2 | 6 | 4 | 13-2036 | 野上 清志 | 東 京 | |
M50 | 7 | 28"30 | -0.2 | 6 | 1 | 13-2321 | 馬場 勝也 | 東 京 | |
M50 | 8 | 28"40 | -0.2 | 6 | 3 | 13-3511 | 福丸 和信 | 東 京 | |
M50 | 9 | 28"51 | -0.4 | 7 | 5 | 13-4120 | 立澤 延泰 | 東 京 | |
M50 | 10 | 29"72 | -0.4 | 7 | 6 | 12-1750 | 石澤 信一 | 千 葉 | |
M50 | 11 | 30"21 | -0.4 | 7 | 8 | 13-3578 | 小島 誠司 | 東 京 | |
M45 | 1 | 23"89 | +0.7 | 4 | 3 | 11-0829 | 佐藤 健 | 埼 玉 | |
M45 | 2 | 25"23 | +0.7 | 4 | 2 | 12-1222 | 廣 貴久 | 千 葉 | |
M45 | 3 | 26"71 | -0.5 | 5 | 3 | 13-3314 | 置塩 正剛 | 東 京 | |
M45 | 4 | 26"72 | -0.5 | 5 | 6 | 13-3019 | 村上 靖和 | 東 京 | |
M45 | 5 | 26"81 | +0.7 | 4 | 4 | 12-1078 | 青柳 弘之 | 千 葉 | |
M45 | 6 | 26"87 | +0.7 | 4 | 5 | 14-2385 | 太田 勝美 | 神奈川 | |
M45 | 7 | 27"47 | -0.5 | 5 | 5 | 14-1719 | 諏訪 貴幸 | 神奈川 | |
M45 | 8 | 27"61 | -0.5 | 5 | 4 | 13-4132 | 板垣 純治 | 東 京 | |
M40 | 1 | 23"71 | +0.6 | 3 | 7 | 01-1076 | 竹澤 嘉享 | 北海道 | |
M40 | 2 | 25"63 | +0.6 | 3 | 8 | 13-2907 | 中馬 賢克 | 東 京 | |
M35 | 1 | 23"36 | +0.6 | 3 | 5 | 13-4314 | 足立 健太 | 東 京 | |
M35 | 2 | 24"50 | +0.6 | 3 | 4 | 13-4110 | 前田 篤士 | 東 京 | |
M35 | 3 | 24"65 | +0.6 | 3 | 3 | 12-1418 | 奥田 隆史 | 千 葉 | |
M35 | 4 | 24"78 | +0.6 | 3 | 6 | 13-3861 | 渡部 洋 | 東 京 | |
M35 | 5 | 26"42 | +0.6 | 3 | 1 | 14-1740 | 関 真人 | 神奈川 | |
M30 | 1 | 22"35 | +0.8 | 2 | 6 | 12-1641 | 若菜 優太 | 千 葉 | GR |
M30 | 2 | 24"74 | +0.8 | 2 | 8 | 13-4222 | 宮下 泰範 | 東 京 | |
M30 | 3 | 25"47 | +0.8 | 2 | 7 | 12-1493 | 鈴木 康太 | 千 葉 | |
M30 | 4 | 26"01 | +0.8 | 2 | 2 | 13-4297 | 水谷 聖人 | 東 京 | |
M30 | 5 | 26"54 | +0.8 | 2 | 3 | 13-4135 | 山根 佑介 | 東 京 | |
M30 | 6 | 26"67 | +0.8 | 2 | 4 | 13-4275 | 上野 竜二 | 東 京 | |
M25 | 1 | 23"32 | +0.5 | 1 | 5 | 14-2354 | 天野 皓平 | 神奈川 | GR |
M-24 | 1 | 22"90 | +0.5 | 1 | 3 | 14-2400 | 叶井 優人 | 神奈川 | |
W80 | 1 | 38"30 | +0.4 | 16 | 8 | 14-0036 | 中村 紀子 | 神奈川 | GR |
W65 | 1 | 38"52 | +0.4 | 16 | 7 | 12-0703 | 広田 富美子 | 千 葉 | |
W60 | 1 | 30"87 | +0.4 | 16 | 6 | 14-1876 | 髙橋 葉子 | 神奈川 | |
W55 | 1 | 29"92 | +0.4 | 16 | 5 | 21-0340 | 鈴木 美貴 | 静 岡 | |
W50 | 1 | 31"23 | +0.4 | 16 | 2 | 12-1495 | 柴田 泉 | 千 葉 | |
W50 | 2 | 35"51 | +0.4 | 16 | 3 | 14-0988 | 小室 和子 | 神奈川 | |
