グランドコンディション記録表
時刻 | 天候 | 風向き | 風速(m/S) | 気温(℃) | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|
9:00:00 | 晴 | 東南東 | 0.50 | 32.00 | 58.00 |
10:00:00 | 晴 | 南南東 | 1.00 | 35.00 | 49.00 |
11:00:00 | 晴 | 東南東 | 1.30 | 35.00 | 49.00 |
12:00:00 | 晴 | 南東 | 1.50 | 35.00 | 49.00 |
13:00:00 | 晴 | 南東 | 1.20 | 37.00 | 41.00 |
14:00:00 | 晴 | 東南 | 3.20 | 36.00 | 44.00 |
15:00:00 | |||||
16:00:00 |
大会記録
クラスコード | 順位 | 入力時分 | 風速 | 組 | レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | コメント | M80 | 1 | 10"80 | +0.7 | 13 | 6 | 13-0062 | 澤田 孝 | 東 京 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M80 | 2 | 12"52 | +0.7 | 13 | 5 | 13-2349 | 市川 泰三 | 東 京 | |
M75 | 1 | 10"81 | +0.7 | 13 | 2 | 13-3151 | 望月 靖夫 | 東 京 | |
M75 | 2 | 11"26 | +0.7 | 13 | 4 | 13-2238 | 滝 興一郎 | 東 京 | |
M70 | 1 | 9"40 | +0.0 | 12 | 3 | 14-2350 | 浅岡 栄 | 神奈川 | |
M70 | 2 | 9"91 | +0.0 | 12 | 6 | 13-2339 | 森岡 精一 | 東 京 | |
M70 | 3 | 10"05 | +0.0 | 12 | 5 | 13-2904 | 松谷 俊康 | 東 京 | |
M65 | 1 | 8"91 | -0.8 | 11 | 7 | 08-0623 | 川村 信三 | 茨 城 | |
M65 | 2 | 9"45 | -0.8 | 11 | 3 | 11-1226 | 関口 寛美 | 埼 玉 | |
M65 | 3 | 9"71 | -0.8 | 11 | 4 | 13-4246 | 山田 隆志 | 東 京 | |
M65 | 4 | 10"09 | -0.8 | 11 | 5 | 13-3812 | 緑川 隆 | 東 京 | |
M65 | 5 | 11"02 | -0.8 | 11 | 2 | 13-4212 | 岩崎 明 | 東 京 | |
M60 | 1 | 8"56 | +0.7 | 10 | 6 | 11-1026 | 利根川 裕之 | 埼 玉 | =GR |
M60 | 2 | 9"01 | +0.7 | 10 | 5 | 13-4253 | 緑川 文彰 | 東 京 | |
M55 | 1 | 7"99 | -0.1 | 9 | 4 | 13-3112 | 山下 哲司 | 東 京 | GR |
M55 | 2 | 8"30 | -0.1 | 9 | 3 | 13-2231 | 竜野 寿男 | 東 京 | GR |
M55 | 3 | 8"76 | +2.0 | 8 | 3 | 13-3951 | 樋口 洋康 | 東 京 | GR |
M55 | 4 | 8"98 | +2.0 | 8 | 6 | 13-4214 | 山川 幸雄 | 東 京 | GR |
M55 | 5 | 9"31 | +2.0 | 8 | 5 | 13-3915 | 岡本 正士 | 東 京 | GR |
M55 | 6 | 9"39 | +2.0 | 8 | 4 | 14-2229 | 豊田 俊一 | 神奈川 | GR |
M55 | 7 | 9"79 | +2.0 | 8 | 2 | 13-4141 | 大串 秀明 | 東 京 | |
M55 | 8 | 9"95 | -0.1 | 9 | 5 | 13-2972 | 柴村 良一 | 東 京 | |
M50 | 1 | 7"53 | +1.6 | 6 | 3 | 13-3404 | 森本 一行 | 東 京 | =GR |
M50 | 2 | 8"06 | +0.2 | 7 | 2 | 14-1664 | 星崎 昭二 | 神奈川 | |
M50 | 3 | 8"12 | +1.6 | 6 | 2 | 12-1280 | 林 香伸 | 千 葉 | |
M50 | 4 | 8"51 | +1.6 | 6 | 7 | 13-2996 | 金内 一弘 | 東 京 | |
M50 | 5 | 8"63 | +1.6 | 6 | 6 | 14-1520 | 加藤 礼史 | 神奈川 | |
M50 | 6 | 8"68 | +0.2 | 7 | 6 | 10-0715 | 太田 徹 | 群 馬 | |
M50 | 7 | 9"14 | +0.2 | 7 | 5 | 14-1549 | 西田 義孝 | 神奈川 | |
M50 | 8 | 9"49 | +1.6 | 6 | 5 | 13-4290 | 星野 誠一 | 東 京 | |
M45 | 1 | 7"05 | -0.1 | 5 | 2 | 14-1667 | 水口 政人 | 神奈川 | NR GR |
M45 | 2 | 7"71 | -0.1 | 5 | 1 | 13-4041 | 高橋 将太 | 東 京 | |
M45 | 3 | 7"94 | -0.1 | 5 | 8 | 14-2022 | 吉田 幸二 | 神奈川 | |
M45 | 4 | 8"02 | -0.1 | 5 | 4 | 11-1466 | 片桐 弘之 | 埼 玉 | |
M45 | 5 | 8"30 | -0.1 | 5 | 3 | 03-1278 | 横谷 哲禎 | 岩 手 | |
M45 | 6 | 8"34 | -0.1 | 5 | 7 | 14-1719 | 諏訪 貴幸 | 神奈川 | |
M45 | 7 | 8"58 | -0.1 | 5 | 6 | 11-1597 | 新川 英一 | 埼 玉 | |
M40 | 1 | 7"16 | +0.1 | 4 | 3 | 09-0577 | 高橋 裕和 | 栃 木 | GR |
M40 | 2 | 7"61 | +0.1 | 4 | 4 | 11-1322 | 藤原 大二 | 埼 玉 | GR |
M40 | 3 | 7"99 | +0.1 | 4 | 5 | 11-0759 | 佐藤 誠 | 埼 玉 | |
M35 | 1 | 7"29 | +0.0 | 3 | 2 | 14-1810 | 前田 貴之 | 神奈川 | GR |
M35 | 2 | 7"60 | +0.0 | 3 | 6 | 13-4004 | 木村 成一 | 東 京 | |
M35 | 3 | 7"81 | +0.0 | 3 | 3 | 14-1665 | 廣瀬 崇晶 | 神奈川 | |
M35 | 4 | 7"83 | +0.0 | 3 | 7 | 13-4126 | 今泉 勇 | 東 京 | |
M35 | 5 | 8"10 | +0.0 | 3 | 4 | 13-4256 | 裙本 理人 | 東 京 | |
M35 | 6 | 8"24 | +0.0 | 3 | 5 | 14-1740 | 関 真人 | 神奈川 | |
M30 | 1 | 7"12 | +0.3 | 2 | 8 | 14-1748 | 井山 信一郎 | 神奈川 | GR |
M30 | 2 | 7"13 | +0.3 | 2 | 1 | 14-2253 | 澤田 憲吾 | 神奈川 | GR |
M30 | 3 | 7"28 | +0.3 | 2 | 7 | 13-3773 | 平松 忠浩 | 東 京 | GR |
M30 | 4 | 7"58 | +0.3 | 2 | 3 | 13-4222 | 宮下 泰範 | 東 京 | |
M30 | 5 | 7"61 | +0.3 | 2 | 6 | 12-1809 | 大関 良祐 | 千 葉 | |
M30 | 6 | 7"68 | +0.3 | 2 | 4 | 10-1675 | 荻原 直史 | 群 馬 | |
M30 | 7 | 7"72 | +0.3 | 2 | 5 | 14-1951 | 稲垣 徹也 | 神奈川 | |
M30 | 8 | 8"34 | +0.3 | 2 | 2 | 12-3578 | 赤水 透 | 千 葉 | |
M-24 | 1 | 7"63 | +1.5 | 1 | 4 | 13-4121 | 棟方 雄介 | 東 京 | GR |
W80 | 1 | 14"17 | -0.4 | 15 | 7 | 13-1507 | 深澤 都貴子 | 東 京 | |
W60 | 1 | 10"91 | -0.4 | 15 | 5 | 11-0754 | 奥村 元子 | 埼 玉 | |
W55 | 1 | 9"83 | -0.4 | 15 | 4 | 14-1245 | 杉崎 百合子 | 神奈川 | GR |
W50 | 1 | 8"63 | -1.4 | 14 | 6 | 14-0962 | 中尾 晴実 | 神奈川 | GR |
W50 | 2 | 9"72 | -1.4 | 14 | 5 | 12-1573 | 寺田 照子 | 千 葉 | |
W45 | 1 | 15"02 | -1.4 | 14 | 4 | 13-1535 | 伊藤 陽子 | 東 京 | |
W30 | 1 | 8"57 | -1.4 | 14 | 3 | 09-0731 | 砂川 絵理子 | 栃 木 | |
W-24 | 1 | 8"76 | -1.4 | 14 | 2 | 09-0732 | 戸田 夏希 | 栃 木 |
クラスコード | 順位 | 入力時分 | 風速 | 組 | レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | コメント | M80 | 1 | 18"36 | -1.3 | 23 | 6 | 13-0062 | 澤田 孝 | 東 京 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M80 | 2 | 21"56 | -1.3 | 23 | 7 | 13-3932 | 小林 基志 | 東 京 | |
M75 | 1 | 14"94 | -1.3 | 23 | 3 | 13-2057 | 鈴木 勲 | 東 京 | |
M75 | 2 | 18"36 | -1.3 | 23 | 2 | 13-3151 | 望月 靖夫 | 東 京 | |
M70 | 1 | 15"45 | -0.6 | 22 | 5 | 13-2339 | 森岡 精一 | 東 京 | |
M70 | 2 | 15"45 | -0.6 | 22 | 2 | 14-2350 | 浅岡 栄 | 神奈川 | |
M70 | 3 | 16"86 | -0.6 | 22 | 6 | 13-2111 | 池田 隆弘 | 東 京 | |
M65 | 1 | 13"60 | +0.6 | 21 | 6 | 14-0476 | 石田 一夫 | 神奈川 | GR |
M65 | 2 | 15"08 | +0.6 | 21 | 4 | 11-1226 | 関口 寛美 | 埼 玉 | |
M65 | 3 | 15"47 | +0.6 | 21 | 7 | 08-0623 | 川村 信三 | 茨 城 | |
M65 | 4 | 16"56 | +0.6 | 21 | 5 | 13-4246 | 山田 隆志 | 東 京 | |
M60 | 1 | 13"17 | +0.1 | 19 | 4 | 14-1224 | 水島 鉄雄 | 神奈川 | GR |
M60 | 2 | 13"30 | +0.1 | 19 | 2 | 13-2117 | 小出 芳夫 | 東 京 | GR |
M60 | 3 | 13"67 | -0.2 | 20 | 5 | 11-1026 | 利根川 裕之 | 埼 玉 | GR |
M60 | 4 | 13"82 | +0.1 | 19 | 6 | 13-3247 | 松本 英明 | 東 京 | |
M60 | 5 | 14"02 | -0.2 | 20 | 4 | 13-3049 | 岩田 一成 | 東 京 | |
M60 | 6 | 14"21 | -0.2 | 20 | 3 | 13-4253 | 緑川 文彰 | 東 京 | |
M60 | 7 | 14"22 | +0.1 | 19 | 5 | 12-0719 | 黒川 隆夫 | 千 葉 | |
M60 | 8 | 15"91 | -0.2 | 20 | 6 | 13-3994 | 水野 好信 | 東 京 | |
M55 | 1 | 12"23 | +1.3 | 16 | 4 | 14-0778 | 小林 裕 | 神奈川 | GR |
M55 | 2 | 12"53 | +1.0 | 18 | 2 | 13-3112 | 山下 哲司 | 東 京 | GR |
M55 | 3 | 12"70 | +1.0 | 18 | 3 | 13-2143 | 浅野 玲一 | 東 京 | GR |
M55 | 4 | 12"72 | -0.2 | 17 | 5 | 14-1185 | 杉崎 和彦 | 神奈川 | GR |
M55 | 5 | 12"89 | -0.2 | 17 | 7 | 13-2231 | 竜野 寿男 | 東 京 | |
M55 | 6 | 12"91 | +0.0 | 15 | 4 | 14-1230 | 中川 聡 | 神奈川 | |
M55 | 7 | 13"06 | +0.0 | 15 | 7 | 13-3356 | 江口 慶太 | 東 京 | |
M55 | 8 | 13"10 | -0.2 | 17 | 2 | 13-3637 | 石坂 一弘 | 東 京 | |
M55 | 9 | 13"44 | +1.3 | 16 | 8 | 13-3205 | 八木 稔 | 東 京 | |
M55 | 10 | 13"49 | +0.0 | 15 | 2 | 12-1613 | 高野 修 | 千 葉 | |
M55 | 11 | 13"55 | +1.3 | 16 | 7 | 13-4221 | 角田 雅利 | 東 京 | |
M55 | 12 | 13"74 | +0.0 | 15 | 6 | 14-1875 | 中村 知史 | 神奈川 | |
M55 | 13 | 14"01 | +1.0 | 18 | 6 | 14-1413 | 髙田 通 | 神奈川 | |
M55 | 14 | 14"07 | +1.0 | 18 | 4 | 13-0864 | 鈴木 正行 | 東 京 | |
M55 | 15 | 14"24 | +0.0 | 15 | 8 | 13-4051 | 大井 英生 | 東 京 | |
M55 | 16 | 14"48 | +1.3 | 16 | 3 | 13-2003 | 大沢 浩 | 東 京 | |
M55 | 17 | 14"51 | +0.0 | 15 | 3 | 13-3784 | 小野田 淳 | 東 京 | |
M55 | 18 | 14"84 | +0.0 | 15 | 5 | 13-3951 | 樋口 洋康 | 東 京 | |
M55 | 19 | 14"96 | -0.2 | 17 | 6 | 14-2233 | 山本 隆広 | 神奈川 | |
M55 | 20 | 14"96 | +1.3 | 16 | 6 | 13-3915 | 岡本 正士 | 東 京 | |
M55 | 21 | 15"11 | +1.3 | 16 | 5 | 14-2229 | 豊田 俊一 | 神奈川 | |
M55 | 22 | 15"14 | +1.3 | 16 | 2 | 08-0839 | 長峯 健三 | 茨 城 | |
M55 | 23 | 15"90 | +1.0 | 18 | 5 | 13-2972 | 柴村 良一 | 東 京 | |
M50 | 1 | 11"86 | -0.5 | 11 | 1 | 13-3404 | 森本 一行 | 東 京 | GR |
M50 | 2 | 12"01 | +1.0 | 12 | 2 | 21-1326 | 真島 修 | 静 岡 | |
M50 | 3 | 12"01 | +1.0 | 12 | 3 | 13-3012 | 根米 宏治 | 東 京 | |
M50 | 4 | 12"26 | +2.0 | 13 | 8 | 13-1183 | 渡辺 俊一 | 東 京 | |
M50 | 5 | 12"57 | +0.7 | 14 | 3 | 11-1596 | 清水 信幸 | 埼 玉 | |
M50 | 6 | 12"60 | +1.0 | 12 | 8 | 13-3232 | 三坂 昭博 | 東 京 | |
M50 | 7 | 12"65 | +2.0 | 13 | 6 | 14-1664 | 星崎 昭二 | 神奈川 | |
M50 | 8 | 12"73 | +2.0 | 13 | 5 | 21-1488 | 鈴木 宏典 | 静 岡 | |
M50 | 9 | 12"83 | +2.0 | 13 | 2 | 10-0941 | 関田 民紀 | 群 馬 | |
M50 | 10 | 13"00 | +0.7 | 14 | 2 | 13-3911 | 小太刀 克昌 | 東 京 | |
M50 | 11 | 13"26 | +1.0 | 12 | 5 | 13-2036 | 野上 清志 | 東 京 | |
M50 | 12 | 13"51 | +1.0 | 12 | 4 | 13-3511 | 福丸 和信 | 東 京 | |
M50 | 13 | 13"67 | -0.5 | 11 | 6 | 13-3799 | 村上 聡史 | 東 京 | |
M50 | 14 | 13"69 | +2.0 | 13 | 4 | 13-2996 | 金内 一弘 | 東 京 | |
M50 | 15 | 13"72 | +1.0 | 12 | 6 | 14-1720 | 鬼澤 孝 | 神奈川 | |
M50 | 16 | 13"72 | -0.5 | 11 | 2 | 13-2023 | 中村 智夫 | 東 京 | |
M50 | 17 | 13"96 | +0.7 | 14 | 6 | 10-0715 | 太田 徹 | 群 馬 | |
M50 | 18 | 14"03 | +0.7 | 14 | 4 | 13-4120 | 立澤 延泰 | 東 京 | |
M50 | 19 | 14"19 | +1.0 | 12 | 7 | 13-3819 | 梅田 篤史 | 東 京 | |
M50 | 20 | 14"35 | +0.7 | 14 | 7 | 13-0956 | 高橋 健一 | 東 京 | |
M50 | 21 | 14"35 | -0.5 | 11 | 3 | 13-3839 | 吉田 崇 | 東 京 | |
M50 | 22 | 14"38 | +0.7 | 14 | 5 | 14-1549 | 西田 義孝 | 神奈川 | |
M50 | 23 | 14"72 | +2.0 | 13 | 3 | 14-2110 | 白戸 丈太郎 | 神奈川 | |
M45 | 1 | 11"11 | +0.1 | 8 | 4 | 14-1667 | 水口 政人 | 神奈川 | GR |
M45 | 2 | 11"58 | +0.1 | 8 | 3 | 11-0829 | 佐藤 健 | 埼 玉 | |
M45 | 3 | 11"75 | +1.1 | 9 | 5 | 14-1956 | 古賀 功亮 | 神奈川 | |
M45 | 4 | 11"98 | -0.5 | 10 | 2 | 14-1356 | 井上 洋光 | 神奈川 | |
M45 | 5 | 12"08 | +0.1 | 8 | 2 | 13-4041 | 高橋 将太 | 東 京 | |
M45 | 6 | 12"26 | +1.1 | 9 | 4 | 14-2213 | 青木 義夫 | 神奈川 | |
M45 | 7 | 12"57 | -0.5 | 10 | 6 | 14-2022 | 吉田 幸二 | 神奈川 | |
M45 | 8 | 12"57 | +0.1 | 8 | 7 | 11-1420 | 町田 健一朗 | 埼 玉 | |
M45 | 9 | 12"74 | +0.1 | 8 | 8 | 13-3265 | 篠宮 紀彦 | 東 京 | |
M45 | 10 | 12"95 | -0.5 | 10 | 5 | 14-2193 | 髙田 章彦 | 神奈川 | |
M45 | 11 | 13"06 | +1.1 | 9 | 2 | 12-1039 | 橋本 大助 | 千 葉 | |
M45 | 12 | 13"26 | -0.5 | 10 | 3 | 14-1880 | 原田 康裕 | 神奈川 | |
M45 | 13 | 13"28 | +0.1 | 8 | 5 | 03-1278 | 横谷 哲禎 | 岩 手 | |
M45 | 14 | 13"31 | -0.5 | 10 | 4 | 14-1719 | 諏訪 貴幸 | 神奈川 | |
M45 | 15 | 14"59 | +1.1 | 9 | 6 | 11-1597 | 新川 英一 | 埼 玉 | |
M45 | 16 | 15"15 | +1.1 | 9 | 7 | 13-3948 | 濵中 信成 | 東 京 | |
M40 | 1 | 11"13 | +2.4 | 5 | 7 | 09-0577 | 高橋 裕和 | 栃 木 | |
M40 | 2 | 11"52 | +2.4 | 5 | 2 | 20-0969 | 矢澤 悠哉 | 長 野 | |
M40 | 3 | 11"78 | +2.4 | 5 | 6 | 13-3826 | 稲田 貴博 | 東 京 | |
M40 | 4 | 12"07 | +2.4 | 5 | 5 | 13-4239 | 菊池 善範 | 東 京 | |
M40 | 5 | 12"15 | -0.3 | 6 | 6 | 11-1322 | 藤原 大二 | 埼 玉 | |
M40 | 6 | 12"16 | -0.3 | 6 | 7 | 13-2907 | 中馬 賢克 | 東 京 | |
M40 | 7 | 12"21 | +0.0 | 7 | 4 | 11-0771 | 小澤 雄二 | 埼 玉 | |
M40 | 8 | 12"46 | -0.3 | 6 | 2 | 13-3347 | 島田 英典 | 東 京 | |
M40 | 9 | 12"70 | +0.0 | 7 | 7 | 13-2295 | 杉崎 育央 | 東 京 | |
M40 | 10 | 12"72 | +0.0 | 7 | 5 | 13-3569 | 亀井 尚久 | 東 京 | |
M40 | 11 | 12"73 | +0.0 | 7 | 6 | 11-0759 | 佐藤 誠 | 埼 玉 | |
M40 | 12 | 12"85 | +0.0 | 7 | 2 | 13-2174 | 中山 智樹 | 東 京 | |
M40 | 13 | 12"93 | +0.0 | 7 | 3 | 13-3508 | 井上 雄一朗 | 東 京 | |
M40 | 14 | 13"02 | +2.4 | 5 | 4 | 13-3853 | 瀬川 健太 | 東 京 | |
M40 | 15 | 13"04 | -0.3 | 6 | 5 | 13-4147 | 片岡 文吾 | 東 京 | |
M40 | 16 | 13"57 | +2.4 | 5 | 3 | 13-4201 | 葛西 竜也 | 東 京 | |
M40 | 17 | 13"63 | -0.3 | 6 | 4 | 13-3164 | 山岡 篤志 | 東 京 | |
M35 | 1 | 11"37 | +1.2 | 4 | 4 | 14-1598 | 小川 裕之 | 神奈川 | GR |
M35 | 2 | 11"90 | +1.2 | 4 | 6 | 13-4110 | 前田 篤士 | 東 京 | |
M35 | 3 | 12"02 | +1.2 | 4 | 5 | 13-4004 | 木村 成一 | 東 京 | |
M35 | 4 | 12"24 | +1.2 | 4 | 7 | 13-4126 | 今泉 勇 | 東 京 | |
M35 | 5 | 12"78 | +1.2 | 4 | 2 | 13-4256 | 裙本 理人 | 東 京 | |
M35 | 6 | 13"00 | +1.2 | 4 | 3 | 14-1740 | 関 真人 | 神奈川 | |
M30 | 1 | 11"24 | -0.6 | 2 | 3 | 14-2253 | 澤田 憲吾 | 神奈川 | GR |
M30 | 2 | 11"26 | -0.6 | 2 | 7 | 14-2192 | 内山 貴久 | 神奈川 | GR |
M30 | 3 | 11"39 | +0.8 | 3 | 7 | 13-3773 | 平松 忠浩 | 東 京 | GR |
M30 | 4 | 11"48 | +0.8 | 3 | 6 | 14-2393 | 佐藤 圭司 | 神奈川 | |
M30 | 5 | 11"56 | -0.6 | 2 | 4 | 14-2292 | 植村 祐太 | 神奈川 | |
M30 | 6 | 11"91 | +0.8 | 3 | 2 | 13-4222 | 宮下 泰範 | 東 京 | |
M30 | 7 | 12"01 | +0.8 | 3 | 5 | 12-1809 | 大関 良祐 | 千 葉 | |
M30 | 8 | 12"14 | -0.6 | 2 | 5 | 13-4295 | 飯田 晴信 | 東 京 | |
M30 | 9 | 12"21 | +0.8 | 3 | 3 | 10-1675 | 荻原 直史 | 群 馬 | |
M30 | 10 | 12"21 | +0.8 | 3 | 4 | 14-1951 | 稲垣 徹也 | 神奈川 | |
M30 | 11 | 12"77 | -0.6 | 2 | 8 | 13-4293 | 鈴木 恭一 | 東 京 | |
M30 | 12 | 13"61 | -0.6 | 2 | 6 | 13-4278 | 実島 崇之 | 東 京 | |
M25 | 1 | 11"73 | +1.3 | 1 | 5 | 14-1910 | 小野 洋平 | 神奈川 | GR |
M25 | 2 | 11"78 | +1.3 | 1 | 6 | 09-0709 | 上野 祐輝 | 栃 木 | GR |
M25 | 3 | 12"04 | +1.3 | 1 | 3 | 13-4086 | 入江 奏 | 東 京 | |
W80 | 1 | 24"19 | +1.7 | 26 | 8 | 13-1507 | 深澤 都貴子 | 東 京 | |
W55 | 1 | 15"34 | +1.7 | 26 | 2 | 13-2258 | 醍醐 敦子 | 東 京 | GR |
W55 | 2 | 15"49 | +1.7 | 26 | 4 | 14-1245 | 杉崎 百合子 | 神奈川 | GR |
W50 | 1 | 13"94 | -0.3 | 25 | 4 | 14-0962 | 中尾 晴実 | 神奈川 | GR |
W50 | 2 | 14"51 | -0.3 | 25 | 7 | 13-3501 | 福丸 裕子 | 東 京 | GR |
W50 | 3 | 15"70 | -0.3 | 25 | 2 | 12-1573 | 寺田 照子 | 千 葉 | |
W50 | 4 | 16"05 | -0.3 | 25 | 3 | 13-2985 | 青木 みのり | 東 京 | |
W40 | 1 | 14"29 | -0.5 | 24 | 5 | 13-3426 | 下元 知美 | 東 京 | GR |
W35 | 1 | 14"81 | -0.5 | 24 | 4 | 13-4283 | 山里 陽子 | 東 京 | |
W30 | 1 | 13"06 | -0.5 | 24 | 3 | 14-2178 | 筆野 友里 | 神奈川 |
クラスコード | 順位 | 入力時分 | 風速 | 組 | レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | コメント | M75 | 1 | 31"27 | +0.8 | 10 | 6 | 13-2057 | 鈴木 勲 | 東 京 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M70 | 1 | 35"63 | +0.8 | 10 | 4 | 13-2111 | 池田 隆弘 | 東 京 | |
M65 | 1 | 28"53 | +0.8 | 10 | 2 | 14-0476 | 石田 一夫 | 神奈川 | GR |
M60 | 1 | 27"11 | -0.7 | 9 | 2 | 13-2117 | 小出 芳夫 | 東 京 | |
M60 | 2 | 27"13 | -0.7 | 9 | 3 | 14-1224 | 水島 鉄雄 | 神奈川 | |
M60 | 3 | 29"17 | -0.7 | 9 | 5 | 13-3247 | 松本 英明 | 東 京 | |
M60 | 4 | 33"51 | -0.7 | 9 | 6 | 13-3994 | 水野 好信 | 東 京 | |
M55 | 1 | 24"64 | +1.6 | 7 | 6 | 14-0778 | 小林 裕 | 神奈川 | GR |
M55 | 2 | 26"07 | -1.8 | 8 | 5 | 13-2143 | 浅野 玲一 | 東 京 | GR |
M55 | 3 | 26"18 | -1.8 | 8 | 3 | 14-1185 | 杉崎 和彦 | 神奈川 | |
M55 | 4 | 26"41 | +1.6 | 7 | 3 | 14-1230 | 中川 聡 | 神奈川 | |
M55 | 5 | 26"86 | +1.6 | 7 | 8 | 13-3637 | 石坂 一弘 | 東 京 | |
M55 | 6 | 27"35 | +1.6 | 7 | 2 | 12-1613 | 高野 修 | 千 葉 | |
M55 | 7 | 27"83 | +1.6 | 7 | 7 | 13-4221 | 角田 雅利 | 東 京 | |
M55 | 8 | 28"48 | +1.6 | 7 | 4 | 14-1875 | 中村 知史 | 神奈川 | |
M55 | 9 | 28"61 | -1.8 | 8 | 7 | 13-1842 | 岩崎 浩美 | 東 京 | |
M55 | 10 | 29"83 | -1.8 | 8 | 6 | 14-1413 | 髙田 通 | 神奈川 | |
M55 | 11 | 32"27 | -1.8 | 8 | 4 | 13-3372 | 吉岡 伸明 | 東 京 | |
M55 | 12 | 33"87 | -1.8 | 8 | 8 | 13-1759 | 山口 勝之 | 東 京 | |
M50 | 1 | 24"42 | +1.6 | 5 | 5 | 13-3012 | 根米 宏治 | 東 京 | GR |
M50 | 2 | 25"23 | +1.6 | 5 | 3 | 13-3028 | 駒牧 盛年 | 東 京 | |
M50 | 3 | 25"56 | +1.6 | 5 | 8 | 13-3232 | 三坂 昭博 | 東 京 | |
M50 | 4 | 25"87 | +1.9 | 6 | 5 | 11-1596 | 清水 信幸 | 埼 玉 | |
M50 | 5 | 26"09 | +1.9 | 6 | 4 | 13-4196 | 早川 行友 | 東 京 | |
M50 | 6 | 26"17 | +1.9 | 6 | 3 | 21-1488 | 鈴木 宏典 | 静 岡 | |
M50 | 7 | 26"33 | +1.9 | 6 | 2 | 10-0941 | 関田 民紀 | 群 馬 | |
M50 | 8 | 26"38 | +1.6 | 5 | 2 | 13-3348 | 渡辺 昌輝 | 東 京 | |
M50 | 9 | 27"04 | +1.6 | 5 | 7 | 13-2036 | 野上 清志 | 東 京 | |
M50 | 10 | 27"85 | +1.6 | 5 | 6 | 13-3511 | 福丸 和信 | 東 京 | |
M50 | 11 | 28"26 | +1.9 | 6 | 6 | 13-4120 | 立澤 延泰 | 東 京 | |
M50 | 12 | 29"54 | +1.9 | 6 | 8 | 13-0956 | 高橋 健一 | 東 京 | |
M50 | 13 | 29"69 | +1.9 | 6 | 7 | 13-3578 | 小島 誠司 | 東 京 | |
M45 | 1 | 23"47 | +1.4 | 4 | 4 | 14-1956 | 古賀 功亮 | 神奈川 | GR |
M45 | 2 | 23"60 | +1.4 | 4 | 2 | 11-0829 | 佐藤 健 | 埼 玉 | GR |
M45 | 3 | 24"11 | +1.4 | 4 | 5 | 14-1356 | 井上 洋光 | 神奈川 | |
M45 | 4 | 26"61 | +1.4 | 4 | 3 | 12-1039 | 橋本 大助 | 千 葉 | |
M45 | 5 | 26"68 | +1.4 | 4 | 8 | 14-2193 | 髙田 章彦 | 神奈川 | |
M45 | 6 | 28"17 | +1.4 | 4 | 6 | 14-1880 | 原田 康裕 | 神奈川 | |
M45 | 7 | 28"31 | +1.4 | 4 | 7 | 13-4282 | 小玉 晃 | 東 京 | |
M40 | 1 | 23"35 | +2.6 | 3 | 3 | 20-0969 | 矢澤 悠哉 | 長 野 | |
M40 | 2 | 23"45 | +2.6 | 3 | 5 | 13-3826 | 稲田 貴博 | 東 京 | |
M40 | 3 | 28"23 | +2.6 | 3 | 4 | 13-4201 | 葛西 竜也 | 東 京 | |
M35 | 1 | 22"88 | +2.2 | 2 | 5 | 14-1598 | 小川 裕之 | 神奈川 | |
M35 | 2 | 23"16 | +2.2 | 2 | 2 | 14-1810 | 前田 貴之 | 神奈川 | |
M35 | 3 | 24"09 | +2.2 | 2 | 6 | 13-4110 | 前田 篤士 | 東 京 | |
M35 | 4 | 25"10 | +2.2 | 2 | 4 | 14-1665 | 廣瀬 崇晶 | 神奈川 | |
M30 | 1 | 22"41 | +2.4 | 1 | 7 | 14-1748 | 井山 信一郎 | 神奈川 | |
M30 | 2 | 22"41 | +2.4 | 1 | 5 | 14-2192 | 内山 貴久 | 神奈川 | |
M30 | 3 | 22"97 | +2.4 | 1 | 6 | 14-2393 | 佐藤 圭司 | 神奈川 | |
M30 | 4 | 25"59 | +2.4 | 1 | 4 | 13-4292 | 藤木 新也 | 東 京 | |
M25 | 1 | 23"61 | +2.4 | 1 | 2 | 14-1910 | 小野 洋平 | 神奈川 | |
W55 | 1 | 29"52 | +2.3 | 11 | 5 | 13-4151 | 有野 敏子 | 東 京 | |
W55 | 2 | 32"74 | +2.3 | 11 | 6 | 14-1539 | 坂本 桂子 | 神奈川 | |
W50 | 1 | 30"95 | +2.3 | 11 | 4 | 13-3501 | 福丸 裕子 | 東 京 | |
W35 | 1 | 30"13 | +2.3 | 11 | 3 | 13-4283 | 山里 陽子 | 東 京 | |
W30 | 1 | 27"12 | +2.3 | 11 | 2 | 14-2178 | 筆野 友里 | 神奈川 |
クラスコード | 順位 | 入力時分 | 風速 | 組 | レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | コメント | M75 | 1 | 1’14"59 | 6 | 5 | 13-3199 | 神尾 格 | 東 京 | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M70 | 1 | 1’17"17 | 6 | 4 | 14-0017 | 手塚 文雄 | 神奈川 | GR | |
M55 | 1 | 1’08"65 | 5 | 4 | 13-4051 | 大井 英生 | 東 京 | ||
