第28回 関東マスターズ陸上競技選手権大会

大会結果

60m
クラスコード 順位 入力時分 風速 レーン ナンバー 氏名 所属 コメント
M85 1 12"07 +1.4 9 5 23-0296 野村 孝義 岐 阜
M85 2 14"56 +1.4 9 4 13-3375 井上 武夫 東 京
M80 1 9"71 +0.0 8 8 13-4230 塩谷 勇 東 京
M80 2 9"83 +0.0 8 5 11-0927 髙﨑 駿一郎 埼 玉
M80 3 9"97 +0.0 8 3 14-0035 寺嶋 昭夫 神奈川
M80 4 10"47 +0.0 8 7 12-0106 加藤 益夫 千 葉
M80 5 10"58 +0.0 8 4 12-0831 遠藤 萬里 千 葉
M80 6 10"91 +0.0 8 6 13-0062 澤田 孝 東 京
M75 1 9"30 +0.0 7 5 11-0939 浅野 清敦 埼 玉
M75 2 9"51 +0.0 7 3 07-0401 溝井 賢一郎 福 島
M70 1 8"58 +0.6 6 3 10-1010 伊藤 皓夫 群 馬
M70 2 8"61 +0.3 5 2 11-0135 双木 広治 埼 玉
M70 3 8"79 +0.6 6 4 10-1257 小林 一雄 群 馬
M70 4 8"80 +0.6 6 2 08-0615 上杉 民生 茨 城
M70 5 9"86 +0.3 5 4 13-4095 宇治原 潔 東 京
M70 6 10"22 +0.6 6 6 13-2339 森岡 精一 東 京
M70 7 10"44 +0.3 5 3 13-3514 森上 浩 東 京
M70 8 11"55 +0.6 6 5 13-2904 松谷 俊康 東 京
M65 1 8"54 +0.5 3 2 18-0300 内野 英樹 石 川
M65 2 8"56 +1.5 4 4 14-0073 岡本 正博 神奈川
M65 3 8"67 +0.5 3 6 08-0623 川村 信三 茨 城
M65 4 9"63 +1.5 4 3 12-0253 佐久間 守 千 葉
M65 5 11"18 +0.5 3 4 13-4138 杉山 晴彦 東 京
M60 1 8"04 -0.9 1 7 10-0358 菊池 広吉 群 馬
M60 2 8"41 +0.0 2 5 09-0427 大谷 毅 栃 木
M60 3 8"50 -0.9 1 8 14-2088 塚原 信也 神奈川
M60 4 8"62 -0.9 1 3 13-3822 松尾 宏 東 京
M60 5 8"64 +0.0 2 4 12-1036 宮腰 正巳 千 葉
M60 6 8"78 -0.9 1 4 11-1599 鳥山 利之 埼 玉
M60 7 8"95 +0.0 2 2 13-4253 緑川 文彰 東 京
M60 8 9"45 +0.0 2 7 12-1049 茂呂 英治 千 葉
M60 9 9"51 +0.0 2 6 12-1400 小幡 太一 千 葉
M60 10 9"77 +0.0 2 3 13-3807 酒井 和彦 東 京
M60 11 10"09 -0.9 1 6 13-3785 濱 武彦 東 京
W85 1 11"81 +1.1 12 8 13-3852 齋藤 惠美子 東 京
W85 2 22"20 +1.1 12 7 14-2297 山田 恵美子 神奈川
W75 1 10"68 +1.1 12 5 13-4035 岩間 和子 東 京 GR
W75 2 11"77 +1.1 12 6 12-0708 清野 数子 千 葉 GR
W70 1 10"44 +1.1 12 4 14-1627 中村 ひろ子 神奈川 GR
W65 1 10"34 +1.1 12 3 12-0703 広田 富美子 千 葉
W65 2 11"70 +1.1 12 2 13-1519 南 洋子 東 京
W60 1 10"69 +0.3 11 5 08-0822 松本 妙子 茨 城
W60 2 11"10 +0.3 11 7 13-3107 富所 久世 東 京
W60 3 11"37 +0.3 11 6 13-3088 林 有子 東 京
W55 1 9"64 +0.3 11 2 11-0414 堀 聡子 埼 玉
W55 2 10"15 +0.3 11 4 14-2052 内藤 京子 神奈川
W55 3 10"43 +0.3 11 3 13-4248 髙橋 早苗 東 京
W50 1 8"60 -0.2 10 3 14-0962 中尾 晴実 神奈川
W50 2 9"02 -0.2 10 8 13-3501 福丸 裕子 東 京
W50 3 9"39 -0.2 10 5 14-2067 永井 志保 神奈川
W50 4 9"58 -0.2 10 4 14-1003 杉田 めぐみ 神奈川
W50 5 10"02 -0.2 10 7 13-4092 泉 泰子 東 京
100m
クラスコード 順位 入力時分 風速 レーン ナンバー 氏名 所属 コメント
M85 1 18"75 -0.3 32 6 09-0221 石田 保之 栃 木
M85 2 20"57 -0.3 32 4 23-0296 野村 孝義 岐 阜
M80 1 16"06 -1.0 31 2 11-0927 髙﨑 駿一郎 埼 玉
M80 2 16"18 -1.0 31 4 13-4230 塩谷 勇 東 京
M80 3 16"23 -1.0 31 6 08-0081 飯島 繁 茨 城
M80 4 17"59 -1.0 31 7 11-1091 川上 寅雄 埼 玉
M80 5 18"88 -1.0 31 3 12-0677 丸山 光則 千 葉
M80 6 20"59 -1.0 31 5 13-4040 内藤 通夫 東 京
M75 1 14"56 +0.2 30 4 13-2057 鈴木 勲 東 京
M75 2 14"77 +0.2 30 5 11-0939 浅野 清敦 埼 玉
M75 3 15"23 +0.2 30 2 07-0401 溝井 賢一郎 福 島
M75 4 16"08 +0.2 30 6 16-0025 髙橋 進 新 潟
M75 5 16"48 +0.2 30 3 14-1458 山田 貢 神奈川
M70 1 13"67 +0.3 28 7 13-2132 相羽 吉男 東 京
M70 2 13"82 +0.3 28 2 29-0451 村岡 眞次 奈 良
M70 3 13"88 -0.1 29 4 10-1010 伊藤 皓夫 群 馬
M70 4 14"06 -0.1 29 5 10-1257 小林 一雄 群 馬
M70 5 14"23 -0.1 29 3 08-0615 上杉 民生 茨 城
M70 6 14"90 -0.1 29 8 14-1312 金子 端人 神奈川
M70 7 14"92 +0.3 28 4 12-1277 鵜澤 道雄 千 葉
M70 8 15"28 +0.3 28 6 13-0698 古市 修二 東 京
M70 9 15"45 -0.1 29 7 13-2055 鹿志村 則夫 東 京
M70 10 16"48 -0.1 29 6 13-2904 松谷 俊康 東 京
M70 11 16"62 -0.1 29 2 13-1171 瀬沼 正幸 東 京
M70 12 16"95 +0.3 28 8 11-0945 髙栁 榮 埼 玉
M70 13 17"43 +0.3 28 3 13-3956 石渡 治康 東 京
M65 1 13"49 +0.1 26 2 13-2338 大西 和文 東 京
M65 2 13"85 +0.1 26 5 36-0136 酒井 秀樹 徳 島
M65 3 14"02 -0.6 27 2 08-0623 川村 信三 茨 城
M65 4 15"35 -0.6 27 4 13-0143 伊藤 晴夫 東 京
M65 5 17"55 +0.1 26 3 05-0292 大信田 壽一 秋 田
M65 6 18"61 -0.6 27 3 14-1490 西村 健次 神奈川
M65 7 19"13 -0.6 27 6 13-4203 岩崎 次夫 東 京
M65 8 99"99 -0.6 27 5 11-0910 松田 武雄 埼 玉 (DNS)
M60 1 12"93 -0.9 24 6 10-0358 菊池 広吉 群 馬
M60 2 13"45 -0.9 24 1 13-2117 小出 芳夫 東 京
M60 3 13"69 +0.1 25 3 15-0350 藤江 康正 山 梨
M60 4 13"74 +0.1 25 6 09-0427 大谷 毅 栃 木
M60 5 13"76 -0.9 24 8 14-2088 塚原 信也 神奈川
M60 6 13"92 -0.9 24 3 13-3822 松尾 宏 東 京
M60 7 14"18 +0.1 25 4 14-1141 小瀬村 誠治 神奈川
M60 8 14"24 -0.9 24 2 14-1032 白井 健一 神奈川
M60 9 14"29 -0.9 24 7 13-3247 松本 英明 東 京
M60 10 14"37 +0.1 25 1 13-4253 緑川 文彰 東 京
M60 11 15"31 +0.1 25 8 12-1049 茂呂 英治 千 葉
M60 12 15"49 +0.1 25 7 12-1400 小幡 太一 千 葉
M60 13 15"90 +0.1 25 2 13-3807 酒井 和彦 東 京
M60 14 16"64 +0.1 25 5 13-3994 水野 好信 東 京
M55 1 12"29 +0.3 20 4 14-0778 小林 裕 神奈川
M55 2 12"57 +0.1 22 2 13-3000 長尾 守 東 京
M55 3 12"69 +0.3 20 8 13-2865 森畑 孝志 東 京
M55 4 12"71 +0.1 22 7 13-2143 浅野 玲一 東 京
M55 5 12"71 +0.1 22 6 13-3112 山下 哲司 東 京
M55 6 13"07 +0.1 23 7 10-1474 新井 敏浩 群 馬
M55 7 13"10 +0.0 19 3 13-2299 斉藤 茂樹 東 京
M55 8 13"13 +0.0 19 4 14-1230 中川 聡 神奈川
M55 9 13"29 +0.6 21 6 13-3637 石坂 一弘 東 京
M55 10 13"44 +0.1 23 5 14-1368 小松 春彦 神奈川
M55 11 13"47 +0.1 22 4 10-0639 中林 秀人 群 馬
M55 12 13"54 +0.1 23 2 13-3147 鶴 秀生 東 京
M55 13 13"58 +0.3 20 2 13-3356 江口 慶太 東 京
M55 14 13"63 +0.1 23 6 23-0379 古田 茂 岐 阜
M55 15 13"69 +0.1 23 3 21-1663 青野 仁史 静 岡
M55 16 13"88 +0.6 21 4 13-3205 八木 稔 東 京
M55 17 13"97 +0.0 19 8 09-0628 當間 清孝 栃 木
M55 18 14"04 +0.1 22 8 14-1413 髙田 通 神奈川
M55 19 14"30 +0.0 19 7 11-0740 小田 晃章 埼 玉
M55 20 14"57 +0.0 19 2 13-3784 小野田 淳 東 京
M55 21 14"58 +0.6 21 3 12-1590 塩澤 直也 千 葉
M55 22 15"55 +0.3 20 7 14-2084 植田 宏 神奈川
M55 23 15"59 +0.3 20 6 14-2229 豊田 俊一 神奈川
M55 24 15"86 +0.1 22 3 12-1138 井上 信行 千 葉
M50 1 11"86 -0.7 16 6 14-1177 宮本 義久 神奈川
M50 2 12"00 -0.7 16 4 15-0524 矢ケ崎 哲夫 山 梨
M50 3 12"11 -0.4 15 4 21-1326 真島 修 静 岡
M50 4 12"28 -0.7 16 8 14-1443 大垣 徹晃 神奈川
M50 5 12"31 -0.4 15 6 13-3012 根米 宏治 東 京
M50 6 12"47 -0.4 15 5 13-3028 駒牧 盛年 東 京
M50 7 12"49 +1.0 17 6 22-1463 沖永 剛義 愛 知
M50 8 12"59 +1.0 17 5 14-1610 吉澤 正寿 神奈川
M50 9 12"68 +1.0 17 3 13-1102 常見 聡 東 京
M50 10 12"70 +1.0 17 1 13-3232 三坂 昭博 東 京
M50 11 12"72 +1.0 17 7 08-0790 山本 健一 茨 城
M50 12 12"74 -0.2 18 2 11-1596 清水 信幸 埼 玉
M50 13 12"81 -0.7 16 7 13-3778 山田 泰 東 京
M50 14 13"03 -0.2 18 6 13-2348 鈴木 克己 東 京
M50 15 13"13 +1.0 17 8 13-3911 小太刀 克昌 東 京
M50 16 13"16 -0.2 18 5 26-0744 吉岡 智徳 京 都
M50 17 13"22 -0.2 18 4 13-3060 澤田 宏和 東 京
M50 18 13"34 -0.4 15 8 28-1356 妹尾 陽一郎 兵 庫
M50 19 13"41 -0.2 18 7 13-3550 國谷 正則 東 京
M50 20 13"44 -0.7 16 3 13-2036 野上 清志 東 京
M50 21 13"46 +1.0 17 2 11-0821 竹内 美博 埼 玉
M50 22 13"47 -0.2 18 1 13-4196 早川 行友 東 京
M50 23 13"53 +1.0 17 4 13-2996 金内 一弘 東 京
M50 24 13"76 -0.7 16 1 11-1594 浦本 五郎 埼 玉
M50 25 13"77 -0.7 16 2 11-0730 鈴木 義考 埼 玉
M50 26 13"92 -0.2 18 8 34-0777 安井 沼司 広 島
M50 27 14"26 -0.4 15 7 13-3511 福丸 和信 東 京
M50 28 14"58 -0.7 16 5 13-3819 梅田 篤史 東 京
M45 1 11"24 +0.3 10 4 14-1667 水口 政人 神奈川 GR
M45 2 11"68 +0.3 10 3 11-0829 佐藤 健 埼 玉
M45 3 12"15 -0.2 14 5 27-1556 新居 秀明 大 阪
M45 4 12"17 -0.2 14 4 12-1521 古澤 賢一郎 千 葉
M45 5 12"25 -0.9 13 3 14-1356 井上 洋光 神奈川
M45 6 12"38 -0.2 11 6 11-1595 江森 淳 埼 玉
M45 7 12"45 -0.2 12 4 16-0777 武藤 洋光 新 潟
M45 8 12"49 +0.3 10 8 12-1047 池崎 靖夫 千 葉
M45 9 12"56 -0.9 13 4 07-0561 佐藤 秀明 福 島
M45 10 12"64 -0.2 14 3 14-2022 吉田 幸二 神奈川
M45 11 12"64 +0.3 10 2 12-1140 大島 武人 千 葉
M45 12 12"65 -0.2 11 7 11-1592 飯島 晃二 埼 玉
M45 13 13"01 +0.3 10 6 12-1078 青柳 弘之 千 葉
M45 14 13"13 -0.2 14 2 14-2193 髙田 章彦 神奈川
M45 15 13"16 -0.2 14 6 12-1135 佐々木 荘一 千 葉
M45 16 13"16 -0.9 13 7 13-3881 有賀 潤一郎 東 京
M45 17 13"17 +0.3 10 7 11-1471 田中 哲 埼 玉
M45 18 13"26 -0.2 12 7 08-0820 本川 嘉邦 茨 城
M45 19 13"37 -0.2 11 8 08-0512 西川 昌志 茨 城
M45 20 13"38 -0.2 11 5 12-1039 橋本 大助 千 葉
M45 21 13"46 -0.2 14 7 12-1175 稲村 茂 千 葉
M45 22 13"63 -0.9 13 2 13-3261 小谷 茂徳 東 京
M45 23 13"69 -0.2 12 6 13-4132 板垣 純治 東 京
M45 24 13"99 +0.3 10 5 13-2260 鈴木 康一 東 京
M45 25 14"08 -0.9 13 5 13-3849 脇 貴光 東 京
M45 26 14"09 -0.9 13 8 13-4000 松本 哲 東 京
M45 27 14"24 -0.2 12 3 11-1597 新川 英一 埼 玉
M40 1 11"40 -0.6 7 5 09-0577 高橋 裕和 栃 木 GR
M40 2 11"50 -0.6 7 2 14-2238 渡邉 康隆 神奈川
M40 3 11"91 -0.6 9 7 14-1492 笹目 修央 神奈川
M40 4 11"92 -0.6 9 6 22-1300 栗本 直規 愛 知
M40 5 12"04 -0.6 7 4 13-3826 稲田 貴博 東 京
M40 6 12"08 -0.6 7 8 13-3284 本間 拓二郎 東 京
M40 7 12"18 -0.6 9 5 12-1778 長縄 将幸 千 葉
M40 8 12"31 -0.6 9 8 12-1222 廣 貴久 千 葉
M40 9 12"34 -0.6 8 5 11-1322 藤原 大二 埼 玉
M40 10 12"46 -0.6 7 1 09-0542 滝 知典 栃 木
M40 11 12"57 -0.6 8 1 13-4149 杉本 達哉 東 京
M40 12 12"66 -0.6 9 4 14-2240 青木 孝憲 神奈川
M40 13 12"74 -0.6 8 4 12-1549 中山 貴央 千 葉
M40 14 12"79 -0.6 9 2 13-3508 井上 雄一朗 東 京
M40 15 12"82 -0.6 8 6 13-2907 中馬 賢克 東 京
M40 16 12"85 -0.6 8 2 11-0831 川島 周作 埼 玉
M40 17 13"14 -0.6 8 7 14-2061 桜田 ヒロシ 神奈川
M40 18 13"77 -0.6 7 6 13-4277 パルベルク パトリック 東 京
M40 19 14"03 -0.6 8 3 13-3164 山岡 篤志 東 京
M35 1 11"36 -0.9 4 2 13-4231 横尾 龍一 東 京
M35 2 11"53 -0.9 4 7 14-2334 野澤 泰 神奈川
M35 3 11"65 -0.9 4 6 14-1810 前田 貴之 神奈川
M35 4 11"75 -1.2 5 2 12-1557 小松 正博 千 葉
M35 5 11"77 -1.2 5 4 14-1598 小川 裕之 神奈川
M35 6 11"85 -0.9 4 3 12-1766 卜部 健太郎 千 葉
M35 7 11"87 -0.9 4 5 27-1958 西 洋祐 大 阪
M35 8 11"87 -0.9 4 4 13-4268 田渕 康雄 東 京
M35 9 11"97 -0.9 6 2 09-0613 江連 大介 栃 木
M35 10 12"07 -0.9 6 3 13-3695 佐藤 道由 東 京
M35 11 12"16 -1.2 5 5 13-4110 前田 篤士 東 京
M35 12 12"21 -1.2 5 3 14-2357 山本 陽一 神奈川
M35 13 12"22 -0.9 6 7 15-0553 田中 賢司 山 梨
M35 14 12"22 -0.9 6 4 13-3861 渡部 洋 東 京
M35 15 12"24 -1.2 5 7 14-1696 福島 あつ 神奈川
M35 16 12"45 -0.9 6 6 13-4265 岩佐 大地 東 京
M35 17 12"54 -0.9 6 5 13-4235 中村 信也 東 京
M30 1 11"38 +0.3 2 4 14-2253 澤田 憲吾 神奈川
M30 2 11"49 -0.8 3 4 09-0660 若林 達也 栃 木
M30 3 11"94 -0.8 3 2 12-1779 白澤 和広 千 葉
M30 4 12"54 -0.8 3 3 12-1493 鈴木 康太 千 葉
M30 5 12"99 +0.3 2 2 13-4276 加地 真也 東 京
M30 6 13"35 +0.3 2 3 13-4275 上野 竜二 東 京
M25 1 11"38 -0.1 1 7 12-1368 片山 千智 千 葉
M25 2 11"41 -0.1 1 5 13-4271 松本 捷希 東 京
M25 3 11"65 -0.1 1 6 13-4272 石田 崇人 東 京
M25 4 12"23 -0.1 1 8 13-4086 入江 奏 東 京
M-24 1 11"10 -0.1 1 2 12-1684 Villafana Dannielle 千 葉
M-24 2 11"27 -0.1 1 4 12-1612 立尾 隆馬 千 葉
M-24 3 12"57 -0.1 1 3 14-2264 山室 昂也 神奈川
W85 1 19"54 +1.0 37 7 13-3852 齋藤 惠美子 東 京 GR
W80 1 17"77 +1.0 37 5 14-0036 中村 紀子 神奈川 NR
W80 2 24"50 +1.0 37 6 14-0258 岡野 なつみ 神奈川
W75 1 17"89 +1.0 37 3 13-4035 岩間 和子 東 京
W75 2 18"71 +1.0 37 4 12-0708 清野 数子 千 葉
W75 3 18"99 +1.0 37 2 13-1464 宮本 洋子 東 京
W70 1 16"96 +1.5 36 7 14-1627 中村 ひろ子 神奈川
W60 1 14"61 +1.5 36 2 14-1876 髙橋 葉子 神奈川 GR
W60 2 17"06 +1.5 36 6 13-3014 渡邉 登美子 東 京
W60 3 17"61 +1.5 36 3 08-0822 松本 妙子 茨 城
W60 4 18"48 +1.5 36 5 13-3107 富所 久世 東 京
W55 1 15"65 -0.2 35 8 14-2068 藤原 恵美子 神奈川
W50 1 15"14 -0.2 35 5 14-2067 永井 志保 神奈川
W50 2 16"19 -0.2 35 4 14-0988 小室 和子 神奈川
W50 3 16"43 -0.2 35 2 13-2985 青木 みのり 東 京
W45 1 14"07 +0.4 34 6 02-0305 笹森 比呂子 青 森
W45 2 14"57 +0.4 34 5 14-2285 片貝 夕起 神奈川
W45 3 14"59 +0.4 34 7 14-1725 國分 悦子 神奈川
W45 4 14"59 +0.4 34 3 13-1520 常見 知永 東 京
W45 5 14"82 +0.4 34 1 13-4047 出口 寛子 東 京
W45 6 15"14 +0.4 34 2 14-2196 鈴木 やよい 神奈川
W40 1 13"32 +1.0 33 5 09-0702 髙橋 小夜 栃 木
W40 2 13"71 +1.0 33 8 01-0900 石川 千里 北海道
W40 3 13"81 +1.0 33 6 14-2021 八本 理恵子 神奈川
W35 1 13"12 +1.0 33 3 11-1434 内田 亜実 埼 玉
W35 2 13"53 +1.0 33 4 13-4234 田中 友美 東 京
W25 1 14"26 +1.0 33 2 14-2206 大貫 早也花 神奈川
W-24 1 13"63 +1.0 33 1 15-0729 伊藤 里紗 山 梨
200m
クラスコード 順位 入力時分 風速 レーン ナンバー 氏名 所属 コメント
M85 1 41"94 +0.3 21 8 09-0221 石田 保之 栃 木
M80 1 34"57 +0.3 21 5 08-0081 飯島 繁 茨 城
M80 2 34"94 +0.3 21 2 14-0035 寺嶋 昭夫 神奈川
M80 3 36"51 +0.3 21 4 12-0106 加藤 益夫 千 葉
M80 4 36"78 +0.3 21 7 11-1097 岩地 政實 埼 玉
M80 5 36"85 +0.3 21 6 11-1091 川上 寅雄 埼 玉
M80 6 40"87 +0.3 21 3 12-0677 丸山 光則 千 葉
M75 1 30"77 +1.2 20 4 12-0547 川端 忠義 千 葉
M75 2 31"81 +1.2 20 5 13-2057 鈴木 勲 東 京
M75 3 32"54 +1.2 20 2 13-3199 神尾 格 東 京
M70 1 28"50 +0.2 18 3 13-2132 相羽 吉男 東 京
M70 2 28"60 +0.9 19 3 12-0920 山崎 雅彦 千 葉
M70 3 29"71 +0.2 18 2 29-0451 村岡 眞次 奈 良
M70 4 31"09 +0.9 19 6 14-1312 金子 端人 神奈川
M70 5 33"18 +0.9 19 4 14-1645 小島 春生 神奈川
M70 6 33"57 +0.9 19 5 12-1503 北川 弘 千 葉
M70 7 35"87 +0.2 18 6 13-3980 岩橋 格 東 京
M65 1 27"78 +0.7 17 4 12-0046 田端 忠志 千 葉
M65 2 28"84 +0.7 17 5 21-0956 永井 明 静 岡
M65 3 29"85 +0.7 17 6 13-0218 安田 幸男 東 京
M65 4 31"27 +0.7 17 3 09-0066 新増 九州男 栃 木
M65 5 32"61 +0.7 17 7 13-0143 伊藤 晴夫 東 京
M60 1 27"70 +0.5 15 2 13-2117 小出 芳夫 東 京
M60 2 29"52 +0.2 16 6 13-2327 松尾 真五 東 京
M60 3 30"66 +0.5 15 3 12-1108 松井 光雄 千 葉
M55 1 25"46 +2.1 12 7 13-2865 森畑 孝志 東 京
M55 2 26"01 +0.3 13 3 13-3000 長尾 守 東 京
M55 3 26"15 +2.1 12 3 12-1030 山田 芳光 千 葉
M55 4 26"40 +0.4 14 2 13-2143 浅野 玲一 東 京
M55 5 26"70 +0.3 13 5 37-0335 秋山 俊二 香 川
M55 6 27"06 +0.3 13 2 13-3637 石坂 一弘 東 京
M55 7 27"12 +2.1 12 2 13-2299 斉藤 茂樹 東 京
M55 8 27"62 +0.4 14 6 13-3147 鶴 秀生 東 京
M55 9 27"70 +0.3 13 6 10-0639 中林 秀人 群 馬
M55 10 28"36 +0.3 13 4 14-2122 藤村 陽 神奈川
M55 11 28"77 +0.4 14 8 23-0379 古田 茂 岐 阜
M55 12 29"79 +0.4 14 4 14-1413 髙田 通 神奈川
M55 13 29"80 +2.1 12 8 08-0826 浅川 幸彦 茨 城
M55 14 31"25 +0.3 13 8 13-3372 吉岡 伸明 東 京
M50 1 24"70 +0.8 10 2 15-0524 矢ケ崎 哲夫 山 梨
M50 2 25"24 +0.7 9 6 13-3012 根米 宏治 東 京
M50 3 25"79 +0.7 9 5 13-3028 駒牧 盛年 東 京
M50 4 26"06 +0.2 11 2 11-0959 小山田 直明 埼 玉
M50 5 26"11 +0.8 10 5 13-3778 山田 泰 東 京
M50 6 26"34 +0.2 11 3 14-1610 吉澤 正寿 神奈川
M50 7 26"46 +0.8 10 7 13-3232 三坂 昭博 東 京
M50 8 26"73 +0.7 9 8 13-2036 野上 清志 東 京
M50 9 26"80 +0.7 9 7 28-1356 妹尾 陽一郎 兵 庫
M50 10 27"38 +0.8 10 4 11-1129 廣橋 浩二 埼 玉
M50 11 28"01 +0.8 10 8 11-0821 竹内 美博 埼 玉
M50 12 28"90 +0.2 11 5 13-4120 立澤 延泰 東 京
M45 1 24"24 +0.4 7 1 11-0829 佐藤 健 埼 玉
M45 2 24"47 +0.4 8 4 14-1956 古賀 功亮 神奈川
M45 3 24"55 +0.4 7 2 12-1299 関 卓也 千 葉
M45 4 24"85 +0.4 8 7 27-1556 新居 秀明 大 阪
M45 5 24"89 +0.4 7 6 11-1420 町田 健一朗 埼 玉
M45 6 25"76 +0.4 8 3 08-0521 神門 博樹 茨 城
M45 7 27"37 +0.4 7 4 12-1078 青柳 弘之 千 葉
M45 8 27"75 +0.4 8 5 13-4132 板垣 純治 東 京
M45 9 27"91 +0.4 7 8 12-1039 橋本 大助 千 葉
M40 1 24"07 +0.2 6 2 13-3826 稲田 貴博 東 京
M40 2 24"12 +0.2 6 6 22-1300 栗本 直規 愛 知
M40 3 25"87 +0.2 6 4 11-0831 川島 周作 埼 玉
M40 4 28"20 +0.2 6 3 13-4277 パルベルク パトリック 東 京
M35 1 22"55 +1.4 4 4 08-0791 横原 和真 茨 城 GR
M35 2 22"72 +1.4 4 2 13-4231 横尾 龍一 東 京 GR
M35 3 23"16 +1.4 4 7 14-1598 小川 裕之 神奈川
M35 4 23"85 +0.9 5 5 09-0613 江連 大介 栃 木
M35 5 23"89 +1.4 4 5 14-1809 藤崎 隆 神奈川
M35 6 24"63 +0.9 5 2 12-1418 奥田 隆史 千 葉
M35 7 24"83 +0.9 5 6 13-3861 渡部 洋 東 京
M35 8 25"04 +0.9 5 3 13-4110 前田 篤士 東 京
M30 1 22"26 -0.3 2 4 12-1641 若菜 優太 千 葉 GR
M30 2 22"63 +0.8 3 4 14-1748 井山 信一郎 神奈川 GR
M30 3 23"11 +0.8 3 3 08-0742 菅野 孝義 茨 城
M30 4 23"28 -0.3 2 2 14-2253 澤田 憲吾 神奈川
M30 5 23"79 -0.3 2 3 14-2292 植村 祐太 神奈川
M30 6 24"10 -0.3 2 7 14-2190 中村 佑樹 神奈川
M30 7 24"16 +0.8 3 5 13-3629 神﨑 仁利 東 京
M30 8 24"36 -0.3 2 5 12-1779 白澤 和広 千 葉
M30 9 24"95 +0.8 3 6 28-1795 川名 裕治 兵 庫
M30 10 25"17 -0.3 2 6 12-1493 鈴木 康太 千 葉
M25 1 23"02 +0.9 1 5 13-4271 松本 捷希 東 京 GR
M-24 1 22"28 +0.9 1 2 12-1684 Villafana Dannielle 千 葉 GR
M-24 2 23"19 +0.9 1 4 12-1612 立尾 隆馬 千 葉
M-24 3 25"88 +0.9 1 3 14-2264 山室 昂也 神奈川
W60 1 30"81 +0.4 23 5 14-1876 髙橋 葉子 神奈川
W55 1 30"22 +0.4 23 2 21-0340 鈴木 美貴 静 岡
W55 2 33"35 +0.4 23 4 14-2068 藤原 恵美子 神奈川
W55 3 36"28 +0.4 23 3 13-4223 岩村 直美 東 京
W50 1 32"32 +0.8 22 8 14-2266 高橋 とみ代 神奈川
W45 1 28"90 +0.8 22 7 13-3702 田中 麻理 東 京
W45 2 29"31 +0.8 22 6 02-0305 笹森 比呂子 青 森
W45 3 30"31 +0.8 22 5 13-1520 常見 知永 東 京
W40 1 27"95 +0.8 22 2 09-0702 髙橋 小夜 栃 木 GR
W40 2 28"70 +0.8 22 3 01-0900 石川 千里 北海道
W40 3 31"57 +0.8 22 4 15-0527 矢ケ崎 三枝 山 梨
W25 1 30"04 +0.8 22 1 14-2206 大貫 早也花 神奈川
400m
クラスコード 順位 入力時分 風速 レーン ナンバー 氏名 所属 コメント
M80 1 1’28"25 12 5 11-1097 岩地 政實 埼 玉
M75 1 1’11"63 12 4 10-1098 吉田 昌司 群 馬
M75 2 1’14"12 12 3 13-3199 神尾 格 東 京
M70 1 1’05"36 11 4 12-0920 山崎 雅彦 千 葉
M70 2 1’09"63 11 1 12-1277 鵜澤 道雄 千 葉
M70 3 1’15"12 11 6 12-0205 梶野 良夫 千 葉
M70 4 1’18"77 11 8 12-1503 北川 弘 千 葉
M70 5 1’23"75 11 3 13-3980 岩橋 格 東 京
M65 1 1’02"82 10 5 12-0046 田端 忠志 千 葉
M65 2 1’04"71 10 3 13-3013 佐藤 隆一 東 京
M65 3 1’05"56 10 2 13-2338 大西 和文 東 京
M65 4 1’06"91 10 6 21-0956 永井 明 静 岡
M65 5 1’09"24 10 7 13-0218 安田 幸男 東 京
M65 6 1’13"14 10 4 09-0066 新増 九州男 栃 木
M60 1 1’04"47 9 4 15-0350 藤江 康正 山 梨
M60 2 1’08"09 9 5 08-0761 大森 文雄 茨 城
M55 1 58"71 7 7 37-0335 秋山 俊二 香 川
M55 2 59"16 7 2 12-1030 山田 芳光 千 葉
M55 3 59"69 7 3 14-1230 中川 聡 神奈川
M55 4 1’01"52 7 6 14-2122 藤村 陽 神奈川
M55 5 1’01"74 8 2 13-1103 笹野 幸夫 東 京
M55 6 1’02"82 8 5 14-1368 小松 春彦 神奈川
M55 7 1’02"88 8 6 10-1474 新井 敏浩 群 馬
M55 8 1’06"49 8 3 13-3188 畠山 直樹 東 京
M55 9 1’06"67 7 5 08-0826 浅川 幸彦 茨 城
M55 10 1’07"49 7 4 13-0801 本道 正丈 東 京
M50 1 57"49 5 6 11-0959 小山田 直明 埼 玉
M50 2 58"46 5 2 09-0444 山川 治人 栃 木
M50 3 58"61 6 3 13-1064 金尾 尚志 東 京
M50 4 59"47 6 6 13-2065 麻生 裕之 東 京
