グランドコンディション
時刻 | 天候 | 風向き | 風速(m/S) | 気温(℃) | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|
9:30:00 | 晴 | 東南東 | 0.7 | 21 | 54 |
10:00:00 | 曇 | 東南東 | 0.8 | 22 | 48 |
11:00:00 | 晴 | 南東 | 1.4 | 23 | 44 |
12:00:00 | 曇 | 南南西 | 0.1 | 24 | 44 |
13:00:00 | 曇 | 東南東 | 1.7 | 25 | 34 |
14:00:00 | 曇 | 東 | 1.9 | 23.5 | 37 |
15:00:00 | 曇 | 東南東 | 1 | 22 | 45 |
16:00:00 |
大会結果
クラスコード | 順位 | 記録 | 風速 | 組 | レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | コメント | M80 | 1 | 17"92 | +2.1 | 13 | 4 | 13-0062 | 澤田 孝 | 東 京 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M80 | 2 | 20"44 | +2.1 | 13 | 5 | 13-3932 | 小林 基志 | 東 京 | |
M70 | 1 | 13"38 | +3.0 | 11 | 5 | 13-2132 | 相羽 吉男 | 東 京 | |
M70 | 2 | 14"97 | +1.1 | 12 | 2 | 14-0017 | 手塚 文雄 | 神奈川 | |
M70 | 3 | 15"82 | +1.1 | 12 | 6 | 13-0005 | 鳴海 靖郎 | 東 京 | |
M70 | 4 | 16"19 | +3.0 | 11 | 3 | 11-1571 | 藤田 優 | 埼 玉 | |
M70 | 5 | 16"32 | +3.0 | 11 | 2 | 13-4095 | 宇治原 潔 | 東 京 | |
M70 | 6 | 16"38 | +3.0 | 11 | 6 | 13-1171 | 瀬沼 正幸 | 東 京 | |
M70 | 7 | 16"55 | +1.1 | 12 | 5 | 13-2111 | 池田 隆弘 | 東 京 | |
M70 | 8 | 16"98 | +1.1 | 12 | 4 | 13-2976 | 大久保 潔 | 東 京 | |
M65 | 1 | 14"64 | +0.2 | 10 | 4 | 14-0744 | 原間 裕 | 神奈川 | |
M65 | 2 | 15"45 | +0.2 | 10 | 3 | 05-0292 | 大信田 壽一 | 秋 田 | |
M65 | 3 | 19"98 | +0.2 | 10 | 5 | 13-4203 | 岩崎 次夫 | 東 京 | |
M60 | 1 | 12"68 | +1.7 | 9 | 4 | 14-0943 | 鈴木 久夫 | 神奈川 | |
M60 | 2 | 13"54 | +1.7 | 9 | 5 | 14-2088 | 塚原 信也 | 神奈川 | |
M60 | 3 | 13"61 | +1.7 | 9 | 2 | 13-2117 | 小出 芳夫 | 東 京 | |
M55 | 1 | 13"30 | -0.6 | 7 | 2 | 14-1230 | 中川 聡 | 神奈川 | |
M55 | 2 | 13"84 | -0.6 | 7 | 7 | 13-3205 | 八木 稔 | 東 京 | |
M55 | 3 | 13"94 | -0.6 | 7 | 5 | 13-3652 | 片山 高志 | 東 京 | |
M55 | 4 | 14"00 | -0.6 | 7 | 6 | 13-4221 | 角田 雅利 | 東 京 | |
M55 | 5 | 14"01 | -0.5 | 8 | 3 | 14-1413 | 髙田 通 | 神奈川 | |
M55 | 6 | 14"13 | -0.6 | 7 | 8 | 13-3727 | 阿部 泰之 | 東 京 | |
M55 | 7 | 14"18 | -0.5 | 8 | 7 | 14-1368 | 小松 春彦 | 神奈川 | |
M55 | 8 | 14"60 | -0.6 | 7 | 4 | 13-2003 | 大沢 浩 | 東 京 | |
M55 | 9 | 14"78 | -0.6 | 7 | 3 | 13-3951 | 樋口 洋康 | 東 京 | |
M50 | 1 | 11"87 | +1.8 | 6 | 5 | 13-1183 | 渡辺 俊一 | 東 京 | GR |
M50 | 2 | 11"91 | +0.3 | 5 | 4 | 21-1326 | 真島 修 | 静 岡 | GR |
M50 | 3 | 12"10 | +0.3 | 5 | 2 | 14-0848 | 深田 哲也 | 神奈川 | |
M50 | 4 | 12"70 | +1.8 | 6 | 4 | 14-1664 | 星崎 昭二 | 神奈川 | |
M50 | 5 | 13"10 | +1.8 | 6 | 3 | 21-1488 | 鈴木 宏典 | 静 岡 | |
M50 | 6 | 13"44 | +1.8 | 6 | 2 | 12-1258 | 菅谷 真 | 千 葉 | |
M50 | 7 | 13"49 | +0.3 | 5 | 6 | 13-2036 | 野上 清志 | 東 京 | |
M50 | 8 | 13"66 | +0.3 | 5 | 5 | 13-3511 | 福丸 和信 | 東 京 | |
M50 | 9 | 13"77 | +0.3 | 5 | 7 | 14-1720 | 鬼澤 孝 | 神奈川 | |
M50 | 10 | 13"91 | +0.3 | 5 | 3 | 13-3799 | 村上 聡史 | 東 京 | |
M50 | 11 | 14"79 | +1.8 | 6 | 7 | 13-3784 | 小野田 淳 | 東 京 | |
M45 | 1 | 12"21 | +2.8 | 4 | 6 | 13-3404 | 森本 一行 | 東 京 | |
M45 | 2 | 12"29 | +0.4 | 3 | 3 | 13-3425 | 下元 唯人 | 東 京 | |
M45 | 3 | 12"33 | +0.4 | 3 | 5 | 14-2213 | 青木 義夫 | 神奈川 | |
M45 | 4 | 12"39 | +2.8 | 4 | 3 | 12-1198 | 濱田 玲 | 千 葉 | |
M45 | 5 | 12"59 | +2.8 | 4 | 5 | 13-3428 | 佐藤 健 | 東 京 | |
M45 | 6 | 12"60 | +0.4 | 3 | 4 | 13-3265 | 篠宮 紀彦 | 東 京 | |
M45 | 7 | 12"85 | +2.8 | 4 | 4 | 14-2193 | 髙田 章彦 | 神奈川 | |
M45 | 8 | 12"93 | +2.8 | 4 | 2 | 13-3881 | 有賀 潤一郎 | 東 京 | |
M45 | 9 | 13"02 | +0.4 | 3 | 6 | 13-3314 | 置塩 正剛 | 東 京 | |
M45 | 10 | 13"16 | +0.4 | 3 | 2 | 13-4207 | 吉田 正一 | 東 京 | |
M45 | 11 | 13"65 | +0.4 | 3 | 7 | 14-1719 | 諏訪 貴幸 | 神奈川 | |
M40 | 1 | 12"08 | +2.5 | 2 | 6 | 13-4041 | 高橋 将太 | 東 京 | |
M40 | 2 | 12"65 | +2.5 | 2 | 5 | 13-2295 | 杉崎 育央 | 東 京 | |
M40 | 3 | 12"98 | +2.5 | 2 | 3 | 13-2174 | 中山 智樹 | 東 京 | |
M35 | 1 | 12"19 | +1.5 | 1 | 6 | 14-2030 | 渡辺 祐介 | 神奈川 | |
M35 | 2 | 12"28 | +1.5 | 1 | 5 | 13-4126 | 今泉 勇 | 東 京 | |
M30 | 1 | 12"16 | +1.5 | 1 | 3 | 14-1951 | 稲垣 徹也 | 神奈川 | |
M25 | 1 | 11"64 | +1.5 | 1 | 2 | 14-1910 | 小野 洋平 | 神奈川 | GR |
W80 | 1 | 18"15 | +0.0 | 15 | 5 | 14-0036 | 中村 紀子 | 神奈川 | GR |
W55 | 1 | 16"16 | +0.0 | 15 | 4 | 14-1245 | 杉崎 百合子 | 神奈川 | |
W50 | 1 | 15"84 | +2.2 | 14 | 7 | 14-0988 | 小室 和子 | 神奈川 | |
W50 | 2 | 15"90 | +2.2 | 14 | 8 | 13-3697 | 高橋 典子 | 東 京 | |
W45 | 1 | 14"31 | +2.2 | 14 | 4 | 14-1725 | 國分 悦子 | 神奈川 | |
W45 | 2 | 15"45 | +2.2 | 14 | 5 | 12-1573 | 寺田 照子 | 千 葉 | |
W45 | 3 | 15"76 | +2.2 | 14 | 3 | 14-1907 | 田村 千衣子 | 神奈川 | |
W35 | 1 | 12"85 | +2.2 | 14 | 2 | 14-1660 | 伴 佳恵 | 神奈川 |
クラスコード | 順位 | 入力時分 | 風速 | 組 | レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | コメント | M75 | 1 | 31"74 | +0.9 | 5 | 8 | 13-3199 | 神尾 格 | 東 京 | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M75 | 2 | 36"89 | -0.7 | 6 | 5 | 16-0014 | 今井 守雄 | 新 潟 | |
M70 | 1 | 33"46 | +0.9 | 5 | 7 | 13-0005 | 鳴海 靖郎 | 東 京 | |
M70 | 2 | 34"01 | -0.7 | 6 | 4 | 10-0516 | 中嶋 良雄 | 群 馬 | |
M70 | 3 | 35"23 | +0.9 | 5 | 6 | 13-2111 | 池田 隆弘 | 東 京 | |
M65 | 1 | 31"85 | +0.9 | 5 | 5 | 05-0292 | 大信田 壽一 | 秋 田 | |
M65 | 2 | 32"69 | -0.7 | 6 | 3 | 13-0158 | 渡辺 俊雄 | 東 京 | |
M60 | 1 | 26"01 | +0.9 | 5 | 3 | 14-0943 | 鈴木 久夫 | 神奈川 | GR |
M60 | 2 | 27"74 | +0.9 | 5 | 1 | 13-2117 | 小出 芳夫 | 東 京 | |
M60 | 3 | 29"03 | +0.9 | 5 | 4 | 13-2327 | 松尾 真五 | 東 京 | |
M60 | 4 | 30"78 | -1.0 | 5 | 5 | 13-3204 | 三浦 進 | 東 京 | |
M60 | 5 | 31"10 | -1.0 | 5 | 2 | 02-0219 | 瀧内 義男 | 青 森 | |
M60 | 6 | 32"17 | -1.0 | 5 | 6 | 14-1306 | 森 友良 | 神奈川 | |
M60 | 7 | 36"54 | -1.0 | 5 | 7 | 13-0453 | 松村 隆 | 東 京 | |
M55 | 1 | 26"34 | -0.1 | 4 | 5 | 14-1185 | 杉崎 和彦 | 神奈川 | |
M55 | 2 | 28"12 | +2.7 | 4 | 5 | 13-1842 | 岩崎 浩美 | 東 京 | |
M55 | 3 | 28"28 | -0.1 | 4 | 4 | 13-1103 | 笹野 幸夫 | 東 京 | |
M55 | 4 | 28"60 | +2.7 | 4 | 2 | 13-4221 | 角田 雅利 | 東 京 | |
M55 | 5 | 29"02 | +2.7 | 4 | 4 | 14-1413 | 髙田 通 | 神奈川 | |
M55 | 6 | 30"42 | +2.7 | 4 | 1 | 13-2003 | 大沢 浩 | 東 京 | |
M55 | 7 | 31"51 | -0.1 | 4 | 3 | 12-1388 | 山岡 覚 | 千 葉 | |
M55 | 8 | 34"91 | +2.7 | 4 | 6 | 13-1759 | 山口 勝之 | 東 京 | |
M50 | 1 | 25"93 | +3.6 | 3 | 3 | 13-3028 | 駒牧 盛年 | 東 京 | |
M50 | 2 | 26"09 | +0.4 | 3 | 7 | 14-1753 | 滋野 靖 | 神奈川 | |
M50 | 3 | 26"51 | +3.6 | 3 | 2 | 09-0269 | 石田 祐一 | 栃 木 | |
M50 | 4 | 26"70 | +0.4 | 3 | 6 | 14-1664 | 星崎 昭二 | 神奈川 | |
M50 | 5 | 27"52 | +0.4 | 3 | 4 | 13-2036 | 野上 清志 | 東 京 | |
M50 | 6 | 28"30 | +0.4 | 3 | 3 | 13-3511 | 福丸 和信 | 東 京 | |
M50 | 7 | 28"31 | +3.6 | 3 | 7 | 09-0644 | 花塚 勇市 | 栃 木 | |
M50 | 8 | 28"73 | +3.6 | 3 | 6 | 13-0956 | 高橋 健一 | 東 京 | |
M50 | 9 | 28"96 | +3.6 | 3 | 4 | 13-4073 | 門間 絹介 | 東 京 | |
M45 | 1 | 25"14 | +1.2 | 2 | 2 | 14-2213 | 青木 義夫 | 神奈川 | |
M45 | 2 | 26"05 | +1.2 | 2 | 6 | 12-1198 | 濱田 玲 | 千 葉 | |
M45 | 3 | 26"14 | +2.2 | 2 | 8 | 26-0854 | 我妻 明嘉 | 京 都 | |
M45 | 4 | 26"68 | +1.2 | 2 | 3 | 13-3314 | 置塩 正剛 | 東 京 | |
M45 | 5 | 27"00 | +2.2 | 2 | 6 | 11-1291 | 三好 貴文 | 埼 玉 | |
M45 | 6 | 27"85 | +1.2 | 2 | 4 | 14-1719 | 諏訪 貴幸 | 神奈川 | |
M45 | 7 | 28"50 | +1.2 | 2 | 5 | 13-3881 | 有賀 潤一郎 | 東 京 | |
M45 | 8 | 28"76 | +2.2 | 2 | 7 | 12-1233 | 澤 好幸 | 千 葉 | |
M40 | 1 | 23"79 | +2.2 | 2 | 1 | 13-2292 | 竹原 和哉 | 東 京 | |
M40 | 2 | 26"60 | +2.2 | 2 | 4 | 21-1736 | 井上 真吾 | 静 岡 | |
M40 | 3 | 26"68 | +2.2 | 2 | 3 | 14-2061 | 桜田 ヒロシ | 神奈川 | |
M40 | 4 | 29"37 | +2.2 | 2 | 2 | 13-3164 | 山岡 篤志 | 東 京 | |
M35 | 1 | 25"10 | +1.9 | 1 | 5 | 13-4126 | 今泉 勇 | 東 京 | |
M35 | 2 | 26"93 | +1.8 | 1 | 6 | 14-1694 | 岡本 陽介 | 神奈川 | |
M35 | 3 | 27"70 | +1.8 | 1 | 8 | 13-4211 | 山田 雅樹 | 東 京 | |
M35 | 4 | 28"00 | +1.8 | 1 | 5 | 13-4225 | 割栢 健太 | 東 京 | |
M30 | 1 | 23"37 | +1.8 | 1 | 4 | 13-4164 | 深澤 裕年 | 東 京 | GR |
M30 | 2 | 24"15 | +1.8 | 1 | 2 | 03-1236 | 髙橋 裕二 | 岩 手 | |
M30 | 3 | 25"09 | +1.9 | 1 | 4 | 14-1951 | 稲垣 徹也 | 神奈川 | |
M30 | 4 | 25"31 | +1.8 | 1 | 1 | 11-1204 | 佐藤 喜寛 | 埼 玉 | |
M30 | 5 | 31"71 | +1.8 | 1 | 3 | 30-1387 | 田上 貴之 | 和歌山 | |
M25 | 1 | 23"89 | +1.9 | 1 | 3 | 14-1910 | 小野 洋平 | 神奈川 | |
W80 | 1 | 38"16 | -0.6 | 6 | 6 | 14-0036 | 中村 紀子 | 神奈川 | NR GR |
W55 | 1 | 30"89 | -0.6 | 6 | 5 | 13-4151 | 有野 敏子 | 東 京 | |
W50 | 1 | 34"55 | -0.6 | 6 | 4 | 14-0988 | 小室 和子 | 神奈川 | |
W45 | 1 | 31"17 | -0.6 | 6 | 3 | 13-1520 | 常見 知永 | 東 京 | GR |
クラスコード | 順位 | 入力時分 | 風速 | 組 | レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | コメント | M75 | 1 | 1’12"63 | 2 | 7 | 13-3199 | 神尾 格 | 東 京 | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M70 | 1 | 1’06"78 | 2 | 6 | 13-2132 | 相羽 吉男 | 東 京 | GR | |
M55 | 1 | 1’07"28 | 2 | 3 | 13-0801 | 本道 正丈 | 東 京 | ||
M50 | 1 | 1’10"49 | 1 | 6 | 13-3578 | 小島 誠司 | 東 京 | ||
M45 | 1 | 57"42 | 1 | 4 | 13-3265 | 篠宮 紀彦 | 東 京 | ||
M45 | 2 | 1’00"48 | 1 | 5 | 13-3428 | 佐藤 健 | 東 京 | ||
M30 | 1 | 56"31 | 1 | 3 | 13-4217 | 大村 泰平 | 東 京 | ||
W45 | 1 | 1’14"15 | 2 | 8 | 13-1520 | 常見 知永 | 東 京 | GR |
クラスコード | 順位 | 入力時分 | 風速 | 組 | レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | コメント | M70 | 1 | 3’01"96 | 2 | 7 | 13-3324 | 神田 光昭 | 東 京 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M55 | 1 | 2’31"47 | 2 | 3 | 13-3615 | 片岡 洋海 | 東 京 | ||
M55 | 2 | 2’36"52 | 2 | 4 | 14-1717 | 加瀬 良一 | 神奈川 | ||
M55 | 3 | 3’00"44 | 2 | 5 | 13-1759 | 山口 勝之 | 東 京 | ||
M50 | 1 | 2’41"29 | 2 | 1 | 13-4206 | 鈴木 将夫 | 東 京 | ||
M45 | 1 | 2’12"84 | 1 | 4 | 13-4200 | 尾崎 秀樹 | 東 京 | GR | |
M45 | 2 | 2’13"50 | 1 | 5 | 13-3860 | 本間 潮 | 東 京 | GR | |
M45 | 3 | 2’18"28 | 1 | 6 | 14-1278 | 古林 裕之 | 神奈川 | ||
M45 | 4 | 2’19"46 | 1 | 8 | 13-3657 | 川村 健太郎 | 東 京 | ||
M45 | 5 | 2’30"44 | 1 | 7 | 13-4014 | 埴原 正樹 | 東 京 | ||
M35 | 1 | 2’13"66 | 1 | 2 | 13-4250 | 駿河 愛樹 | 東 京 | ||
M30 | 1 | 2’09"08 | 1 | 1 | 13-4217 | 大村 泰平 | 東 京 | GR | |
W55 | 1 | 2’47"50 | 3 | 5 | 13-4151 | 有野 敏子 | 東 京 | ||
W50 | 1 | 2’35"65 | 3 | 3 | 13-1538 | 新城 かおり | 東 京 | GR | |
W50 | 2 | 2’55"39 | 3 | 4 | 13-1548 | 渡村 恵子 | 東 京 |
クラスコード | 順位 | 入力時分 | 風速 | 組 | レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | コメント | M80 | 1 | 8’05"74 | 1 | 12 | 13-2346 | 野明 厚夫 | 東 京 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M70 | 1 | 6’18"56 | 1 | 11 | 13-3324 | 神田 光昭 | 東 京 | ||
M70 | 2 | 8’03"89 | 3 | 8 | 10-0516 | 中嶋 良雄 | 群 馬 | ||
M65 | 1 | 6’47"76 | 1 | 10 | 13-0985 | 中村 俊郎 | 東 京 | ||
M65 | 2 | 7’16"30 | 3 | 7 | 13-0158 | 渡辺 俊雄 | 東 京 | ||
M60 | 1 | 5’57"74 | 1 | 9 | 13-3469 | 二木 孝 | 東 京 | ||
M60 | 2 | 5’58"19 | 3 | 1 | 02-0219 | 瀧内 義男 | 青 森 | ||
M60 | 3 | 6’01"94 | 3 | 4 | 13-3204 | 三浦 進 | 東 京 | ||
M60 | 4 | 6’28"67 | 3 | 5 | 14-1306 | 森 友良 | 神奈川 | ||
M60 | 5 | 7’12"80 | 3 | 6 | 13-0453 | 松村 隆 | 東 京 | ||
M55 | 1 | 5’14"24 | 1 | 8 | 13-3615 | 片岡 洋海 | 東 京 | ||
M55 | 2 | 5’23"04 | 2 | 11 | 13-1103 | 笹野 幸夫 | 東 京 | ||
M55 | 3 | 5’44"13 | 1 | 7 | 13-2211 | 中林 直一 | 東 京 | ||
M50 | 1 | 5’11"60 | 1 | 6 | 13-3639 | 藤野 浩一郎 | 東 京 | ||
M50 | 2 | 5’12"05 | 2 | 4 | 09-0269 | 石田 祐一 | 栃 木 | ||
M50 | 3 | 5’31"05 | 1 | 4 | 13-4206 | 鈴木 将夫 | 東 京 | ||
M50 | 4 | 5’34"67 | 2 | 6 | 13-4073 | 門間 絹介 | 東 京 | ||
M50 | 5 | 6’00"73 | 2 | 8 | 13-0956 | 高橋 健一 | 東 京 | ||
M50 | 6 | 6’07"55 | 2 | 5 | 13-3028 | 駒牧 盛年 | 東 京 | ||
M50 | 7 | 6’43"57 | 2 | 9 | 09-0644 | 花塚 勇市 | 栃 木 | ||
M45 | 1 | 4’54"80 | 1 | 1 | 14-1278 | 古林 裕之 | 神奈川 | ||
M45 | 2 | 5’31"08 | 2 | 2 | 12-1233 | 澤 好幸 | 千 葉 | ||
M45 | 3 | 5’31"84 | 1 | 3 | 14-1918 | 角田 和男 | 神奈川 | ||
M45 | 4 | 5’52"29 | 2 | 1 | 11-1291 | 三好 貴文 | 埼 玉 | ||
M40 | 1 | 5’00"36 | 1 | 9 | 13-2292 | 竹原 和哉 | 東 京 | ||
M40 | 2 | 5’01"54 | 1 | 12 | 21-1736 | 井上 真吾 | 静 岡 | ||
M40 | 3 | 5’40"89 | 1 | 11 | 14-2061 | 桜田 ヒロシ | 神奈川 | ||
M40 | 4 | 6’23"81 | 1 | 10 | 13-3164 | 山岡 篤志 | 東 京 | ||
M35 | 1 | 5’25"46 | 1 | 5 | 13-4225 | 割栢 健太 | 東 京 | ||
M35 | 2 | 5’51"01 | 1 | 6 | 14-1694 | 岡本 陽介 | 神奈川 | ||
M35 | 3 | 6’03"08 | 1 | 8 | 13-4211 | 山田 雅樹 | 東 京 | ||
M30 | 1 | 5’04"21 | 1 | 2 | 03-1236 | 髙橋 裕二 | 岩 手 | ||
M30 | 2 | 5’08"15 | 1 | 4 | 13-4164 | 深澤 裕年 | 東 京 | ||
M30 | 3 | 5’25"74 | 1 | 1 | 11-1204 | 佐藤 喜寛 | 埼 玉 | ||
M30 | 4 | 8’06"37 | 1 | 3 | 30-1387 | 田上 貴之 | 和歌山 | ||
W50 | 1 | 5’16"90 | 1 | 14 | 13-1538 | 新城 かおり | 東 京 | GR | |
W50 | 2 | 6’36"74 | 1 | 15 | 13-3697 | 高橋 典子 | 東 京 |
クラスコード | 順位 | 入力時分 | 風速 | 組 | レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | コメント | M65 | 1 | 14’58"14 | 1 | 4 | 13-4148 | 三嶋 章夫 | 東 京 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M60 | 1 | 13’11"41 | 1 | 2 | 13-3469 | 二木 孝 | 東 京 | ||
M60 | 2 | 13’37"16 | 1 | 3 | 28-1892 | 佐藤 勝一郎 | 兵 庫 | ||
M55 | 1 | 11’41"43 | 1 | 1 | 14-1717 | 加瀬 良一 | 神奈川 |
クラスコード | 順位 | 入力時分 | 風速 | 組 | レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | コメント | M70 | 1 | 52’16"53 | 1 | 7 | 13-3082 | 新藤 廣 | 東 京 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M65 | 1 | 46’00"26 | 1 | 5 | 13-4136 | 岩佐 徹 | 東 京 | ||
M55 | 1 | 37’49"77 | 1 | 4 | 11-0824 | 清水 和典 | 埼 玉 |
クラスコード | 順位 | 入力時分 | 風速 | 組 | レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | コメント | M75 | 1 | 20’39"24 | 1 | 5 | 12-0734 | 米澤 清彦 | 千 葉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M60 | 1 | 25’02"41 | 1 | 3 | 09-0092 | 品川 昇 | 栃 木 | ||
M50 | 1 | 21’21"16 | 1 | 1 | 13-3955 | 加藤 浩史 | 東 京 |
クラスコード | 順位 | 入力時分 | 風速 | 組 | レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | コメント | M55 | 1 | 1m30 | 1 | 5 | 13-3589 | 宇佐美 潤祐 | 東 京 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M50 | 1 | 1m70 | 1 | 4 | 14-1582 | 矢野 成秀 | 神奈川 | GR | |
M45 | 1 | 1m65 | 1 | 3 | 20-0398 | 宮原 清司 | 長 野 | ||
M45 | 2 | 1m60 | 1 | 2 | 13-3873 | 右田 拓也 | 東 京 | ||
W30 | 1 | 1m60 | 1 | 9 | 14-2178 | 筆野 友里 | 神奈川 | GR |
クラスコード | 順位 | 入力時分 | 風速 | 組 | レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | コメント | M75 | 1 | 2m75 | +1.5 | 2 | 18 | 16-0014 | 今井 守雄 | 新 潟 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M70 | 1 | 3m90 | +2.0 | 2 | 17 | 10-0516 | 中嶋 良雄 | 群 馬 | |
M70 | 2 | 3m88 | +3.6 | 1 | 14 | 13-4112 | 榊原 隆 | 東 京 | 公認無し |
M65 | 1 | 4m35 | +1.6 | 1 | 11 | 13-3453 | 中山 孝 | 東 京 | |
M65 | 2 | 4m18 | +2.0 | 1 | 12 | 14-0744 | 原間 裕 | 神奈川 | |
M65 | 3 | 3m85 | +1.2 | 2 | 16 | 13-0158 | 渡辺 俊雄 | 東 京 | |
M65 | 4 | 3m79 | +1.0 | 1 | 13 | 13-1120 | 水谷 司郎 | 東 京 | |
M60 | 1 | 4m22 | +0.5 | 2 | 10 | 02-0219 | 瀧内 義男 | 青 森 | |
M60 | 2 | 4m03 | +0.5 | 2 | 14 | 14-1306 | 森 友良 | 神奈川 | |
M60 | 3 | 3m71 | +0.5 | 2 | 13 | 13-3204 | 三浦 進 | 東 京 | |
M60 | 4 | 3m39 | +2.9 | 2 | 15 | 13-0453 | 松村 隆 | 東 京 | |
M55 | 1 | 4m78 | +1.0 | 1 | 9 | 13-0864 | 鈴木 正行 | 東 京 | |
M55 | 2 | 4m71 | +1.8 | 2 | 9 | 14-1185 | 杉崎 和彦 | 神奈川 | |
M55 | 3 | 4m52 | +0.0 | 1 | 6 | 13-0801 | 本道 正丈 | 東 京 | |
M55 | 4 | 4m44 | +3.5 | 2 | 7 | 12-1388 | 山岡 覚 | 千 葉 | |
M55 | 5 | 4m44 | +1.5 | 1 | 5 | 13-3238 | 山本 秋生 | 東 京 | |
M55 | 6 | 4m38 | +1.2 | 1 | 8 | 13-3727 | 阿部 泰之 | 東 京 | |
M55 | 7 | 4m26 | +0.6 | 2 | 8 | 13-1103 | 笹野 幸夫 | 東 京 | |
M50 | 1 | 5m32 | -0.2 | 2 | 1 | 09-0269 | 石田 祐一 | 栃 木 | |
M50 | 2 | 4m94 | +1.9 | 2 | 2 | 13-3028 | 駒牧 盛年 | 東 京 | |
M50 | 3 | 4m56 | +0.7 | 2 | 6 | 09-0644 | 花塚 勇市 | 栃 木 | |
M50 | 4 | 4m50 | +2.4 | 2 | 5 | 13-0956 | 高橋 健一 | 東 京 | |
M50 | 5 | 4m45 | +1.0 | 2 | 3 | 13-4073 | 門間 絹介 | 東 京 | |
M45 | 1 | 5m62 | +3.1 | 1 | 2 | 13-3425 | 下元 唯人 | 東 京 | |
M45 | 2 | 5m31 | +0.1 | 1 | 14 | 11-1291 | 三好 貴文 | 埼 玉 | |
M45 | 3 | 5m19 | +3.2 | 1 | 3 | 14-1729 | 遠藤 徹也 | 神奈川 | |
M45 | 4 | 5m13 | +2.2 | 1 | 4 | 14-2193 | 髙田 章彦 | 神奈川 | |
M45 | 5 | 4m47 | +0.3 | 1 | 15 | 12-1233 | 澤 好幸 | 千 葉 | |
M45 | 6 | 4m14 | +0.9 | 1 | 16 | 26-0854 | 我妻 明嘉 | 京 都 | |
M40 | 1 | 5m91 | +2.0 | 1 | 9 | 13-2292 | 竹原 和哉 | 東 京 | GR |
M40 | 2 | 5m23 | +1.5 | 1 | 11 | 14-2061 | 桜田 ヒロシ | 神奈川 | |
M40 | 3 | 4m76 | +1.6 | 1 | 10 | 13-3164 | 山岡 篤志 | 東 京 | |
M40 | 4 | 4m63 | +1.5 | 1 | 12 | 21-1736 | 井上 真吾 | 静 岡 | |
M35 | 1 | 5m12 | +0.7 | 1 | 5 | 13-4225 | 割栢 健太 | 東 京 | |
M35 | 2 | 5m09 | +1.0 | 1 | 6 | 14-1694 | 岡本 陽介 | 神奈川 | |
M35 | 3 | 4m89 | +2.6 | 1 | 8 | 13-4211 | 山田 雅樹 | 東 京 | |
M35 | 4 | 4m70 | +0.9 | 1 | 7 | 27-1367 | 中林 正憲 | 大 阪 | |
M30 | 1 | 6m59 | +2.2 | 1 | 4 | 13-4164 | 深澤 裕年 | 東 京 | |
M30 | 2 | 5m89 | +1.1 | 1 | 2 | 03-1236 | 髙橋 裕二 | 岩 手 | |
M30 | 3 | 5m50 | +0.9 | 1 | 1 | 11-1204 | 佐藤 喜寛 | 埼 玉 | |
M30 | 4 | 4m23 | +1.6 | 1 | 3 | 30-1387 | 田上 貴之 | 和歌山 | |
M25 | 1 | 5m23 | +1.6 | 1 | 1 | 05-0459 | 高橋 一成 | 秋 田 | |
W55 | 1 | 3m99 | +2.4 | 1 | 16 | 13-2258 | 醍醐 敦子 | 東 京 | |
W40 | 1 | 4m55 | +1.6 | 1 | 15 | 13-3426 | 下元 知美 | 東 京 | GR |
クラスコード | 順位 | 入力時分 | 風速 | 組 | レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | コメント | M70 | 1 | 9m07 | +0.2 | 1 | 4 | 13-4112 | 榊原 隆 | 東 京 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M65 | 1 | 7m88 | -0.6 | 1 | 3 | 13-1120 | 水谷 司郎 | 東 京 | |
M40 | 1 | 11m14 | +3.2 | 1 | 1 | 13-3394 | 秋山 聡史 | 東 京 | 公認無し |
W40 | 1 | 9m69 | +1.1 | 1 | 6 | 13-3426 | 下元 知美 | 東 京 | |
W30 | 1 | 11m80 | +1.7 | 1 | 5 | 14-2178 | 筆野 友里 | 神奈川 | GR |
クラスコード | 順位 | 入力時分 | 風速 | 組 | レーン | ナンバー | 氏名 | 所属 | コメント | M85 | 1 | 6m12 | 1 | 12 | 13-1707 | 萩野 敏夫 | 東 京 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M80 | 1 | 6m79 | 1 | 10 | 13-3344 | 八木原 良澄 | 東 京 | ||
