第11回東京マスターズ トラック記録会

グランドコンディション記録表

時刻天候風向き風速(m/S)気温(℃)湿度(%)
9:00:000.0016.0041.00
10:00:001.0018.0020.00
11:00:00北東0.3018.0024.00
12:00:00南東1.6020.0025.00
13:00:001.1021.0027.00
14:00:002.2021.0027.00
15:00:00北西1.0021.0020.00

大会記録

60m
クラスコード 順位 入力時分 風速 レーン ナンバー 氏名 所属 コメント
M80 1 10"15 +0.6 18 6 10-1532 斎藤 衛 群 馬 GR
M80 2 10"98 +0.6 18 5 11-0120 佐藤 英夫 埼 玉
M70 1 8"75 +0.8 17 4 12-0836 井村 忠 千 葉
M70 2 9"01 +.07 16 3 11-0135 双木 広治 埼 玉
M70 3 9"18 +.07 16 5 13-4103 緑川 員由 東 京
M70 4 10"14 +0.8 17 5 13-2904 松谷 俊康 東 京
M70 5 10"52 +.07 16 7 13-4349 岩永 俊一 東 京
M65 1 8"63 +1.2 15 2 09-0427 大谷 毅 栃 木
M65 2 8"69 +1.2 15 6 14-1290 熊谷 徹 神奈川
M65 3 9"26 +1.2 15 5 13-4246 山田 隆志 東 京
M65 4 9"34 +1.2 15 4 13-4390 岩橋 朋之 東 京
M65 5 9"65 +1.2 15 3 12-1400 小幡 太一 千 葉
M60 1 8"02 +1.6 13 7 09-0226 小堀 拓也 栃 木 GR
M60 2 8"27 +1.6 13 4 12-1677 菅野 和視 千 葉 GR
M60 3 8"29 +1.6 13 2 15-0573 小野 芳明 山 梨 GR
M60 4 8"46 +1.6 13 5 12-1804 牟田 誠 千 葉 GR
M60 5 8"49 +1.5 14 5 14-2088 塚原 信也 神奈川 GR
M60 6 8"70 +1.5 14 7 11-1026 利根川 裕之 埼 玉
M60 7 9"10 +1.6 13 6 10-0405 入澤 正次郎 群 馬
M60 8 9"11 +1.6 13 8 12-0177 山方 貞雄 千 葉
M60 9 9"19 +1.5 14 4 13-1264 川崎 昭二 東 京
M60 10 9"66 +1.5 14 2 13-4369 加納 義己 東 京
M60 11 9"67 +1.5 14 8 13-3807 酒井 和彦 東 京
M55 1 8"09 +0.6 12 7 13-2231 竜野 寿男 東 京
M55 2 8"10 +0.6 12 6 14-1185 杉崎 和彦 神奈川
M55 3 8"31 +0.;3 11 3 11-0632 磯崎 憲史 埼 玉
M55 4 8"35 +0.;3 11 7 12-1613 高野 修 千 葉
M55 5 8"45 +0.;3 11 2 14-2247 平山 慶一郎 神奈川
M55 6 8"49 +0.;3 11 5 26-0744 吉岡 智徳 京 都
M55 7 8"50 +0.6 12 4 13-3562 芝 祐二 東 京
M55 8 8"64 +0.;3 11 8 13-3951 樋口 洋康 東 京
M55 9 8"78 +0.;3 11 6 13-0956 高橋 健一 東 京
M55 10 9"68 +0.6 12 3 13-3205 八木 稔 東 京
M55 11 10"34 +0.6 12 2 14-2229 豊田 俊一 神奈川
M50 1 7"47 +1.6 9 4 12-1521 古澤 賢一郎 千 葉 GR
M50 2 7"73 +1.4 10 6 13-1183 渡辺 俊一 東 京
M50 3 7"89 +1.4 10 7 14-2134 大内 直浩 神奈川
M50 4 8"00 +1.6 9 3 14-2022 吉田 幸二 神奈川
M50 5 8"16 +1.6 9 5 12-1280 林 香伸 千 葉
M50 6 8"19 +1.4 10 4 14-1664 星崎 昭二 神奈川
M50 7 8"23 +1.4 10 5 22-1463 沖永 剛義 愛 知
M50 8 8"29 +1.4 10 2 27-2182 宮崎 健治 大 阪
M50 9 8"37 +1.4 10 3 09-0622 野村 茂樹 栃 木
M50 10 8"38 +1.6 9 8 13-1102 常見 聡 東 京
M45 1 7"43 +0.3 7 6 11-0829 佐藤 健 埼 玉
M45 2 7"54 +0.8 8 4 12-1047 池崎 靖夫 千 葉
M45 3 7"57 +0.3 7 5 13-4041 高橋 将太 東 京
M45 4 7"64 +0.8 8 5 13-3425 下元 唯人 東 京
M45 5 7"86 +0.3 7 7 14-1409 荻原 健 神奈川
M45 6 7"91 +0.3 7 4 13-3508 井上 雄一朗 東 京
M45 7 8"14 +0.3 7 2 13-4344 小田 謙一 東 京
M45 8 8"24 +0.8 8 6 11-0826 久米 隆 埼 玉
M45 9 9"09 +0.8 8 2 13-4361 安間 一彦 東 京
M45 10 9"22 +0.3 7 3 14-2143 中村 信吾 神奈川
M40 1 7"15 -0.3 5 3 14-2238 渡邉 康隆 神奈川 GR
M40 2 7"21 -0.3 5 6 09-0577 高橋 裕和 栃 木
M40 3 7"33 +0.4 6 5 11-1060 井盛 雅 埼 玉
M40 4 7"38 -0.1 4 6 14-2277 荒井 仁 神奈川
M40 5 7"39 -0.1 4 5 17-10969 矢澤 悠哉 長 野
M40 6 7"44 -0.1 4 3 13-3653 岡山 進也 東 京
M40 7 7"64 -0.1 4 4 13-4265 岩佐 大地 東 京
M40 8 7"82 -0.3 5 5 12-0942 高橋 健治 千 葉
M40 9 7"91 +0.4 6 2 13-3347 島田 英典 東 京
M40 10 7"91 -0.3 5 7 14-1318 矢野 淳一 神奈川
M40 11 7"93 +0.4 6 3 15-0655 沖野 敦郎 山 梨
M40 12 8"11 -0.3 5 2 08-0844 伊藤 朝陽 茨 城
M40 13 8"28 -0.1 4 2 13-4211 山田 雅樹 東 京
M40 14 8"29 +0.4 6 4 13-4226 川上 寿雄 東 京
M40 15 8"60 -0.1 4 7 13-4201 葛西 竜也 東 京
M35 1 7"34 -0.5 2 5 13-3773 平松 忠浩 東 京
M35 2 7"64 -0.5 3 5 13-3977 瀬々井 巌士 東 京
M35 3 7"71 -0.5 2 7 12-1730 麻生 雄久 千 葉
M35 4 7"81 -0.5 2 2 11-1679 宮下 泰範 埼 玉
M35 5 7"83 -0.5 3 6 13-4126 今泉 勇 東 京
M35 6 7"83 -0.5 3 4 13-4004 木村 成一 東 京
M35 7 7"84 -0.5 2 6 08-0702 山村 侑平 茨 城
M35 8 8"37 -0.5 3 3 14-1740 関 真人 神奈川
M35 9 8"38 -0.5 3 2 13-4379 宮﨑 太郎 東 京
M35 10 8"77 -0.5 2 3 10-1675 荻原 直史 群 馬
M30 1 7"21 -0.5 1 6 14-2253 澤田 憲吾 神奈川
M30 2 7"43 -0.5 1 5 08-0856 小田 虎賢 茨 城
M30 3 7"49 -0.5 1 7 14-2190 中村 佑樹 神奈川
M30 4 7"55 -0.5 1 8 14-2474 高岡 志尚 神奈川
M25 1 7"89 -0.5 1 3 13-4121 棟方 雄介 東 京
M25 2 7"97 -0.5 1 4 13-3813 大竹 裕人 東 京
M-24 1 7"09 -0.5 1 2 14-2400 叶井 優人 神奈川 GR
W80 1 14"11 +2.4 21 8 13-1507 深澤 都貴子 東 京
W75 1 11"11 +2.4 21 7 13-4035 岩間 和子 東 京
W65 1 9"30 +2.4 21 6 14-0730 松尾 真弓 神奈川
W65 2 10"88 +2.4 21 5 13-3014 渡邉 登美子 東 京
W55 1 8"40 +2.4 21 3 08-0323 宮田 直美 茨 城
W55 2 9"79 +2.4 21 4 14-1245 杉崎 百合子 神奈川
W50 1 8"87 +1.3 20 6 14-1725 國分 悦子 神奈川
W50 2 9"58 +1.3 20 7 12-1573 寺田 照子 千 葉
W45 1 8"89 +1.3 20 5 14-2285 片貝 夕起 神奈川 GR
W45 2 9"25 +1.3 20 2 14-2196 鈴木 やよい 神奈川 GR
W45 3 9"93 +1.3 20 3 14-1907 田村 千衣子 神奈川 GR
W45 4 16"19 +1.3 20 4 13-1535 伊藤 陽子 東 京
W40 1 8"71 +1.3 19 7 13-4320 石塚 志乃 東 京 GR
W35 1 8"44 +1.3 19 4 14-2333 渡辺 彩香 神奈川
W35 2 9"02 +1.3 19 5 14-2390 北 真理子 神奈川
W30 1 8"24 +1.3 19 3 11-1106 井盛 香織 埼 玉 GR
W25 1 7"83 +1.3 19 2 11-1164 甲斐 好美 埼 玉
100m
クラスコード 順位 入力時分 風速 レーン ナンバー 氏名 所属 コメント
M80 1 15"99 +2.1 31 7 10-1532 斎藤 衛 群 馬
M80 2 19"14 +2.1 31 6 11-0120 佐藤 英夫 埼 玉
M80 3 21"68 +2.1 31 8 13-3932 小林 基志 東 京
M75 1 14"13 +2.1 31 3 17-10763 天沼 昭彦 長 野
M75 2 15"62 +2.1 31 2 13-0005 鳴海 靖郎 東 京
M75 3 16"65 +2.1 31 1 13-2111 池田 隆弘 東 京
M70 1 13"83 +0.9 30 2 13-2132 相羽 吉男 東 京
M70 2 14"27 +0.9 30 5 12-0836 井村 忠 千 葉
M70 3 14"85 +1.0 29 7 13-4103 緑川 員由 東 京
M70 4 16"49 +1.0 29 6 11-1571 藤田 優 埼 玉
M70 5 16"52 +1.0 29 4 12-1880 小西 公廣 千 葉
M65 1 13"93 +0.2 27 5 13-2338 大西 和文 東 京
M65 2 14"17 +0.2 27 2 09-0427 大谷 毅 栃 木
M65 3 14"40 +1.6 28 6 13-0218 安田 幸男 東 京
M65 4 14"81 +0.2 27 4 11-1110 浅野 晃市 埼 玉
M65 5 15"28 +0.2 27 6 13-4390 岩橋 朋之 東 京
M65 6 15"54 +1.6 28 2 13-3453 中山 孝 東 京
M65 7 15"89 +0.2 27 3 12-1400 小幡 太一 千 葉
M65 8 19"30 +1.6 28 5 14-1490 西村 健次 神奈川
M60 1 12"59 +3.1 25 4 09-0226 小堀 拓也 栃 木
M60 2 12"89 +3.1 25 5 22-0791 筒井 誠 愛 知
M60 3 12"94 +3.1 25 6 14-1224 水島 鉄雄 神奈川
M60 4 12"95 +1.4 24 7 13-2117 小出 芳夫 東 京 GR
M60 5 13"04 +1.4 24 6 10-1474 新井 敏浩 群 馬 GR
M60 6 13"17 +1.4 24 1 15-0573 小野 芳明 山 梨 =GR
M60 7 13"18 +1.4 24 4 12-1677 菅野 和視 千 葉
M60 8 13"50 +3.1 25 2 10-0405 入澤 正次郎 群 馬
M60 9 13"57 +1.4 24 8 12-1804 牟田 誠 千 葉
M60 10 13"69 +0.6 26 4 14-2088 塚原 信也 神奈川
M60 11 13"85 +0.6 26 3 13-3247 松本 英明 東 京
M60 12 14"02 +1.4 24 2 14-1413 髙田 通 神奈川
M60 13 14"07 +0.6 26 7 11-1026 利根川 裕之 埼 玉
M60 14 14"11 +0.6 26 6 14-1898 三枝 秀彰 神奈川
M60 15 14"30 +3.1 25 8 13-3432 利根川 哲夫 東 京
M60 16 14"53 +3.1 25 3 11-1245 堅田 敬三 埼 玉
M60 17 14"63 +3.1 25 1 12-1108 松井 光雄 千 葉
M60 18 14"63 +1.4 24 3 13-2353 佐川 智典 東 京
M60 19 15"81 +0.6 26 8 13-3807 酒井 和彦 東 京
M60 20 15"94 +0.6 26 1 13-4369 加納 義己 東 京
M60 21 16"71 +1.4 24 5 13-1759 山口 勝之 東 京
M55 1 12"28 +1.6 22 3 14-0778 小林 裕 神奈川
M55 2 12"61 +1.6 22 5 13-2865 森畑 孝志 東 京
M55 3 12"72 +1.6 23 6 14-1185 杉崎 和彦 神奈川
M55 4 12"72 +0.5 20 1 11-1596 清水 信幸 埼 玉
M55 5 12"79 +1.6 21 1 14-1753 滋野 靖 神奈川
M55 6 12"86 +1.6 23 7 13-2231 竜野 寿男 東 京
M55 7 12"88 +1.6 21 6 13-2299 斉藤 茂樹 東 京
M55 8 12"96 +0.5 20 8 17-10993 前田 真孝 長 野
M55 9 13"13 +0.5 20 4 13-3060 澤田 宏和 東 京
M55 10 13"15 +1.6 22 8 13-3637 石坂 一弘 東 京
M55 11 13"16 +1.6 23 8 13-2143 浅野 玲一 東 京
M55 12 13"34 +0.5 20 7 26-0744 吉岡 智徳 京 都
M55 13 13"47 +1.6 21 5 12-1613 高野 修 千 葉
M55 14 13"77 +1.6 21 7 13-3951 樋口 洋康 東 京
M55 15 13"79 +0.5 20 2 13-4120 立澤 延泰 東 京
M55 16 13"94 +1.6 23 2 13-3562 芝 祐二 東 京
M55 17 13"95 +1.6 21 2 13-0956 高橋 健一 東 京
M55 18 14"25 +1.6 21 3 13-4374 小澤 辰昭 東 京
M55 19 14"34 +1.6 22 2 13-4051 大井 英生 東 京
M55 20 14"52 +1.6 23 5 12-1388 山岡 覚 千 葉
M55 21 15"20 +1.6 23 4 22-0636 添田 敏 愛 知
M55 22 16"68 +1.6 22 4 14-2229 豊田 俊一 神奈川
M50 1 11"57 +1.0 15 1 13-3818 七森 孝之 東 京 GR
M50 2 11"98 +1.0 15 6 13-3404 森本 一行 東 京
M50 3 12"21 +1.1 19 3 13-1183 渡辺 俊一 東 京
M50 4 12"27 +1.3 18 6 13-2873 松岡 建志 東 京
M50 5 12"30 +1.5 17 4 14-1443 大垣 徹晃 神奈川
M50 6 12"33 +1.0 15 8 14-0848 深田 哲也 神奈川
M50 7 12"47 +1.5 17 6 13-3232 三坂 昭博 東 京
M50 8 12"54 +1.1 19 2 08-0790 山本 健一 茨 城
M50 9 12"55 +1.1 19 5 14-2134 大内 直浩 神奈川
M50 10 12"57 +1.0 15 4 14-2022 吉田 幸二 神奈川
M50 11 12"63 +1.1 19 7 13-4196 早川 行友 東 京
M50 12 12"81 +1.0 15 3 14-2193 髙田 章彦 神奈川
M50 13 12"88 +1.0 15 5 13-3428 佐藤 健 東 京
M50 14 13"17 +1.1 19 4 13-3911 小太刀 克昌 東 京
M50 15 13"22 +1.1 19 8 13-4353 福島 陽 東 京
M50 16 13"28 +1.3 18 8 22-1463 沖永 剛義 愛 知
M50 17 13"28 +1.3 18 4 27-2182 宮崎 健治 大 阪
M50 18 13"29 +1.2 16 6 13-2036 野上 清志 東 京
M50 19 13"36 +1.3 18 5 09-0622 野村 茂樹 栃 木
M50 20 13"47 +1.5 17 8 11-0821 竹内 美博 埼 玉
M50 21 13"59 +1.3 18 3 13-1102 常見 聡 東 京
M50 22 13"67 +1.1 19 6 11-0997 甲田 泉 埼 玉
M50 23 13"80 +1.2 16 7 14-1720 鬼澤 孝 神奈川
M50 24 13"86 +1.2 16 5 13-3511 福丸 和信 東 京
M50 25 13"92 +1.0 15 2 13-4282 小玉 晃 東 京
M50 26 14"42 +1.2 16 8 13-3819 梅田 篤史 東 京
M50 27 14"47 +1.5 17 5 13-4259 太田 正巳 東 京
M50 28 14"72 +1.3 18 2 14-2110 白戸 丈太郎 神奈川
M45 1 11"23 +1.6 12 8 14-1667 水口 政人 神奈川
M45 2 11"46 +2.4 14 6 14-1956 古賀 功亮 神奈川
M45 3 11"66 +1.6 12 7 11-0829 佐藤 健 埼 玉
M45 4 11"72 +1.6 12 3 22-1300 栗本 直規 愛 知
M45 5 11"88 +1.6 12 5 13-4041 高橋 将太 東 京
M45 6 11"92 +1.0 11 7 11-1666 遠藤 雅也 埼 玉
M45 7 12"16 +2.4 14 5 14-2213 青木 義夫 神奈川
M45 8 12"31 +1.6 12 2 11-0771 小澤 雄二 埼 玉
M45 9 12"43 +1.0 11 5 13-3508 井上 雄一朗 東 京
M45 10 12"52 +1.2 13 7 13-4338 町田 健一朗 東 京
M45 11 12"64 +1.2 13 8 13-3265 篠宮 紀彦 東 京
M45 12 12"72 +1.0 11 4 13-4344 小田 謙一 東 京
M45 13 12"75 +2.4 14 7 13-3314 置塩 正剛 東 京
M45 14 12"81 +1.0 11 2 13-2174 中山 智樹 東 京
M45 15 12"86 +2.4 14 2 13-3234 宮澤 隆 東 京
M45 16 12"95 +1.0 11 8 13-4372 佐伯 純 東 京
M45 17 13"07 +1.0 11 6 13-3468 石川 雅也 東 京
M45 18 13"13 +2.4 14 3 13-4104 佐藤 公司 東 京
M45 19 13"21 +2.4 14 8 11-0826 久米 隆 埼 玉
M45 20 13"23 +1.2 13 5 14-2385 太田 勝美 神奈川
M45 21 13"47 +1.2 13 4 12-1078 青柳 弘之 千 葉
M45 22 14"05 +2.4 14 4 12-1211 福田 謙一 千 葉
M45 23 14"68 +1.2 13 2 13-4361 安間 一彦 東 京
M40 1 11"35 +0.5 8 6 14-2238 渡邉 康隆 神奈川 GR
M40 2 11"44 -0.8 9 4 09-0577 高橋 裕和 栃 木 GR
M40 3 11"61 +1.1 10 3 11-1060 井盛 雅 埼 玉 GR
M40 4 11"72 +0.5 8 2 14-2277 荒井 仁 神奈川 GR
M40 5 11"73 +0.2 7 8 17-10969 矢澤 悠哉 長 野 GR
M40 6 11"79 +0.2 7 5 13-3653 岡山 進也 東 京 GR
M40 7 11"88 -0.8 9 7 13-4202 北尻 晃久 東 京 GR
M40 8 11"94 +1.1 10 2 13-3284 本間 拓二郎 東 京
M40 9 11"94 +0.2 7 2 14-1696 福島 あつ 神奈川
M40 10 12"03 +0.2 7 7 15-0553 田中 賢司 山 梨
M40 11 12"04 +0.2 7 3 13-3695 佐藤 道由 東 京
M40 12 12"05 +0.2 7 6 13-4265 岩佐 大地 東 京
M40 13 12"06 -0.8 9 3 14-2443 稲田 貴博 神奈川
M40 14 12"19 +1.1 10 8 17-10918 矢澤 恵一 長 野
M40 15 12"24 +0.5 8 1 14-2427 松本 亨 神奈川
M40 16 12"25 +1.1 10 4 13-4149 杉本 達哉 東 京
M40 17 12"26 -0.8 9 1 12-0942 高橋 健治 千 葉
M40 18 12"33 +0.5 8 8 13-4239 菊池 善範 東 京
M40 19 12"34 +1.1 10 7 11-1322 藤原 大二 埼 玉
M40 20 12"43 +1.1 10 1 15-0655 沖野 敦郎 山 梨
M40 21 12"51 -0.8 9 6 13-3347 島田 英典 東 京
M40 22 12"53 -0.8 9 5 14-1318 矢野 淳一 神奈川
M40 23 12"65 +0.5 8 3 13-4373 原島 宏一 東 京
M40 24 12"87 +0.5 8 5 14-2445 坂井 拓朗 神奈川
M40 25 13"35 -0.8 9 8 13-4226 川上 寿雄 東 京
M40 26 13"38 +0.2 7 4 13-4211 山田 雅樹 東 京
M40 27 13"51 -0.8 9 2 13-4387 小林 篤史 東 京
M40 28 13"56 +1.1 10 6 13-4147 片岡 文吾 東 京
M40 29 13"65 +0.5 8 4 13-4201 葛西 竜也 東 京
M35 1 11"33 +0.3 5 6 22-1006 関口 孝 愛 知 GR
M35 2 11"48 +0.7 4 6 13-3773 平松 忠浩 東 京
M35 3 11"56 +0.3 5 7 14-1810 前田 貴之 神奈川
M35 4 11"94 -0.4 6 5 13-4110 前田 篤士 東 京
M35 5 12"05 +0.3 5 3 12-1730 麻生 雄久 千 葉
M35 6 12"30 -0.4 6 6 13-3977 瀬々井 巌士 東 京
M35 7 12"30 +0.7 4 1 11-1679 宮下 泰範 埼 玉
M35 8 12"31 +0.3 5 5 13-4042 宮尾 治幸 東 京
M35 9 12"35 +0.3 5 8 13-4334 和田 圭史 東 京
M35 10 12"39 -0.4 6 7 13-4126 今泉 勇 東 京
M35 11 12"39 +0.7 4 8 08-0702 山村 侑平 茨 城
M35 12 12"63 -0.4 6 8 13-3539 岡根 雄太 東 京
M35 13 12"74 -0.4 6 4 13-4004 木村 成一 東 京
M35 14 12"97 +0.3 5 2 28-1795 川名 裕治 兵 庫
M35 15 13"26 +0.3 5 4 13-4379 宮﨑 太郎 東 京
M35 16 13"31 +0.7 4 2 10-1675 荻原 直史 群 馬
M35 17 13"45 -0.4 6 3 14-1740 関 真人 神奈川
M30 1 11"13 +0.5 2 2 14-2294 谷 修一 神奈川 GR
M30 2 11"24 -0.4 3 3 14-2253 澤田 憲吾 神奈川 =GR
M30 3 11"65 -0.4 3 2 08-0856 小田 虎賢 茨 城
M30 4 11"79 -0.4 3 5 14-2190 中村 佑樹 神奈川
M30 5 11"89 +0.5 2 4 14-1910 小野 洋平 神奈川
M30 6 11"94 -0.4 3 6 14-2474 高岡 志尚 神奈川
M30 7 12"42 +0.5 2 7 11-1511 三好 裕貴 埼 玉
M30 8 12"62 +0.5 2 6 13-4388 工藤 桃成 東 京
M30 9 12"75 +0.5 2 5 13-4386 水口 晃希 東 京
M30 10 12"89 -0.4 3 4 13-4389 舟木 翔 東 京
M30 11 25"90 +0.5 2 3 14-2467 嶋田 芳希 神奈川
M25 1 11"83 +1.1 1 7 13-4086 入江 奏 東 京
M25 2 11"86 +1.1 1 5 13-4272 石田 崇人 東 京
M25 3 12"89 +1.1 1 4 13-4383 忠末 駿 東 京
M-24 1 11"51 +1.1 1 2 14-2318 向原 武尊 神奈川 =GR
M-24 2 11"76 +1.1 1 3 08-0891 柴田 遼 茨 城
W75 1 18"95 +1.0 37 6 13-4035 岩間 和子 東 京
W65 1 17"63 +1.0 37 4 13-3014 渡邉 登美子 東 京
W55 1 13"30 +1.7 36 4 08-0323 宮田 直美 茨 城 NR
W55 2 15"41 +1.7 36 5 13-2258 醍醐 敦子 東 京
W55 3 15"67 +1.7 36 7 14-1245 杉崎 百合子 神奈川
W55 4 16"31 +1.7 36 8 12-1792 松本 由美子 千 葉
W55 5 17"03 +1.7 36 2 14-0988 小室 和子 神奈川
W50 1 14"12 +0.8 35 6 12-1495 柴田 泉 千 葉
W50 2 14"55 +0.8 35 3 14-1725 國分 悦子 神奈川
W50 3 15"89 +0.8 35 4 12-1573 寺田 照子 千 葉
W50 4 16"26 +0.8 35 5 13-2985 青木 みのり 東 京
W45 1 14"60 +0.7 34 4 13-1520 常見 知永 東 京
W45 2 14"66 +0.7 34 8 14-2285 片貝 夕起 神奈川
W45 3 15"20 +0.7 34 3 14-2196 鈴木 やよい 神奈川
W45 4 16"34 +0.7 34 5 14-1907 田村 千衣子 神奈川
W45 5 16"43 +0.7 34 7 14-2391 神谷 優子 神奈川
W45 6 27"36 +0.7 34 6 13-1535 伊藤 陽子 東 京
W40 1 13"13 +1.4 33 4 09-0702 髙橋 小夜 栃 木 GR
W40 2 13"24 +1.4 33 7 17-10915 高畑 志野 長 野 GR
W40 3 14"12 +1.4 33 6 13-3426 下元 知美 東 京 GR
W40 4 14"25 +1.4 33 3 13-4320 石塚 志乃 東 京 GR
W40 5 15"58 +1.4 33 5 14-2488 瀬田 千夏 神奈川
W35 1 12"71 +1.7 32 6 14-1660 伴 佳恵 神奈川 GR
W35 2 13"51 +1.7 32 5 14-2333 渡辺 彩香 神奈川 GR
W30 1 13"32 +1.7 32 4 11-1106 井盛 香織 埼 玉
W25 1 12"37 +1.7 32 2 11-1164 甲斐 好美 埼 玉
200m
クラスコード 順位 入力時分 風速 レーン ナンバー 氏名 所属 コメント
M75 1 30"58 +0.3 15 4 17-10763 天沼 昭彦 長 野 GR
M75 2 32"55 +0.3 15 5 13-3199 神尾 格 東 京
M75 3 32"75 +0.3 15 3 13-0005 鳴海 靖郎 東 京
M75 4 36"32 +0.3 15 2 13-2111 池田 隆弘 東 京
M70 1 28"63 +1.2 14 6 13-2132 相羽 吉男 東 京
M70 2 36"77 +1.2 14 7 13-3980 岩橋 格 東 京
M70 3 37"08 +1.2 14 5 11-0135 双木 広治 埼 玉
M65 1 29"43 +1.2 14 4 11-0792 原沢 勲 埼 玉
M65 2 29"65 +1.2 14 2 13-2327 松尾 真五 東 京
M60 1 26"84 +2.5 12 7 13-2117 小出 芳夫 東 京
M60 2 26"92 +1.3 13 6 11-0482 森下 敬介 埼 玉
M60 3 27"46 +2.5 12 6 10-1474 新井 敏浩 群 馬
M60 4 28"25 +2.5 12 5 13-1842 岩崎 浩美 東 京
M60 5 29"35 +1.3 13 7 13-3247 松本 英明 東 京
M60 6 29"44 +2.5 12 3 14-1413 髙田 通 神奈川
M60 7 30"29 +2.5 12 4 13-2353 佐川 智典 東 京
M60 8 30"34 +2.5 12 2 11-1196 高月 健一 埼 玉
M60 9 30"80 +1.3 13 2 12-1108 松井 光雄 千 葉
M55 1 25"28 -0.8 10 8 14-0778 小林 裕 神奈川
M55 2 25"52 +1.7 11 2 13-2865 森畑 孝志 東 京
M55 3 26"05 -0.8 10 4 14-1753 滋野 靖 神奈川
M55 4 26"82 +1.7 11 8 13-2143 浅野 玲一 東 京
M55 5 27"05 -0.8 10 3 17-10993 前田 真孝 長 野
M55 6 27"28 +1.7 11 5 13-3637 石坂 一弘 東 京
M55 7 27"49 -0.8 10 5 13-2299 斉藤 茂樹 東 京
M55 8 27"94 -0.8 10 2 13-4120 立澤 延泰 東 京
M55 9 30"46 +1.7 11 7 12-1388 山岡 覚 千 葉
M55 10 31"17 +1.7 11 6 22-0636 添田 敏 愛 知
M50 1 24"54 -0.5 7 5 13-3404 森本 一行 東 京
M50 2 24"98 -0.5 7 4 12-1521 古澤 賢一郎 千 葉
M50 3 25"25 +0.5 9 4 13-2873 松岡 建志 東 京
M50 4 25"58 -0.5 7 6 14-0848 深田 哲也 神奈川
M50 5 25"73 -0.4 8 7 14-1443 大垣 徹晃 神奈川
M50 6 25"76 +0.5 9 5 08-0790 山本 健一 茨 城
M50 7 25"83 +0.5 9 2 13-3232 三坂 昭博 東 京
M50 8 26"68 +0.5 9 7 13-4196 早川 行友 東 京
M50 9 26"92 -0.5 7 3 14-2193 髙田 章彦 神奈川
M50 10 27"36 -0.4 8 2 13-3769 平田 啓 東 京
M50 11 27"39 -0.4 8 6 21-1760 田口 伸八郎 静 岡
M50 12 27"69 -0.4 8 4 13-2036 野上 清志 東 京
M50 13 27"87 +0.5 9 3 11-0821 竹内 美博 埼 玉
M50 14 28"61 -0.5 7 2 13-4282 小玉 晃 東 京
M50 15 29"05 -0.4 8 3 13-3511 福丸 和信 東 京
M45 1 23"39 -0.1 6 7 14-1956 古賀 功亮 神奈川 GR
M45 2 24"39 -0.1 6 3 12-1047 池崎 靖夫 千 葉
M45 3 24"48 +0.3 5 3 22-1300 栗本 直規 愛 知
M45 4 25"34 -0.1 6 5 14-2213 青木 義夫 神奈川
M45 5 25"69 +0.3 5 4 13-4385 鳥海 一仁 東 京
M45 6 26"33 -0.1 6 8 13-3314 置塩 正剛 東 京
M45 7 26"84 -0.1 6 4 13-3234 宮澤 隆 東 京
M45 8 27"00 -0.1 6 2 14-2385 太田 勝美 神奈川
M45 9 27"36 +0.3 5 2 13-3468 石川 雅也 東 京
M45 10 28"69 -0.1 6 6 13-2177 三好 貴文 東 京
M45 11 29"59 +0.3 5 8 12-1078 青柳 弘之 千 葉
M40 1 23"75 +0.4 4 2 14-2278 島嵜 靖治 神奈川
M40 2 23"96 +0.4 4 7 14-2443 稲田 貴博 神奈川
M40 3 24"97 +0.4 4 8 17-10918 矢澤 恵一 長 野
M40 4 26"21 +0.4 4 4 13-4373 原島 宏一 東 京
M40 5 26"23 +0.4 4 5 14-2445 坂井 拓朗 神奈川
M35 1 22"72 -1.1 2 6 22-1006 関口 孝 愛 知 GR
M35 2 22"75 -1.1 2 3 14-1748 井山 信一郎 神奈川 GR
M35 3 23"29 -1.4 3 3 14-1810 前田 貴之 神奈川 GR
M35 4 23"46 -1.4 3 6 22-0998 本田 直也 愛 知 GR
M35 5 24"15 -1.1 2 4 13-3629 神﨑 仁利 東 京
M35 6 24"32 -1.4 3 5 13-4110 前田 篤士 東 京
M35 7 25"39 -1.1 2 5 28-1795 川名 裕治 兵 庫
M30 1 22"27 +0.7 1 4 14-2294 谷 修一 神奈川 GR
M30 2 23"43 +0.7 1 5 22-1197 坂部 弘樹 愛 知
M30 3 24"21 +0.7 1 6 14-1910 小野 洋平 神奈川
M30 4 25"42 +0.7 1 7 13-4388 工藤 桃成 東 京
M-24 1 23"20 +0.7 1 3 08-0891 柴田 遼 茨 城 GR
W65 1 33"79 -1.0 17 8 14-1130 堀 良子 神奈川
W55 1 30"27 -1.0 17 6 13-4151 有野 敏子 東 京 GR
W55 2 32"24 -1.0 17 7 14-1539 坂本 桂子 神奈川 GR
W55 3 32"70 -1.0 17 5 14-1003 杉田 めぐみ 神奈川 GR
W55 4 38"40 -1.0 17 4 14-0988 小室 和子 神奈川
W50 1 29"83 -1.0 17 2 12-1495 柴田 泉 千 葉 GR
W45 1 28"53 +1.0 16 8 13-3702 田中 麻理 東 京
W45 2 30"06 +1.0 16 7 13-1520 常見 知永 東 京
W40 1 27"05 +1.0 16 5 17-10915 高畑 志野 長 野
W40 2 27"36 +1.0 16 4 09-0702 髙橋 小夜 栃 木
