グランドコンディション記録
時刻 | 天候 | 温度 | 湿度 | 風向き | 風速 |
9:00 | 晴れ | 15.0℃ | 39% | 西 | 1.8m/s |
10:00 | 晴れ | 16.5℃ | 36% | 西 | 1.9m/s |
11:00 | 晴れ | 19℃ | 38% | 南 | 1.1m/s |
12:00 | 晴れ | 19.0℃ | 38% | 西 | 1.1m/s |
13:00 | 晴れ | 20.0℃ | 32% | 南東 | 1.6m/s |
14:00 | 晴れ | 21.5℃ | 31% | 南 | 1.7m/s |
大会記録
■60m
クラス | 順位 | 登録番号 | 入力時分 | 風速 | 氏名 | 年齢 | 所属 | コメント |
---|
M24- | 1位 | 2562 | 7.24 | -1.3 | 長友 龍一 | 21 | 神奈川 | |
M30 | 1位 | 2253 | 7.29 | -1.3 | 澤田 憲吾 | 33 | 神奈川 | |
M30 | 2位 | 4475 | 8.13 | -1.3 | 山下 晶行 | 34 | 東 京 | |
M35 | 1位 | 1730 | 7.85 | -1.3 | 麻生 雄久 | 37 | 千 葉 | |
M35 | 2位 | 1951 | 7.96 | -1.3 | 稲垣 徹也 | 36 | 神奈川 | |
M35 | 3位 | 1675 | 8.09 | -1.3 | 荻原 直史 | 36 | 群 馬 | |
M35 | 4位 | 4490 | 8.22 | -1.3 | 中島 勇三 | 36 | 東 京 | |
M35 | 5位 | 1740 | 8.52 | -1.3 | 関 真人 | 39 | 神奈川 | |
M40 | 1位 | 2277 | 7.24 | -0.4 | 荒井 仁 | 42 | 神奈川 | |
M40 | 2位 | 4488 | 7.89 | -0.4 | 高橋 貞之 | 43 | 東 京 | |
M40 | 3位 | 3347 | 8.04 | -0.4 | 島田 英典 | 43 | 東 京 | |
M40 | 4位 | 942 | 8.07 | -0.4 | 高橋 健治 | 43 | 千 葉 | |
M40 | 5位 | 4239 | 8.21 | -0.4 | 菊池 善範 | 43 | 東 京 | |
M40 | 6位 | 844 | 8.21 | -0.4 | 伊藤 朝陽 | 43 | 茨 城 | |
M45 | 1位 | 1667 | 7.21 | -1.4 | 水口 政人 | 47 | 神奈川 | |
M45 | 2位 | 604 | 7.35 | -0.6 | 定由 征司 | 48 | 愛 媛 | |
M45 | 3位 | 4041 | 7.77 | -1.4 | 高橋 将太 | 47 | 東 京 | |
M45 | 4位 | 918 | 7.88 | -0.6 | 矢澤 恵一 | 45 | 長 野 | |
M45 | 5位 | 3508 | 7.89 | -0.6 | 井上 雄一朗 | 46 | 東 京 | |
M45 | 6位 | 1140 | 8.23 | -1.4 | 大島 武人 | 47 | 千 葉 | |
M45 | 7位 | 1466 | 8.34 | -0.6 | 片桐 弘之 | 47 | 埼 玉 | |
M45 | 8位 | 4361 | 8.98 | -1.4 | 安間 一彦 | 47 | 東 京 | |
M45 | 9位 | 4435 | 10.00 | -0.6 | 稲泉 佐戸志 | 46 | 東 京 | |
M50 | 1位 | 1521 | 7.72 | -0.9 | 古澤 賢一郎 | 51 | 千 葉 | |
M50 | 2位 | 1113 | 7.85 | -0.9 | Sloan Robert | 52 | 鹿児島 | |
M50 | 3位 | 561 | 8.25 | -1.4 | 佐藤 秀明 | 50 | 福 島 | |
M50 | 4位 | 1280 | 8.49 | -1.4 | 林 香伸 | 52 | 千 葉 | |
M50 | 5位 | 4436 | 8.97 | -0.9 | 早船 正高 | 54 | 東 京 | |
M50 | 6位 | 1455 | 9.06 | -0.9 | 辻村 和幸 | 50 | 埼 玉 | |
M50 | 7位 | 2205 | 10.04 | -1.4 | 小松 秀俊 | 51 | 大 阪 | |
M55 | 1位 | 632 | 7.96 | -1.2 | 磯崎 憲史 | 56 | 埼 玉 | GR |
M55 | 2位 | 1185 | 8.13 | -1.2 | 杉崎 和彦 | 59 | 神奈川 | |
M55 | 3位 | 1664 | 8.21 | -1.2 | 星崎 昭二 | 55 | 神奈川 | |
M55 | 4位 | 1613 | 8.52 | -1.2 | 高野 修 | 57 | 千 葉 | |
M55 | 5位 | 3550 | 8.57 | -1.2 | 國谷 正則 | 56 | 東 京 | |
M55 | 6位 | 2247 | 8.61 | -1.2 | 平山 慶一郎 | 56 | 神奈川 | |
M55 | 7位 | 3578 | 9.37 | -1.2 | 小島 誠司 | 56 | 東 京 | |
M60 | 1位 | 2231 | 8.39 | -2.4 | 竜野 寿男 | 60 | 東 京 | |
M60 | 2位 | 2070 | 8.55 | -2.4 | 甘田 新一 | 60 | 神奈川 | |
M60 | 3位 | 4472 | 8.94 | -2.4 | 齊藤 正己 | 62 | 東 京 | |
M60 | 4位 | 2163 | 9.91 | -2.4 | 大石 正幸 | 60 | 神奈川 | |
M65 | 1位 | 2088 | 8.65 | -0.7 | 塚原 信也 | 65 | 神奈川 | |
M65 | 2位 | 427 | 8.73 | -0.7 | 大谷 毅 | 66 | 栃 木 | |
M65 | 3位 | 3909 | 8.91 | -0.7 | 寺田 正巳 | 65 | 東 京 | |
M65 | 4位 | 4253 | 9.03 | -0.7 | 緑川 文彰 | 65 | 東 京 | |
M65 | 5位 | 4246 | 9.17 | -0.7 | 山田 隆志 | 68 | 東 京 | |
M65 | 6位 | 3807 | 9.80 | -0.7 | 酒井 和彦 | 65 | 東 京 | |
M75 | 1位 | 2904 | 10.50 | -1.4 | 松谷 俊康 | 75 | 東 京 | |
M75 | 2位 | 2339 | 11.71 | -1.4 | 森岡 精一 | 75 | 東 京 | |
M75 | 3位 | 4463 | 12.05 | -1.4 | 米井 善男 | 75 | 東 京 | |
M80 | 1位 | 4468 | 11.76 | -1.4 | 古堅 惣一 | 80 | 東 京 | |
M80 | 2位 | 4476 | 13.20 | -1.4 | 長田 健介 | 80 | 東 京 | |
M85 | 1位 | 3635 | 14.31 | -1.4 | 金城 司 | 88 | 東 京 | |
W35 | 2位 | 1501 | 8.61 | -0.9 | 仲村愛里 | 36 | 沖縄 | |
W40 | 1位 | 702 | 8.33 | -0.9 | 高橋小夜 | 42 | 栃木 | GR |
W40 | 1位 | 4320 | 8.79 | -0.9 | 石塚志乃 | 41 | 東京 | |
W40 | 3位 | 2540 | 9.03 | -0.9 | 原こころ | 40 | 神奈川 | |
W45 | 1位 | 2285 | 9.17 | -0.9 | 片貝夕起 | 49 | 神奈川 | |
W45 | 2位 | 2196 | 9.43 | -0.9 | 鈴木やよい | 47 | 神奈川 | |
W45 | 3位 | 1907 | 10.30 | -0.9 | 田村千衣子 | 48 | 神奈川 | |
W50 | 1位 | 1725 | 9.14 | -0.9 | 國分悦子 | 52 | 神奈川 | |
W55 | 1位 | 323 | 8.67 | -0.9 | 宮田直美 | 57 | 茨城 | GR |
W55 | 2位 | 1495 | 9.22 | -0.9 | 柴田泉 | 55 | 千葉 | GR |
W55 | 3位 | 2067 | 9.25 | -0.9 | 永井志保 | 56 | 神奈川 | GR |
W55 | 4位 | 4092 | 10.16 | -0.9 | 泉泰子 | 56 | 東京 | |
W55 | 5位 | 4249 | 10.25 | -0.9 | 小谷千穂 | 56 | 東京 | |
W60 | 1位 | 1876 | 9.29 | -1.1 | 高橋葉子 | 62 | 神奈川 | GR |
W60 | 2位 | 1124 | 9.71 | -1.1 | 石川順子 | 60 | 岐阜 | GR |
W60 | 3位 | 1245 | 10.21 | -1.1 | 杉崎百合子 | 60 | 神奈川 | GR |
W60 | 4位 | 3107 | 12.02 | -1.1 | 富所久世 | 64 | 東京 | |
W65 | 1位 | 730 | 10.12 | -1.1 | 松尾真弓 | 69 | 神奈川 | |
W65 | 2位 | 3014 | 10.91 | -1.1 | 渡邉登美子 | 66 | 東京 | |
W65 | 3位 | 4481 | 14.37 | -1.1 | 佐野己美 | 65 | 東京 | |
W75 | 1位 | 1464 | 12.46 | -1.1 | 宮本洋子 | 77 | 東京 | |
▲TOPへ
■100m
クラス | 順位 | 登録番号 | 入力時分 | 風速 | 氏名 | 年齢 | 所属 | コメント |
---|
M25 | 1位 | 2417 | 12.16 | +0.9 | 丸山健一 | 28 | 神奈川 | |
M30 | 1位 | 2253 | 11.44 | -1.0 | 澤田憲吾 | 33 | 神奈川 | |
M30 | 2位 | 2294 | 11.50 | -1.0 | 谷修一 | 31 | 神奈川 | |
M30 | 3位 | 4339 | 12.35 | -1.0 | 北村亮太 | 32 | 東京 | |
M30 | 4位 | 4489 | 12.36 | -1.0 | 呉鶴次郎 | 33 | 東京 | |
M30 | 5位 | 4386 | 12.66 | -1.0 | 水口晃希 | 32 | 東京 | |
M30 | 6位 | 4475 | 12.79 | -1.0 | 山下晶行 | 34 | 東京 | |
M30 | 7位 | 1511 | 12.87 | -1.0 | 三好裕貴 | 32 | 埼玉 | |
M30 | 8位 | 4388 | 12.98 | -1.0 | 工藤桃成 | 32 | 東京 | |
M35 | 1位 | 1810 | 11.42 | +0.3 | 前田貴之 | 38 | 神奈川 | |
M35 | 2位 | 4446 | 11.46 | -0.9 | 大内恵吏也 | 36 | 東京 | |
M35 | 3位 | 2597 | 11.48 | +0.3 | 須田嵩司 | 39 | 神奈川 | |
M35 | 4位 | 1598 | 11.65 | -0.7 | 小川裕之 | 39 | 神奈川 | |
M35 | 5位 | 787 | 11.72 | -0.7 | 上田裕貴 | 37 | 京都 | |
M35 | 6位 | 1557 | 11.77 | -0.9 | 小松正博 | 38 | 千葉 | |
M35 | 7位 | 1626 | 12.10 | -0.7 | 若林寿憲 | 38 | 埼玉 | |
M35 | 8位 | 4042 | 12.28 | +0.3 | 宮尾治幸 | 37 | 東京 | |
M35 | 9位 | 1730 | 12.47 | -0.9 | 麻生雄久 | 37 | 千葉 | |
M35 | 10位 | 4411 | 12.47 | +0.3 | 古謝太志 | 35 | 東京 | |
M35 | 11位 | 2430 | 12.70 | -0.7 | 佐々木貴悠 | 35 | 神奈川 | |
M35 | 12位 | 1951 | 12.74 | -0.9 | 稲垣徹也 | 36 | 神奈川 | |
M35 | 13位 | 1675 | 13.03 | -0.7 | 荻原直史 | 36 | 群馬 | |
M35 | 14位 | 2195 | 13.22 | -0.9 | 川名裕治 | 37 | 大阪 | |
M35 | 15位 | 2572 | 13.60 | +0.3 | 筆野創 | 37 | 神奈川 | |
M35 | 16位 | 1740 | 13.85 | -0.7 | 関真人 | 39 | 神奈川 | |
M35 | 17位 | 1847 | 14.48 | -0.9 | 大西立真 | 39 | 沖縄 | |
M40 | 1位 | 577 | 11.72 | -1.6 | 高橋裕和 | 43 | 栃木 | |
M40 | 2位 | 2277 | 11.77 | -1.2 | 荒井仁 | 42 | 神奈川 | |
M40 | 3位 | 986 | 11.79 | -1.2 | 一瀬和哉 | 43 | 埼玉 | |
M40 | 4位 | 1696 | 11.86 | -1.2 | 福島あつ | 41 | 神奈川 | |
M40 | 5位 | 2427 | 12.55 | -1.6 | 松本亨 | 42 | 神奈川 | |
M40 | 6位 | 3347 | 12.81 | -1.6 | 島田英典 | 43 | 東京 | |
M40 | 7位 | 942 | 12.81 | -1.2 | 高橋健治 | 43 | 千葉 | |
M40 | 8位 | 4373 | 13.05 | -1.6 | 原島宏一 | 42 | 東京 | |
M40 | 9位 | 844 | 13.19 | -1.2 | 伊藤朝陽 | 43 | 茨城 | |
M40 | 10位 | 4239 | 13.42 | -1.6 | 菊池善範 | 43 | 東京 | |
M45 | 1位 | 1667 | 11.41 | -1.0 | 水口政人 | 47 | 神奈川 | |
M45 | 2位 | 987 | 11.49 | -0.3 | 高山修一 | 46 | 埼玉 | |
M45 | 3位 | 604 | 11.68 | -0.3 | 定由征司 | 48 | 愛媛 | |
M45 | 4位 | 1666 | 11.96 | +0.1 | 遠藤雅也 | 46 | 埼玉 | |
M45 | 5位 | 4041 | 12.13 | +0.1 | 高橋将太 | 47 | 東京 | |
M45 | 6位 | 918 | 12.27 | +0.1 | 矢澤恵一 | 45 | 長野 | |
M45 | 7位 | 4477 | 12.42 | -0.3 | 尾形亮助 | 47 | 東京 | |
M45 | 8位 | 2581 | 12.44 | +0.1 | 金子博史 | 48 | 神奈川 | |
M45 | 9位 | 2907 | 12.51 | -1.0 | 中馬賢克 | 45 | 東京 | |
M45 | 10位 | 2213 | 12.55 | -1.0 | 青木義夫 | 49 | 神奈川 | |
M45 | 11位 | 4344 | 12.68 | -1.0 | 小田謙一 | 46 | 東京 | |
M45 | 12位 | 1140 | 12.68 | -0.3 | 大島武人 | 47 | 千葉 | |
M45 | 13位 | 1759 | 13.02 | -1.0 | 北川靖之 | 46 | 神奈川 | |
M45 | 14位 | 1078 | 13.25 | -0.3 | 青柳弘之 | 48 | 千葉 | |
M45 | 15位 | 3468 | 13.29 | +0.1 | 石川雅也 | 46 | 東京 | |
M45 | 16位 | 3234 | 13.53 | -1.0 | 宮澤隆 | 49 | 東京 | |
M45 | 17位 | 4414 | 13.70 | +0.1 | 山本卓弥 | 47 | 東京 | |
M45 | 18位 | 3164 | 14.35 | -1.0 | 山岡篤志 | 45 | 東京 | |
M45 | 19位 | 4361 | 14.70 | -1.0 | 安間一彦 | 47 | 東京 | |
M50 | 1位 | 3404 | 11.90 | -0.1 | 森本一行 | 52 | 東京 | |
M50 | 2位 | 3818 | 12.01 | +0.7 | 七森孝之 | 51 | 東京 | |
M50 | 3位 | 1521 | 12.17 | +0.7 | 古澤賢一郎 | 51 | 千葉 | |
M50 | 4位 | 848 | 12.42 | +0.7 | 深田哲也 | 52 | 神奈川 | |
M50 | 5位 | 1702 | 12.50 | +0.7 | 友廣孝之 | 52 | 千葉 | |
M50 | 6位 | 3232 | 12.76 | +0.7 | 三坂昭博 | 54 | 東京 | |
M50 | 7位 | 1443 | 12.77 | +0.1 | 大垣徹晃 | 54 | 神奈川 | |
M50 | 8位 | 3428 | 12.98 | -0.1 | 佐藤健 | 52 | 東京 | |
M50 | 9位 | 2193 | 13.07 | -0.1 | 高田章彦 | 51 | 神奈川 | |
M50 | 10位 | 1102 | 13.19 | +0.1 | 常見聡 | 54 | 東京 | |
M50 | 11位 | 4282 | 13.87 | +0.7 | 小玉晃 | 51 | 東京 | |
M50 | 12位 | 561 | 13.94 | +0.1 | 佐藤秀明 | 50 | 福島 | |
M50 | 13位 | 2036 | 14.19 | +0.1 | 野上清志 | 53 | 東京 | |
M50 | 14位 | 1455 | 14.72 | -0.1 | 辻村和幸 | 50 | 埼玉 | |
M50 | 15位 | 2205 | 16.64 | -0.1 | 小松秀俊 | 51 | 大阪 | |
M55 | 1位 | 2873 | 12.37 | +0.2 | 松岡建志 | 55 | 東京 | |
M55 | 2位 | 778 | 12.44 | -0.4 | 小林裕 | 58 | 神奈川 | |
M55 | 3位 | 2134 | 12.59 | +0.2 | 大内直浩 | 55 | 神奈川 | |
M55 | 4位 | 632 | 12.62 | -0.2 | 磯崎憲史 | 56 | 埼玉 | |
M55 | 5位 | 1230 | 12.87 | -0.4 | 中川聡 | 57 | 神奈川 | |
M55 | 6位 | 1596 | 12.99 | -0.2 | 清水信幸 | 56 | 埼玉 | |
M55 | 7位 | 1664 | 13.02 | -0.4 | 星崎昭二 | 55 | 神奈川 | |
M55 | 8位 | 1753 | 13.28 | -2.2 | 滋野靖 | 56 | 神奈川 | |
M55 | 9位 | 1266 | 13.59 | -0.4 | 山中秀徳 | 56 | 埼玉 | |
M55 | 10位 | 3550 | 13.60 | -0.2 | 國谷正則 | 56 | 東京 | |
M55 | 11位 | 1613 | 14.01 | -2.2 | 高野修 | 57 | 千葉 | |
M55 | 12位 | 956 | 14.05 | -0.2 | 高橋健一 | 57 | 東京 | |
M55 | 13位 | 715 | 14.11 | -0.4 | 太田徹 | 56 | 群馬 | |
M55 | 14位 | 4374 | 14.22 | +0.2 | 小澤辰昭 | 57 | 東京 | |
M55 | 15位 | 3664 | 14.79 | -0.4 | 松嵜研之 | 57 | 東京 | |
M55 | 16位 | 4120 | 14.97 | -2.2 | 立澤延泰 | 56 | 東京 | |
M55 | 17位 | 801 | 15.01 | +0.2 | 本道正丈 | 58 | 東京 | |
M55 | 18位 | 3356 | 17.18 | -2.2 | 江口慶太 | 57 | 東京 | |
M55 | 19位 | 4221 | 18.43 | -0.2 | 角田雅利 | 59 | 東京 | |
M55 | 20位 | 3205 | 21.72 | +0.2 | 八木稔 | 59 | 東京 | |
M60 | 1位 | 2143 | 13.14 | -1.1 | 浅野玲一 | 60 | 東京 | |
M60 | 2位 | 2231 | 13.19 | -1.1 | 竜野寿男 | 60 | 東京 | |
M60 | 3位 | 1474 | 13.28 | -1.0 | 新井敏浩 | 62 | 群馬 | |
M60 | 4位 | 1224 | 13.36 | -1.0 | 水島鉄雄 | 63 | 神奈川 | |
M60 | 5位 | 392 | 13.48 | -1.1 | 近藤努 | 61 | 新潟 | |
M60 | 6位 | 2117 | 13.51 | -1.0 | 小出芳夫 | 62 | 東京 | |
M60 | 7位 | 2070 | 13.77 | -1.0 | 甘田新一 | 60 | 神奈川 | |
M60 | 8位 | 1413 | 14.15 | -1.0 | 高田通 | 61 | 神奈川 | |
M60 | 9位 | 1368 | 14.15 | -1.0 | 小松春彦 | 62 | 神奈川 | |
M60 | 10位 | 2510 | 14.28 | -1.1 | 河原林政道 | 61 | 神奈川 | |
M60 | 11位 | 3247 | 14.42 | -1.0 | 松本英明 | 64 | 東京 | |
M60 | 12位 | 3030 | 14.81 | -1.0 | 古屋雅章 | 63 | 東京 | |
M60 | 13位 | 4408 | 15.67 | -1.1 | 袋井修 | 64 | 東京 | |
M65 | 1位 | 350 | 14.22 | -1.5 | 藤江康正 | 65 | 福井 | |
M65 | 2位 | 2088 | 14.23 | -1.5 | 塚原信也 | 65 | 神奈川 | |
M65 | 3位 | 3909 | 14.52 | -1.5 | 寺田正巳 | 65 | 東京 | |
M65 | 4位 | 4253 | 14.59 | -1.5 | 緑川文彰 | 65 | 東京 | |
M65 | 5位 | 4246 | 15.06 | -1.5 | 山田隆志 | 68 | 東京 | |
M65 | 6位 | 2338 | 15.57 | -1.5 | 大西和文 | 67 | 東京 | |
M65 | 7位 | 3807 | 16.14 | -1.5 | 酒井和彦 | 65 | 東京 | |
M70 | 1位 | 836 | 14.48 | -0.3 | 井村忠 | 74 | 千葉 | |
M70 | 2位 | 218 | 14.83 | -0.3 | 安田幸男 | 70 | 東京 | |
M70 | 3位 | 3980 | 17.79 | -0.3 | 岩橋格 | 74 | 東京 | |
M70 | 4位 | 1490 | 20.14 | -0.3 | 西村健次 | 70 | 神奈川 | |
M75 | 1位 | 10763 | 14.52 | -1.8 | 天沼昭彦 | 77 | 長野 | |
M75 | 2位 | 2339 | 17.99 | -1.8 | 森岡精一 | 75 | 東京 | |
M75 | 3位 | 2111 | 18.33 | -1.8 | 池田隆弘 | 76 | 東京 | |
M80 | 1位 | 1177 | 17.42 | -1.8 | 野口義雄 | 82 | 東京 | GR |
M80 | 2位 | 4468 | 18.97 | -1.8 | 古堅惣一 | 80 | 東京 | |
M80 | 3位 | 4476 | 21.93 | -1.8 | 長田健介 | 80 | 東京 | |
M80 | 4位 | 4459 | 24.07 | -1.8 | 江口和彦 | 81 | 東京 | |
M80 | 5位 | 677 | 27.35 | -1.8 | 丸山光則 | 83 | 千葉 | |
M85 | 1位 | 4478 | 18.85 | -1.8 | 森昭七 | 89 | 東京 | |
W35 | 1位 | 1660 | 12.91 | -0.9 | 伴佳恵 | 37 | 神奈川 | |
W35 | 2位 | 1501 | 13.93 | -0.9 | 仲村愛里 | 36 | 沖縄 | |
W40 | 1位 | 702 | 13.38 | -0.9 | 高橋小夜 | 42 | 栃木 | |
W40 | 2位 | 915 | 13.51 | -0.9 | 高畑志野 | 43 | 長野 | |
W40 | 3位 | 3426 | 14.53 | -0.9 | 下元知美 | 43 | 東京 | |
W40 | 4位 | 2540 | 14.66 | -0.9 | 原こころ | 40 | 神奈川 | |
W45 | 1位 | 1520 | 14.23 | 0 | 常見知永 | 48 | 東京 | |
W45 | 2位 | 2285 | 14.25 | 0 | 片貝夕起 | 49 | 神奈川 | |
W45 | 3位 | 2196 | 15.30 | 0 | 鈴木やよい | 47 | 神奈川 | |
W45 | 4位 | 1907 | 16.95 | 0 | 田村千衣子 | 48 | 神奈川 | |
W50 | 1位 | 1725 | 14.88 | 0 | 國分悦子 | 52 | 神奈川 | |
W50 | 2位 | 2985 | 16.68 | 0 | 青木みのり | 54 | 東京 | |
W55 | 1位 | 323 | 13.79 | -0.5 | 宮田直美 | 57 | 茨城 | |
W55 | 2位 | 1495 | 14.82 | -0.5 | 柴田泉 | 55 | 千葉 | |
W55 | 3位 | 2067 | 14.94 | -0.5 | 永井志保 | 56 | 神奈川 | |
W55 | 4位 | 4092 | 16.77 | -0.5 | 泉泰子 | 56 | 東京 | |
W55 | 5位 | 988 | 16.93 | -0.5 | 小室和子 | 56 | 神奈川 | |
W60 | 1位 | 1876 | 14.78 | 0.1 | 高橋葉子 | 62 | 神奈川 | GR |
W60 | 2位 | 1124 | 15.46 | 0.1 | 石川順子 | 60 | 岐阜 | GR |
W60 | 3位 | 1245 | 16.49 | 0.1 | 杉崎百合子 | 60 | 神奈川 | GR |
W60 | 4位 | 3107 | 20.21 | 0.1 | 富所久世 | 64 | 東京 | |
W65 | 1位 | 730 | 16.34 | 0.1 | 松尾真弓 | 69 | 神奈川 | |
W65 | 2位 | 3014 | 18.02 | 0.1 | 渡邉登美子 | 66 | 東京 | |
W75 | 1位 | 1464 | 20.63 | 0.1 | 宮本洋子 | 77 | 東京 | |
▲TOPへ
■200m
クラス | 順位 | 登録番号 | 入力時分 | 風速 | 氏名 | 年齢 | 所属 | コメント |
---|
M25 | 1位 | 2417 | 24.34 | +1.0 | 丸山健一 | 28 | 神奈川 | GR |
M30 | 1位 | 2294 | 22.34 | +1.0 | 谷修一 | 31 | 神奈川 | |
M30 | 2位 | 4339 | 23.96 | +1.0 | 北村亮太 | 32 | 東京 | |
M30 | 3位 | 4388 | 26.09 | +1.0 | 工藤桃成 | 32 | 東京 | |
M35 | 1位 | 4446 | 22.92 | -0.1 | 大内恵吏也 | 36 | 東京 | |
M35 | 2位 | 1598 | 23.11 | +0.4 | 小川裕之 | 39 | 神奈川 | |
M35 | 3位 | 1810 | 23.35 | +0.4 | 前田貴之 | 38 | 神奈川 | |
M35 | 4位 | 2597 | 23.47 | -0.1 | 須田嵩司 | 39 | 神奈川 | |
M35 | 5位 | 4042 | 25.26 | +0.4 | 宮尾治幸 | 37 | 東京 | |
M35 | 6位 | 2195 | 25.78 | -0.1 | 川名裕治 | 37 | 大阪 | |
M35 | 7位 | 2572 | 28.08 | +0.4 | 筆野創 | 37 | 神奈川 | |
M40 | 1位 | 1696 | 24.09 | +0.2 | 福島あつ | 41 | 神奈川 | |
M40 | 2位 | 4373 | 26.53 | +0.2 | 原島宏一 | 42 | 東京 | |
M45 | 1位 | 2907 | 25.20 | +1.0 | 中馬賢克 | 45 | 東京 | |
M45 | 2位 | 4385 | 25.37 | +1.0 | 鳥海一仁 | 46 | 東京 | |
M45 | 3位 | 4344 | 25.58 | +0.2 | 小田謙一 | 46 | 東京 | |
M45 | 4位 | 2213 | 25.92 | +0.2 | 青木義夫 | 49 | 神奈川 | |
M45 | 5位 | 3265 | 26.05 | +1.0 | 篠宮紀彦 | 49 | 東京 | |
M45 | 6位 | 3468 | 27.63 | +0.2 | 石川雅也 | 46 | 東京 | |
M45 | 7位 | 1078 | 27.80 | +1.0 | 青柳弘之 | 48 | 千葉 | |
M50 | 1位 | 3404 | 24.48 | +0.2 | 森本一行 | 52 | 東京 | |
M50 | 2位 | 1113 | 25.24 | +0.3 | SloanRobert | 52 | 鹿児島 | |
M50 | 3位 | 3232 | 25.99 | +0.3 | 三坂昭博 | 54 | 東京 | |
M50 | 4位 | 1443 | 26.57 | +0.3 | 大垣徹晃 | 54 | 神奈川 | |
M50 | 5位 | 3314 | 26.99 | +0.2 | 置塩正剛 | 50 | 東京 | |
M50 | 6位 | 2193 | 27.05 | +0.3 | 高田章彦 | 51 | 神奈川 | |
M50 | 7位 | 4282 | 28.64 | +0.2 | 小玉晃 | 51 | 東京 | |
M50 | 8位 | 2036 | 28.83 | +0.3 | 野上清志 | 53 | 東京 | |
M55 | 1位 | 2873 | 25.32 | +0.9 | 松岡建志 | 55 | 東京 | |
M55 | 2位 | 2865 | 25.39 | +1.2 | 森畑孝志 | 58 | 東京 | |
M55 | 3位 | 2134 | 25.59 | +0.9 | 大内直浩 | 55 | 神奈川 | |
M55 | 4位 | 778 | 25.63 | +0.9 | 小林裕 | 58 | 神奈川 | |
M55 | 5位 | 1753 | 26.15 | +1.2 | 滋野靖 | 56 | 神奈川 | |
M55 | 6位 | 1230 | 26.52 | +0.9 | 中川聡 | 57 | 神奈川 | |
M55 | 7位 | 4221 | 28.55 | +1.2 | 角田雅利 | 59 | 東京 | |
M55 | 8位 | 956 | 29.14 | +1.2 | 高橋健一 | 57 | 東京 | |
M55 | 9位 | 4120 | 29.17 | +1.2 | 立澤延泰 | 56 | 東京 | |
M55 | 10位 | 715 | 29.79 | +0.9 | 太田徹 | 56 | 群馬 | |
M60 | 1位 | 2143 | 26.63 | -0.0 | 浅野玲一 | 60 | 東京 | |
M60 | 2位 | 1474 | 27.47 | -0.0 | 新井敏浩 | 62 | 群馬 | |
M60 | 3位 | 2117 | 27.54 | -0.1 | 小出芳夫 | 62 | 東京 | |
M60 | 4位 | 392 | 27.75 | -0.1 | 近藤努 | 61 | 新潟 | |
M60 | 5位 | 1224 | 27.77 | -0.1 | 水島鉄雄 | 63 | 神奈川 | |
M60 | 6位 | 2510 | 28.92 | -0.0 | 河原林政道 | 61 | 神奈川 | |
M60 | 7位 | 1413 | 29.17 | -0.0 | 高田通 | 61 | 神奈川 | |
M60 | 8位 | 3247 | 29.94 | -0.1 | 松本英明 | 64 | 東京 | |
M60 | 9位 | 1759 | 35.75 | -0.0 | 山口勝之 | 61 | 東京 | |
M65 | 1位 | 792 | 30.21 | +2.7 | 原沢勲 | 69 | 埼玉 | |
M65 | 2位 | 427 | 30.35 | +2.7 | 大谷毅 | 66 | 栃木 | |
M65 | 3位 | 2327 | 30.40 | +2.7 | 松尾真五 | 66 | 東京 | |
M65 | 4位 | 2338 | 32.66 | +2.7 | 大西和文 | 67 | 東京 | |
M70 | 1位 | 2132 | 28.65 | +2.8 | 相羽吉男 | 73 | 東京 | |
M70 | 2位 | 218 | 29.76 | +2.8 | 安田幸男 | 70 | 東京 | |
M70 | 3位 | 836 | 31.36 | +2.8 | 井村忠 | 74 | 千葉 | |
M70 | 4位 | 3980 | 37.55 | +2.8 | 岩橋格 | 74 | 東京 | |
M75 | 1位 | 10763 | 30.67 | +0.3 | 天沼昭彦 | 77 | 長野 | |
M75 | 2位 | 2111 | 40.37 | +0.3 | 池田隆弘 | 76 | 東京 | |
M80 | 1位 | 1177 | 36.37 | +0.3 | 野口義雄 | 82 | 東京 | GR |
M80 | 2位 | 677 | 57.76 | +0.3 | 丸山光則 | 83 | 千葉 | |
W35 | 1位 | 1660 | 26.85 | +0.6 | 伴佳恵 | 37 | 神奈川 | |
W40 | 1位 | 915 | 27.40 | +0.6 | 高畑志野 | 43 | 長野 | |
W50 | 1位 | 4350 | 34.56 | +0.6 | 池田美樹 | 52 | 東京 | |
W55 | 1位 | 2258 | 34.07 | +0.6 | 醍醐敦子 | 57 | 東京 | |
W55 | 2位 | 988 | 36.19 | +0.6 | 小室和子 | 56 | 神奈川 | |
