グランドコンディション記録
時 | 分 | 天候 | 気温℃ | 湿度% | 風向 | 風速m/sec |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 晴れ | 17 | 70 | 西 | 0.4 |
10 | 0 | 晴れ | 19 | 47 | 西 | 1 |
11 | 0 | 晴れ | 22 | 43 | 南西 | 0.8 |
12 | 0 | 晴れ | 22 | 36 | 南 | 1 |
13 | 0 | 晴れ | 21 | 34 | 南東 | 1.1 |
14 | 0 | 晴れ | 21 | 34 | 東南東 | 2.4 |
15 | 0 | 晴れ | 21 | 34 | 南 | 1.3 |
16 | 0 | 晴れ | 19 | 30 | 東南 | 1.1 |
17 | 0 | 晴れ | 16 | 40 | 南東 | 1 |
大会記録
60m | 80mH | 三段跳(TJump) |
100m | 100mH | 砲丸投(SPut) |
200m | 110mH | 円盤投(DThrow) |
400m | 3000m競歩 | やり投(JThrow) |
800m | 4×100mリレー | ボール投(BThrow) |
1500m | 走高跳(HJump) | 本大会での新記録 |
3000m | 棒高跳(PVolt) | |
5000m | 走幅跳(LJump) |
■60m
クラスコード | 順位 | 入力時分 | 風速 | 氏名 | 所属 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
M40 | 1 | 7.94 | +3.3 | 岡田 敏明 | 神奈川 | |
M40 | 2 | 8.01 | +3.3 | 今泉 勇 | 東京 | |
M60 | 1 | 8.02 | -0.7 | 小堀 拓也 | 栃木 | |
M60 | 2 | 8.08 | -0.7 | 菊池 広吉 | 群馬 | |
M60 | 3 | 8.13 | +2.3 | 菅野 和視 | 千葉 | |
M60 | 4 | 8.17 | +2.3 | 竜野 寿男 | 東京 | |
M60 | 5 | 8.53 | -0.7 | 二村 安男 | 静岡 | |
M60 | 6 | 8.72 | +2.3 | 齊藤 正己 | 東京 | |
M60 | 7 | 9.22 | -0.7 | 緑川 文彰 | 東京 | |
M60 | 8 | 9.24 | +2.3 | 松浦 正泰 | 岐阜 | |
M65 | 1 | 8.58 | +3.3 | 大谷 毅 | 栃木 | |
M65 | 2 | 8.63 | +3.3 | 利根川 裕之 | 埼玉 | |
M65 | 3 | 8.72 | +3.3 | 熊谷 徹 | 神奈川 | |
M65 | 4 | 9.1 | +3.3 | 山田 隆志 | 東京 | |
M65 | 5 | 9.57 | +3.3 | 浅野 晃市 | 埼玉 | |
M65 | 6 | 9.95 | +3.3 | 小幡 太一 | 千葉 | |
M70 | 1 | 8.57 | +0.8 | 岩本 茂 | 三重 | |
M70 | 2 | 9.08 | -1.0 | 緑川 員由 | 東京 | |
M70 | 3 | 9.18 | -1.0 | 本田 豊 | 大阪 | |
M70 | 4 | 9.25 | -1.0 | 上杉 民生 | 茨城 | |
M70 | 5 | 9.42 | -1.0 | 小林 一雄 | 群馬 | |
M70 | 6 | 11.13 | +0.8 | 岩永 俊一 | 東京 | |
M70 | 7 | 11.54 | +0.8 | 村塚 公紳 | 神奈川 | |
M75 | 1 | 9.24 | +1.4 | 三木 秀雄 | 群馬 | |
M75 | 2 | 9.48 | +1.4 | 佐藤 瑞夫 | 岩手 | |
M75 | 3 | 11.51 | +1.4 | 河井 孝 | 東京 | |
M80 | 1 | 9.53 | +0.1 | 浅野 清敦 | 埼玉 | GR |
M80 | 2 | 9.94 | +0.1 | 赤城 久人 | 神奈川 | |
M80 | 3 | 10.1 | +0.1 | 鈴木 勲 | 東京 | |
M80 | 4 | 10.27 | +0.1 | 飯島 繁 | 茨城 | |
M80 | 5 | 10.39 | +0.1 | 万波 通弘 | 東京 | |
M80 | 6 | 11.94 | +0.1 | 遠藤 萬里 | 千葉 | |
M80 | 7 | 12.15 | +0.1 | 東 益三 | 東京 | |
M85 | 1 | 14.82 | +1.1 | 井上 武夫 | 東京 | |
W50 | 1 | 9.21 | +1.0 | 國分 悦子 | 神奈川 | |
W55 | 1 | 8.54 | +1.0 | 宮田 直美 | 茨城 | NR GR |
W55 | 2 | 9.21 | +1.0 | 本間 明子 | 奈良 | |
W55 | 3 | 9.35 | +1.0 | 永井 志保 | 神奈川 | |
W55 | 4 | 9.92 | +1.0 | 藤原 恵美子 | 神奈川 | |
W55 | 5 | 10.42 | +1.0 | 小谷 千穂 | 東京 | |
W60 | 1 | 9.28 | +0.6 | 髙橋 葉子 | 神奈川 | GR |
W75 | 1 | 12.16 | +0.6 | 宮本 洋子 | 東京 | |
W80 | 1 | 13.48 | +0.6 | 藤岡 裕子 | 神奈川 | GR |
W90 | 1 | 13.12 | +0.6 | 齋藤 惠美子 | 東京 | NR GR |
■100m
クラスコード | 順位 | 入力時分 | 風速 | 氏名 | 所属 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
M25 | 1 | 11.17 | -0.5 | 横山 尚明 | 群馬 | |
M25 | 2 | 11.33 | -0.5 | 天野 皓平 | 神奈川 | |
M25 | 3 | 12.18 | -0.5 | 丸山 健一 | 神奈川 | |
M30 | 1 | 11.04 | -0.2 | 天方 洋介 | 東京 | GR |
M30 | 2 | 11.8 | -0.2 | 齋藤 元樹 | 神奈川 | |
M30 | 3 | 12.26 | -0.2 | 北村 亮太 | 東京 | |
M30 | 4 | 12.35 | -0.2 | 入江 奏 | 東京 | |
M30 | 5 | 12.44 | -0.2 | 水口 晃希 | 東京 | |
M30 | 6 | 12.45 | -0.2 | 西倉 鴻士 | 神奈川 | |
M30 | 7 | 12.47 | +1.5 | 山下 晶行 | 東京 | |
M30 | 8 | 12.65 | +1.5 | 柴田 竜平 | 東京 | |
M35 | 1 | 11.26 | +2.1 | 前田 貴之 | 神奈川 | |
M35 | 2 | 11.46 | +0.5 | 松本 雄二郎 | 東京 | |
M35 | 3 | 11.53 | -0.5 | 小川 裕之 | 神奈川 | |
M35 | 4 | 11.63 | -0.5 | 須田 崇司 | 神奈川 | |
M35 | 5 | 11.64 | +0.5 | 深澤 裕年 | 東京 | |
M35 | 6 | 11.72 | +0.5 | 上田 裕貴 | 京都 | |
M35 | 7 | 12.07 | -0.5 | 前田 篤士 | 東京 | |
M35 | 7 | 12.07 | +2.1 | 田渕 康雄 | 東京 | |
M40 | 1 | 11.62 | -0.1 | 足立 健太 | 東京 | |
M40 | 2 | 11.83 | +0.5 | 荒井 仁 | 神奈川 | |
M40 | 3 | 11.87 | +1.0 | 本間 拓二郎 | 東京 | |
M40 | 4 | 11.93 | -0.1 | 福島 あつ | 神奈川 | |
M40 | 5 | 12.02 | +1.0 | 塚口 洋之 | 大阪 | |
M40 | 6 | 12.23 | +0.5 | 岩佐 大地 | 東京 | |
M40 | 7 | 12.25 | -0.1 | 渡辺 祐介 | 神奈川 | |
M40 | 8 | 12.32 | +0.5 | 松本 亨 | 神奈川 | |
M45 | 1 | 11.58 | -0.1 | 髙山 修一 | 埼玉 | |
M45 | 2 | 11.92 | +2.9 | 佐藤 健(埼玉) | 埼玉 | |
M45 | 3 | 12.19 | -0.1 | 小田 謙一 | 東京 | |
M45 | 4 | 12.2 | +0.6 | 藤原 大二 | 埼玉 | |
M45 | 5 | 12.25 | +0.6 | 鈴木 宏之 | 静岡 | |
M45 | 6 | 12.27 | +0.6 | 中馬 賢克 | 東京 | |
M45 | 7 | 12.32 | +0.2 | 高橋 将太 | 東京 | |
M45 | 8 | 12.34 | +0.2 | 野田 秀樹 | 愛知 | |
M50 | 1 | 11.54 | +1.6 | 譜久里 武 | 沖縄 | |
M50 | 2 | 11.79 | +0.4 | 森本 一行 | 東京 | |
M50 | 3 | 11.88 | +1.6 | 七森 孝之 | 東京 | |
M50 | 4 | 12.57 | +0.4 | 吉田 幸二 | 神奈川 | |
M50 | 5 | 12.61 | +1.6 | 佐藤 秀明 | 福島 | |
M50 | 6 | 12.73 | +1.1 | 大垣 徹晃 | 神奈川 | |
M50 | 7 | 12.77 | -2.1 | 友廣 孝之 | 千葉 | |
M50 | 8 | 12.8 | +1.1 | 島崎 利彦 | 岐阜 | |
M55 | 1 | 12.51 | -0.7 | 松岡 建志 | 東京 | |
M55 | 2 | 12.69 | -2.4 | 小林 裕 | 神奈川 | |
M55 | 3 | 12.89 | -2.2 | 清水 信幸 | 埼玉 | |
M55 | 4 | 12.89 | -2.2 | 大内 直浩 | 岐阜 | |
M55 | 5 | 12.9 | -2.0 | 磯崎 憲史 | 埼玉 | |
M55 | 6 | 12.9 | +0.1 | 菅原 隆司 | 東京 | |
M55 | 7 | 13 | -2.4 | 森畑 孝志 | 東京 | |
M55 | 8 | 13.03 | -0.7 | 小川 元之 | 神奈川 | |
M60 | 1 | 12.77 | +0.2 | 小堀 拓也 | 栃木 | GR |
M60 | 2 | 12.93 | +0.2 | 筒井 誠 | 東京 | |
M60 | 3 | 13.05 | 0.0 | 浅野 玲一 | 東京 | |
M60 | 4 | 13.08 | +0.1 | 菅野 和視 | 千葉 | |
M60 | 5 | 13.12 | +0.2 | 新井 敏浩 | 群馬 | |
M60 | 6 | 13.15 | 0.0 | 藤原 新 | 神奈川 | |
M60 | 7 | 13.16 | +0.2 | 水島 鉄雄 | 神奈川 | |
M60 | 8 | 13.2 | 0.0 | 竜野 寿男 | 東京 | |
M65 | 1 | 13.86 | +0.4 | 藤江 康正 | 山梨 | |
M65 | 2 | 14.05 | +0.4 | 利根川 裕之 | 埼玉 | |
M65 | 3 | 14.05 | +0.4 | 大谷 毅 | 栃木 | |
M65 | 4 | 14.17 | +0.4 | 熊谷 徹 | 神奈川 | |
M65 | 5 | 14.52 | +0.4 | 山田 隆志 | 東京 | |
M65 | 6 | 14.89 | +0.4 | 大西 和文 | 東京 | |
M65 | 7 | 16.32 | +0.4 | 小幡 太一 | 千葉 | |
M65 | 8 | 23.72 | +0.4 | 岩田 一成 | 東京 | |
M70 | 1 | 13.59 | +0.2 | 岩本 茂 | 三重 | |
M70 | 2 | 14.17 | +0.2 | 相羽 吉男 | 東京 | |
M70 | 3 | 14.26 | +0.2 | 山崎 雅彦 | 千葉 | |
M70 | 4 | 14.75 | +0.2 | 緑川 員由 | 東京 | |
M70 | 5 | 15.08 | +0.2 | 上杉 民生 | 茨城 | |
M70 | 6 | 15.1 | +0.2 | 小林 一雄 | 群馬 | |
M70 | 7 | 16.2 | +0.2 | 岩永 俊一 | 東京 | |
M70 | 8 | 19.81 | +0.2 | 西村 健次 | 神奈川 | |
M75 | 1 | 14.58 | -0.9 | 天沼 昭彦 | 長野 | |
M75 | 2 | 14.71 | -0.9 | 小島 道久 | 神奈川 | |
M75 | 3 | 15.69 | -0.9 | 金子 端人 | 神奈川 | |
M75 | 4 | 17.64 | -0.9 | 池田 隆弘 | 東京 | |
M75 | 5 | 20.68 | -0.9 | 米井 善男 | 東京 | |
M80 | 1 | 15.44 | 0.0 | 浅野 清敦 | 埼玉 | |
M80 | 2 | 15.83 | 0.0 | 安井 毅央 | 群馬 | |
M80 | 3 | 16.28 | 0.0 | 赤城 久人 | 神奈川 | |
M80 | 4 | 16.52 | -0.5 | 飯島 繁 | 茨城 | |
M80 | 5 | 16.55 | 0.0 | 鈴木 勲 | 東京 | |
M80 | 6 | 16.88 | -0.5 | 万波 通弘 | 東京 | |
M80 | 7 | 19.67 | 0.0 | 古堅 惣一 | 東京 | |
M80 | 8 | 20.37 | -0.5 | 東 益三 | 東京 | |
M85 | 1 | 20.29 | 0.0 | 森 昭七 | 東京 | |
W25 | 1 | 13.02 | +0.2 | 島田 瑶子 | 石川 | |
W35 | 1 | 13.78 | +0.2 | 金城 麻華 | 沖縄 | |
W40 | 1 | 13.12 | +0.3 | 熊谷 香織 | 富山 | GR |
W40 | 2 | 13.26 | +0.3 | 髙橋 小夜 | 栃木 | |
W40 | 3 | 13.89 | +0.3 | 田中 友美 | 東京 | |
W40 | 4 | 14.2 | +0.3 | 石塚 志乃 | 東京 | |
W40 | 5 | 15.07 | +0.3 | 栗原 陽子 | 埼玉 | |
W45 | 1 | 13.35 | 0.0 | 石川 千里 | 北海道 | |
W45 | 2 | 14.3 | 0.0 | 片貝 夕起 | 神奈川 | |
W45 | 3 | 14.74 | 0.0 | 出口 寛子 | 東京 | |
W45 | 4 | 14.78 | 0.0 | 渡邉 綾 | 埼玉 | |
W45 | 5 | 15.42 | 0.0 | 鈴木 やよい | 神奈川 | |
W50 | 1 | 14.89 | -0.6 | 國分 悦子 | 神奈川 | |
W50 | 2 | 15.04 | -0.6 | 中山 裕佳 | 東京 | |
W50 | 3 | 15.08 | -0.6 | 柴田 泉 | 千葉 | |
W50 | 4 | 15.12 | -0.6 | 比嘉 勤子 | 沖縄 | |
W55 | 1 | 13.69 | -1.6 | 宮田 直美 | 茨城 | GR |
W55 | 2 | 14.38 | -1.6 | 熊取谷 信子 | 大阪 | |
W55 | 3 | 14.87 | -1.6 | 鈴木 美貴 | 静岡 | |
W55 | 4 | 15.06 | -1.6 | 永井 志保 | 神奈川 | |
W55 | 5 | 16.28 | -1.6 | 藤原 恵美子 | 神奈川 | |
W55 | 6 | 17.25 | -1.6 | 小室 和子 | 神奈川 | |
W60 | 1 | 14.95 | 0.0 | 髙橋 葉子 | 神奈川 | |
W60 | 2 | 15.67 | 0.0 | 林 啓海 | 愛知 | |
W65 | 1 | 17.34 | 0.0 | 渡邉 登美子 | 東京 | |
W80 | 1 | 19 | 0.0 | 中村 紀子 | 神奈川 | |
W85 | 1 | 59.33 | 0.0 | 山田 恵美子 | 神奈川 | |
W90 | 1 | 21.82 | 0.0 | 齋藤 惠美子 | 東京 | WR NR GR |
■200m
クラスコード | 順位 | 入力時分 | 風速 | 氏名 | 所属 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
M-24 | 1 | 24.29 | +0.5 | 松尾 栄太 | 岩手 | |
M25 | 1 | 22.74 | +0.5 | 横山 尚明 | 群馬 | |
M25 | 2 | 23.01 | +0.5 | 天野 皓平 | 神奈川 | |
M30 | 1 | 22.36 | +0.5 | 天方 洋介 | 東京 | GR |
M30 | 2 | 22.82 | +0.5 | 谷 修一 | 神奈川 | |
M30 | 3 | 24.28 | +0.5 | 北村 亮太 | 東京 | |
M35 | 1 | 23.04 | +0.3 | 松本 雄二郎 | 東京 | |
M35 | 2 | 23.24 | +0.4 | 小川 裕之 | 神奈川 | |
M35 | 3 | 23.61 | +0.4 | 前田 貴之 | 神奈川 | |
M35 | 4 | 23.68 | +0.3 | 横谷 政一 | 北海道 | |
M35 | 5 | 24.20 | +0.3 | 井山 信一郎 | 神奈川 | |
M35 | 6 | 24.54 | +0.4 | 永橋 武 | 千葉 | |
M35 | 7 | 26.01 | +0.3 | 清水 拓磨 | 茨城 | |
M35 | 8 | 28.61 | +0.4 | 関 真人 | 神奈川 | |
M40 | 1 | 23.99 | 0.0 | 足立 健太 | 東京 | |
M40 | 2 | 24.98 | 0.0 | 加藤 伴宏 | 千葉 | |
M40 | 3 | 25.13 | 0.0 | 塚口 洋之 | 大阪 | |
M40 | 4 | 25.28 | 0.0 | 渡部 洋 | 滋賀 | |
M40 | 5 | 25.82 | 0.0 | 岩佐 大地 | 東京 | |
M40 | 6 | 27.30 | 0.0 | 田中 真光 | 東京 | |
M45 | 1 | 23.76 | -1.2 | 髙山 修一 | 埼玉 | |
M45 | 2 | 25.06 | -1.2 | 佐藤 健(埼玉) | 埼玉 | |
M45 | 3 | 25.40 | -1.2 | 小田 謙一 | 東京 | |
M45 | 4 | 25.76 | -1.2 | 鳥海 一仁 | 東京 | |
M45 | 5 | 25.77 | 0.0 | 樫原 輝弥 | 静岡 | |
M45 | 6 | 25.91 | -1.2 | 矢澤 恵一 | 長野 | |
M45 | 7 | 26.06 | 0.0 | 篠宮 紀彦 | 東京 | |
M45 | 8 | 26.23 | -1.2 | 井上 雄一朗 | 東京 | |
M50 | 1 | 24.63 | +0.3 | 森本 一行 | 東京 | |
M50 | 2 | 25.59 | +0.3 | 友廣 孝之 | 千葉 | |
M50 | 3 | 26.69 | +0.3 | 大垣 徹晃 | 神奈川 | |
M50 | 4 | 26.93 | +0.3 | 島崎 利彦 | 岐阜 | |
M50 | 5 | 27.54 | +0.3 | 常見 聡 | 東京 | |
M50 | 6 | 27.70 | +0.3 | 置塩 正剛 | 東京 | |
M50 | 7 | 28.06 | +0.3 | 板垣 純治 | 東京 | |
M55 | 1 | 25.54 | +2.9 | 森畑 孝志 | 東京 | |
M55 | 2 | 25.91 | +1.1 | 松岡 建志 | 東京 | |
M55 | 3 | 26.82 | +1.1 | 滋野 靖 | 神奈川 | |
M55 | 4 | 27.39 | +2.9 | 山田 芳光 | 千葉 | |
M55 | 5 | 27.64 | +1.1 | 星崎 昭二 | 神奈川 | |
M55 | 6 | 28.20 | +1.1 | 鈴木 宏典 | 静岡 | |
M55 | 7 | 28.71 | +1.1 | 立澤 延泰 | 東京 | |
M55 | 8 | 28.99 | +2.9 | 中林 秀人 | 群馬 | |
M60 | 1 | 27.05 | -0.2 | 浅野 玲一 | 東京 | |
M60 | 2 | 27.70 | -1.6 | 小出 芳夫 | 東京 | |
M60 | 3 | 27.88 | -1.6 | 新井 敏浩 | 群馬 | |
M60 | 4 | 28.13 | -1.6 | 水島 鉄雄 | 神奈川 | |
M60 | 5 | 28.58 | -0.2 | 笹部 雅彦 | 大阪 | |
M60 | 6 | 30.28 | -0.2 | 髙田 通 | 神奈川 | |
M65 | 1 | 34.48 | +1.0 | 阿部 修二 | 岩手 | |
M70 | 1 | 29.41 | +1.0 | 山崎 雅彦 | 千葉 | |
M70 | 2 | 31.08 | +1.0 | 安田 幸男 | 東京 | |
M70 | 3 | 31.73 | +1.0 | 本田 豊 | 大阪 | |
M75 | 1 | 31.16 | +0.3 | 天沼 昭彦 | 長野 | |
M75 | 2 | 31.91 | +0.3 | 小島 道久 | 神奈川 | |
M75 | 3 | 33.40 | +0.3 | 金子 端人 | 神奈川 | |
M75 | 4 | 33.60 | +0.3 | 神尾 格 | 東京 | |
M75 | 5 | 34.24 | +0.3 | 佐藤 瑞夫 | 岩手 | |
M75 | 6 | 34.42 | +0.3 | 鳴海 靖郎 | 東京 | |
M75 | 7 | 35.44 | +0.3 | 北川 弘 | 千葉 | |
M75 | 8 | 38.23 | +0.3 | 池田 隆弘 | 東京 | |
M80 | 1 | 37.24 | -0.6 | 河村 典雄 | 愛知 | |
M80 | 2 | 38.01 | -0.6 | 寺嶋 昭夫 | 神奈川 | |
M80 | 3 | 53.03 | -0.6 | 丸山 光則 | 千葉 | |
W-24 | 1 | 29.33 | -0.4 | 武中 未来 | 埼玉 | GR |
W25 | 1 | 29.74 | -0.4 | 鈴木 彩菜 | 千葉 | |
W40 | 1 | 28.80 | -0.4 | 髙橋 小夜 | 栃木 | |
W45 | 1 | 28.62 | +1.1 | 石川 千里 | 北海道 | |
W45 | 2 | 30.00 | +1.1 | 常見 知永 | 東京 | |
W45 | 3 | 31.28 | +1.1 | 片貝 夕起 | 神奈川 | |
W45 | 4 | 31.95 | +1.1 | 松浦 和代 | 神奈川 | |
W50 | 1 | 32.54 | +1.1 | 比嘉 勤子 | 沖縄 | |
W55 | 1 | 29.94 | +1.0 | 熊取谷 信子 | 大阪 | |
W55 | 2 | 31.37 | +1.0 | 鈴木 美貴 | 静岡 | |
W55 | 3 | 31.37 | +1.0 | 本間 明子 | 奈良 | |
W55 | 4 | 33.66 | +1.0 | 武中 千春 | 埼玉 | |
W55 | 5 | 34.65 | +1.0 | 杉田 めぐみ | 神奈川 | |
W55 | 6 | 37.17 | +1.0 | 小室 和子 | 神奈川 | |
W65 | 1 | 35.65 | +2.9 | 堀 良子 | 神奈川 | |
W80 | 1 | 43.28 | +2.9 | 中村 紀子 | 神奈川 |
■400m
クラスコード | 順位 | 入力時分 | 氏名 | 所属 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
M-24 | 1 | 53.01 | 松尾 栄太 | 岩手 | GR |
M30 | 1 | 50.16 | 谷 修一 | 神奈川 | |
M35 | 1 | 52.40 | 横谷 政一 | 北海道 | |
M35 | 2 | 56.64 | 永橋 武 | 千葉 | |
M40 | 1 | 55.63 | 加藤 伴宏 | 千葉 | |
M40 | 2 | 56.25 | 熊谷 憲 | 長野 | |
M45 | 1 | 57.29 | 鳥海 一仁 | 東京 | |
M45 | 2 | 59.20 | 町田 健一朗 | 東京 | |
M45 | 3 | 59.62 | 黒岩 丈司 | 神奈川 | |
M45 | 4 | 59.94 | 篠宮 紀彦 | 東京 | |
M50 | 1 | 59.67 | 桑野 博輔 | 東京 | |
M50 | 2 | 59.76 | 小山田 直明 | 埼玉 | |
M50 | 3 | 1:01.07 | 佐藤 健 | 東京 | |
M50 | 4 | 1:04.98 | 小玉 晃 | 東京 | |
M55 | 1 | 1:00.38 | 山田 芳光 | 千葉 | |
M55 | 2 | 1:00.40 | 中川 聡 | 神奈川 | |
M55 | 3 | 1:01.69 | 小川 元之 | 神奈川 | |
M55 | 4 | 1:02.13 | 藤村 陽 | 神奈川 | |
M55 | 5 | 1:03.64 | 中野 大助 | 埼玉 | |
M55 | 6 | 1:04.42 | 新澤 英典 | 東京 | |
M55 | 7 | 1:04.48 | 笹野 幸夫 | 東京 | |
M55 | 8 | 1:08.32 | 中嶋 雅孝 | 滋賀 | |
M60 | 1 | 1:01.46 | 筒井 誠 | 東京 | |
M60 | 2 | 1:04.35 | 濱田 達也 | 愛知 | |
M60 | 3 | 1:11.94 | 高橋 喜志夫 | 千葉 | |
M60 | 4 | 1:12.87 | 小笠原 敏文 | 千葉 | |
M65 | 1 | 1:06.72 | 藤江 康正 | 山梨 | |
M65 | 2 | 1:08.45 | 佐々木 文夫 | 岩手 | |
M70 | 1 | 1:09.99 | 相羽 吉男 | 東京 | |
M70 | 2 | 1:10.52 | 安田 幸男 | 東京 | |
M75 | 1 | 1:15.14 | 増田 金次 | 千葉 | |
M75 | 2 | 1:16.36 | 神尾 格 | 東京 | |
M75 | 3 | 1:20.49 | 北川 弘 | 千葉 | |
M80 | 1 | 1:22.82 | 河村 典雄 | 愛知 | |
M80 | 2 | 1:28.01 | 寺嶋 昭夫 | 神奈川 | |
W-24 | 1 | 1:04.10 | 武中 未来 | 埼玉 | GR |
W25 | 1 | 1:00.23 | 島田 瑶子 | 石川 | GR |
W25 | 2 | 1:03.61 | 鈴木 彩菜 | 千葉 | GR |
W45 | 1 | 1:09.92 | 常見 知永 | 東京 | |
W50 | 1 | 1:40.53 | 安間 貴代 | 東京 | |
W55 | 1 | 1:07.93 | 有野 敏子 | 東京 | GR |
W55 | 2 | 1:12.73 | 益田 はるみ | 神奈川 | |
W55 | 3 | 1:14.56 | 武中 千春 | 埼玉 | |
W55 | 4 | 1:16.96 | 岩村 直美 | 東京 | |
W55 | 5 | 1:32.67 | 蔭山 智香子 | 東京 | |
W60 | 1 | 1:15.08 | 林 啓海 | 愛知 |
■800m
クラスコード | 順位 | 入力時分 | 氏名 | 所属 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
M-24 | 1 | 2:05.15 | 青木 孝輔 | 東京 | GR |
M30 | 1 | 4:52.14 | 木塚 俊太 | 東京 | |
M35 | 1 | 2:14.84 | 池田 直樹 | 埼玉 | |
M40 | 1 | 2:02.03 | 萩原 重寿 | 埼玉 | |
M40 | 2 | 2:10.06 | 田島 祐介 | 東京 | |
M40 | 3 | 2:11.38 | 小森 健 | 東京 | |
M40 | 4 | 2:19.92 | 金子 徳志 | 静岡 | |
M40 | 5 | 2:41.16 | 杉山 敬太郎 | 神奈川 | |
M45 | 1 | 2:18.38 | 黒岩 丈司 | 神奈川 | |
M45 | 2 | 2:19.83 | 神谷 茂喜 | 愛知 | |
M45 | 3 | 2:26.89 | 牧 康信 | 愛知 | |
M45 | 4 | 2:46.50 | 宮崎 慎司 | 東京 | |
M50 | 1 | 2:16.09 | 武田 哲治 | 東京 | |
M50 | 2 | 2:27.19 | 鈴木 将夫 | 東京 | |
M50 | 3 | 2:28.35 | 田中 英和 | 埼玉 | |
M55 | 1 | 2:16.28 | 高橋 誠 | 福島 | GR |
M55 | 2 | 2:24.74 | 一ノ瀬 博文 | 東京 | |
M55 | 3 | 2:25.47 | 新澤 英典 | 東京 | |
M55 | 4 | 2:34.01 | 笹野 幸夫 | 東京 | |
M55 | 5 | 2:37.43 | 中嶋 雅孝 | 滋賀 | |
M60 | 1 | 2:32.40 | 槙山 正春 | 埼玉 | |
M60 | 2 | 2:36.83 | 濱田 達也 | 愛知 | |
M60 | 3 | 2:42.11 | 畠山 直樹 | 東京 | |
M70 | 1 | 3:09.02 | 河口 重雄 | 千葉 | |
M70 | 2 | 3:11.68 | 関 健二 | 神奈川 | |
M70 | 3 | 3:26.49 | 松田 武雄 | 埼玉 | |
M75 | 1 | 3:01.23 | 増田 金次 | 千葉 | |
M80 | 1 | 3:29.62 | 吉田 昌司 | 群馬 | |
W45 | 1 | 2:44.12 | 渡邉 綾 | 埼玉 | |
W55 | 1 | 3:40.66 | 蔭山 智香子 | 東京 | |
W60 | 1 | 3:23.00 | 髙橋 紀子 | 岩手 | |
W75 | 1 | 3:41.42 | 松田 瑞江 | 東京 | GR |
W85 | 1 | 3:58.15 | 中野 陽子 | 東京 | WR NR GR |
■1500m
クラスコード | 順位 | 入力時分 | 氏名 | 所属 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
M-24 | 1 | 4:30.49 | 奥野 直倖 | 栃木 | |
M30 | 1 | 4:51.84 | 池元 佑輔 | 神奈川 | |
M30 | 2 | 6:29.18 | 木塚 俊太 | 東京 | |
M30 | 3 | 9:41.09 | 木塚 俊太 | 東京 | |
M35 | 1 | 4:17.25 | 池田 直樹 | 埼玉 | GR |
M35 | 2 | 4:22.55 | 五十嵐 聡 | 千葉 | |
M35 | 3 | 4:46.71 | 岡田 佳剛 | 三重 | |
M40 | 1 | 4:14.35 | 萩原 重寿 | 埼玉 | GR |
M40 | 2 | 4:21.71 | 田島 祐介 | 東京 | |
M40 | 3 | 4:39.48 | 藤井 貴啓 | 東京 | |
M40 | 4 | 4:54.73 | 坂本 新吾 | 東京 | |
M40 | 5 | 5:13.10 | 中村 雅哉 | 長野 | |
M45 | 1 | 4:28.73 | 白石 貢一 | 神奈川 | |
M45 | 2 | 5:07.26 | 埴原 正樹 | 東京 | |
M45 | 3 | 5:09.77 | 菅原 淳 | 千葉 | |
M50 | 1 | 4:40.40 | 武田 哲治 | 東京 | |
M50 | 2 | 4:42.36 | 桑野 博輔 | 東京 | |
M50 | 3 | 5:00.13 | 鈴木 将夫 | 東京 | |
M50 | 4 | 5:09.95 | ルベラス エルワン | 神奈川 | |
M50 | 5 | 5:11.38 | 田中 英和 | 埼玉 | |
M50 | 6 | 5:24.14 | 金澤 幸一 | 埼玉 | |
M50 | 7 | 5:30.48 | 落合 俊博 | 東京 | |
M50 | 8 | 6:17.79 | 吉岡 広起 | 東京 | |
M55 | 1 | 4:47.09 | 高橋 誠 | 福島 | |
M55 | 2 | 4:54.92 | 白井 正和 | 神奈川 | |
M55 | 3 | 4:58.23 | 一ノ瀬 博文 | 東京 | |
M55 | 4 | 5:27.41 | 岩崎 克治 | 東京 | |
M60 | 1 | 5:00.42 | 山田 孝志 | 福島 | |
M60 | 2 | 5:07.80 | 槙山 正春 | 埼玉 | |
M60 | 3 | 5:13.08 | 清水 和典 | 埼玉 | |
M60 | 4 | 5:25.63 | 畠山 直樹 | 東京 | |
M60 | 5 | 5:29.86 | 加瀬 良一 | 神奈川 | |
M60 | 6 | 5:50.47 | 奥村 治彦 | 神奈川 | |
M60 | 7 | 10:28.55 | 延島 穣司 | 東京 | |
M65 | 1 | 5:26.69 | 谷 義夫 | 茨城 | |
M65 | 2 | 6:14.84 | 二木 孝 | 東京 | |
