第21回東京マスターズロード選手権大会

大会記録

mHalf
競技クラス 順位 記録時間 ナンバー 氏名 所属 備考
M-24 1 1時間20分24秒 1 奥野 直倖 栃木県
M-24 2 1時間39分50秒 4 小林 平 山梨県
M-24 3 1時間55分25秒 3 DONG VAN MANH 東京都
M25 1 1時間39分14秒 8 富樫 陽人 東京都
M25 2 1時間42分31秒 7 生川 純平 東京都
M30 1 1時間20分51秒 10 伊藤 健介 神奈川県
M30 2 1時間21分19秒 16 赤田 一平 千葉県
M30 3 1時間24分21秒 12 池元 佑輔 神奈川県
M30 4 1時間24分35秒 13 青井 春輝 埼玉県
M30 5 1時間32分37秒 17 宮田 弥 東京都
M30 6 1時間39分44秒 9 真田 祐樹 神奈川県
M30 7 1時間57分09秒 15 森本 真弘 神奈川県
M35 1 1時間16分18秒 19 吉澤 秀星 東京都
M35 2 1時間18分54秒 23 嶋崎 功一 東京都
M35 3 1時間21分13秒 21 大野 瑛 東京都
M35 4 1時間22分12秒 35 塩幡 健太郎 東京都
M35 5 1時間24分17秒 30 矢尻 真実 東京都
M35 6 1時間24分22秒 26 北川 一博 神奈川県
M35 7 1時間29分03秒 34 田中 真吾 東京都
M35 8 1時間34分45秒 29 奥山 智也 東京都
M35 9 1時間35分56秒 28 鮎川 陽一 茨城県
M35 10 1時間37分43秒 32 中 道隆 東京都
M35 11 1時間40分06秒 38 坂本 洋二 東京都
M35 12 2時間11分49秒 20 中村 洋介 神奈川県
M35 13 2時間27分31秒 22 村上 由章 東京都
M35 14 2時間29分05秒 37 明石 邦男 東京都
M40 1 1時間18分00秒 61 新谷 満 神奈川県
M40 2 1時間23分29秒 50 新田 太一 東京都
M40 3 1時間23分40秒 46 白井 隆政 東京都
M40 4 1時間25分07秒 59 鈴木 健吉 神奈川県
M40 5 1時間26分08秒 67 駒井 祐一郎 東京都
M40 6 1時間26分29秒 66 奥村 啓樹 東京都
M40 7 1時間27分11秒 51 小佐野 智彰 東京都
M40 8 1時間28分21秒 55 伊藤 嘉朗 茨城県
M40 9 1時間30分17秒 60 甲元 辰雄 東京都
M40 10 1時間31分48秒 58 山本 守 東京都
M40 11 1時間36分21秒 65 藤田 祐樹 神奈川県
M40 12 1時間36分53秒 54 加藤 晋平 神奈川県
M40 13 1時間42分01秒 45 芹澤 充 東京都
M40 14 1時間42分33秒 42 中村 直也 東京都
M40 15 1時間42分55秒 63 山崎 章範 東京都
M40 16 1時間43分06秒 53 数馬 光彦 東京都
M40 17 1時間44分20秒 57 酒井 雅史 東京都
M40 18 1時間46分26秒 52 伊藤 篤志 神奈川県
M40 19 1時間52分33秒 41 手塚 玄悟 東京都
M40 20 2時間06分29秒 43 田中 寛之 東京都
M40 21 2時間10分34秒 68 後藤 光将 東京都
M40 22 2時間10分50秒 39 清水 亮介 埼玉県
M40 23 2時間28分28秒 56 小森 知彦 埼玉県
M45 1 1時間19分02秒 97 藤原 岳久 神奈川県
M45 2 1時間23分51秒 77 遠藤 進司 埼玉県
M45 3 1時間25分17秒 105 小室 克敏 静岡県
M45 4 1時間25分52秒 84 石崎 正規 東京都
M45 5 1時間26分00秒 90 相原 弘一 神奈川県
M45 6 1時間27分25秒 88 石川 哲 東京都
M45 7 1時間28分30秒 108 中野 喜文 東京都
M45 8 1時間29分39秒 502 尾崎 秀樹 東京都
M45 9 1時間29分53秒 89 布田 裕一 大阪府
M45 10 1時間30分46秒 106 渋下 賢 東京都
M45 11 1時間36分08秒 96 杦岡 充宏 東京都
M45 12 1時間36分44秒 102 前坂 大司 東京都
M45 13 1時間37分42秒 74 宮崎 慎司 神奈川県
M45 14 1時間38分11秒 78 箱田 雅也 福岡県
M45 15 1時間39分36秒 91 大槻 知史 神奈川県
M45 16 1時間40分52秒 93 星 俊弘 神奈川県
M45 17 1時間41分17秒 75 千葉 和佳 東京都
M45 18 1時間42分24秒 92 関口 崇 埼玉県
M45 19 1時間42分54秒 95 山口 剛 埼玉県
M45 20 1時間45分09秒 107 栗原 健博 東京都
M45 21 1時間45分23秒 86 宮西 隆 東京都
M45 22 1時間46分01秒 83 山下 大介 東京都
M45 23 1時間51分03秒 100 竹内 青慈 東京都
M45 24 1時間53分06秒 104 森本 ひろし 東京都
M45 25 1時間53分54秒 98 古賀 浩史 東京都
M45 26 1時間55分20秒 87 片岡 哲也 東京都
M45 27 1時間55分29秒 103 宮本 昭栄 東京都
M45 28 2時間00分19秒 94 中谷 英高 神奈川県
M45 29 2時間21分56秒 80 山口 哲朗 東京都
M45 30 2時間29分20秒 109 田村 直久 東京都
M45 31 2時間32分36秒 101 関口 武史 東京都
M50 1 1時間22分43秒 110 亀子 浩靖 神奈川県
M50 2 1時間22分53秒 124 飯浜 健治 神奈川県
M50 3 1時間28分43秒 147 福永 良治 神奈川県
M50 4 1時間28分57秒 129 北村 修造 神奈川県
M50 5 1時間30分06秒 114 梅田 卓資 東京都
M50 6 1時間31分06秒 140 小林 信高 東京都
M50 7 1時間35分10秒 115 米増 晋一 東京都
M50 8 1時間35分17秒 133 佐々木 義成 東京都
M50 9 1時間36分00秒 122 山田 正人 千葉県
M50 10 1時間36分04秒 141 坪田 博行 神奈川県
M50 11 1時間39分56秒 130 中原 健 東京都
M50 12 1時間40分10秒 123 小笠原 信 東京都
M50 13 1時間41分13秒 134 大塚 真司 東京都
M50 14 1時間41分27秒 131 村上 時弘 東京都
M50 15 1時間41分37秒 121 高須 進一 東京都
M50 16 1時間42分41秒 113 小林 健 東京都
M50 17 1時間45分50秒 111 大川 誠 東京都
M50 18 1時間46分43秒 137 笹岡 靖弘 神奈川県
M50 19 1時間53分33秒 138 長野 朋樹 東京都
M50 20 1時間56分38秒 118 葛西 毅 東京都
M50 21 1時間56分48秒 142 高島 謙一 神奈川県
M50 22 1時間57分05秒 125 安永 徳重 東京都
M50 23 1時間57分43秒 135 児玉 義夫 東京都
M50 24 1時間59分05秒 120 萩原 優 東京都
M50 25 2時間16分00秒 116 関口 陽一 東京都
M50 26 2時間22分47秒 146 山本 雅丈 東京都
M55 1 1時間26分52秒 161 重松 健由 東京都
M55 2 1時間28分27秒 149 佐久間 祥光 静岡県
M55 3 1時間30分26秒 151 岡部 進 埼玉県
M55 4 1時間31分23秒 162 高橋 一達 東京都
M55 5 1時間31分58秒 172 細井 浩之 東京都
M55 6 1時間32分08秒 154 尾崎 恵一 埼玉県
M55 7 1時間33分22秒 166 吉田 将人 神奈川県
M55 8 1時間33分53秒 160 河村 正孝 神奈川県
M55 9 1時間35分13秒 174 古澤 享 東京都
M55 10 1時間38分57秒 171 渡辺 祐司 神奈川県
M55 11 1時間40分45秒 163 中島 一雄 神奈川県
M55 12 1時間42分55秒 178 寺島 潤 東京都
M55 13 1時間44分03秒 152 岩井 信孝 東京都
M55 14 1時間44分42秒 155 石川 幸裕 東京都
M55 15 1時間45分24秒 150 浅井 淳一 神奈川県
M55 16 1時間45分54秒 176 堀本 敏博 東京都
M55 17 1時間47分19秒 177 藤中 聡 東京都
M55 18 1時間48分01秒 182 神原 郁夫 神奈川県
M55 19 1時間49分44秒 156 小林 真 東京都
M55 20 1時間54分31秒 181 堀江 大造 東京都
M55 21 1時間55分43秒 153 山本 正樹 東京都
M55 22 1時間59分18秒 179 佐藤 大介 東京都
M55 23 2時間00分08秒 159 積山 研二 東京都
M55 24 2時間01分08秒 173 松塚 茂 東京都
M55 25 2時間05分10秒 168 石川 安生 東京都
M55 26 2時間12分11秒 175 八谷 謙治 東京都
M55 27 2時間19分55秒 169 栗山 仁 東京都
M55 28 2時間29分46秒 164 田村 和浩 東京都
M60 1 1時間27分03秒 202 佐野 元明 東京都
M60 2 1時間28分14秒 198 祖父江 晋 東京都
M60 3 1時間39分02秒 186 有長 光司 東京都
M60 4 1時間42分37秒 200 山本 剛弘 東京都
M60 5 1時間43分24秒 194 宮崎 順一 埼玉県
M60 6 1時間43分38秒 190 森 信幸 神奈川県
M60 7 1時間43分59秒 197 清水 修 長崎県
M60 8 1時間46分03秒 201 谷 博道 東京都
M60 9 1時間53分17秒 205 吉野 昭雄 神奈川県
M60 10 1時間54分27秒 196 深井 友市 埼玉県
M60 11 1時間56分10秒 187 田中 俊哉 東京都
M60 12 2時間00分14秒 193 本岡 順次 東京都
M60 13 2時間01分56秒 185 小川 浩一 東京都
M60 14 2時間08分52秒 192 若井 勝廣 神奈川県
M60 15 2時間13分13秒 204 佐藤 勝一郎 東京都
M60 16 2時間23分41秒 199 久貝 高史 千葉県
M60 17 2時間24分24秒 189 木村 眞一 東京都
M60 18 2時間37分06秒 203 嶋田 雄一 埼玉県
M65 1 1時間33分29秒 216 長谷部 隆 東京都
M65 2 1時間41分51秒 225 永井 英彰 東京都
M65 3 1時間42分40秒 213 井上 一幸 東京都
M65 4 1時間43分22秒 227 安生 徹 神奈川県
M65 5 1時間44分48秒 220 吉岡 義幸 東京都
M65 6 1時間48分48秒 206 小松 隆雄 千葉県
M65 7 1時間49分33秒 207 小関 重二 茨城県
M65 8 1時間52分52秒 219 山口 司 東京都
M65 9 1時間54分53秒 222 金子 日出夫 茨城県
M65 10 1時間56分26秒 209 田中 日出男 埼玉県
M65 11 2時間02分18秒 223 原 広司 東京都
M65 12 2時間08分40秒 212 高野 昇 神奈川県
M65 13 2時間10分21秒 211 石田 裕一 千葉県
M65 14 2時間10分36秒 210 小林 達也 東京都
M65 15 2時間18分08秒 217 林 康弘 神奈川県
M65 16 2時間26分58秒 228 柴田 教治 神奈川県
M65 17 2時間39分54秒 230 上條 千代人 東京都
M70 1 1時間52分49秒 232 米元 英司 神奈川県
M70 2 1時間54分47秒 231 今村 隆吉 神奈川県
M70 3 1時間59分03秒 236 野田 康二 埼玉県
M70 4 2時間15分12秒 238 戸澤 正二 神奈川県
M70 5 2時間30分16秒 237 西 寛 東京都
M70 6 2時間38分17秒 234 滝澤 三郎 東京都
M75 1 2時間00分14秒 241 茂木 秀樹 東京都
M75 2 2時間08分18秒 243 近藤 国紀 東京都
M75 3 2時間12分47秒 242 木村 毅 埼玉県
M75 4 2時間37分26秒 239 万場 猛 東京都
M80 1 2時間08分34秒 245 寺西 清治 神奈川県
M80 2 2時間37分23秒 244 川西 勇夫 神奈川県
wHalf
競技クラス 順位 記録時間 ナンバー 氏名 所属 備考
W30 1 1時間20分41秒 307 乗松 祐里 神奈川県
W30 2 1時間40分12秒 304 松山 依乃理 神奈川県
W30 3 2時間06分00秒 306 中村 美咲 埼玉県
W30 4 2時間09分24秒 303 長谷川 夏樹 埼玉県
W40 1 1時間32分38秒 313 山﨑 由加里 東京都
W40 2 1時間37分11秒 315 岡崎 園子 神奈川県
W40 3 1時間38分13秒 316 荒木 淑 東京都
W40 4 1時間48分45秒 310 片瀬 昌子 東京都
W40 5 1時間56分50秒 314 藤原 エリカ 神奈川県
W40 6 2時間03分45秒 309 手塚 麻衣子 東京都
W40 7 2時間05分51秒 311 毛利 磨衣子 東京都
W45 1 1時間44分33秒 323 今堀 明子 千葉県
W45 2 1時間46分12秒 320 中高 ひろみ 神奈川県
W45 3 1時間50分09秒 317 鈴木 夕雅 東京都
W45 4 1時間55分32秒 319 深沼 文江 東京都
W45 5 2時間02分56秒 321 近藤 夕紀子 神奈川県
W50 1 1時間46分07秒 325 水野 美歩 東京都
W50 2 1時間48分27秒 329 田島 樹理 千葉県
W50 3 1時間58分38秒 326 山口 晴美 埼玉県
W50 4 1時間59分13秒 333 熊谷 志麻 東京都
W55 1 1時間30分58秒 341 谷 真美 東京都
W55 2 1時間46分30秒 343 岩村 直美 東京都
W55 3 1時間46分57秒 345 田渕 江美 静岡県
W55 4 1時間47分28秒 337 中島 喜世美 東京都
W55 5 1時間55分03秒 334 浅井 奈恵子 神奈川県
W55 6 1時間57分11秒 342 岩見 芳子 東京都
W55 7 1時間57分18秒 335 西村 みゆき 東京都
W55 8 1時間58分45秒 336 村越 公子 東京都
W55 9 1時間59分44秒 339 田中 京子 神奈川県
W55 10 2時間00分00秒 344 小沢 恵子 神奈川県
W55 11 2時間19分37秒 338 山本 美智代 神奈川県
W55 12 2時間28分48秒 340 中川 由美子 東京都
W60 1 2時間07分17秒 352 大内 義子 埼玉県
W60 2 2時間13分49秒 347 滝ヶ崎 勢津子 東京都
W60 3 2時間25分07秒 351 杉山 幸子 神奈川県
W60 4 2時間26分59秒 349 柴田 雅世 神奈川県
W60 5 2時間31分00秒 346 相子 啓子 東京都
W65 1 2時間07分27秒 356 日高 美智子 東京都
W65 2 2時間22分03秒 357 坂本 実千代 東京都
W65 3 2時間24分20秒 354 吉田 なおみ 神奈川県
W65 4 2時間29分59秒 353 中村 千恵子 東京都
W65 5 2時間32分54秒 355 和部 春枝 東京都
W70 1 2時間30分19秒 362 山崎 久美子 東京都
m10km
競技クラス 順位 記録時間 ナンバー 氏名 所属 備考
M30 1 42分57秒 401 三原 伸之 東京都
M30 2 43分17秒 404 齋藤 優亮 神奈川県
M30 3 45分06秒 402 金子 浩明 群馬県
M35 1 38分19秒 405 小谷野 学 東京都
M35 2 39分38秒 408 柴本 翔 東京都
M35 3 39分54秒 407 塩川 忠徳 群馬県
M35 4 41分48秒 406 土屋 雅之 東京都
M40 1 39分05秒 411 市瀬 恵亮 東京都
M40 2 40分22秒 412 奥村 友志 東京都
M40 3 44分11秒 409 草薙 晴久 神奈川県
M40 4 49分03秒 410 嵯峨山 雅央 埼玉県
M45 1 39分21秒 422 酒師 隆治 神奈川県
M45 2 40分13秒 421 守屋 恭三郎 山梨県
M45 3 43分50秒 413 吉永 友哉 東京都
M45 4 46分59秒 417 栗原 竜介 埼玉県
M45 5 51分24秒 423 内田 猛雄 東京都
M45 6 51分27秒 426 佐藤 眞 東京都
M45 7 52分45秒 425 石田 崇 東京都
M45 8 56分56秒 415 笹倉 聡 東京都
M45 9 57分51秒 424 長谷川 慎介 東京都
M45 10 1時間04分35秒 420 鈴木 裕二 東京都
M45 11 1時間10分47秒 419 岡野 篤 東京都
M50 1 37分57秒 435 上田 宏則 神奈川県
M50 2 38分38秒 438 廣光 輝之 高知県
M50 3 40分57秒 431 鈴木 一也 神奈川県
M50 4 41分50秒 439 今井 光 東京都
M50 5 41分56秒 434 高澤 法之 東京都
M50 6 42分35秒 436 中沢 和也 埼玉県
M50 7 47分10秒 430 長 龍吏 神奈川県
M50 8 48分03秒 442 中島 伸之 東京都
M50 9 48分09秒 441 見理 剛 東京都
M50 10 50分12秒 440 木田 良徳 神奈川県
M50 11 51分28秒 445 村山 敬之 東京都
M50 12 53分46秒 433 大田原 透 神奈川県
M50 13 54分00秒 446 清水 貴之 東京都
M50 14 1時間03分10秒 443 浅田 史人 神奈川県
M55 1 37分31秒 454 清水 和典 埼玉県
M55 2 39分41秒 448 平山 秀樹 東京都
M55 3 40分02秒 449 加藤 晃司 東京都
M55 4 41分41秒 451 河内 英俊 神奈川県
M55 5 43分20秒 452 向出 徳章 神奈川県
M55 6 48分50秒 453 石川 克也 埼玉県
M55 7 50分39秒 456 渡辺 隆一 東京都
M55 8 53分52秒 455 細田 茂 東京都
M55 9 1時間15分35秒 457 田中 成明 東京都
M60 1 42分32秒 465 竹内 重一 東京都
M60 2 42分43秒 459 青木 玄 埼玉県
M60 3 44分56秒 462 西岡 雅彦 東京都
M60 4 46分05秒 464 林 宗史 東京都
M60 5 48分11秒 463 長谷川 秀一 東京都
M60 6 59分52秒 460 青木 保幸 東京都
M65 1 44分52秒 470 足立 武夫 神奈川県
M65 2 47分05秒 474 矢口 哲三 神奈川県
M65 3 50分45秒 471 生川 澄夫 神奈川県
M65 4 52分24秒 467 蛭田 勝廣 東京都
M65 5 53分05秒 469 武藤 渡 神奈川県
M65 6 54分20秒 468 清水 隆司 東京都
M65 7 55分18秒 477 田村 典男 東京都
M65 8 56分45秒 466 山岸 哲 東京都
M65 9 58分30秒 472 田中 敏夫 東京都
M65 10 1時間01分01秒 479 下村 良介 東京都
M65 11 1時間03分31秒 478 秋重 邦和 東京都
M65 12 1時間03分37秒 475 髙濵 五男 埼玉県
M65 13 1時間08分43秒 480 清水 敏郎 埼玉県
M70 1 47分18秒 482 中村 正 東京都
M70 2 52分43秒 483 松田 宏一 神奈川県
M70 3 55分19秒 481 小林 文夫 埼玉県
M70 4 55分42秒 485 大道 武儀 静岡県
M70 5 57分34秒 486 岸村 昭治 神奈川県
M75 1 48分28秒 489 上林 功 東京都
M75 2 49分11秒 488 西 賢得 千葉県
M75 3 53分31秒 487 速水 順 栃木県
M75 4 59分23秒 490 内田 一夫 埼玉県
M75 5 1時間02分04秒 492 古川 孝志 神奈川県
M75 6 1時間13分15秒 494 柴澤 篤雄 埼玉県
M75 7 1時間13分45秒 491 正木 文孝 東京都
M80 1 58分48秒 495 榎本 繁蔵 神奈川県
M80 2 1時間03分49秒 497 浅見 光雄 埼玉県
M80 3 1時間12分55秒 500 佐々木 秀 東京都
M80 4 1時間14分29秒 499 山本 勝勇 東京都
M80 5 1時間16分00秒 496 矢崎 邦夫 東京都
M85 1 1時間05分49秒 501 熊本 道夫 埼玉県
w10km
競技クラス 順位 記録時間 ナンバー 氏名 所属 備考
W25 1 42分39秒 601 野瀬 ひとみ 東京都 大会新
W40 1 50分34秒 604 阿部 聖 東京都
W40 2 52分12秒 605 山成 亜希 東京都
W40 3 56分01秒 603 羽鳥 尚子 神奈川県
W40 4 1時間03分30秒 602 青澤 友子 千葉県
W45 1 1時間22分01秒 606 渡邊 周子 東京都
W50 1 42分53秒 611 石川 ゆかり 埼玉県 大会新
W50 2 44分44秒 608 竹内 亜希子 東京都
W50 3 51分23秒 609 辻村 晴子 東京都
W50 4 51分32秒 610 矢口 匡子 神奈川県
W60 1 38分44秒 613 弓削田 眞理子 埼玉県 日本新/大会新
W60 2 53分37秒 616 濱本 みよ子 東京都
W60 3 55分54秒 614 高橋 万里子 東京都
W65 1 1時間20分12秒 617 中瀬 須美江 東京都
W70 1 59分27秒 619 日比谷 しげ子 神奈川県
W75 1 1時間01分43秒 620 小島 靖子 東京都
W75 2 1時間11分54秒 621 渡辺 国子 東京都
W80 1 1時間30分14秒 622 大谷 珠美 東京都
m5km
競技クラス 順位 記録時間 ナンバー 氏名 所属 備考
M-24 1 21分30秒 701 朝比奈 星真 東京都
M30 1 18分58秒 706 藤本 陽平 東京都
M30 2 20分41秒 703 宮下 純一 東京都
M30 3 20分51秒 704 長野 邦彦 神奈川県
M30 4 22分25秒 705 菊池 航 東京都
M35 1 16分42秒 709 佐藤 心雄 神奈川県 日本新/大会新
M35 2 17分10秒 708 當金 卓大 埼玉県
M35 3 21分13秒 707 遠藤 治直 東京都
M40 1 18分32秒 711 香西 信宏 東京都 大会新
M40 2 27分03秒 712 大館 貴美 神奈川県
M40 3 28分57秒 710 富樫 昭 東京都
M45 1 17分17秒 714 松井 章 東京都
M45 2 18分46秒 716 西澤 和俊 東京都
M45 3 19分31秒 713 齊藤 政行 茨城県
M45 4 21分09秒 717 渡辺 大 神奈川県
M45 5 23分57秒 715 八木橋 攻 東京都
M45 6 28分12秒 718 下田 憲司 東京都
M50 1 21分34秒 721 西岡 幸博 埼玉県
M50 2 21分57秒 720 塚越 晋也 群馬県
M50 3 22分42秒 719 後藤 治英 東京都
M50 4 25分34秒 722 岩渕 稔 東京都
M55 1 17分45秒 726 古怒田 修 千葉県 大会新
M55 2 21分19秒 725 大西 幸康 千葉県
M55 3 23分31秒 724 土井 理 東京都
M60 1 22分07秒 729 宍倉 達也 千葉県
M60 2 24分33秒 730 廣垣 正治 三重県
M60 3 33分02秒 728 三柴 広 東京都
M65 1 21分02秒 736 馬込 和明 東京都
M65 2 23分28秒 733 布藤 純一郎 埼玉県
M65 3 23分52秒 735 大瀧 光信 東京都
M65 4 27分04秒 732 長谷部 信幸 東京都
M70 1 21分48秒 743 梶野 良夫 千葉県
M70 2 22分01秒 737 髙橋 昇 茨城県
M70 3 23分24秒 742 園田 和義 埼玉県
M70 4 26分24秒 739 辻川 健剛 東京都
M70 5 26分43秒 745 山崎 和男 神奈川県
M70 6 27分46秒 747 小澤 拓美 東京都
M70 7 30分13秒 744 花井 卓司 埼玉県
M70 8 30分15秒 741 木村 文男 愛知県
M70 9 37分10秒 746 須藤 實 東京都
M70 10 56分39秒 740 塚越 裕 千葉県
M75 1 25分52秒 749 坂本 光良 埼玉県
M75 2 25分53秒 748 伊藤 敏雄 千葉県
M75 3 29分20秒 751 松田 吉雄 東京都
M75 4 30分05秒 750 藤本 明徳 埼玉県
M80 1 27分14秒 754 桐原 進 東京都 大会新
M80 2 33分25秒 753 野明 厚夫 東京都
M80 3 40分47秒 752 丸山 光則 千葉県
M85 1 32分08秒 755 井上 武夫 東京都
M85 2 38分32秒 756 伊藤 昇 東京都
w5km
競技クラス 順位 記録時間 ナンバー 氏名 所属 備考
W-24 1 26分36秒 801 朝比奈 瑠依 東京都
W35 1 22分48秒 804 葉梨 美和 東京都
W35 2 25分12秒 805 植竹 悠紀子 東京都
W40 1 27分24秒 806 穂積 妙子 東京都 大会新
W45 1 30分07秒 807 田遠 恵 東京都
W45 2 37分15秒 809 佐藤 めぐみ 東京都
W45 3 38分25秒 808 栗原 彩子 埼玉県
W55 1 25分58秒 810 外西 滝美 埼玉県
W65 1 30分59秒 813 澤谷 滋子 東京都
W65 2 33分53秒 812 正木 良子 埼玉県
W65 3 38分39秒 814 眞田 すみ江 埼玉県
W65 4 41分13秒 815 釜口 恵子 埼玉県
W70 1 27分26秒 817 松田 瑞江 東京都
W70 2 43分42秒 816 恩田 信子 東京都