第21回関東マスターズロード選手権大会

大会記録

mHalf
競技クラス 順位 記録時間 ナンバー 氏名 所属 備考
M24- 1 1時間11分45秒 5 若菜 優雅 栃木県 日本新/大会新
M24- 2 1時間17分18秒 1 奥野 直倖 栃木県 大会新
M24- 3 1時間47分21秒 3 黒澤 拓人 埼玉県
M24- 4 1時間51分56秒 4 多田 葵 埼玉県
M24- 5 2時間14分32秒 2 森松 克浩 東京都
M25 1 1時間19分42秒 9 バテー マツィアス アグボ゙ 東京都
M25 2 1時間23分53秒 7 井上 浩 東京都
M25 3 1時間24分14秒 10 藤井 祐 東京都
M25 4 2時間19分20秒 6 阪野 拓 東京都
M30 1 1時間12分27秒 11 佐藤 傑 東京都 大会新
M30 2 1時間18分12秒 14 池元 佑輔 神奈川県
M30 3 1時間22分42秒 17 佐野 達郎 神奈川県
M30 4 1時間26分25秒 18 嘉野 寿成 神奈川県
M30 5 1時間43分52秒 12 吉村 悠歩 東京都
M30 6 2時間08分11秒 15 絲川 将貴 東京都
M30 7 2時間15分39秒 16 片柳 晴貴 東京都
M35 1 1時間24分21秒 24 菅生 哲也 千葉県
M35 2 1時間24分45秒 25 井上 大輔 神奈川県
M35 3 1時間25分46秒 19 木谷 僚 千葉県
M35 4 1時間29分41秒 20 加治佐 純 東京都
M35 5 1時間30分13秒 28 朴 亮太郎 神奈川県
M35 6 1時間32分04秒 23 芦川 裕樹 東京都
M35 7 1時間32分44秒 26 神屋 伸行 東京都
M35 8 1時間33分13秒 21 小濵 元敬 東京都
M40 1 1時間17分05秒 37 楠 将一郎 千葉県 大会新
M40 2 1時間17分45秒 30 南波 直満 神奈川県 大会新
M40 3 1時間18分50秒 42 本長谷 好富 東京都
M40 4 1時間21分58秒 41 山下部 隆 神奈川県
M40 5 1時間22分39秒 34 井上 俊太郎 東京都
M40 6 1時間37分14秒 32 加藤 晋平 神奈川県
M40 7 1時間38分37秒 44 行本 武生 東京都
M40 8 1時間48分06秒 35 清水 洋孝 東京都
M40 9 1時間48分10秒 43 石原 幸城 東京都
M40 10 2時間02分25秒 33 高木 雅昭 東京都
M40 11 2時間17分23秒 38 市川 健一 東京都
M40 12 2時間26分17秒 31 益崎 了 東京都
M45 1 1時間21分29秒 61 国吉 正吾 神奈川県
M45 2 1時間23分14秒 57 佐藤 亮吏 神奈川県
M45 3 1時間27分22秒 60 土橋 宏一 東京都
M45 4 1時間27分34秒 48 濱田 理一郎 神奈川県
M45 5 1時間27分55秒 58 渋下 賢 東京都
M45 6 1時間28分27秒 59 二宮 進一 東京都
M45 7 1時間33分47秒 46 藤波 秀樹 東京都
M45 8 1時間35分06秒 51 田村 哲也 東京都
M45 9 1時間35分15秒 53 峰 理哉 東京都
M45 10 1時間41分40秒 55 吉田 拡司 東京都
M45 11 1時間59分43秒 56 野本 克幸 東京都
M45 12 1時間59分45秒 45 久保 俊世 神奈川県
M45 13 2時間02分30秒 50 西村 啓太 神奈川県
M45 14 2時間29分49秒 47 藤井 利哉 東京都
M45 15 2時間31分34秒 49 今井 正人 東京都
M50 1 1時間21分15秒 81 白井 正和 神奈川県 大会新
M50 2 1時間23分01秒 77 山田 衛 神奈川県
M50 3 1時間23分23秒 62 高野 英二 神奈川県
M50 4 1時間24分37秒 80 井上 正広 兵庫県
M50 5 1時間25分26秒 73 三橋 正一 神奈川県
M50 6 1時間26分44秒 63 梅田 卓資 東京都
M50 7 1時間32分33秒 69 小笠原 信 東京都
M50 8 1時間32分55秒 65 岸田 吉史 神奈川県
M50 9 1時間36分31秒 85 北爪 通晴 東京都
M50 10 1時間40分47秒 87 浅井 淳一 神奈川県
M50 11 1時間41分33秒 78 日塔 寛昇 神奈川県
M50 12 1時間42分12秒 84 西池 良二 東京都
M50 13 1時間44分47秒 79 本田 公治 東京都
M50 14 1時間44分51秒 74 亀井 雅之 神奈川県
M50 15 1時間50分38秒 66 葛西 毅 東京都
M50 16 1時間52分26秒 67 山岸 法夫 東京都
M50 17 1時間55分46秒 71 安藤 哲郎 埼玉県
M50 18 1時間59分09秒 68 井上 剛志 神奈川県
M50 19 2時間22分40秒 86 犬竹 幸喜 埼玉県
M50 20 2時間23分44秒 64 盛永 浩行 東京都
M50 21 2時間28分13秒 82 荒川 昌也 神奈川県
M55 1 1時間26分38秒 89 重松 健由 東京都
M55 2 1時間29分38秒 90 桑山 龍次 広島県
M55 3 1時間32分29秒 92 早川 浩美 神奈川県
M55 4 1時間33分40秒 103 寺島 潤 東京都
M55 5 1時間34分49秒 99 伊藤 公博 東京都
M55 6 1時間41分56秒 91 細田 義之 埼玉県
M55 7 1時間43分16秒 88 赤城 一郎 東京都
M55 8 1時間46分29秒 104 佐藤 大介 東京都
M55 9 2時間02分21秒 94 吉田 雅弘 神奈川県
M55 10 2時間02分43秒 101 松本 年可 東京都
M55 11 2時間05分04秒 96 石川 安生 東京都
M55 12 2時間10分28秒 102 南 徹 神奈川県
M55 13 2時間13分47秒 93 石山 博司 東京都
M55 14 2時間41分26秒 98 赤沼 茂 東京都
M60 1 1時間31分51秒 115 田中 康雄 東京都
M60 2 1時間37分27秒 112 西岡 雅彦 東京都
M60 3 1時間39分28秒 107 筱嵜 和夫 茨城県
M60 4 1時間40分52秒 109 金織 豊 広島県
M60 5 1時間41分07秒 116 菅野 栄一 東京都
M60 6 1時間43分00秒 114 江藤 淳一 埼玉県
M60 7 1時間43分32秒 117 早田 睦 東京都
M60 8 1時間50分16秒 119 芝原 俊久 静岡県
M60 9 1時間50分35秒 108 森 喜久雄 群馬県
M60 10 1時間57分17秒 113 井上 浩三郎 東京都
M60 11 1時間59分45秒 110 所 津与志 東京都
M60 12 2時間22分09秒 121 岡本 好史 東京都
M65 1 1時間37分02秒 126 井上 一幸 東京都
M65 2 1時間38分09秒 123 小林 暁 神奈川県
M65 3 1時間40分06秒 125 木村 勇人 神奈川県
M65 4 1時間40分18秒 141 鈴木 豊 東京都
M65 5 1時間41分44秒 135 岩佐 徹 東京都
M65 6 1時間42分00秒 132 吉岡 則重 埼玉県
M65 7 1時間42分13秒 131 山口 司 東京都
M65 8 1時間49分09秒 127 秋本 昇 神奈川県
M65 9 1時間49分18秒 134 金子 日出夫 茨城県
M65 10 1時間51分17秒 133 草山 信行 神奈川県
M65 11 1時間55分07秒 139 橘高 修 東京都
M65 12 1時間55分52秒 130 高橋 勝信 東京都
M65 13 2時間09分16秒 122 岡田 耕二 東京都
M65 14 2時間11分30秒 137 柴田 教治 神奈川県
M65 15 2時間24分54秒 129 上野 和彦 神奈川県
M70 1 1時間34分33秒 151 小金 啓志 神奈川県
M70 2 1時間38分53秒 148 古屋 馨 埼玉県
M70 3 1時間53分50秒 142 市川 博 東京都
M70 4 1時間56分22秒 143 新藤 廣 東京都
M70 5 2時間07分35秒 150 戸澤 正二 神奈川県
M70 6 2時間11分40秒 146 増子 嘉則 東京都
M70 7 2時間16分12秒 145 大塚 弘 神奈川県
M75 1 1時間48分36秒 152 檀 圭一郎 東京都
M75 2 1時間52分08秒 153 西 賢得 千葉県
M75 3 2時間15分34秒 155 小林 健二 東京都
M80 1 2時間10分09秒 157 江村 良一 東京都
M80 2 2時間41分40秒 156 小林 章弘 千葉県
wHalf
競技クラス 順位 記録時間 ナンバー 氏名 所属 備考
W25 1 1時間59分05秒 201 岡村 朋美 千葉県
W35 1 1時間59分15秒 203 坂本 恵 東京都
W40 1 1時間34分08秒 207 荒木 淑 東京都
W40 2 1時間36分32秒 206 山際 麻代 神奈川県
W40 3 1時間38分03秒 204 山崎 由加里 東京都
W45 1 1時間48分01秒 208 所 真紀子 神奈川県
W50 1 1時間45分30秒 211 山田 洋子 神奈川県
W50 2 1時間53分05秒 212 浅井 奈恵子 神奈川県
W50 3 2時間01分33秒 209 蔵本 康代 神奈川県
W55 1 1時間47分37秒 215 松村 千枝子 東京都
W55 2 2時間17分59秒 213 中川 由美子 東京都
W55 3 2時間37分23秒 214 玉川 昭子 神奈川県
W60 1 2時間14分50秒 217 柴田 雅世 神奈川県
W60 2 2時間25分23秒 219 小林 千代美 神奈川県
W65 1 2時間11分30秒 220 富塚 映子 東京都
W65 2 2時間39分19秒 221 小倉 三代子 東京都
m10km
競技クラス 順位 記録時間 ナンバー 氏名 所属 備考
M25 1 38分16秒 302 佐々木 俊治 東京都
M25 2 44分40秒 304 大村 公一 神奈川県
M30 1 39分41秒 306 高橋 靖典 千葉県
M30 2 45分34秒 307 小池 泰裕 埼玉県
M35 1 35分38秒 309 夏目 晋太郎 東京都
M35 2 40分29秒 311 岩崎 純平 埼玉県
M35 3 45分45秒 308 会森 直人 東京都
M40 1 36分20秒 313 曽根 新 山梨県
M40 2 38分26秒 316 駒井 祐一郎 東京都
M40 3 38分58秒 314 伊藤 健一 東京都
M40 4 43分24秒 315 中山 和茂 東京都
M45 1 37分40秒 324 高橋 律雄 千葉県
M45 2 38分48秒 321 笹島 唯志 千葉県
M45 3 39分37秒 318 近本 洋平 神奈川県
M45 4 40分23秒 319 牧之瀬 修 東京都
M45 5 41分18秒 320 花枝 聡 東京都
M45 6 43分15秒 322 渡口 伸夫 東京都
M45 7 45分25秒 323 ゴンサレス ガブリエル 東京都
M45 8 46分11秒 327 嶋 賢治 東京都
M45 9 52分33秒 325 森 信之 神奈川県
M45 10 54分45秒 326 林 一生 神奈川県
M50 1 37分39秒 332 上田 宏則 神奈川県
M50 2 38分45秒 335 中元 隆 東京都
M50 3 38分58秒 333 野口 佳宏 千葉県
M50 4 39分21秒 330 尾崎 弘康 神奈川県
M50 5 40分48秒 337 小嶋 充功 東京都
M50 6 42分40秒 336 山木 宏記 神奈川県
M50 7 49分11秒 338 岡部 和利 東京都
M50 8 49分15秒 334 宇佐美 浩司 神奈川県
M50 9 50分38秒 329 吉岡 広起 千葉県
M50 10 52分13秒 339 古賀 則幸 福岡県
M50 11 56分39秒 328 佐藤 憲治 神奈川県
M55 1 37分24秒 349 古怒田 修 千葉県
M55 2 38分39秒 340 田村 一也 埼玉県
M55 3 39分44秒 347 糸山 誠一朗 東京都
M55 4 39分47秒 344 亀山 正義 千葉県
M55 5 40分42秒 342 尾崎 恵一 埼玉県
M55 6 41分08秒 343 石川 幸裕 東京都
M55 7 42分04秒 345 岩埜 雅仁 千葉県
M55 8 45分29秒 348 近藤 俊哉 東京都
M55 9 47分10秒 341 遠藤 真司 東京都
M55 10 51分31秒 350 岩見 政夫 東京都
M55 11 55分03秒 346 粕谷 和彦 東京都
M60 1 37分41秒 357 山本 嘉昭 静岡県
M60 2 42分11秒 356 久島 和夫 神奈川県
M60 3 43分04秒 359 竹内 重一 東京都
M60 4 44分30秒 351 久我 竜二 千葉県
M60 5 46分38秒 354 小野沢 正博 東京都
M60 6 47分27秒 360 荒井 信一 東京都
M60 7 47分52秒 352 小林 辰雄 東京都
M60 8 48分30秒 358 二木 孝 東京都
M60 9 51分32秒 361 佐藤 勝一郎 東京都
M65 1 41分32秒 364 吉村 完成 神奈川県
M65 2 43分21秒 373 鈴木 淳一 静岡県
M65 3 45分48秒 368 吉岡 義幸 東京都
M65 4 46分36秒 362 伊藤 留 神奈川県
M65 5 49分26秒 376 今村 隆吉 神奈川県
M65 6 49分53秒 366 水上 準之助 神奈川県
M65 7 51分10秒 365 武藤 渡 神奈川県
M65 8 51分31秒 371 大瀧 光信 東京都
M65 9 53分50秒 374 三木 孝夫 神奈川県
M65 10 54分53秒 363 増沢 勝 埼玉県
M65 11 56分25秒 369 文堂 元則 東京都
M65 12 56分29秒 370 池田 英夫 神奈川県
M65 13 56分35秒 372 遠藤 隆男 東京都
M65 14 59分43秒 367 杉山 晴彦 東京都
M65 15 1時間11分52秒 375 清水 敏郎 埼玉県
M70 1 50分06秒 377 鷹野 光明 東京都
M70 2 52分25秒 378 小林 文夫 埼玉県
M70 3 56分16秒 381 岸村 昭治 神奈川県
M70 4 1時間00分39秒 379 左近 勉 東京都
M75 1 50分29秒 383 上林 功 東京都
M75 2 56分35秒 382 速水 順 栃木県
M75 3 59分52秒 384 古川 孝志 神奈川県
M80 1 54分46秒 385 寺西 清治 神奈川県
M80 2 1時間02分35秒 388 小澤 栄佑 東京都
M80 3 1時間08分03秒 386 加賀谷 一男 神奈川県
M80 4 1時間14分18秒 387 佐々木 秀 東京都
w10km
競技クラス 順位 記録時間 ナンバー 氏名 所属 備考
W24- 1 54分18秒 401 森下 陽香理 東京都
W35 1 48分42秒 402 中濱 敦子 東京都
W40 1 56分35秒 403 羽鳥 尚子 神奈川県
W45 1 51分27秒 405 中山 雪乃 東京都
W45 2 55分43秒 408 野口 晴美 神奈川県
W55 1 51分34秒 410 中島 まゆみ 東京都
W55 2 1時間07分39秒 409 宮内 晴美 東京都
W60 1 53分07秒 412 川本 恵子 神奈川県
W60 2 53分54秒 411 鈴木 エミコ 東京都
W60 3 54分03秒 415 荒井 夕佳 東京都
W60 4 54分36秒 414 遠藤 悦子 東京都
W60 5 57分19秒 413 内海 和子 東京都
W65 1 1時間26分28秒 416 松下 文子 神奈川県
m5km
競技クラス 順位 記録時間 ナンバー 氏名 所属 備考
M24- 1 22分23秒 501 大野 優生 東京都
M25 1 17分22秒 503 原田 翔平 神奈川県 大会新
M25 2 32分03秒 502 野口 隆太 東京都
M30 1 18分14秒 504 池田 直樹 埼玉県
M35 1 17分31秒 507 當金 卓大 埼玉県
M35 2 20分12秒 506 宮澤 博文 埼玉県
M35 3 21分28秒 505 岡崎 大輔 群馬県
M40 1 17分11秒 508 井上 康訓 東京都
M40 2 18分27秒 509 香西 信宏 東京都
M40 3 18分34秒 511 齊藤 政行 茨城県
M40 4 32分03秒 510 三富 学 埼玉県
M45 1 17分17秒 516 上條 充洋 東京都
M45 2 21分05秒 513 菅原 淳 千葉県
M45 3 22分32秒 514 八木橋 攻 東京都
M45 4 28分27秒 517 宮崎 直行 東京都
M50 1 18分45秒 518 小松 満男 神奈川県
M50 2 19分10秒 519 川元 比呂秋 埼玉県
M50 3 21分51秒 520 塚越 晋也 群馬県
M55 1 18分14秒 526 清水 和典 埼玉県
M55 2 18分48秒 521 市川 豊 埼玉県
M55 3 20分28秒 522 大西 幸康 千葉県
M55 4 20分37秒 525 向出 徳章 神奈川県
M55 5 28分47秒 524 増澤 陽策 東京都
M60 1 21分47秒 527 梶田 富士雄 埼玉県
M60 2 21分53秒 528 金子 孝一 東京都
M65 1 20分38秒 532 萩原 悟 東京都
M65 2 21分23秒 536 馬込 和明 東京都
M65 3 22分14秒 533 藤原 由秋 千葉県
M65 4 23分30秒 531 石田 貴司 東京都
M65 5 23分43秒 530 関口 信行 東京都
M65 6 26分13秒 535 長澤 徹雄 神奈川県
M70 1 22分31秒 540 梶野 良夫 千葉県
M70 2 23分19秒 539 園田 和義 埼玉県
M70 3 26分42秒 538 辻川 健剛 東京都
M70 4 27分17秒 542 山崎 和男 神奈川県
M70 5 29分48秒 544 小澤 拓美 東京都
M70 6 35分56秒 541 勝亦 寛一 静岡県
M70 7 38分15秒 543 須藤 實 東京都
M75 1 21分34秒 547 山口 功 茨城県
M75 2 27分27秒 546 内田 一夫 埼玉県
M75 3 39分05秒 548 小泉 喜一 神奈川県
M80 1 26分56秒 549 榎本 繁蔵 神奈川県
M80 2 27分52秒 551 桐原 進 東京都
M80 3 36分39秒 550 丸山 光則 千葉県
M80 4 38分29秒 552 松田 義久 神奈川県
M80 5 48分15秒 553 村野 嘉孝 東京都
M85 1 33分26秒 554 井上 武夫 東京都
M85 2 34分32秒 557 熊本 道夫 埼玉県
M85 3 37分35秒 556 伊藤 昇 東京都
M85 4 41分03秒 555 宮本 敏郎 埼玉県
w5km
競技クラス 順位 記録時間 ナンバー 氏名 所属 備考
W25 1 32分02秒 601 池田 美奈子 東京都
W30 1 29分23秒 602 生井 美子 東京都
W35 1 21分15秒 603 香川 愛 大阪府
W40 1 25分25秒 605 横溝 英菜 茨城県
W45 1 17分45秒 608 松本 恭子 千葉県 大会新
W45 2 19分03秒 607 安田 美雪 千葉県 大会新
W45 3 31分03秒 606 川島 智恵子 神奈川県
W55 1 24分12秒 610 藤野 めぐみ 東京都
W55 2 32分58秒 609 芳賀 和子 東京都
W60 1 24分45秒 611 水口 祐美子 埼玉県
W65 1 28分24秒 612 中山 いずみ 東京都
W70 1 30分10秒 613 市川 キミ子 東京都
W75 1 35分06秒 614 鈴木 冊子 東京都