グランドコンディション
2023年 7月 8日
江東区夢の島競技場
時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 |
---|---|---|---|---|
9:00 | 曇り | 28.0℃ | 74% | 北西 3.3m/s |
10:00 | 曇り | 29.5℃ | 72% | 北西 3.7m/s |
11:00 | 曇り | 30.0℃ | 72% | 南東 3.6m/s |
12:00 | 曇り | 30.5℃ | 62% | 南西 3.1m/s |
13:00 | 曇り | 31.5℃ | 60% | 南西 3.5m/s |
14:00 | 曇り | 32.5℃ | 52% | 南西 3.0m/s |
15:00 | 曇り | 33.0℃ | 53% | 南南西 3.7m/s |
16:00 | 曇り | 31.0℃ | 51% | 南西 3.3m/s |
17:00 | 曇り | 30.5℃ | 50% | 南 3.2m/s |
18:00 | 曇り | 29.5℃ | 55% | 南南西 2.8m/s |
■60m
クラス | 順位 | 記録 | 風 | コメント | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|
M60 | 1 | 8秒28 | +1.0 | 荒川 光弘 | 東京 | |
M60 | 2 | 8秒53 | +1.0 | 青野 仁史 | 静岡 | |
M60 | 3 | 9秒17 | +1.0 | 中山 勝之 | 神奈川 | |
M60 | 4 | 9秒67 | +1.0 | 山下 繁 | 東京 | |
M65 | 1 | 8秒46 | +2.0 | 森下 敬介 | 埼玉 | |
M65 | 2 | 8秒48 | +3.3 | 大谷 毅 | 栃木 | |
M65 | 3 | 8秒53 | +3.3 | 塚原 信也 | 神奈川 | |
M65 | 4 | 8秒62 | +3.3 | 江藤 雅之 | 静岡 | |
M65 | 5 | 8秒66 | +2.0 | 菊池 広吉 | 群馬 | |
M65 | 6 | 8秒78 | +3.3 | 金澤 聡 | 東京 | |
M65 | 7 | 9秒03 | +2.0 | 松本 英明 | 東京 | |
M65 | 8 | 9秒45 | +3.3 | 古屋 雅章 | 東京 | |
M65 | 9 | 10秒12 | +2.0 | 酒井 和彦 | 東京 | |
M70 | 1 | 9秒29 | +0.6 | 熊谷 徹 | 神奈川 | |
M70 | 2 | 9秒42 | +2.0 | 山田 隆志 | 東京 | |
M70 | 3 | 9秒68 | +0.6 | 中野 昭次 | 東京 | |
M70 | 4 | 9秒78 | +2.0 | 渡辺 俊雄 | 東京 | |
M70 | 5 | 10秒42 | +0.6 | 北澤 忠勝 | 千葉 | |
M70 | 6 | 10秒64 | +2.0 | 岩永 俊一 | 東京 | |
M75 | 1 | 8秒82 | +4.0 | 井村 忠 | 千葉 | |
M75 | 2 | 9秒36 | +4.0 | 小笠原 修 | 神奈川 | |
M75 | 3 | 9秒53 | +4.0 | 小島 春生 | 神奈川 | |
M75 | 4 | 9秒56 | +4.0 | 古市 修二 | 東京 | |
M80 | 1 | 9秒66 | +0.4 | 鈴木 勲 | 東京 | |
M80 | 2 | 11秒07 | +0.4 | 古堅 惣一 | 東京 | |
M85 | 1 | 10秒39 | +0.4 | 大会新記録 | 飯島 繁 | 茨城 |
M85 | 2 | 13秒61 | +0.4 | 内藤 通夫 | 東京 | |
M90 | 1 | 13秒50 | +0.4 | 寺尾 心一 | 静岡 | |
W50 | 1 | 8秒67 | +2.5 | 片貝 夕起 | 神奈川 | |
W55 | 1 | 8秒64 | +2.5 | 中尾 晴実 | 神奈川 | |
W55 | 2 | 9秒57 | +2.5 | 杉田 めぐみ | 神奈川 | |
W65 | 1 | 10秒87 | +0.4 | 杉本 博美 | 東京 | |
W70 | 1 | 10秒78 | +0.4 | 広田 富美子 | 千葉 | |
W70 | 2 | 11秒48 | +0.4 | 南 洋子 | 東京 | |
W70 | 3 | 11秒69 | +0.4 | 小林 洋子 | 東京 | |
W75 | 1 | 12秒22 | +1.0 | 宮本 洋子 | 東京 | |
W80 | 1 | 10秒72 | +1.0 | 日本新記録/大会新記録 | 岩間 和子 | 東京 |
W80 | 2 | 12秒26 | +1.0 | 大会新記録 | 清野 数子 | 千葉 |
W80 | 3 | 13秒76 | +1.0 | 藤岡 裕子 | 神奈川 |
■100m
M-24 | 1 | 11秒15 | +0.9 | 大会新記録 | 松崎 文弥 | 東京 |
M25 | 1 | 11秒31 | +0.9 | 大森 俊哉 | 埼玉 | |
M25 | 2 | 11秒60 | +0.9 | 本多 哲 | 東京 | |
M30 | 1 | 10秒77 | +1.8 | 大会新記録 | 吉田 知央 | 神奈川 |
M30 | 2 | 10秒79 | +2.4 | 天方 洋介 | 東京 | |
M30 | 3 | 10秒99 | +2.4 | 山本 尚季 | 神奈川 | |
M30 | 4 | 11秒23 | +1.8 | 大能 良太 | 東京 | |
M30 | 5 | 11秒30 | +1.8 | 樽沢 佑弥 | 神奈川 | |
M30 | 6 | 11秒94 | +2.4 | 北村 亮太 | 東京 | |
M30 | 7 | 12.16 | +2.4 | 入江 奏 | 東京 | |
M30 | 8 | 12.32 | +1.8 | 水谷 聖人 | 埼玉 | |
M35 | 1 | 11秒07 | +2.0 | 大会新記録 | 鈴木 翔大 | 愛知 |
M35 | 2 | 11秒20 | +2.0 | 大会新記録 | 小林 大樹 | 東京 |
M35 | 3 | 11秒37 | +2.0 | 大会新記録 | 郷 哲朗 | 新潟 |
M35 | 4 | 11秒54 | +2.0 | 三林 俊 | 新潟 | |
M35 | 5 | 11秒54 | +2.0 | 田中 慎吾 | 千葉 | |
M35 | 6 | 11秒91 | +1.1 | 小堀 進也 | 東京 | |
M35 | 7 | 11.95 | +2.0 | 神野 博光 | 東京 | |
M35 | 8 | 11.96 | +2.0 | 長谷川 雄一 | 神奈川 | |
M35 | 9 | 11.99 | +2.0 | 藏地 隆宏 | 東京 | |
M35 | 10 | 12.05 | +2.0 | 神崎 仁利 | 東京 | |
M35 | 11 | 12.07 | +0.8 | 清水 拓磨 | 茨城 | |
M35 | 12 | 12.11 | +0.8 | 稲垣 徹也 | 神奈川 | |
M35 | 13 | 12.31 | +1.1 | 古謝 太志 | 東京 | |
M35 | 14 | 12.70 | +1.1 | 金澤 弘貴 | 千葉 | |
M35 | 15 | 12.71 | +2.0 | 小林 裕貴 | 東京 | |
M35 | 16 | 12.75 | +1.1 | 熊澤 良太 | 神奈川 | |
M35 | 17 | 12.82 | +0.8 | 豪志 タケシ | 東京 | |
M35 | 18 | 12.94 | +2.0 | 天辰 雄哉 | 東京 | |
M35 | 19 | 12.95 | +2.0 | 宮崎 太郎 | 東京 | |
M35 | 20 | 13.00 | +0.8 | 多本 史彦 | 東京 | |
M35 | 21 | 13.47 | +0.8 | 大村 泰平 | 東京 | |
M40 | 1 | 11秒31 | +2.3 | 小川 裕之 | 神奈川 | |
M40 | 2 | 11秒58 | +1.8 | 貝瀬 啓太 | 新潟 | |
M40 | 3 | 11秒66 | +2.3 | 藤川 嘉樹 | 東京 | |
M40 | 4 | 11秒71 | +1.8 | 前田 篤士 | 東京 | |
M40 | 5 | 11秒77 | +2.3 | 一瀬 和哉 | 埼玉 | |
M40 | 6 | 11秒83 | +1.7 | 岩佐 大地 | 東京 | |
M40 | 7 | 11.90 | +1.8 | 荒井 仁 | 神奈川 | |
M40 | 8 | 12.07 | +2.3 | 松本 亨 | 神奈川 | |
M40 | 9 | 12.13 | +2.3 | 松井 延行 | 東京 | |
M40 | 10 | 12.21 | +1.7 | La Bella Donato | 東京 | |
M40 | 11 | 12.38 | +1.7 | 南保 紀善 | 東京 | |
M40 | 12 | 12.39 | +1.8 | 岡崎 裕樹 | 神奈川 | |
M40 | 13 | 12.53 | +1.8 | 渡邊 祐介 | 神奈川 | |
M40 | 14 | 12.58 | +1.7 | 中野 真敏 | 東京 | |
M40 | 15 | 12.77 | +2.3 | 小松 重之 | 東京 | |
M40 | 16 | 12.86 | +1.8 | 吉田 俊介 | 埼玉 | |
M40 | 17 | 13.10 | +1.7 | 大石 友哉 | 東京 | |
M45 | 1 | 11秒34 | +0.1 | 水口 政人 | 神奈川 | |
M45 | 2 | 11秒46 | +1.5 | 髙山 修一 | 埼玉 | |
M45 | 3 | 11秒70 | +1.5 | 栗本 直規 | 愛知 | |
M45 | 4 | 11秒85 | +1.3 | 小田 謙一 | 東京 | |
M45 | 5 | 11秒99 | +1.5 | 高橋 将太 | 東京 | |
M45 | 6 | 12秒03 | +1.3 | 藤原 大二 | 埼玉 | |
M45 | 7 | 12.08 | +1.3 | 佐藤 健 | 埼玉 | |
M45 | 8 | 12.17 | +1.5 | 青木 孝憲 | 神奈川 | |
M45 | 9 | 12.19 | +1.0 | 本間 拓二郎 | 東京 | |
M45 | 10 | 12.28 | +0.1 | 仲村 学 | 神奈川 | |
M45 | 11 | 12.30 | +1.0 | 石川 克巳 | 神奈川 | |
M45 | 12 | 12.30 | +0.1 | 大島 武人 | 千葉 | |
M45 | 13 | 12.33 | +1.0 | 廣 貴久 | 千葉 | |
M45 | 14 | 12.34 | +0.1 | 遠藤 雅也 | 埼玉 | |
M45 | 15 | 12.39 | +1.3 | 稲田 貴博 | 東京 | |
M45 | 16 | 12.39 | +1.3 | 本多 辰也 | 埼玉 | |
M45 | 17 | 12.49 | +1.0 | 井上 雄一朗 | 東京 | |
M45 | 18 | 12.77 | +0.1 | 坂本 幸謙 | 神奈川 | |
M45 | 19 | 12.81 | +1.3 | 中山 貴央 | 千葉 | |
M45 | 20 | 12.82 | +1.3 | 佐藤 誠 | 埼玉 | |
M45 | 21 | 13.05 | +1.5 | 川島 周作 | 埼玉 | |
M45 | 22 | 13.20 | +0.1 | 宍戸 浩継 | 千葉 | |
M45 | 23 | 13.33 | +0.1 | 小牧 宣彦 | 東京 | |
M45 | 24 | 13.45 | +1.0 | 佐伯 純 | 東京 | |
M45 | 25 | 13.59 | +1.5 | 高木 龍 | 東京 | |
M45 | 26 | 13.95 | +0.1 | 小川 和也 | 東京 | |
M45 | 27 | 14.30 | +1.5 | 安間 一彦 | 東京 | |
M50 | 1 | 11秒75 | +1.0 | 大会新記録 | 古賀 功亮 | 神奈川 |
M50 | 2 | 11秒89 | +2.6 | 青山 茂生 | 神奈川 | |
M50 | 3 | 11秒96 | +1.0 | 七森 孝之 | 神奈川 | |
M50 | 4 | 12秒01 | +3.3 | 呉 沢哲 | 大阪 | |
M50 | 5 | 12秒08 | +1.0 | 森本 一行 | 東京 | |
M50 | 6 | 12秒15 | +2.6 | 飯島 晃二 | 埼玉 | |
M50 | 7 | 12.18 | +1.1 | 池崎 靖夫 | 千葉 | |
M50 | 8 | 12.54 | +1.1 | 萩原 栄伸 | 埼玉 | |
M50 | 9 | 12.64 | +1.0 | 山田 淳司 | 福岡 | |
M50 | 10 | 12.67 | +3.7 | 佐々木 荘一 | 千葉 | |
M50 | 11 | 12.75 | +1.0 | 長野 辰司 | 大阪 | |
M50 | 12 | 13.11 | +1.0 | 置塩 正剛 | 東京 | |
M50 | 13 | 13.13 | +2.6 | 鹿山 英則 | 神奈川 | |
M50 | 14 | 13.42 | +1.1 | 山崎 敏康 | 東京 | |
M50 | 15 | 13.47 | +2.6 | 馬場 勝也 | 東京 | |
M50 | 16 | 13.69 | +1.0 | 反町 雅樹 | 千葉 | |
M50 | 17 | 13.69 | +3.3 | 澤 雄策 | 東京 | |
M50 | 18 | 13.78 | +1.1 | 青海 理人 | 東京 | |
M50 | 19 | 14.14 | +1.0 | 加藤 裕司 | 埼玉 | |
M50 | 20 | 14.19 | +2.6 | 小玉 晃 | 東京 | |
M50 | 21 | 14.25 | +3.3 | 升谷 真久 | 東京 | |
M50 | 22 | 14.30 | +3.7 | 新川 英一 | 埼玉 | |
M50 | 23 | 14.30 | +1.1 | 小谷 茂徳 | 東京 | |
M50 | 24 | 14.32 | +3.7 | 佐々木 義徳 | 茨城 | |
M50 | 25 | 14.40 | +3.3 | 小田 泰史 | 東京 | |
M50 | 26 | 14.75 | +1.1 | 新妻 尚之 | 東京 | |
M50 | 27 | 15.13 | +3.7 | 菅野 真一 | 東京 | |
M55 | 1 | 12秒38 | +3.0 | 大内 直浩 | 神奈川 | |
M55 | 2 | 12秒41 | +3.0 | 根米 宏治 | 東京 | |
M55 | 3 | 12秒43 | +3.0 | 渡辺 俊一 | 東京 | |
M55 | 4 | 12秒44 | +3.3 | 小林 裕 | 神奈川 | |
M55 | 5 | 12秒67 | +3.3 | 佐藤 博司 | 埼玉 | |
M55 | 6 | 12秒70 | +1.7 | 早川 行友 | 埼玉 | |
M55 | 7 | 12.76 | +3.0 | 星崎 昭二 | 神奈川 | |
M55 | 8 | 12.86 | +2.1 | 小川 元之 | 神奈川 | |
M55 | 9 | 13.09 | +1.7 | 吉岡 智徳 | 京都 | |
M55 | 10 | 13.11 | +2.1 | 鈴木 宏典 | 静岡 | |
M55 | 11 | 13.13 | +3.0 | 福島 陽 | 東京 | |
M55 | 12 | 13.14 | +1.7 | 公文 英一 | 埼玉 | |
M55 | 13 | 13.18 | +2.1 | 小田倉 哲 | 茨城 | |
M55 | 14 | 13.20 | +2.1 | 斉藤 茂樹 | 東京 | |
M55 | 15 | 13.39 | +2.1 | 野村 茂樹 | 栃木 | |
M55 | 16 | 13.69 | +3.3 | 内木場 岩太 | 東京 | |
M55 | 17 | 13.72 | +2.1 | 小太刀 克昌 | 東京 | |
M55 | 18 | 13.74 | +1.7 | 石澤 信一 | 千葉 | |
M55 | 19 | 13.81 | +3.3 | 立澤 延泰 | 東京 | |
M55 | 20 | 13.98 | +2.1 | 篠澤 尚人 | 神奈川 | |
M55 | 21 | 14.13 | +3.0 | 當間 清孝 | 栃木 | |
M55 | 22 | 14.24 | +1.7 | 砂塚 守忠 | 神奈川 | |
M55 | 23 | 14.38 | +3.3 | 千葉 誠 | 東京 | |
M55 | 24 | 14.58 | +3.3 | 金内 一弘 | 東京 | |
M55 | 25 | 14.61 | +2.1 | 橋本 浩幸 | 東京 | |
M55 | 26 | 16.13 | +3.3 | 武田 直人 | 東京 | |
M55 | 27 | 16.71 | +3.3 | 小林 哲之 | 東京 | |
M55 | 28 | 16.88 | +3.0 | 豊田 俊一 | 神奈川 | |
M60 | 1 | 12秒35 | +0.4 | 大会新記録 | 長谷川 浩 | 神奈川 |
M60 | 2 | 12秒62 | +3.3 | 長尾 守 | 東京 | |
M60 | 3 | 12秒64 | +2.6 | 森畑 孝志 | 東京 | |
M60 | 4 | 12秒93 | +0.4 | 山下 哲司 | 埼玉 | |
M60 | 5 | 13秒22 | +1.3 | 浅野 玲一 | 東京 | |
M60 | 6 | 13秒24 | +3.3 | 石坂 一弘 | 東京 | |
M60 | 7 | 13.24 | +2.6 | 荒川 光弘 | 東京 | |
M60 | 8 | 13.30 | +0.4 | 水島 鉄雄 | 神奈川 | |
M60 | 9 | 13.48 | +2.6 | 中出 明範 | 静岡 | |
M60 | 10 | 13.62 | +1.3 | 青野 仁史 | 静岡 | |
M60 | 11 | 13.66 | +0.4 | 角田 雅利 | 東京 | |
M60 | 12 | 13.84 | +1.3 | 鶴 秀生 | 東京 | |
M60 | 13 | 13.98 | +3.3 | 高田 通 | 神奈川 | |
M60 | 14 | 14.44 | +1.3 | 中林 秀人 | 群馬 | |
M60 | 15 | 14.60 | +1.3 | 横田 浩司 | 千葉 | |
M60 | 16 | 15.06 | +3.3 | 松井 光雄 | 千葉 | |
M60 | 17 | 15.51 | +2.6 | 深野 義幸 | 東京 | |
M60 | 18 | 15.53 | +0.4 | 久保 忠博 | 東京 | |
M60 | 19 | 15.65 | +3.3 | 三宅 孝治 | 福井 | |
M60 | 20 | 15.98 | +0.4 | 井上 信行 | 千葉 | |
M65 | 1 | 13秒34 | +2.9 | 森下 敬介 | 埼玉 | |
M65 | 2 | 13秒57 | +1.4 | 江藤 雅之 | 静岡 | |
M65 | 3 | 13秒58 | +2.9 | 岩田 一成 | 東京 | |
M65 | 4 | 13秒85 | +1.4 | 緑川 文彰 | 東京 | |
M65 | 5 | 13秒96 | -0.0 | 塚原 信也 | 神奈川 | |
M65 | 6 | 14秒00 | +2.9 | 金澤 聡 | 東京 | |
M65 | 7 | 14.02 | +1.4 | 菊池 広吉 | 群馬 | |
M65 | 8 | 14.08 | +1.4 | 松本 英明 | 東京 | |
M65 | 9 | 14.57 | +2.9 | 古屋 雅章 | 東京 | |
M65 | 10 | 14.70 | +2.9 | 大西 和文 | 東京 | |
M65 | 11 | 15.16 | -0.0 | 宮崎 雅志 | 千葉 | |
M65 | 12 | 15.21 | -0.0 | 袋井 修 | 東京 | |
M65 | 13 | 15.49 | +1.4 | 今橋 茂行 | 東京 | |
M65 | 14 | 15.88 | -0.0 | 宇田川 孝男 | 東京 | |
M65 | 15 | 16.17 | -0.0 | 酒井 和彦 | 東京 | |
M70 | 1 | 13秒91 | +3.5 | 石田 一夫 | 神奈川 | |
M70 | 2 | 13秒96 | +0.4 | 佐々木 文夫 | 岩手 | |
M70 | 3 | 14秒28 | +0.4 | 髙橋 政幸 | 長野 | |
M70 | 4 | 14秒71 | +0.7 | 山田 隆志 | 東京 | |
M70 | 5 | 14秒93 | +3.5 | 熊谷 徹 | 神奈川 | |
M70 | 6 | 14秒99 | +0.7 | 伊藤 晴夫 | 東京 | |
M70 | 7 | 15.11 | +0.4 | 渡邉 隆秀 | 静岡 | |
M70 | 8 | 15.42 | +0.7 | 鵜澤 道雄 | 千葉 | |
M70 | 9 | 15.59 | +3.5 | 渡辺 俊雄 | 東京 | |
M70 | 10 | 15.67 | +3.5 | 中野 昭次 | 東京 | |
M70 | 11 | 15.68 | +0.7 | 前島 伸行 | 東京 | |
M70 | 12 | 15.69 | +0.7 | 高橋 充 | 東京 | |
M70 | 13 | 16.42 | +0.4 | 岩永 俊一 | 東京 | |
M70 | 14 | 16.63 | +0.4 | 松田 武雄 | 埼玉 | |
M70 | 15 | 16.91 | +0.7 | 北澤 忠勝 | 千葉 | |
M70 | 16 | 19.90 | +0.4 | 西村 健次 | 神奈川 | |
M75 | 1 | 14秒05 | +1.9 | 大会新記録 | 相羽 吉男 | 東京 |
M75 | 2 | 14秒42 | +1.9 | 山崎 雅彦 | 千葉 | |
M75 | 3 | 15秒16 | +3.3 | 小渕 哲男 | 東京 | |
M75 | 4 | 17秒27 | +1.9 | 池田 隆弘 | 東京 | |
M75 | 5 | 17秒80 | +3.3 | 髙柳 榮 | 埼玉 | |
M75 | 6 | 19秒39 | +3.3 | 間渕 健 | 神奈川 | |
M75 | 7 | 19.56 | +1.9 | 森岡 精一 | 東京 | |
M80 | 1 | 15秒82 | +1.3 | 浅野 清敦 | 埼玉 | |
M80 | 2 | 16秒02 | +1.3 | 鈴木 勲 | 東京 | |
M80 | 3 | 17秒58 | +1.3 | 寺嶋 昭夫 | 神奈川 | |
M80 | 4 | 18秒87 | +1.3 | 古堅 惣一 | 東京 | |
M80 | 5 | 22秒56 | +1.3 | 佐藤 英夫 | 埼玉 | |
M80 | 6 | 24秒39 | +1.3 | 東 益三 | 東京 | |
M85 | 1 | 17秒10 | +0.7 | 大会新記録 | 飯島 繁 | 茨城 |
M85 | 2 | 22秒80 | +0.7 | 内藤 通夫 | 東京 | |
W25 | 1 | 14秒16 | +1.6 | 明貝 怜美 | 東京 | |
W30 | 1 | 13秒76 | +1.6 | 田中 ひかる | 東京 | |
W35 | 1 | 13秒42 | +1.6 | 渡辺 彩香 | 神奈川 | |
W40 | 1 | 12秒96 | +0.6 | 高橋 小夜 | 栃木 | |
W40 | 2 | 13秒45 | +0.6 | 吉住 裕美 | 埼玉 | |
W40 | 3 | 13秒92 | +0.6 | 嘉田 友美 | 東京 | |
W40 | 4 | 14秒18 | +0.6 | 安藤 尚子 | 神奈川 | |
W45 | 1 | 13秒86 | +3.1 | 石田 紀子 | 神奈川 | |
W45 | 2 | 14秒92 | +3.1 | 鈴木 やよい | 神奈川 | |
W45 | 3 | 15秒08 | +3.1 | 出口 寛子 | 東京 | |
W50 | 1 | 13秒43 | +5.4 | 田中 麻理 | 東京 | |
W50 | 2 | 13秒91 | +5.4 | 國分 悦子 | 神奈川 | |
W50 | 3 | 14秒22 | +5.4 | 片貝 夕起 | 神奈川 | |
W50 | 4 | 16秒02 | +5.4 | 新井 芳子 | 東京 | |
W55 | 1 | 14秒14 | +0.2 | 中尾 晴実 | 神奈川 | |
W55 | 2 | 14秒38 | +0.2 | 有野 敏子 | 東京 | |
W55 | 3 | 16秒64 | +0.2 | 小室 和子 | 神奈川 | |
W55 | 4 | 16秒98 | +0.2 | 内田 千夏 | 東京 | |
W60 | 1 | 14秒38 | +1.4 | 日本新記録/大会新記録 | 鈴木 美貴 | 静岡 |
W60 | 2 | 15秒60 | +1.4 | 歌川 由美 | 神奈川 | |
W60 | 3 | 16秒56 | +1.4 | 福富 好重 | 東京 | |
W60 | 4 | 17秒30 | +1.4 | 松本 妙子 | 茨城 | |
W65 | 1 | 17秒23 | +1.4 | 杉本 博美 | 東京 | |
W70 | 1 | 18秒71 | +0.5 | 南 洋子 | 東京 | |
W75 | 1 | 21秒00 | +0.5 | 宮本 洋子 | 東京 | |
W75 | 2 | 22秒85 | +0.5 | 石渡 恒子 | 千葉 | |
W80 | 1 | 17秒25 | +0.5 | 日本新記録/大会新記録 | 岩間 和子 | 東京 |
W80 | 2 | 21秒37 | +0.5 | 清野 数子 | 千葉 |
■200m
M25 | 1 | 24秒40 | +0.5 | 本多 哲 | 東京 | |
M30 | 1 | 24秒03 | +0.4 | 北村 亮太 | 東京 | |
M30 | 2 | 24秒79 | +0.4 | 大槻 暉 | 東京 | |
M35 | 1 | 23秒12 | +0.9 | 佐藤 賢一 | 秋田 | |
M35 | 2 | 23秒21 | +0.9 | 鈴木 翔大 | 愛知 | |
M35 | 3 | 23秒39 | +1.5 | 郷 哲朗 | 新潟 | |
M35 | 4 | 24秒89 | +0.9 | 清水 拓磨 | 茨城 | |
M35 | 5 | 25秒35 | +1.5 | 鈴木 康太 | 千葉 | |
M40 | 1 | 22秒65 | +1.9 | 大会新記録 | 小川 裕之 | 神奈川 |
M40 | 2 | 23秒57 | +1.9 | 藤川 嘉樹 | 東京 | |
M40 | 3 | 24秒33 | +1.9 | 前田 篤士 | 東京 | |
M40 | 4 | 26秒36 | +1.9 | 関 真人 | 神奈川 | |
M40 | 5 | 31秒54 | +1.9 | 山崎 富洋 | 東京 | |
M45 | 1 | 23秒23 | +2.3 | 金子 純 | 東京 | |
M45 | 2 | 23秒58 | +2.3 | 髙山 修一 | 埼玉 | |
M45 | 3 | 24秒20 | +2.3 | 栗本 直規 | 愛知 | |
M45 | 4 | 24秒52 | +2.3 | 小田 謙一 | 東京 | |
M45 | 5 | 24秒81 | +2.3 | 関 卓也 | 千葉 | |
M45 | 6 | 24秒97 | +1.2 | 稲田 貴博 | 東京 | |
M45 | 7 | 25.33 | +2.3 | 鳥海 一仁 | 東京 | |
M45 | 8 | 25.40 | +2.3 | 井上 雄一朗 | 東京 | |
M45 | 9 | 25.41 | +2.3 | 藤原 大二 | 埼玉 | |
M45 | 10 | 26.15 | +2.3 | 寺本 哲郎 | 東京 | |
M45 | 11 | 27.29 | +2.3 | 石川 雅也 | 東京 | |
M45 | 12 | 27.51 | +2.3 | 川島 周作 | 埼玉 | |
M45 | 13 | 27.52 | +1.2 | 本田 豊彦 | 神奈川 | |
M50 | 1 | 23秒80 | +2.4 | 古賀 功亮 | 神奈川 | |
M50 | 2 | 24秒31 | +1.4 | 井上 洋光 | 神奈川 | |
M50 | 3 | 24秒52 | +2.4 | 青山 茂生 | 神奈川 | |
M50 | 4 | 24秒56 | +1.4 | 飯島 晃二 | 埼玉 | |
M50 | 5 | 24秒79 | +2.4 | 池崎 靖夫 | 千葉 | |
M50 | 6 | 24秒93 | +1.4 | 森本 一行 | 東京 | |
M50 | 7 | 26.63 | +1.4 | 長野 辰司 | 大阪 | |
M50 | 8 | 26.71 | +1.4 | 置塩 正剛 | 東京 | |
M50 | 9 | 27.15 | +2.4 | 高田 章彦 | 神奈川 | |
M50 | 10 | 30.79 | +1.4 | 福田 謙一 | 千葉 | |
M50 | 11 | 33.94 | +2.4 | 鈴木 徹志 | 埼玉 | |
M55 | 1 | 25秒25 | +2.7 | 小林 裕 | 神奈川 | |
M55 | 2 | 25秒62 | +2.7 | 根米 宏治 | 東京 | |
M55 | 3 | 25秒81 | +2.7 | 滋野 靖 | 神奈川 | |
M55 | 4 | 26秒25 | +2.7 | 渡辺 俊一 | 東京 | |
M55 | 5 | 26秒78 | +0.1 | 山田 芳光 | 千葉 | |
M55 | 6 | 26秒81 | +2.7 | 星崎 昭二 | 神奈川 | |
M55 | 7 | 27.17 | +0.1 | 早川 行友 | 埼玉 | |
M55 | 8 | 27.38 | +2.7 | 公文 英一 | 埼玉 | |
M55 | 9 | 27.46 | +2.7 | 立澤 延泰 | 東京 | |
M55 | 10 | 28.17 | +0.1 | 鈴木 宏典 | 静岡 | |
M60 | 1 | 25秒07 | +1.7 | 日本新記録/大会新記録 | 長谷川 浩 | 神奈川 |
M60 | 2 | 25秒49 | +0.6 | 大会新記録 | 森畑 孝志 | 東京 |
M60 | 3 | 25秒88 | +1.7 | 大会新記録 | 長尾 守 | 東京 |
M60 | 4 | 26秒82 | +1.7 | 浅野 玲一 | 東京 | |
M60 | 5 | 26秒94 | +1.7 | 石坂 一弘 | 東京 | |
M60 | 6 | 27秒34 | +0.6 | 水島 鉄雄 | 神奈川 | |
M60 | 7 | 27.43 | +1.7 | 小出 芳夫 | 東京 | |
M60 | 8 | 28.09 | +0.6 | 角田 雅利 | 東京 | |
M60 | 9 | 28.89 | +0.6 | 岩元 義和 | 長野 | |
M60 | 10 | 30.79 | +0.6 | 石川 順 | 東京 | |
M65 | 1 | 28秒36 | +1.0 | 早川 康志 | 神奈川 | |
M65 | 2 | 29秒75 | +1.0 | 大谷 毅 | 栃木 | |
M65 | 3 | 30秒50 | +1.0 | 緑川 文彰 | 東京 | |
M65 | 4 | 30秒60 | +1.0 | 松尾 真五 | 東京 | |
M65 | 5 | 32秒45 | +1.0 | 宮崎 雅志 | 千葉 | |
M65 | 6 | 33秒49 | +1.0 | 松本 惠仁 | 東京 | |
M65 | 7 | 35.83 | 大西 和文 | 東京 | ||
M70 | 1 | 28秒88 | +3.1 | 田端 忠志 | 千葉 | |
M70 | 2 | 30秒32 | +3.1 | 永井 明 | 静岡 | |
M70 | 3 | 30秒53 | +3.1 | 安田 幸男 | 東京 | |
M70 | 4 | 48秒05 | +3.1 | 松田 武雄 | 埼玉 | |
M75 | 1 | 29秒13 | +4.1 | 相羽 吉男 | 東京 | |
M75 | 2 | 29秒29 | +4.1 | 山崎 雅彦 | 千葉 | |
M75 | 3 | 33秒85 | +4.1 | 小島 春生 | 神奈川 | |
M75 | 4 | 34秒47 | +4.1 | 北川 弘 | 千葉 | |
M75 | 5 | 37秒21 | +4.1 | 池田 隆弘 | 東京 | |
M75 | 6 | 42秒50 | +4.1 | 吉見 博 | 東京 | |
M80 | 1 | 37秒76 | +2.2 | 寺嶋 昭夫 | 神奈川 | |
M80 | 2 | 40秒64 | +2.2 | 川添 博通 | 神奈川 | |
M80 | 3 | 57秒41 | +2.2 | 田村 修三 | 神奈川 | |
W25 | 1 | 28秒06 | +1.8 | 堀江 万友子 | 東京 | |
W35 | 1 | 28秒83 | +1.8 | 渡辺 彩香 | 神奈川 | |
W40 | 1 | 27秒01 | +1.8 | 大会新記録 | 高橋 小夜 | 栃木 |
W45 | 1 | 31秒74 | +1.8 | 鈴木 やよい | 神奈川 | |
W45 | 2 | 32秒52 | +1.8 | 出口 寛子 | 東京 | |
W50 | 1 | 27秒58 | +0.4 | 大会新記録 | 田中 麻理 | 東京 |
W50 | 2 | 30秒27 | +0.4 | 國分 悦子 | 神奈川 | |
W50 | 3 | 30秒98 | +0.4 | 吉冨 裕子 | 神奈川 | |
