グランドコンディション記録表
時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向き |
---|---|---|---|---|
9:00 | 晴れ | 21.5℃ | 53% | 西北西 1.5m/s |
10:00 | 晴れ | 22.0℃ | 43% | 西北西 4.6m/s |
11:00 | 晴れ | 22.0℃ | 43% | 西 2.8m/s |
12:00 | 曇り | 22.0℃ | 39% | 西 0.8m/s |
13:00 | 曇り | 26.0℃ | 37% | 北北西 2.3m/s |
14:00 | 曇り | 27.0℃ | 37% | 北西 0.4m/s |
大会記録
■60m
クラス | 順位 | 入力時分 | 風速 | 氏名 | カナ | 所属 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 | 1 | 7秒29 | -3.2 | 天野 皓平 | アマノ コウヘイ | 神奈川 | 大会新記録 |
M30 | 1 | 7秒57 | -3.2 | 小田 虎賢 | オダ タケトシ | 神奈川 | |
M30 | 2 | 7秒92 | -3.2 | 鈴木 敏史 | スズキ サトシ | 東京 | |
M35 | 1 | 7秒53 | -3.2 | 大関 良祐 | オオゼキ リョウスケ | 千葉 | |
M40 | 1 | 7秒40 | -0.4 | 荒井 仁 | アライ ヒトシ | 神奈川 | |
M40 | 2 | 7秒52 | -0.4 | 福島 あつ | フクシマ アツ | 神奈川 | |
M40 | 3 | 8秒08 | -0.4 | 田端 裕人 | タバタ ヒロト | 東京 | |
M40 | 4 | 8秒21 | -0.4 | 高橋 健治 | タカハシ ケンジ | 千葉 | |
M40 | 5 | 8秒27 | -0.4 | 島田 英典 | シマダ ヒデノリ | 東京 | |
M45 | 1 | 7秒32 | -1.6 | 水口 政人 | ミナクチ マサト | 神奈川 | |
M45 | 2 | 7秒72 | -1.6 | 高橋 将太 | タカハシ ショウタ | 東京 | |
M45 | 3 | 7秒98 | -1.6 | 矢澤 恵一 | ヤザワ ケイイチ | 長野 | |
M45 | 4 | 8秒02 | -1.6 | 井上 雄一朗 | イノウエ ユウイチロウ | 東京 | |
M45 | 5 | 8秒07 | -1.0 | 小林 圭太 | コバヤシ ケイタ | 東京 | |
M45 | 6 | 8秒39 | -1.0 | 黒田 ジュン | クロダ ジュン | 東京 | |
M45 | 7 | 8秒75 | -1.0 | 高木 龍 | タカギ リュウ | 東京 | |
M45 | 8 | 9秒89 | -1.0 | 稲泉 佐戸志 | イナイズミ サトシ | 東京 | |
M50 | 1 | 8秒18 | -2.9 | 吉田 幸二 | ヨシダ コウジ | 神奈川 | |
M50 | 2 | 8秒38 | -2.9 | 對田 俊二 | ツイダ シュンジ | 神奈川 | |
M50 | 3 | 8秒55 | -2.9 | 林 香伸 | ハヤシ ヨシノブ | 千葉 | |
M50 | 4 | 8秒89 | 0.0 | 山崎 敏康 | ヤマザキ トシヤス | 東京 | |
M50 | 5 | 9秒29 | 0.0 | 水戸 大輔 | ミト ダイスケ | 埼玉 | |
M50 | 6 | 9秒35 | -2.9 | 正司 健一郎 | ショウジ ケンイチロウ | 東京 | |
M50 | 7 | 10秒21 | -2.9 | 千葉 誠 | チバ マコト | 東京 | |
M55 | 1 | 8秒50 | -1.6 | 福島 陽 | フクシマ アキラ | 東京 | |
M55 | 2 | 8秒86 | -1.6 | 永倉 浩 | ナガクラ ヒロシ | 東京 | |
M60 | 1 | 8秒45 | -2.0 | 甘田 新一 | アマタ シンイチ | 神奈川 | |
M60 | 2 | 8秒64 | -2.0 | 多田 徳彦 | タダ ナルヒコ | 東京 | |
M60 | 2 | 8秒64 | -2.0 | 青野 仁史 | アオノ ヒトシ | 静岡 | |
M60 | 4 | 8秒76 | -2.0 | 齊藤 正己 | サイトウ マサミ | 東京 | |
M60 | 5 | 8秒94 | -2.0 | 江藤 雅之 | エトウ マサユキ | 静岡 | |
M60 | 6 | 9秒80 | -2.0 | 金城 敦彦 | キンジョウ アツヒコ | 東京 | |
M65 | 1 | 8秒60 | -1.5 | 塚原 信也 | ツカハラ シンヤ | 神奈川 | 大会新記録 |
M65 | 2 | 8秒80 | -1.5 | 利根川 裕之 | トネガワ ヒロユキ | 埼玉 | |
M65 | 3 | 9秒01 | -1.5 | 岩田 一成 | イワタ カズナリ | 東京 | |
M65 | 4 | 9秒99 | -1.5 | 酒井 和彦 | サカイ カズヒコ | 東京 | |
M80 | 1 | 10秒93 | -1.5 | 古堅 惣一 | フルゲン ソウイチ | 東京 | |
W-24 | 1 | 8秒39 | -1.6 | 磯谷 友里 | イソガイ ユリ | 東京 | 大会新記録 |
W-24 | 2 | 8秒73 | -1.6 | 三田 優子 | ミタ ユウコ | 東京 | 大会新記録 |
W25 | 1 | 8秒88 | -1.6 | 大貫 早也花 | オオヌキ サヤカ | 神奈川 | |
W30 | 1 | 8秒70 | -1.6 | 峯田 晶子 | ミネタ アキコ | 東京 | |
W40 | 1 | 8秒93 | -1.6 | 原 こころ | ハラ ココロ | 神奈川 | |
W40 | 2 | 9秒44 | -1.6 | 深瀬 由利 | フカセ ユリ | 静岡 | |
W45 | 1 | 10秒09 | -0.6 | 田村 千衣子 | タムラ チエコ | 神奈川 | |
W50 | 1 | 8秒92 | -0.6 | 片貝 夕起 | カタガイ ユウキ | 神奈川 | |
W55 | 1 | 9秒15 | -0.6 | 柴田 泉 | シバタ イズミ | 千葉 | |
W55 | 2 | 10秒07 | -0.6 | 小谷 千穂 | コタニ チホ | 東京 | |
W60 | 1 | 9秒99 | +0.2 | 杉崎 百合子 | スギザキ ユリコ | 神奈川 | |
W65 | 1 | 10秒76 | +0.2 | 渡邉 登美子 | ワタナベ トミコ | 東京 | |
W70 | 1 | 15秒22 | +0.2 | 高田 正子 | タカタ マサコ | 東京 | |
W75 | 1 | 12秒18 | +0.2 | 宮本 洋子 | ミヤモト ヒロコ | 東京 |
■100m
クラス | 順位 | 入力時分 | 風速 | 氏名 | カナ | 所属 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 | 1 | 11秒37 | -1.2 | 天野 皓平 | アマノ コウヘイ | 神奈川 | 大会新記録 |
M30 | 1 | 11秒66 | -1.2 | 小田 虎賢 | オダ タケトシ | 神奈川 | |
M30 | 2 | 12秒22 | -1.2 | 北村 亮太 | キタムラ リョウタ | 東京 | |
M30 | 3 | 12秒27 | -1.2 | 鈴木 敏史 | スズキ サトシ | 東京 | |
M30 | 4 | 12秒74 | -1.2 | 水口 晃希 | ミズグチ コウキ | 東京 | |
M35 | 1 | 11秒51 | 0.0 | 小川 裕之 | オガワ ヒロユキ | 神奈川 | |
M35 | 2 | 11秒56 | 0.0 | 大関 良祐 | オオゼキ リョウスケ | 千葉 | |
M35 | 3 | 11秒59 | 0.0 | 前田 貴之 | マエダ タカユキ | 神奈川 | |
M35 | 4 | 11秒60 | 0.0 | 上田 裕貴 | ウエダ ヒロキ | 京都 | |
M35 | 5 | 12秒10 | -2.3 | 漆崎 仁志 | ウルシサキ ヒトシ | 東京 | |
M35 | 6 | 12秒70 | -2.3 | 宮尾 治幸 | ミヤオ ハルユキ | 東京 | |
M35 | 7 | 12秒84 | -2.3 | 古謝 太志 | コジャ ヒロユキ | 東京 | |
M35 | 8 | 12秒87 | 0.0 | 山下 和隼 | ヤマシタ カズハヤ | 東京 | |
M35 | 9 | 12秒98 | 0.0 | 木村 成一 | キムラ シゲカズ | 東京 | |
M35 | 10 | 13秒68 | -2.3 | 天辰 雄哉 | アマタツ ユウヤ | 東京 | |
M35 | 11 | 14秒64 | -2.3 | 筆野 創 | フデノ ハジメ | 神奈川 | |
M40 | 1 | 11秒85 | -0.2 | 荒井 仁 | アライ ヒトシ | 神奈川 | |
M40 | 2 | 11秒98 | -0.2 | 前田 篤士 | マエダ アツシ | 東京 | |
M40 | 3 | 12秒01 | -0.9 | 福島 あつ | フクシマ アツ | 神奈川 | |
M40 | 4 | 12秒13 | -0.9 | 岩佐 大地 | イワサ ダイチ | 東京 | |
M40 | 5 | 12秒23 | -0.9 | 本間 拓二郎 | ホンマ タクジロウ | 東京 | |
M40 | 6 | 12秒44 | -0.2 | 松本 亨 | マツモト トオル | 神奈川 | |
M40 | 7 | 12秒61 | -2.7 | 菊池 善範 | キクチ ヨシノリ | 東京 | |
M40 | 8 | 12秒78 | -2.7 | 高橋 健治 | タカハシ ケンジ | 千葉 | |
M40 | 9 | 13秒20 | -2.7 | 山崎 富洋 | ヤマザキ トミヒロ | 東京 | |
M40 | 10 | 13秒27 | -0.9 | 中川 彰 | ナカガワ アキラ | 東京 | |
M40 | 11 | 14秒37 | -2.7 | 渡辺 敬彰 | ワタナベ タカアキ | 東京 | |
M45 | 1 | 11秒52 | +1.6 | 水口 政人 | ミナクチ マサト | 神奈川 | |
M45 | 2 | 12秒01 | +1.6 | 高橋 将太 | タカハシ ショウタ | 東京 | |
M45 | 3 | 12秒18 | +1.0 | 矢澤 恵一 | ヤザワ ケイイチ | 長野 | |
M45 | 4 | 12秒26 | +1.6 | 小田 謙一 | オダ ケンイチ | 東京 | |
M45 | 5 | 12秒50 | +1.0 | 井上 雄一朗 | イノウエ ユウイチロウ | 東京 | |
M45 | 6 | 12秒72 | +1.0 | 小林 圭太 | コバヤシ ケイタ | 東京 | |
M45 | 7 | 12秒89 | +1.0 | 杉本 達哉 | スギモト タツヤ | 東京 | |
M45 | 8 | 13秒34 | +1.0 | 佐伯 純 | サエキ ジュン | 東京 | |
M45 | 9 | 13秒53 | +1.6 | 黒田 ジュン | クロダ ジュン | 東京 | |
M45 | 10 | 13秒81 | +1.0 | 高木 龍 | タカギ リュウ | 東京 | |
M45 | 11 | 14秒79 | +1.6 | 増澤 哲郎 | マスザワ テツオ | 東京 | |
M45 | 12 | 14秒86 | +1.0 | 田中 哲 | タナカ テツ | 埼玉 | |
M50 | 1 | 12秒20 | +0.5 | 井上 洋光 | イノウエ ヒロミツ | 神奈川 | |
M50 | 2 | 12秒66 | -0.2 | 深田 哲也 | フカダ テツヤ | 神奈川 | |
M50 | 3 | 12秒67 | 0.0 | 吉田 幸二 | ヨシダ コウジ | 神奈川 | |
M50 | 4 | 12秒71 | 0.0 | 友廣 孝之 | トモヒロ タカユキ | 千葉 | |
M50 | 5 | 12秒96 | +0.5 | 佐藤 健 | サトウ タケシ | 東京 | |
M50 | 6 | 13秒04 | +0.5 | 置塩 正剛 | オキシオ セイゴウ | 東京 | |
M50 | 7 | 13秒19 | -0.2 | 對田 俊二 | ツイダ シュンジ | 神奈川 | |
M50 | 8 | 13秒28 | 0.0 | 茂木 崇 | モギ タカシ | 東京 | |
M50 | 9 | 14秒09 | +0.5 | 山崎 敏康 | ヤマザキ トシヤス | 東京 | |
M50 | 10 | 14秒26 | 0.0 | 脇 貴光 | ワキ タカミツ | 東京 | |
M50 | 11 | 14秒30 | 0.0 | 桑野 博輔 | クワノ ヒロスケ | 東京 | |
M50 | 12 | 14秒55 | -0.2 | 小玉 晃 | コダマ アキラ | 東京 | |
M50 | 13 | 15秒00 | +0.5 | 水戸 大輔 | ミト ダイスケ | 埼玉 | |
M50 | 14 | 16秒41 | -0.2 | 千葉 誠 | チバ マコト | 東京 | |
M55 | 1 | 12秒31 | -0.7 | 松岡 建志 | マツオカ ケンジ | 東京 | |
M55 | 2 | 12秒33 | +1.4 | 大内 直浩 | オオウチ ナオヒロ | 神奈川 | |
M55 | 3 | 12秒61 | -1.0 | 三坂 昭博 | ミサカ アキヒロ | 東京 | |
M55 | 4 | 12秒89 | -1.0 | 森畑 孝志 | モリハタ タカシ | 東京 | |
M55 | 5 | 13秒08 | -0.7 | 滋野 靖 | シゲノ ヤスシ | 神奈川 | |
M55 | 6 | 13秒15 | +1.4 | 小林 裕 | コバヤシ ヒロシ | 神奈川 | |
M55 | 7 | 13秒20 | +1.4 | 星崎 昭二 | ホシザキ ショウジ | 神奈川 | |
M55 | 8 | 13秒25 | -1.0 | 中川 聡 | ナカガワ サトシ | 神奈川 | |
M55 | 9 | 13秒49 | -1.0 | 福島 陽 | フクシマ アキラ | 東京 | |
M55 | 10 | 13秒73 | -0.7 | 石澤 信一 | コクザワ シンイチ | 千葉 | |
M55 | 11 | 13秒84 | +1.4 | 小沢 康晴 | オザワ ヤスハル | 東京 | |
M55 | 12 | 14秒07 | -1.0 | 永倉 浩 | ナガクラ ヒロシ | 東京 | |
M55 | 13 | 14秒23 | -0.7 | 角田 雅利 | スミダ マサトシ | 東京 | |
M55 | 14 | 14秒25 | -0.7 | 松嵜 研之 | マツザキ ケンシ | 東京 | |
M55 | 15 | 14秒49 | +1.4 | 當間 清孝 | トウマ キヨタカ | 栃木 | |
M55 | 16 | 14秒66 | +1.4 | 阿部 ヤスユキ | アベ ヤスユキ | 東京 | |
M55 | 17 | 14秒85 | -1.0 | 大沢 浩 | オオサワ ヒロシ | 東京 | |
M55 | 18 | 14秒98 | -1.0 | 伊藤 ひろし | イトウ ヒロシ | 東京 | |
M55 | 19 | 15秒19 | +1.4 | 吹田 裕克 | スイタ ヒロカツ | 東京 | |
M60 | 1 | 12秒53 | -0.4 | 長谷川 浩 | ハセガワ ヒロシ | 神奈川 | 大会新記録 |
M60 | 2 | 13秒21 | +0.2 | 水島 鉄雄 | ミズシマ テツオ | 神奈川 | |
M60 | 3 | 13秒28 | -0.4 | 新井 敏浩 | アライ トシヒロ | 群馬 | |
M60 | 4 | 13秒52 | +0.2 | 甘田 新一 | アマタ シンイチ | 神奈川 | |
M60 | 5 | 13秒59 | -1.4 | 浅野 玲一 | アサノ リョウイチ | 東京 | |
M60 | 6 | 13秒61 | +0.2 | 小出 芳夫 | コイデ ヨシオ | 東京 | |
M60 | 7 | 13秒98 | -0.4 | 青野 仁史 | アオノ ヒトシ | 静岡 | |
M60 | 8 | 14秒15 | -1.4 | 早川 康志 | ハヤカワ ヤスシ | 神奈川 | |
M60 | 9 | 14秒19 | -1.4 | 高田 通 | タカダ トオル | 神奈川 | |
M60 | 10 | 14秒54 | -0.4 | 江藤 雅之 | エトウ マサユキ | 静岡 | |
M60 | 11 | 14秒66 | +0.2 | 鈴木 正行 | スズキ マサユキ | 東京 | |
M60 | 12 | 15秒02 | -0.4 | 西 康宏 | ニシ ヤスヒロ | 東京 | |
M65 | 1 | 13秒81 | +1.0 | 塚原 信也 | ツカハラ シンヤ | 神奈川 | |
M65 | 2 | 14秒03 | +1.0 | 利根川 裕之 | トネガワ ヒロユキ | 埼玉 | |
M65 | 3 | 14秒26 | +1.0 | 岩田 一成 | イワタ カズナリ | 東京 | |
M65 | 4 | 16秒19 | +1.0 | 酒井 和彦 | サカイ カズヒコ | 東京 | |
M70 | 1 | 15秒96 | +4.0 | 古市 修二 | フルイチ シュウジ | 東京 | |
M70 | 2 | 16秒42 | +4.0 | 小渕 哲男 | コブチ テツオ | 東京 | |
M70 | 3 | 18秒14 | +4.0 | 岩橋 格 | イワハシ イタル | 東京 | |
M75 | 1 | 15秒90 | +4.0 | 手塚 文雄 | テヅカ フミオ | 神奈川 | |
M75 | 2 | 17秒39 | +4.0 | 池田 隆弘 | イケダ タカヒロ | 東京 | |
M80 | 1 | 17秒37 | +0.3 | 野口 義雄 | ノグチ ヨシオ | 東京 | 大会新記録 |
M80 | 2 | 18秒11 | +0.3 | 古堅 惣一 | フルゲン ソウイチ | 東京 | |
M80 | 3 | 24秒25 | +0.3 | 丸山 光則 | マルヤマ ミツノリ | 千葉 | |
M85 | 1 | 19秒11 | +0.3 | 森 昭七 | モリ ショウシチ | 東京 | |
M85 | 2 | 24秒72 | +0.3 | 金城 司 | キンジョウ ツカサ | 東京 | |
W-24 | 1 | 13秒55 | -1.2 | 磯谷 友里 | イソガイ ユリ | 東京 | |
W-24 | 2 | 14秒03 | -1.2 | 三田 優子 | ミタ ユウコ | 東京 | |
W25 | 1 | 14秒51 | -1.2 | 大貫 早也花 | オオヌキ サヤカ | 神奈川 | |
W30 | 1 | 13秒82 | -1.2 | 峯田 晶子 | ミネタ アキコ | 東京 | |
W30 | 2 | 14秒20 | -1.2 | 筆野 友里 | フデノ ユリ | 神奈川 | |
W40 | 1 | 15秒04 | -0.4 | 深瀬 由利 | フカセ ユリ | 静岡 | |
W40 | 2 | 16秒03 | -0.4 | 濱田 育子 | ハマダ ヤスコ | 東京 | |
W45 | 1 | 14秒86 | -0.4 | 鈴木 やよい | スズキ ヤヨイ | 東京 | |
W45 | 2 | 16秒03 | -0.4 | 田村 千衣子 | タムラ チエコ | 神奈川 | |
W50 | 1 | 14秒33 | -0.4 | 片貝 夕起 | カタガイ ユウキ | 神奈川 | |
W50 | 2 | 14秒36 | -0.4 | 國分 悦子 | コクブン エツコ | 神奈川 | |
W55 | 1 | 14秒89 | -0.8 | 柴田 泉 | シバタ イズミ | 千葉 | |
W55 | 2 | 16秒79 | -0.8 | 泉 泰子 | イズミ ヤスコ | 東京 | |
W60 | 1 | 16秒30 | -0.8 | 杉崎 百合子 | スギザキ ユリコ | 神奈川 | |
W65 | 1 | 17秒99 | -0.8 | 渡邉 登美子 | ワタナベ トミコ | 東京 | |
W75 | 1 | 20秒54 | -0.8 | 宮本 洋子 | ミヤモト ヒロコ | 東京 |
■200m
クラス | 順位 | 入力時分 | 風速 | 氏名 | カナ | 所属 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 | 1 | 24秒52 | -0.3 | 北村 亮太 | キタムラ リョウタ | 東京 | |
M35 | 1 | 23秒07 | -0.3 | 小川 裕之 | オガワ ヒロユキ | 神奈川 | |
M35 | 2 | 23秒85 | -0.3 | 前田 貴之 | マエダ タカユキ | 神奈川 | |
M40 | 1 | 23秒84 | -0.9 | 足立 健太 | アダチ ケンタ | 東京 | |
M40 | 2 | 24秒59 | -0.9 | 前田 篤士 | マエダ アツシ | 東京 | |
M40 | 3 | 25秒37 | -0.9 | 岩佐 大地 | イワサ ダイチ | 東京 | |
M45 | 1 | 25秒43 | -0.9 | 小田 謙一 | オダ ケンイチ | 東京 | |
M45 | 2 | 26秒89 | -0.9 | 篠宮 紀彦 | シノミヤ ノリヒコ | 東京 | |
M50 | 1 | 25秒29 | -0.6 | 井上 洋光 | イノウエ ヒロミツ | 神奈川 | |
M50 | 2 | 26秒14 | -0.6 | 樫原 輝弥 | カシハラ テルヤ | 静岡 | |
M50 | 3 | 26秒93 | -0.6 | 置塩 正剛 | オキシオ セイゴウ | 東京 | |
M50 | 4 | 27秒98 | -0.6 | 田口 伸八郎 | タグチ シンパチロウ | 神奈川 | |
M50 | 5 | 28秒76 | -0.6 | 脇 貴光 | ワキ タカミツ | 東京 | |
M50 | 6 | 30秒20 | -0.6 | 小玉 晃 | コダマ アキラ | 東京 | |
M55 | 1 | 25秒28 | -1.2 | 松岡 建志 | マツオカ ケンジ | 東京 | |
M55 | 2 | 25秒57 | -1.2 | 大内 直浩 | オオウチ ナオヒロ | 神奈川 | |
M55 | 3 | 26秒04 | -1.2 | 森畑 孝志 | モリハタ タカシ | 東京 | |
M55 | 4 | 26秒16 | -0.8 | 三坂 昭博 | ミサカ アキヒロ | 東京 | |
M55 | 5 | 26秒62 | -1.2 | 滋野 靖 | シゲノ ヤスシ | 神奈川 | |
M55 | 6 | 27秒12 | -0.8 | 中川 聡 | ナカガワ サトシ | 神奈川 | |
M55 | 7 | 27秒97 | -0.8 | 星崎 昭二 | ホシザキ ショウジ | 神奈川 | |
M55 | 8 | 28秒80 | -0.8 | 石澤 信一 | コクザワ シンイチ | 千葉 | |
M55 | 9 | 31秒88 | -0.8 | 阿部 ヤスユキ | アベ ヤスユキ | 東京 | |
M60 | 1 | 26秒70 | -0.2 | 浅野 玲一 | アサノ リョウイチ | 東京 | |
M60 | 2 | 27秒56 | -0.2 | 新井 敏浩 | アライ トシヒロ | 群馬 | |
M60 | 3 | 27秒56 | -0.2 | 水島 鉄雄 | ミズシマ テツオ | 神奈川 | |
M60 | 4 | 27秒81 | -0.2 | 小出 芳夫 | コイデ ヨシオ | 東京 | |
M60 | 5 | 29秒42 | -0.2 | 高田 通 | タカダ トオル | 神奈川 | |
M70 | 1 | 39秒06 | -0.9 | 岩橋 格 | イワハシ イタル | 東京 | |
M75 | 1 | 37秒35 | -0.9 | 池田 隆弘 | イケダ タカヒロ | 東京 | |
M75 | 2 | 45秒28 | -0.9 | 神尾 格 | カミオ イタル | 東京 | |
M80 | 1 | 55秒64 | -0.9 | 丸山 光則 | マルヤマ ミツノリ | 千葉 | |
W45 | 1 | 31秒63 | -0.8 | 鈴木 やよい | スズキ ヤヨイ | 東京 | |
W50 | 1 | 30秒50 | -0.8 | 國分 悦子 | コクブン エツコ | 神奈川 | |
W55 | 1 | 30秒15 | -0.8 | 有野 敏子 | アリノ トシコ | 東京 | 大会新記録 |
W55 | 2 | 35秒02 | -0.8 | 泉 泰子 | イズミ ヤスコ | 東京 |
■400m
クラス | 順位 | 入力時分 | 風速 | 氏名 | カナ | 所属 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M35 | 1 | 56秒72 | 山下 和隼 | ヤマシタ カズハヤ | 東京 | ||
M40 | 1 | 1分00秒35 | 田端 裕人 | タバタ ヒロト | 東京 | ||
M40 | 2 | 1分00秒39 | 中川 彰 | ナカガワ アキラ | 東京 | ||
M45 | 1 | 57秒94 | 篠宮 紀彦 | シノミヤ ノリヒコ | 東京 | ||
M45 | 2 | 58秒44 | 福丸 周人 | フクマル カネト | 千葉 | ||
M50 | 1 | 58秒91 | 樫原 輝弥 | カシハラ テルヤ | 静岡 | ||
M50 | 2 | 59秒90 | 佐藤 健 | サトウ タケシ | 東京 | ||
M50 | 3 | 1分03秒01 | 田口 伸八郎 | タグチ シンパチロウ | 神奈川 | ||
M55 | 1 | 1分05秒45 | 新澤 英典 | シンザワ ヒデノリ | 東京 | ||
M55 | 2 | 1分09秒74 | 松嵜 研之 | マツザキ ケンシ | 東京 | ||
M60 | 1 | 1分06秒02 | 濱田 達也 | ハマダ タツヤ | 神奈川 | ||
M70 | 1 | 1分27秒15 | 小原 純雄 | オバラ スミオ | 東京 | ||
M70 | 2 | 1分37秒55 | 戸田 憲久 | トダ ノリヒサ | 東京 | ||
M80 | 1 | 2分17秒77 | 小堀 鴎一郎 | コボリ オウイチロウ | 東京 | ||
W55 | 1 | 1分08秒28 | 有野 敏子 | アリノ トシコ | 東京 | 大会新記録 | |
W55 | 2 | 1分31秒51 | 榎本 眞弓 | エノモト マユミ | 東京 | ||
W60 | 1 | 1分16秒48 | 岩村 直美 | イワムラ ナオミ | 東京 | 大会新記録 |
■800m
クラス | 順位 | 入力時分 | 風速 | 氏名 | カナ | 所属 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M30 | 1 | 2分29秒81 | 鳥光 健仁 | トリミツ タケノリ | 東京 | ||
M35 | 1 | 2分16秒62 | 森 拓郎 | モリ タクロウ | 東京 | ||
M40 | 1 | 2分11秒73 | 林 洋輔 | ハヤシ ヨウスケ | 東京 | ||
M40 | 2 | 2分28秒03 | 町田 達彦 | マチダ タツヒコ | 東京 | ||
M45 | 1 | 2分06秒71 | 田島 祐介 | タジマ ユウスケ | 東京 | 大会新記録 | |
M45 | 2 | 2分08秒28 | 白石 貢一 | シライシ コウイチ | 神奈川 | 大会新記録 | |
M45 | 3 | 2分25秒82 | 田村 友和 | タムラ トモカズ | 東京 | ||
M45 | 4 | 2分27秒72 | 小野 智 | オノ サトル | 東京 | ||
M50 | 1 | 2分17秒39 | 桑野 博輔 | クワノ ヒロスケ | 東京 | ||
M50 | 2 | 2分23秒52 | 宮下 康介 | ミヤシタ コウスケ | 東京 | ||
M50 | 3 | 2分24秒41 | 鈴木 将夫 | スズキ マサオ | 東京 | ||
M50 | 4 | 3分05秒73 | 甲野 純正 | コウノ ヨシマサ | 東京 | ||
M55 | 1 | 2分17秒26 | 滝口 直之 | タキグチ ナオユキ | 神奈川 | 大会新記録 | |
M55 | 2 | 2分20秒26 | 一ノ瀬 博文 | イチノセ ヒロフミ | 東京 | ||
M55 | 3 | 2分23秒45 | 新澤 英典 | シンザワ ヒデノリ | 東京 | ||
M60 | 1 | 2分33秒17 | 濱田 達也 | ハマダ タツヤ | 神奈川 | ||
M70 | 1 | 3分11秒30 | 清水 利恭 | シミズ トシヤス | 東京 | ||
M70 | 2 | 3分26秒66 | 神田 光昭 | カンダ ミツアキ | 東京 | ||
M80 | 1 | 5分23秒34 | 來田 悦一 | クルタ ヨシカズ | 東京 | ||
M80 | 2 | 5分49秒07 | 小堀 鴎一郎 | コボリ オウイチロウ | 東京 | ||
W35 | 1 | 2分54秒98 | 西垣 有希子 | ニシガキ ユキコ | 東京 | ||
W50 | 1 | 2分55秒43 | 大宮 真弓 | オオミヤ マユミ | 東京 | ||
W60 | 1 | 2分53秒69 | 岩村 直美 | イワムラ ナオミ | 東京 |
■1500m
クラス | 順位 | 入力時分 | 風速 | 氏名 | カナ | 所属 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-24 | 1 | 5分22秒92 | 伊藤 太助 | イトウ タスケ | 東京 | ||
M30 | 1 | 5分21秒17 | 鳥光 健仁 | トリミツ タケノリ | 東京 | ||
M35 | 1 | 4分14秒56 | 後閑 俊介 | ゴカン シュンスケ | 千葉 | 大会新記録 | |
M35 | 2 | 4分59秒58 | 土屋 雅之 | ツチヤ マサユキ | 東京 | ||
M40 | 1 | 4分59秒39 | 町田 達彦 | マチダ タツヒコ | 東京 | ||
M45 | 1 | 4分29秒12 | 白石 貢一 | シライシ コウイチ | 神奈川 | 大会新記録 | |
M45 | 2 | 4分52秒54 | 大森 諭 | オオモリ サトシ | 神奈川 | 大会新記録 | |
M45 | 3 | 5分03秒52 | 埴原 正樹 | ハイバラ マサキ | 東京 | ||
M45 | 4 | 5分10秒42 | 大野 敦史 | オオノ アツシ | 東京 | ||
M45 | 5 | 5分43秒32 | 山下 拓歩 | ヤマシタ タクホ | 東京 | ||
M50 | 1 | 5分07秒27 | 宮下 康介 | ミヤシタ コウスケ | 東京 | ||
M50 | 2 | 5分28秒98 | 落合 俊博 | オチアイ トシヒロ | 東京 | ||
M50 | 3 | 5分45秒79 | 正司 健一郎 | ショウジ ケンイチロウ | 東京 | ||
M50 | 4 | 5分57秒98 | 宮本 明 | ミヤモト アキラ | 東京 | ||
M50 | 5 | 7分23秒75 | 山添 正信 | ヤマゾエ マサノブ | 神奈川 | ||
M55 | 1 | 4分53秒97 | 滝口 直之 | タキグチ ナオユキ | 神奈川 | 大会新記録 | |
M55 | 2 | 5分01秒44 | 一ノ瀬 博文 | イチノセ ヒロフミ | 東京 | ||
M55 | 3 | 5分26秒43 | 佐藤 俊一 | サトウ シュンイチ | 神奈川 | ||
M55 | 4 | 5分32秒74 | 奥永 俊哉 | オクナガ トシヤ | 埼玉 | ||
M55 | 5 | 5分54秒89 | 中林 直一 | ナカバヤシ ナオカズ | 東京 | ||
M60 | 1 | 6分28秒61 | 稲垣 大介 | イナガキ ダイスケ | 東京 | ||
M65 | 1 | 6分23秒81 | 二木 孝 | フタギ タカシ | 東京 | ||
M70 | 1 | 7分07秒51 | 神田 光昭 | カンダ ミツアキ | 東京 | ||
W50 | 1 | 5分52秒88 | 池田 美樹 | イケダ ミキ | 東京 | ||
W50 | 2 | 6分26秒82 | 中新 令子 | ナカシン レイコ | 東京 |
■3000m
クラス | 順位 | 入力時分 | 風速 | 氏名 | カナ | 所属 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M35 | 1 | 11分46秒59 | 土屋 雅之 | ツチヤ マサユキ | 東京 | ||
M45 | 1 | 9分35秒97 | 田島 祐介 | タジマ ユウスケ | 東京 | 大会新記録 | |
M45 | 2 | 18分24秒55 | 下高原 卓 | シモタカハラ タカキ | 東京 | ||
M50 | 1 | 11分10秒45 | 鈴木 将夫 | スズキ マサオ | 東京 | ||
M65 | 1 | 14分02秒04 | 二木 孝 | フタギ タカシ | 東京 | ||
M70 | 1 | 13分24秒60 | 高橋 昇 | タカハシ ノボル | 東京 | ||
M70 | 2 | 14分44秒68 | 大瀧 光信 | オオタキ ミツノブ | 東京 | ||
