第20回記念東日本マスターズ陸上競技大会

グランドコンディション記録表

グランドコンディション記録表
時刻 天候 風向き 風速(m/S) 気温(℃) 湿度(%)
9:00:00 晴れ 東南東 0.80 16.00 48.00
10:00:00 晴れ 東南東 1.00 16.50 40.00
11:00:00 晴れ 東南東 0.80 18.00 42.00
12:00:00 晴れ 南東 1.40 18.00 43.00
13:00:00 晴れ 南東 0.30 19.00 37.00
14:00:00 晴れ 南東 0.80 21.00 30.00
15:00:00 晴れ 東南東 1.80 20.00 39.00
16:00:00 晴れ 東南東 1.60 18.00 43.00

大会結果

60m
クラスコード 順位 入力時分 風速 レーン ナンバー 氏名 所属 コメント
M85 1 10"78 +1.0 7 4 16-0687 黒崎 弘明 新 潟
M85 2 13"71 +1.0 7 1 03-0584 熊谷 先雄 岩 手
M85 3 14"91 +1.0 7 3 13-3375 井上 武夫 東 京
M80 1 9"97 +1.4 6 6 11-0927 髙﨑 駿一郎 埼 玉
M80 2 9"97 +1.4 6 5 14-0035 寺嶋 昭夫 神奈川
M80 3 10"23 +1.4 6 8 13-4230 塩谷 勇 東 京
M80 4 10"24 +1.4 6 7 12-0106 加藤 益夫 千 葉
M80 5 10"80 +1.4 6 4 11-0120 佐藤 英夫 埼 玉
M75 1 9"10 +1.4 6 2 13-2057 鈴木 勲 東 京
M70 1 8"51 +1.7 4 5 13-2132 相羽 吉男 東 京 GR
M70 2 8"63 +1.9 5 4 10-1010 伊藤 皓夫 群 馬
M70 3 8"70 +1.9 5 5 10-1257 小林 一雄 群 馬
M70 4 8"99 +1.7 4 4 13-4103 緑川 員由 東 京
M70 5 9"26 +1.7 4 2 03-1090 橋本 幸一 岩 手
M70 6 9"47 +1.9 5 6 13-3725 今泉 陽一 東 京
M70 7 9"67 +1.9 5 3 14-0376 小笠原 修 神奈川
M65 1 8"69 +1.1 3 3 14-1290 熊谷 徹 神奈川
M65 2 8"82 +1.1 3 5 13-3692 三宅 講一 東 京
M65 3 9"01 +1.1 3 2 03-1147 兼平 秀男 岩 手
M65 4 9"18 +1.1 3 1 13-4246 山田 隆志 東 京
M65 5 9"53 +1.1 3 7 14-1411 岡野 豊明 神奈川
M65 6 9"94 +1.1 3 6 14-0945 中山 俊男 神奈川
M60 1 8"02 +0.8 1 7 10-0358 菊池 広吉 群 馬
M60 2 8"24 +0.8 1 3 10-0405 入澤 正次郎 群 馬
M60 3 8"39 +0.8 1 2 12-1804 牟田 誠 千 葉
M60 4 8"45 +0.8 1 5 02-0096 松井 康博 青 森
M60 5 8"50 +0.7 2 5 11-1026 利根川 裕之 埼 玉
M60 6 8"55 +0.7 2 3 14-2088 塚原 信也 神奈川
M60 7 8"58 +0.8 1 1 23-0295 松浦 正泰 岐 阜
M60 8 8"65 +0.7 2 6 12-1036 宮腰 正巳 千 葉
M60 9 9"21 +0.8 1 4 14-0729 吉野 州洋 神奈川
M60 10 9"37 +0.7 2 7 12-1400 小幡 太一 千 葉
M60 11 9"38 +0.8 1 8 11-0720 山崎 泰男 埼 玉
M60 12 12"27 +0.7 2 8 14-2422 長谷川 章吾 神奈川
W85 1 11"81 +2.0 11 6 13-3852 齋藤 惠美子 東 京
W85 2 22"54 +2.0 11 5 14-2297 山田 恵美子 神奈川
W75 1 10"83 +2.0 11 4 13-4035 岩間 和子 東 京
W75 2 11"21 +2.0 11 2 13-1464 宮本 洋子 東 京
W75 3 11"22 +2.0 11 3 03-0388 渡辺 ヨシ子 岩 手
W70 1 10"04 +0.8 10 6 01-0689 貝守 久美子 北海道 GR
W70 2 12"06 +0.8 10 5 09-0359 阿久津 一枝 栃 木
W70 3 14"26 +0.8 10 7 13-4273 市村 淳子 東 京
W65 1 10"27 +0.8 10 4 01-0018 髙橋 理恵子 北海道
W65 2 12"65 +0.8 10 3 13-1519 南 洋子 東 京
W60 1 11"16 +0.8 10 2 13-3107 富所 久世 東 京
W55 1 8"59 +0.2 9 2 08-0323 宮田 直美 茨 城 NR
W55 2 9"14 +0.2 9 5 24-0884 國府谷 幸香 三 重
W55 3 9"31 +0.2 9 7 22-1124 石川 順子 愛 知
W55 4 9"54 +0.2 9 6 14-2068 藤原 恵美子 神奈川
W55 5 9"68 +0.2 9 4 11-0414 堀 聡子 埼 玉
W55 6 11"18 +0.2 9 3 14-1661 大野 真理 神奈川
W50 1 9"12 +0.1 8 3 12-1495 柴田 泉 千 葉
W50 2 9"21 +0.1 8 5 02-0387 蛭子 実知 青 森
W50 3 9"33 +0.1 8 2 03-1027 姉帯 明子 岩 手
W50 4 9"58 +0.1 8 4 14-1003 杉田 めぐみ 神奈川
100m
クラスコード 順位 入力時分 風速 レーン ナンバー 氏名 所属 コメント
M85 1 17"55 +1.7 40 4 16-0687 黒崎 弘明 新 潟
M85 2 19"75 +1.7 40 5 23-0296 野村 孝義 岐 阜
M80 1 15"94 +0.5 39 5 13-4230 塩谷 勇 東 京
M80 2 16"00 +0.5 39 2 11-0927 髙﨑 駿一郎 埼 玉
M80 3 16"14 +0.5 39 6 08-0081 飯島 繁 茨 城
M80 4 16"91 +0.5 39 8 13-1380 近藤 忠雄 東 京
M80 5 17"18 +0.5 39 4 03-0298 藤原 耕作 岩 手
M80 6 19"44 +0.5 39 3 12-0677 丸山 光則 千 葉
M80 7 22"15 +0.5 39 7 13-3932 小林 基志 東 京
M75 1 14"62 +0.5 38 3 14-1323 小島 道久 神奈川
M75 2 15"01 +0.5 38 5 13-2057 鈴木 勲 東 京
M75 3 16"76 +0.5 38 4 13-3743 今 清征 東 京
M70 1 13"72 +2.0 37 3 10-1010 伊藤 皓夫 群 馬
M70 2 13"79 +2.0 36 4 06-0045 岡田 剛 山 形
M70 3 13"98 +2.0 37 4 10-1257 小林 一雄 群 馬
M70 4 14"86 +2.0 36 6 13-4103 緑川 員由 東 京
M70 5 15"09 +2.0 37 7 14-1312 金子 端人 神奈川
M70 6 15"23 +2.0 36 3 03-1090 橋本 幸一 岩 手
M70 7 15"61 +2.0 36 5 11-1589 伊藤 力男 埼 玉
M70 8 15"63 +2.0 37 6 14-1645 小島 春生 神奈川
M70 9 16"39 +2.0 36 8 13-1171 瀬沼 正幸 東 京
M70 10 16"57 +2.0 36 2 04-0475 森川 敏雄 宮 城
M70 11 16"93 +2.0 37 8 13-2111 池田 隆弘 東 京
M65 1 13"38 +0.4 34 2 13-2338 大西 和文 東 京
M65 2 13"48 +0.4 34 5 03-0293 後藤 雄孝 岩 手
M65 3 13"59 +0.4 34 3 10-1240 髙木 弘一 群 馬
M65 4 13"97 -0.2 35 2 14-1290 熊谷 徹 神奈川
M65 5 14"02 -0.2 35 4 03-1103 佐々木 文夫 岩 手
M65 6 14"28 -0.2 35 3 13-3692 三宅 講一 東 京
M65 7 14"75 +0.4 34 6 03-1147 兼平 秀男 岩 手
M65 8 14"93 +0.4 34 4 05-0292 大信田 壽一 秋 田
M65 9 15"29 -0.2 35 6 13-0158 渡辺 俊雄 東 京
M65 10 15"60 -0.2 35 5 14-1411 岡野 豊明 神奈川
M60 1 12"96 +2.8 30 4 10-1474 新井 敏浩 群 馬
M60 2 12"97 +1.4 32 2 10-0358 菊池 広吉 群 馬
M60 3 13"12 +1.0 31 3 22-0791 筒井 誠 愛 知
M60 4 13"14 +1.0 31 4 14-1224 水島 鉄雄 神奈川
M60 5 13"14 +2.8 30 6 13-2117 小出 芳夫 東 京
M60 6 13"28 +2.8 30 2 14-1368 小松 春彦 神奈川
M60 7 13"38 +1.0 31 2 10-0405 入澤 正次郎 群 馬
M60 8 13"43 +1.2 33 4 15-0350 藤江 康正 山 梨
M60 9 13"46 +2.8 30 7 12-1804 牟田 誠 千 葉
M60 10 13"47 +1.0 31 7 02-0096 松井 康博 青 森
M60 11 13"49 +2.8 30 3 23-0379 古田 茂 岐 阜
M60 12 13"52 +1.2 33 2 11-1026 利根川 裕之 埼 玉
M60 13 13"76 +1.0 31 5 14-1157 河原 義雄 神奈川
M60 14 13"88 +1.4 32 4 14-2088 塚原 信也 神奈川
M60 15 13"91 +1.2 33 5 14-1051 白岩 克彦 神奈川
M60 16 13"97 +1.0 31 6 21-0102 小林 正人 静 岡
M60 17 14"24 +1.4 32 8 14-1898 三枝 秀彰 神奈川
M60 18 14"30 +2.8 30 8 14-1032 白井 健一 神奈川
M60 19 15"07 +1.2 33 3 01-0143 飯田 泰宏 北海道
M60 20 15"22 +1.2 33 6 12-1400 小幡 太一 千 葉
M60 21 15"47 +1.4 32 3 11-0720 山崎 泰男 埼 玉
M60 22 18"67 +1.2 33 7 14-2422 長谷川 章吾 神奈川
M55 1 12"12 +1.2 26 3 14-0778 小林 裕 神奈川 GR
M55 2 12"25 +1.5 28 8 14-1462 長谷川 浩 神奈川 GR
M55 3 12"57 +1.4 27 4 13-2253 吉岡 敏浩 東 京
M55 4 12"63 +1.2 26 8 13-2865 森畑 孝志 東 京
M55 5 12"70 +0.3 29 3 13-3112 山下 哲司 東 京
M55 6 12"75 +1.5 28 3 14-1185 杉崎 和彦 神奈川
M55 7 12"83 +1.2 26 5 20-0826 上柳 豪 長 野
M55 8 12"91 +0.3 29 4 13-2143 浅野 玲一 東 京
M55 9 13"03 +1.5 25 6 14-1230 中川 聡 神奈川
M55 10 13"09 +0.3 29 8 21-1663 青野 仁史 静 岡
M55 11 13"21 +1.5 28 1 24-0857 後藤 芳伸 三 重
M55 12 13"35 +1.5 28 7 27-0516 笹部 雅彦 大 阪
M55 13 13"47 +0.3 29 7 13-3147 鶴 秀生 東 京
M55 14 13"47 +1.5 28 5 10-0639 中林 秀人 群 馬
M55 15 13"53 +1.2 26 2 13-3356 江口 慶太 東 京
M55 16 13"56 +1.4 27 1 20-1009 佐藤 清隆 長 野
M55 17 13"67 +1.4 27 6 13-4221 角田 雅利 東 京
M55 18 13"70 +1.4 27 8 13-3562 芝 祐二 東 京
M55 19 13"92 +1.5 25 8 14-1875 中村 知史 神奈川
M55 20 13"98 +1.5 25 7 13-3951 樋口 洋康 東 京
M55 21 14"04 +1.5 25 1 34-0777 安井 沼司 広 島
M55 22 14"07 +1.4 27 7 13-3205 八木 稔 東 京
M55 23 14"15 +0.3 29 5 14-1413 髙田 通 神奈川
M55 24 14"33 +1.4 27 3 12-1683 平尾 敏行 千 葉
M55 25 14"61 +1.2 26 6 13-4303 橋本 憲毅 東 京
M55 26 14"89 +1.5 28 6 13-4214 山川 幸雄 東 京
M55 27 14"90 +1.4 27 5 13-3915 岡本 正士 東 京
M55 28 14"91 +1.5 25 3 13-3784 小野田 淳 東 京
M55 29 15"40 +1.2 26 4 14-2302 山本 雅也 神奈川
M55 30 19"76 +1.5 25 2 14-1195 山下 剛俊 神奈川
M50 1 11"77 +0.8 21 1 14-1177 宮本 義久 神奈川
M50 2 11"87 +0.5 19 4 13-3404 森本 一行 東 京
M50 3 11"90 +0.8 21 2 22-0843 小髙 孝二 愛 知
M50 4 12"22 -0.1 20 8 15-0524 矢ケ崎 哲夫 山 梨
M50 5 12"39 +1.3 23 5 10-1109 斉藤 克己 群 馬
M50 6 12"47 +0.8 21 4 14-1443 大垣 徹晃 神奈川
M50 7 12"50 +0.5 19 2 20-0454 中嶋 憲一 長 野
M50 8 12"51 -0.1 20 4 13-3012 根米 宏治 東 京
M50 9 12"52 +1.3 23 1 13-4196 早川 行友 東 京
M50 10 12"56 +1.1 22 4 22-1463 沖永 剛義 愛 知
M50 11 12"58 +0.5 19 6 12-1702 友廣 孝之 千 葉
M50 12 12"59 +0.8 21 6 13-3232 三坂 昭博 東 京
M50 13 12"62 +0.5 19 1 17-0544 能登 勝宏 富 山
M50 14 12"66 +1.1 22 3 14-1610 吉澤 正寿 神奈川
M50 15 12"75 +1.3 23 4 11-1596 清水 信幸 埼 玉
M50 16 12"90 +1.1 22 5 13-3911 小太刀 克昌 東 京
M50 17 12"94 -0.1 20 1 13-3348 渡辺 昌輝 東 京
M50 18 12"96 +0.3 24 5 14-1753 滋野 靖 神奈川
M50 19 12"97 +0.5 19 8 13-2919 藤田 浩行 東 京
M50 20 12"99 +0.3 24 3 26-0744 吉岡 智徳 京 都
M50 21 13"03 +0.8 21 7 10-1680 中嶋 崇裕 群 馬
M50 22 13"04 +0.3 24 4 20-0993 前田 真孝 長 野
M50 23 13"10 +1.3 23 8 13-3060 澤田 宏和 東 京
M50 24 13"16 +1.3 23 3 20-0691 佐野 浩二 長 野
M50 25 13"20 -0.1 20 3 20-0823 小町谷 直樹 長 野
M50 26 13"29 -0.1 20 7 13-2036 野上 清志 東 京
M50 27 13"30 +0.3 24 6 14-1412 鈴木 憲 神奈川
M50 28 13"30 +1.1 22 2 09-0622 野村 茂樹 栃 木
M50 29 13"30 -0.1 20 6 11-1594 浦本 五郎 埼 玉
M50 30 13"82 +0.8 21 8 14-2260 増田 泰彦 神奈川
M50 31 13"93 +1.1 22 8 13-3899 松野 光伸 東 京
M50 32 13"94 +1.3 23 6 13-4120 立澤 延泰 東 京
M50 33 14"06 +1.1 22 6 20-0930 深谷 昌生 長 野
M50 34 14"23 +0.3 24 8 10-0715 太田 徹 群 馬
M50 35 14"36 +0.5 19 7 13-3839 吉田 崇 東 京
M50 36 14"66 +0.3 24 2 13-3023 犬嶋 敏夫 東 京
M50 37 15"04 +1.3 23 7 13-4027 伊藤 裕志 東 京
M50 38 15"28 +1.1 22 7 18-0704 荒川 直紀 石 川
M50 39 16"03 +0.5 19 3 13-4306 浦本 忠久 東 京
M50 40 16"57 +1.3 23 2 10-1686 山田 拓郎 群 馬
M45 1 11"21 +1.2 13 6 14-1667 水口 政人 神奈川 GR
M45 2 11"44 +1.2 13 4 11-0829 佐藤 健 埼 玉 GR
M45 3 11"57 +1.5 16 2 14-1956 古賀 功亮 神奈川
M45 4 11"61 +2.9 17 8 13-3818 七森 孝之 東 京
M45 5 11"85 +2.9 17 4 14-1356 井上 洋光 神奈川
M45 6 11"85 +1.2 13 1 21-1440 安達 高志 静 岡
M45 7 12"08 +1.2 13 3 13-4041 高橋 将太 東 京
M45 8 12"18 +0.0 15 6 14-2213 青木 義夫 神奈川
M45 9 12"29 +1.1 14 6 22-0737 野田 秀樹 愛 知
M45 10 12"30 -0.6 18 5 21-1371 蒔田 義成 静 岡
M45 11 12"46 +0.0 15 4 02-0327 葛西 広美 青 森
M45 12 12"47 +0.0 15 3 11-1592 飯島 晃二 埼 玉
M45 13 12"48 +1.1 14 7 13-3412 藤本 重宏 東 京
M45 14 12"60 +1.5 16 8 10-1239 木部 光二 群 馬
M45 15 12"66 +1.1 14 1 20-0620 小松 真人 長 野
M45 16 12"74 -0.6 18 8 14-2022 吉田 幸二 神奈川
M45 17 12"76 +0.0 15 1 11-1595 江森 淳 埼 玉
M45 18 12"77 +1.5 16 3 12-1605 岩崎 智視 千 葉
M45 19 12"80 -0.6 18 4 14-1729 遠藤 徹也 神奈川
M45 20 12"80 +1.1 14 3 06-0500 五十嵐 徹 山 形
M45 21 12"81 +1.1 14 4 13-3265 篠宮 紀彦 東 京
M45 22 12"89 +1.5 16 7 13-3314 置塩 正剛 東 京
M45 23 12"99 -0.6 18 3 14-2394 猪爪 優 神奈川
M45 24 13"09 +2.9 17 7 14-1719 諏訪 貴幸 神奈川
M45 25 13"12 -0.6 18 2 20-0859 北原 晋也 長 野
M45 26 13"17 +2.9 17 6 11-1286 渡辺 宣彦 埼 玉
M45 27 13"17 +1.2 13 8 13-3577 安永 貴之 東 京
M45 28 13"23 -0.6 18 7 14-2193 髙田 章彦 神奈川
M45 29 13"35 +1.1 14 2 11-1471 田中 哲 埼 玉
M45 30 13"37 +0.0 15 7 21-1481 栗田 悟 静 岡
M45 31 13"79 +0.0 15 5 12-1211 福田 謙一 千 葉
M45 32 13"93 +0.0 15 2 13-4021 髙松 俊平 東 京
M45 33 14"32 +2.9 17 3 11-1455 辻村 和幸 埼 玉
M45 34 14"34 +1.2 13 5 13-4060 田宮 和之 東 京
M45 35 14"37 +1.5 16 6 13-3603 須田 吉宏 東 京
M40 1 11"33 +0.5 10 6 14-2238 渡邉 康隆 神奈川 GR
M40 2 11"61 +0.5 10 4 20-0969 矢澤 悠哉 長 野
M40 3 11"85 +0.5 10 5 14-2277 荒井 仁 神奈川
M40 4 12"00 +1.6 11 5 15-0667 西澤 竜也 山 梨
M40 5 12"03 +1.6 11 2 13-3826 稲田 貴博 東 京
M40 6 12"18 +1.6 11 7 20-0918 矢澤 恵一 長 野
M40 7 12"27 +0.5 10 1 13-4265 岩佐 大地 東 京
M40 8 12"32 +1.2 12 7 11-0771 小澤 雄二 埼 玉
M40 9 12"46 +1.2 12 5 13-4194 永田 裕次 東 京
M40 10 12"49 +1.6 11 8 13-2907 中馬 賢克 東 京
M40 11 12"54 +1.6 11 4 14-1318 矢野 淳一 神奈川
M40 12 12"60 +1.6 11 1 14-2299 原田 佳明 神奈川
M40 13 12"61 +1.6 11 6 13-4149 杉本 達哉 東 京
M40 14 12"67 +0.5 10 7 14-2338 長谷川 英稔 神奈川
M40 15 12"69 +1.2 12 3 13-3508 井上 雄一朗 東 京
M40 16 12"70 +1.2 12 1 14-2061 桜田 ヒロシ 神奈川
M40 17 12"95 +1.2 12 2 13-2174 中山 智樹 東 京
M40 18 13"49 +0.5 10 8 13-4153 渡辺 敬彰 東 京
M40 19 13"93 +0.5 10 3 14-2424 中原 義弘 神奈川
M40 20 17"68 +0.5 10 2 12-1008 江澤 功泰 千 葉
M35 1 11"28 +0.3 6 3 14-1748 井山 信一郎 神奈川
M35 2 11"38 +2.7 9 4 13-4314 足立 健太 東 京
M35 3 11"39 +0.3 6 6 13-4279 仁井 有介 東 京
M35 4 11"45 +1.2 7 2 12-1557 小松 正博 千 葉
M35 5 11"56 +2.7 9 3 14-1696 福島 あつ 神奈川
M35 6 11"63 +0.3 6 7 14-1810 前田 貴之 神奈川
M35 7 11"68 +0.3 6 2 13-4164 深澤 裕年 東 京
M35 8 11"70 +1.7 8 5 13-4110 前田 篤士 東 京
M35 9 11"72 +1.7 8 6 13-3977 瀬々井 巌士 東 京
M35 10 11"75 +1.2 7 7 14-1598 小川 裕之 神奈川
M35 11 11"77 +2.7 9 5 13-3695 佐藤 道由 東 京
M35 12 11"77 +0.3 6 5 26-0787 上田 裕貴 京 都
M35 13 11"88 +0.3 6 8 14-1809 藤崎 隆 神奈川
M35 14 11"94 +0.3 6 4 13-3629 神﨑 仁利 東 京
M35 15 12"42 +1.7 8 7 13-4126 今泉 勇 東 京
M35 16 12"44 +1.2 7 8 13-4004 木村 成一 東 京
M35 17 12"51 +1.7 8 4 13-4309 小澤 悟 東 京
M35 18 12"55 +2.7 9 7 13-4235 中村 信也 東 京
M35 19 12"58 +2.7 9 6 13-3715 永久保 太士 東 京
M35 20 13"48 +2.7 9 2 13-4322 鈴木 直之 東 京
M35 21 14"12 +1.2 7 5 13-4256 裙本 理人 東 京
M35 22 15"29 +1.7 8 2 13-3612 齋藤 道男 東 京
M30 1 11"33 +1.2 4 2 14-2253 澤田 憲吾 神奈川
M30 2 11"34 +0.8 3 4 14-2380 荒川 優 神奈川
M30 3 11"46 +1.1 5 3 14-2192 内山 貴久 神奈川
M30 4 11"81 +1.1 5 5 13-4222 宮下 泰範 東 京
M30 5 11"84 +1.2 4 4 12-1833 酒井 宏育 千 葉
M30 6 11"86 +0.8 3 7 24-0923 竹内 正人 三 重
M30 7 11"95 +1.1 5 2 14-2190 中村 佑樹 神奈川
M30 8 12"31 +1.1 5 4 13-4293 鈴木 恭一 東 京
M30 9 12"61 +0.8 3 2 13-4174 柴田 竜平 東 京
M30 10 13"22 +0.8 3 3 13-4135 山根 佑介 東 京
M30 11 13"72 +1.1 5 6 27-2106 原口 知秀 大 阪
M25 1 11"07 +1.5 2 7 14-2185 大貫 健太 神奈川 GR
M25 2 11"24 +1.5 2 4 12-1819 小原 翔平 千 葉 GR
M25 3 11"60 +1.5 2 2 13-4272 石田 崇人 東 京
M25 4 11"81 +1.5 2 6 22-1197 坂部 弘樹 愛 知
M25 5 12"04 +1.5 2 5 13-4240 志田 伊史 東 京
M25 6 12"08 +1.5 2 8 27-1481 山田 真生 大 阪
M25 7 12"63 +1.5 2 3 09-0741 江面 賢太 栃 木
M-24 1 11"17 +2.1 1 4 09-0701 大木 涼 栃 木
W85 1 19"48 +1.8 49 6 13-3852 齋藤 惠美子 東 京
W80 1 17"68 +1.8 49 5 14-0036 中村 紀子 神奈川 NR
W75 1 17"70 +1.8 49 3 13-4035 岩間 和子 東 京
W75 2 18"96 +1.8 49 4 14-2231 八嶋 順子 神奈川
W75 3 19"25 +1.8 49 2 03-0388 渡辺 ヨシ子 岩 手
W70 1 16"27 +0.5 48 3 01-0689 貝守 久美子 北海道 GR
W70 2 16"72 +0.5 48 5 01-0216 樋渡 久子 北海道
W70 3 19"91 +0.5 48 2 09-0359 阿久津 一枝 栃 木
W70 4 21"39 +0.5 48 6 12-0995 石渡 恒子 千 葉
W70 5 23"77 +0.5 48 4 13-4273 市村 淳子 東 京
W65 1 17"15 -0.4 47 7 01-0018 髙橋 理恵子 北海道
W65 2 20"62 -0.4 47 6 13-1519 南 洋子 東 京
W60 1 14"61 -0.4 47 2 14-1876 髙橋 葉子 神奈川 GR
W60 2 16"25 -0.4 47 4 10-0525 細谷 好子 群 馬
W60 3 17"08 -0.4 47 5 13-3014 渡邉 登美子 東 京
W60 4 18"55 -0.4 47 3 13-3107 富所 久世 東 京
W55 1 13"73 +0.6 46 2 08-0323 宮田 直美 茨 城 NR
W55 2 13"99 +0.6 46 3 22-0762 金子 葉子 愛 知 GR
W55 3 14"73 +0.6 46 4 28-1099 本間 明子 兵 庫
W55 4 15"20 +0.6 46 6 22-1124 石川 順子 愛 知
W55 5 15"47 +0.6 46 5 14-2068 藤原 恵美子 神奈川
W50 1 14"28 -0.1 44 4 16-0635 八幡 晶子 新 潟
W50 2 14"74 -0.1 44 5 12-1495 柴田 泉 千 葉
W50 3 14"84 -0.3 45 3 02-0387 蛭子 実知 青 森
W50 4 15"67 -0.3 45 4 11-0862 武中 千春 埼 玉
W50 5 15"85 -0.1 44 2 20-1030 吉田 ゆかり 長 野
W50 6 16"05 -0.3 45 2 13-4092 泉 泰子 東 京
W50 7 16"13 -0.3 45 5 13-3697 高橋 典子 東 京
W50 8 16"15 -0.1 44 3 13-2985 青木 みのり 東 京
W50 9 16"41 -0.1 44 7 14-0988 小室 和子 神奈川
W45 1 14"25 +1.4 43 4 14-2285 片貝 夕起 神奈川
W45 2 14"62 +1.4 43 3 13-4047 出口 寛子 東 京
W45 3 14"90 +1.4 43 6 47-1505 比嘉 勤子 沖 縄
W40 1 13"16 +0.3 42 3 09-0702 髙橋 小夜 栃 木 GR
W40 2 13"34 +0.3 42 8 01-1042 齋藤 理恵 北海道
W40 3 13"60 +0.3 42 2 13-4234 田中 友美 東 京
W40 4 13"68 +0.3 42 7 01-0900 石川 千里 北海道
W40 5 14"89 +0.3 42 6 14-2232 古館 恵理 神奈川
W35 1 12"97 +0.5 41 7 20-0651 熊谷 香織 長 野
W35 2 13"15 +0.5 41 3 14-1660 伴 佳恵 神奈川
W35 3 14"94 +0.5 41 8 13-4320 厚主 志乃 東 京
W-24 1 14"31 +0.5 41 2 09-0732 戸田 夏希 栃 木
200m
クラスコード 順位 入力時分 風速 レーン ナンバー 氏名 所属 コメント
M80 1 34"55 +0.5 21 6 08-0081 飯島 繁 茨 城
M80 2 35"08 +0.5 21 1 14-0035 寺嶋 昭夫 神奈川
M80 3 35"74 +0.5 21 4 12-0106 加藤 益夫 千 葉
M80 4 36"60 +0.5 21 5 14-0836 一瀬 正治 神奈川
M80 5 36"89 +0.5 21 3 03-0298 藤原 耕作 岩 手
M80 6 38"38 +0.5 21 8 11-1097 岩地 政實 埼 玉
M80 7 43"70 +0.5 21 2 12-0677 丸山 光則 千 葉
M75 1 31"43 +0.4 20 6 14-1323 小島 道久 神奈川
M70 1 28"59 +0.4 20 2 13-2132 相羽 吉男 東 京
M70 2 31"24 +0.4 20 4 14-1312 金子 端人 神奈川
M70 3 34"41 +0.4 20 3 13-3980 岩橋 格 東 京
M70 4 36"55 +0.4 20 5 13-2111 池田 隆弘 東 京
M65 1 28"32 +0.3 19 2 13-2338 大西 和文 東 京
M65 2 28"57 +0.3 19 5 03-0293 後藤 雄孝 岩 手
M65 3 28"99 +0.3 19 8 03-0091 井上 儀徳 岩 手
M65 4 29"98 +0.3 19 6 13-0218 安田 幸男 東 京
M65 5 31"61 +0.3 19 4 05-0292 大信田 壽一 秋 田
M65 6 38"28 +0.3 19 7 11-1012 月川 孝雄 埼 玉
M60 1 25"97 +1.6 18 5 14-0943 鈴木 久夫 神奈川 GR
M60 2 27"27 +1.6 18 2 11-0482 森下 敬介 埼 玉
M60 3 27"27 +1.7 17 4 10-1474 新井 敏浩 群 馬
M60 4 27"43 +1.7 17 6 22-0791 筒井 誠 愛 知
M60 5 27"64 +1.7 17 5 13-2117 小出 芳夫 東 京
M60 6 28"38 +1.7 17 2 14-1368 小松 春彦 神奈川
M60 7 30"41 +1.6 18 7 10-0936 香村 立也 群 馬
M55 1 24"95 +0.8 14 5 14-0778 小林 裕 神奈川 GR
M55 2 25"40 +2.6 15 7 14-1462 長谷川 浩 神奈川
M55 3 26"03 +0.8 14 7 13-2865 森畑 孝志 東 京
M55 4 26"52 +0.9 16 3 13-2143 浅野 玲一 東 京
M55 5 26"76 +0.9 16 2 13-3112 山下 哲司 東 京
M55 6 26"87 +0.8 14 6 20-0826 上柳 豪 長 野
M55 7 27"63 +2.6 15 6 27-0516 笹部 雅彦 大 阪
M55 8 27"81 +2.6 15 3 24-0857 後藤 芳伸 三 重
M55 9 27"90 +2.6 15 5 10-0639 中林 秀人 群 馬
M55 10 28"05 +0.9 16 7 13-3147 鶴 秀生 東 京
M55 11 28"93 +2.6 15 2 13-4221 角田 雅利 東 京
M55 12 29"57 +0.9 16 5 11-1196 高月 健一 埼 玉
M55 13 30"16 +0.9 16 6 14-1413 髙田 通 神奈川
M55 14 30"50 +0.8 14 4 13-2003 大沢 浩 東 京
M50 1 24"68 +0.3 12 2 14-1177 宮本 義久 神奈川
M50 2 24"71 +0.2 11 7 15-0524 矢ケ崎 哲夫 山 梨
M50 3 25"03 +0.5 10 2 20-0454 中嶋 憲一 長 野
M50 4 25"63 +0.5 10 4 12-1702 友廣 孝之 千 葉
M50 5 25"74 +0.5 10 8 13-3012 根米 宏治 東 京
M50 6 25"82 +0.3 12 6 13-3232 三坂 昭博 東 京
M50 7 26"07 +0.5 10 6 14-0848 深田 哲也 神奈川
M50 8 26"13 +0.3 12 7 13-4196 早川 行友 東 京
M50 9 26"34 +0.5 10 3 04-0394 加藤 裕一 宮 城
M50 10 26"60 +0.6 13 5 14-1753 滋野 靖 神奈川
M50 11 26"96 +0.6 13 3 11-1596 清水 信幸 埼 玉
M50 12 27"01 +0.5 10 7 20-0823 小町谷 直樹 長 野
M50 13 27"14 +0.2 11 5 13-2036 野上 清志 東 京
M50 14 27"61 +0.6 13 2 20-0691 佐野 浩二 長 野
M50 15 28"55 +0.3 12 4 11-1129 廣橋 浩二 埼 玉
M50 16 28"69 +0.6 13 4 13-4120 立澤 延泰 東 京
M50 17 28"95 +0.2 11 2 13-3511 福丸 和信 東 京
M50 18 29"63 +0.2 11 6 11-1653 三雲 勇一 埼 玉
M50 19 29"88 +0.6 13 6 10-0715 太田 徹 群 馬
M50 20 31"91 +0.5 10 5 13-3839 吉田 崇 東 京
M45 1 23"39 +1.7 8 6 14-1956 古賀 功亮 神奈川
M45 2 23"88 +1.5 7 4 11-0829 佐藤 健 埼 玉
M45 3 24"68 +1.5 7 2 21-1440 安達 高志 静 岡
M45 4 24"80 +1.5 7 5 14-1327 藤田 勝寛 神奈川
